|
05.07. 16:15 5 июля. IFX-News - К зарплате в цифровых рублях большинство россиян относится с недоверием, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru.
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков утверждает, что технологически уже все готово к тому, чтобы россияне смогли получать зарплату в цифровых рублях.
Тем временем, чем ближе запуск новой формы... |
05.07. 12:05 5 июля. IFX-News - Газпромбанк предложил обсудить возможность получения банками долгосрочного фондирования от Банка России по льготной ставке через включение инфраструктурных проектов, реализуемых на принципах ГЧП, в специализированный механизм рефинансирования.
"Самая существенная, самая болезненная сейчас ситуация - это все-таки стоимость кредитных денег. И мы понимаем, что существующие... |
Дата | Кол-во | Курс к рублю | Изменения |
13.04.2021 | 1 | 83.7588 | +0.4085 |
10.04.2021 | 1 | 83.3503 | +0.3030 |
09.04.2021 | 1 | 83.0473 | -0.4898 |
08.04.2021 | 1 | 83.5371 | +2.1430 |
07.04.2021 | 1 | 81.3941 | +0.0981 |
06.04.2021 | 1 | 81.2960 | +0.4700 |
03.04.2021 | 1 | 80.8260 | +0.6914 |
02.04.2021 | 1 | 80.1346 | -0.1768 |
01.04.2021 | 1 | 80.3114 | -0.0776 |
31.03.2021 | 1 | 80.3890 | -0.4174 |
30.03.2021 | 1 | 80.8064 | +0.3245 |
27.03.2021 | 1 | 80.4819 | -0.7965 |
26.03.2021 | 1 | 81.2784 | -0.0735 |
25.03.2021 | 1 | 81.3519 | +0.2166 |
24.03.2021 | 1 | 81.1353 | +0.8161 |
23.03.2021 | 1 | 80.3192 | +0.2987 |
20.03.2021 | 1 | 80.0205 | +0.3986 |
19.03.2021 | 1 | 79.6219 | +0.8313 |
18.03.2021 | 1 | 78.7906 | +0.1255 |
17.03.2021 | 1 | 78.6651 | -0.1380 |
16.03.2021 | 1 | 78.8031 | -0.2719 |
13.03.2021 | 1 | 79.0750 | -0.2639 |
12.03.2021 | 1 | 79.3389 | -0.3075 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |