|
23.03. 16:43 23 марта. IFX-News - Банк России в ближайшее время планирует опубликовать дорожную карту развития рынка цифровых финансовых активов (ЦФА), сообщил директор департамента финансовых технологий ЦБ Кирилл Пронин.
"Мы в конце прошлого года опубликовали консультативный доклад (о развитии рынка ЦФА в России) с тем, чтобы понять, куда двигаться дальше. Получили обратную связь. По итогам обратной связи... |
23.03. 16:22 23 марта. IFX-News - ЦБ РФ с 24 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4782,4 (-48,46) руб./грамм; на серебро - 54,82 (-0,76) руб./грамм; на платину - 2416,53 (-15,6) руб./грамм; на палладий - 3503,36 (+24,64) руб./грамм.
Это автоматическое сообщение. |
Дата | Кол-во | Курс к рублю | Изменения |
03.02.2023 | 10 | 70.2205 | -0.4062 |
02.02.2023 | 10 | 70.6267 | +0.4643 |
01.02.2023 | 10 | 70.1624 | -0.1937 |
31.01.2023 | 10 | 70.3561 | +0.1426 |
28.01.2023 | 10 | 70.2135 | +0.3148 |
27.01.2023 | 10 | 69.8987 | +0.3425 |
26.01.2023 | 10 | 69.5562 | -0.2416 |
25.01.2023 | 10 | 69.7978 | +0.0155 |
24.01.2023 | 10 | 69.7823 | +0.4147 |
21.01.2023 | 10 | 69.3676 | +0.1193 |
20.01.2023 | 10 | 69.2483 | -0.7657 |
19.01.2023 | 10 | 70.0140 | +0.6259 |
18.01.2023 | 10 | 69.3881 | +0.3624 |
17.01.2023 | 10 | 69.0257 | +0.6755 |
14.01.2023 | 10 | 68.3502 | +0.3408 |
13.01.2023 | 10 | 68.0094 | -0.8455 |
12.01.2023 | 10 | 68.8549 | -1.1874 |
11.01.2023 | 10 | 70.0423 | -0.9042 |
10.01.2023 | 10 | 70.9465 | -0.5645 |
31.12.2022 | 10 | 71.5110 | -1.1278 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |