24.06. 19:15 24 июня. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 9,05 коп. и составил 10,9607 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,8835 руб., максимальный - 11,0065 руб. Было заключено 41449 сделок. Объем торгов составил 81134,02 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
|
24.06. 18:00 24 июня. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 8,99 коп. и составил 10,9548 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,8905 руб., максимальный - 10,9995 руб. Было заключено 9112 сделок. Объем торгов составил 20756,32 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
|
Курсы ЦБ РФ по валюте ""

Курсы ЦБ РФ по валюте "" за период с 24.05.2025 по 24.06.2025 :
Дата | Кол-во | Курс к рублю | Изменения | |
17.09.2024 | 1 | 11.7134 | +0.0312 |
Все курсы валют
ЦБ РФ на 24.06.2025
Валюта | Курс к руб. |
Австралийский доллар | 50,2010 |
 |
Азербайджанский манат | 46,0543 |
 |
Армянский драм (за 100) | 20,2788 |
 |
Белорусский рубль | 26,3797 |
 |
Болгарский лев | 46,0947 |
 |
Бразильский реал | 14,2469 |
 |
Венгерский форинт (за 100) | 22,2700 |
 |
Вона Республики Корея (за 1 000) | 57,1727 |
 |
Вьетнамский донг (за 10 000) | 31,2819 |
 |
Гонконгский доллар (за 10) | 99,9136 |
 |
Грузинский лари | 28,7122 |
 |
Датская крона | 12,0855 |
 |
Дирхам ОАЭ | 21,3185 |
 |
Доллар США | 78,2923 |
 |
ЕВРО | 89,8388 |
 |
Египетский фунт (за 10) | 15,4456 |
 |
Индийская рупия (за 100) | 90,1902 |
 |
Индонезийская рупия (за 10 000) | 47,7421 |
 |
Казахстанский тенге (за 100) | 15,0109 |
 |
Канадский доллар | 57,0311 |
 |
Катарский риал | 21,5089 |
 |
Киргизский сом (за 100) | 89,5654 |
 |
Китайский юань Жэньминьби | 10,8691 |
 |
Молдавский лей (за 10) | 45,7128 |
 |
Новозеландский доллар | 46,5526 |
 |
Новый туркменский манат | 22,3692 |
 |
Норвежская крона (за 10) | 77,7319 |
 |
Польский злотый | 21,0395 |
 |
Румынский лей | 17,8006 |
 |
СДР спец прав заим-я | 106,7602 |
 |
Сербский динар (за 100) | 76,7586 |
 |
Сингапурский доллар | 60,6588 |
 |
Таджикский сомони (за 10) | 79,0831 |
 |
Тайландский бат (за 10) | 23,7300 |
 |
Турецкая лира (за 10) | 19,7825 |
 |
Узбекский сум (за 10 000) | 62,6492 |
 |
Украинская гривна (за 10) | 18,6988 |
 |
Фунт стерлингов | 105,4206 |
 |
Чешская крона (за 10) | 36,1210 |
 |
Шведская крона (за 10) | 81,1999 |
 |
Швейцарский франк | 95,7119 |
 |
Южноафриканский рэнд (за 10) | 43,3719 |
 |
Японская йена (за 100) | 53,4601 |
Валютный курс (курс валюты) - цена, по которой валюта одной страны может быть куплена (конвертирована) в обмен на валюту другой страны.Обмен валюты (валютный обмен) - перевод валюты одной страны в валюту другой по курсу, действующему на данный момент.Официальный валютный курс - курс валюты, устанавливаемый государством.