30.12. 18:29 30 декабря. IFX-News - ЦБ РФ в апреле-мае проведет обследование, посвященное структуре и составу акционеров, а также контролирующих лиц финансовых организаций, говорится в материалах регулятора.
ЦБ оценит порядок составления и ведения информации о контролирующих финансовую организацию лицах, а также информации о структуре и составе акционеров (участников) финансовой организации, в том числе о... |
| |
30.12. 18:17 30 декабря. IFX-News - Банк России в январе-мае 2026 года проведет обследование вложений поднадзорных организаций в криптовалюты и кредитование криптокомпаний, говорится в материалах регулятора.
ЦБ планирует оценить вложения финансовых организаций в криптовалюты, в том числе с целью хеджирования рисков, а также проанализировать объем кредитования криптокомпаний за IV квартал 2025 года - I... |
| |
Курсы ЦБ РФ по валюте ""

Курсы ЦБ РФ по валюте "" за период с 30.11.2025 по 30.12.2025 :
| Дата | Кол-во | Курс к рублю | Изменения | |
| 17.09.2024 | 1 | 11.7134 | +0.0312 |
Все курсы валют
ЦБ РФ на 30.12.2025
| Валюта | Курс к руб. |
| Австралийский доллар | 52,0596 |
 |
| Азербайджанский манат | 45,5568 |
 |
| Алжирский динар (за 100) | 59,8479 |
 |
| Армянский драм (за 100) | 20,3027 |
 |
| Бангладешская така (за 100) | 63,3209 |
 |
| Бахрейнский динар | 205,9305 |
 |
| Белорусский рубль | 26,7750 |
 |
| Болгарский лев | 46,6700 |
 |
| Боливийский боливиано | 11,2079 |
 |
| Бразильский реал | 13,9770 |
 |
| Венгерский форинт (за 100) | 23,5443 |
 |
| Вона Республики Корея (за 1 000) | 53,6966 |
 |
| Вьетнамский донг (за 10 000) | 30,8245 |
 |
| Гонконгский доллар (за 10) | 99,7702 |
 |
| Грузинский лари | 28,7275 |
 |
| Датская крона | 12,2190 |
 |
| Дирхам ОАЭ | 21,0883 |
 |
| Доллар США | 77,4466 |
 |
| ЕВРО | 91,4775 |
 |
| Египетский фунт (за 10) | 16,2316 |
 |
| Индийская рупия (за 100) | 86,0751 |
 |
| Индонезийская рупия (за 10 000) | 46,1899 |
 |
| Иранский риал (за 100 000) | 10,2591 |
 |
| Казахстанский тенге (за 100) | 15,3481 |
 |
| Канадский доллар | 56,6379 |
 |
| Катарский риал | 21,2765 |
 |
| Киргизский сом (за 100) | 88,6000 |
 |
| Китайский юань Жэньминьби | 11,0501 |
 |
| Кубинский песо (за 10) | 32,2694 |
 |
| Кьят Мьянма (за 1 000) | 36,8793 |
 |
| Молдавский лей (за 10) | 46,1423 |
 |
| Монгольский тугрик (за 1 000) | 21,7790 |
 |
| Нигерийская найра (за 1 000) | 53,6565 |
 |
| Новозеландский доллар | 45,2249 |
 |
| Новый туркменский манат | 22,1276 |
 |
| Норвежская крона (за 10) | 77,0345 |
 |
| Оманский риал | 201,4216 |
 |
| Польский злотый | 21,5741 |
 |
| Румынский лей | 17,9129 |
 |
| Саудовский риял | 20,6524 |
 |
| СДР спец прав заим-я | 106,0856 |
 |
| Сербский динар (за 100) | 77,6036 |
 |
| Сингапурский доллар | 60,2885 |
 |
| Таджикский сомони (за 10) | 83,7505 |
 |
| Тайландский бат (за 10) | 24,7901 |
 |
| Турецкая лира (за 10) | 18,0933 |
 |
| Узбекский сум (за 10 000) | 64,4029 |
 |
| Украинская гривна (за 10) | 18,4117 |
 |
| Фунт стерлингов | 104,6071 |
 |
| Чешская крона (за 10) | 37,5389 |
 |
| Шведская крона (за 10) | 84,3610 |
 |
| Швейцарский франк | 98,2326 |
 |
| Эфиопский быр (за 100) | 49,9994 |
 |
| Южноафриканский рэнд (за 10) | 46,3616 |
 |
| Японская йена (за 100) | 49,5436 |
Валютный курс (курс валюты) - цена, по которой валюта одной страны может быть куплена (конвертирована) в обмен на валюту другой страны.Обмен валюты (валютный обмен) - перевод валюты одной страны в валюту другой по курсу, действующему на данный момент.Официальный валютный курс - курс валюты, устанавливаемый государством.