26.11. 19:16 26 ноября. IFX-News - Рост задолженности населения по ипотеке в октябре, по предварительным данным, составил 1,2% после 0,8% в сентябре, говорится в материале ЦБ РФ "О развитии банковского сектора".
Динамика в целом соответствует среднемесячному темпу роста за первое полугодие 2024 года (+1,3%), когда рынок был разогрет ожиданием завершения массовой льготной ипотеки. Она также может быть... |
| |
26.11. 19:15 26 ноября. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,37 коп. и составил 11,0764 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,051 руб., максимальный - 11,1205 руб. Было заключено 59384 сделки. Объем торгов составил 74522,99 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
| |
Курсы ЦБ РФ по валюте ""

Курсы ЦБ РФ по валюте "" за период с 27.10.2025 по 27.11.2025 :
| Дата | Кол-во | Курс к рублю | Изменения | |
| 17.09.2024 | 1 | 11.7134 | +0.0312 |
Все курсы валют
ЦБ РФ на 27.11.2025
| Валюта | Курс к руб. |
| Австралийский доллар | 51,1097 |
 |
| Азербайджанский манат | 46,2318 |
 |
| Алжирский динар (за 100) | 60,3054 |
 |
| Армянский драм (за 100) | 20,6219 |
 |
| Бангладешская така (за 100) | 64,1712 |
 |
| Бахрейнский динар | 208,9817 |
 |
| Белорусский рубль | 26,8974 |
 |
| Болгарский лев | 46,4172 |
 |
| Боливийский боливиано | 11,3740 |
 |
| Бразильский реал | 14,5983 |
 |
| Венгерский форинт (за 100) | 23,8049 |
 |
| Вона Республики Корея (за 1 000) | 53,3384 |
 |
| Вьетнамский донг (за 10 000) | 31,2551 |
 |
| Гонконгский доллар | 10,1229 |
 |
| Грузинский лари | 29,0530 |
 |
| Датская крона | 12,1546 |
 |
| Дирхам ОАЭ | 21,4007 |
 |
| Доллар США | 78,5941 |
 |
| ЕВРО | 91,5047 |
 |
| Египетский фунт (за 10) | 16,4730 |
 |
| Индийская рупия (за 100) | 88,0459 |
 |
| Индонезийская рупия (за 10 000) | 47,1555 |
 |
| Иранский риал (за 100 000) | 12,7084 |
 |
| Казахстанский тенге (за 100) | 15,1609 |
 |
| Канадский доллар | 55,7247 |
 |
| Катарский риал | 21,5918 |
 |
| Киргизский сом (за 100) | 89,8732 |
 |
| Китайский юань Жэньминьби | 11,0790 |
 |
| Кубинский песо (за 10) | 32,7475 |
 |
| Кьят Мьянма (за 1 000) | 37,4258 |
 |
| Молдавский лей (за 10) | 45,7307 |
 |
| Монгольский тугрик (за 1 000) | 22,0785 |
 |
| Нигерийская найра (за 1 000) | 54,3409 |
 |
| Новозеландский доллар | 44,3467 |
 |
| Новый туркменский манат | 22,4555 |
 |
| Норвежская крона (за 10) | 76,6241 |
 |
| Оманский риал | 204,4060 |
 |
| Польский злотый | 21,4867 |
 |
| Румынский лей | 17,8725 |
 |
| Саудовский риял | 20,9584 |
 |
| СДР спец прав заим-я | 106,5838 |
 |
| Сербский динар (за 100) | 77,6292 |
 |
| Сингапурский доллар | 60,4384 |
 |
| Таджикский сомони (за 10) | 84,5844 |
 |
| Тайландский бат (за 10) | 24,3725 |
 |
| Турецкая лира (за 10) | 18,5342 |
 |
| Узбекский сум (за 10 000) | 65,8414 |
 |
| Украинская гривна (за 10) | 18,5357 |
 |
| Фунт стерлингов | 103,5634 |
 |
| Чешская крона (за 10) | 37,6102 |
 |
| Шведская крона (за 10) | 82,1724 |
 |
| Швейцарский франк | 97,4388 |
 |
| Эфиопский быр (за 100) | 51,0941 |
 |
| Южноафриканский рэнд (за 10) | 45,7608 |
 |
| Японская йена (за 100) | 50,2681 |
Валютный курс (курс валюты) - цена, по которой валюта одной страны может быть куплена (конвертирована) в обмен на валюту другой страны.Обмен валюты (валютный обмен) - перевод валюты одной страны в валюту другой по курсу, действующему на данный момент.Официальный валютный курс - курс валюты, устанавливаемый государством.