01.07. 19:15 1 июля. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,38 коп. и составил 10,942 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,896 руб., максимальный - 10,9765 руб. Было заключено 33083 сделки. Объем торгов составил 78267,97 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
|
01.07. 18:00 1 июля. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,86 коп. и составил 10,9335 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,892 руб., максимальный - 10,9695 руб. Было заключено 16750 сделок. Объем торгов составил 30694,86 млн руб., что на 20% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
|
Курсы ЦБ РФ по валюте ""

Курсы ЦБ РФ по валюте "" за период с 02.06.2025 по 02.07.2025 :
Дата | Кол-во | Курс к рублю | Изменения | |
17.09.2024 | 1 | 11.7134 | +0.0312 |
Все курсы валют
ЦБ РФ на 02.07.2025
Валюта | Курс к руб. |
Австралийский доллар | 51,5913 |
 |
Азербайджанский манат | 46,1283 |
 |
Армянский драм (за 100) | 20,3514 |
 |
Белорусский рубль | 26,4649 |
 |
Болгарский лев | 46,9907 |
 |
Бразильский реал | 14,3707 |
 |
Венгерский форинт (за 100) | 23,1958 |
 |
Вона Республики Корея (за 1 000) | 57,9330 |
 |
Вьетнамский донг (за 10 000) | 31,2946 |
 |
Гонконгский доллар | 10,0074 |
 |
Грузинский лари | 28,8016 |
 |
Датская крона | 12,3183 |
 |
Дирхам ОАЭ | 21,3528 |
 |
Доллар США | 78,4181 |
 |
ЕВРО | 92,7440 |
 |
Египетский фунт (за 10) | 15,8582 |
 |
Индийская рупия (за 100) | 91,5908 |
 |
Индонезийская рупия (за 10 000) | 48,3138 |
 |
Казахстанский тенге (за 100) | 15,0909 |
 |
Канадский доллар | 57,4786 |
 |
Катарский риал | 21,5434 |
 |
Киргизский сом (за 100) | 89,6719 |
 |
Китайский юань Жэньминьби | 10,9384 |
 |
Молдавский лей (за 10) | 46,6297 |
 |
Новозеландский доллар | 47,6860 |
 |
Новый туркменский манат | 22,4052 |
 |
Норвежская крона (за 10) | 77,6594 |
 |
Польский злотый | 21,8252 |
 |
Румынский лей | 18,2546 |
 |
СДР спец прав заим-я | 107,7465 |
 |
Сербский динар (за 100) | 78,9037 |
 |
Сингапурский доллар | 61,6107 |
 |
Таджикский сомони (за 10) | 79,5848 |
 |
Тайландский бат (за 10) | 24,1442 |
 |
Турецкая лира (за 10) | 19,7146 |
 |
Узбекский сум (за 10 000) | 61,7710 |
 |
Украинская гривна (за 10) | 18,7517 |
 |
Фунт стерлингов | 107,4563 |
 |
Чешская крона (за 10) | 37,5134 |
 |
Шведская крона (за 10) | 82,4528 |
 |
Швейцарский франк | 99,3389 |
 |
Южноафриканский рэнд (за 10) | 44,5616 |
 |
Японская йена (за 100) | 54,5935 |
Валютный курс (курс валюты) - цена, по которой валюта одной страны может быть куплена (конвертирована) в обмен на валюту другой страны.Обмен валюты (валютный обмен) - перевод валюты одной страны в валюту другой по курсу, действующему на данный момент.Официальный валютный курс - курс валюты, устанавливаемый государством.