08.05. 19:15 8 мая. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 10,74 коп. и составил 11,2936 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,201 руб., максимальный - 11,3675 руб. Было заключено 15293 сделки. Объем торгов составил 17373,54 млн руб., что на 80% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
|
08.05. 14:15 8 мая. IFX-News - Банк Англии снизил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 4,25% годовых, говорится в коммюнике по итогам майского заседания. Решение совпало с консенсус-прогнозами аналитиков.
За сокращение ставки проголосовали семь из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике (MPC), при этом двое выступил за ее снижение сразу на 50 базисных пунктов. Еще двое... |
|
Курсы ЦБ РФ по валюте ""

Курсы ЦБ РФ по валюте "" за период с 09.04.2025 по 09.05.2025 :
Дата | Кол-во | Курс к рублю | Изменения | |
17.09.2024 | 1 | 11.7134 | +0.0312 |
Все курсы валют
ЦБ РФ на 09.05.2025
Валюта | Курс к руб. |
Австралийский доллар | 52,4304 |
 |
Азербайджанский манат | 47,5654 |
 |
Армянский драм (за 100) | 20,7720 |
 |
Белорусский рубль | 26,8981 |
 |
Болгарский лев | 46,8962 |
 |
Бразильский реал | 14,1348 |
 |
Венгерский форинт (за 100) | 22,7017 |
 |
Вона Республики Корея (за 1 000) | 56,6811 |
 |
Вьетнамский донг (за 10 000) | 32,4353 |
 |
Гонконгский доллар | 10,4404 |
 |
Грузинский лари | 29,4330 |
 |
Датская крона | 12,2735 |
 |
Дирхам ОАЭ | 22,0180 |
 |
Доллар США | 80,8612 |
 |
ЕВРО | 92,1439 |
 |
Египетский фунт (за 10) | 15,9673 |
 |
Индийская рупия (за 100) | 95,6128 |
 |
Индонезийская рупия (за 10 000) | 49,0901 |
 |
Казахстанский тенге (за 100) | 15,7165 |
 |
Канадский доллар | 58,6673 |
 |
Катарский риал | 22,2146 |
 |
Киргизский сом (за 100) | 92,4656 |
 |
Китайский юань Жэньминьби | 11,1819 |
 |
Молдавский лей (за 10) | 47,1510 |
 |
Новозеландский доллар | 48,5733 |
 |
Новый туркменский манат | 23,1032 |
 |
Норвежская крона (за 10) | 78,2591 |
 |
Польский злотый | 21,4816 |
 |
Румынский лей | 18,0100 |
 |
СДР спец прав заим-я | 109,6389 |
 |
Сербский динар (за 100) | 78,2654 |
 |
Сингапурский доллар | 62,6151 |
 |
Таджикский сомони (за 10) | 77,5915 |
 |
Тайландский бат (за 10) | 24,7025 |
 |
Турецкая лира (за 10) | 20,9699 |
 |
Узбекский сум (за 10 000) | 62,5622 |
 |
Украинская гривна (за 10) | 19,5134 |
 |
Фунт стерлингов | 108,1276 |
 |
Чешская крона (за 10) | 36,8522 |
 |
Шведская крона (за 10) | 84,1685 |
 |
Швейцарский франк | 97,9542 |
 |
Южноафриканский рэнд (за 10) | 44,2307 |
 |
Японская йена (за 100) | 56,5463 |
Валютный курс (курс валюты) - цена, по которой валюта одной страны может быть куплена (конвертирована) в обмен на валюту другой страны.Обмен валюты (валютный обмен) - перевод валюты одной страны в валюту другой по курсу, действующему на данный момент.Официальный валютный курс - курс валюты, устанавливаемый государством.