|
23.03. 16:43 23 марта. IFX-News - Банк России в ближайшее время планирует опубликовать дорожную карту развития рынка цифровых финансовых активов (ЦФА), сообщил директор департамента финансовых технологий ЦБ Кирилл Пронин.
"Мы в конце прошлого года опубликовали консультативный доклад (о развитии рынка ЦФА в России) с тем, чтобы понять, куда двигаться дальше. Получили обратную связь. По итогам обратной связи... |
23.03. 16:22 23 марта. IFX-News - ЦБ РФ с 24 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4782,4 (-48,46) руб./грамм; на серебро - 54,82 (-0,76) руб./грамм; на платину - 2416,53 (-15,6) руб./грамм; на палладий - 3503,36 (+24,64) руб./грамм.
Это автоматическое сообщение. |
Дата | Кол-во | Курс к рублю | Изменения |
03.02.2023 | 100 | 85.8074 | -0.0984 |
02.02.2023 | 100 | 85.9058 | -0.5105 |
01.02.2023 | 100 | 86.4163 | +0.7908 |
31.01.2023 | 100 | 85.6255 | +0.2555 |
28.01.2023 | 100 | 85.3700 | +0.4041 |
27.01.2023 | 100 | 84.9659 | +0.5091 |
26.01.2023 | 100 | 84.4568 | +0.3787 |
25.01.2023 | 100 | 84.0781 | -0.2616 |
24.01.2023 | 100 | 84.3397 | +0.0179 |
21.01.2023 | 100 | 84.3218 | +0.0734 |
20.01.2023 | 100 | 84.2484 | -0.0482 |
19.01.2023 | 100 | 84.2966 | +0.7742 |
18.01.2023 | 100 | 83.5224 | +0.6131 |
17.01.2023 | 100 | 82.9093 | +1.1346 |
14.01.2023 | 100 | 81.7747 | -0.1838 |
13.01.2023 | 100 | 81.9585 | -1.2935 |
12.01.2023 | 100 | 83.2520 | -0.8359 |
11.01.2023 | 100 | 84.0879 | -0.9917 |
10.01.2023 | 100 | 85.0796 | +0.2011 |
31.12.2022 | 100 | 84.8785 | -2.1901 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |