13.04. 13:05 13 апреля. IFX-News - Минимальное значение за месяц (с 14 марта по 13 апреля) - 81,0414 руб. за доллар, максимальное значение - 89,7518 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 4,81 руб.
Это автоматическое сообщение. |
| |
13.04. 13:03 13 апреля. IFX-News - По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 89,5/93,94 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 63 коп., Cредний курс продажи упал на 39 коп.
Лучшие курсы покупки составили 91,2-91,1 руб. за евро, лучшие курсы продажи 92,7-92,8... |
| |
Курсы ЦБ РФ по валюте "Датская крона"

Курсы ЦБ РФ по валюте "Датская крона" за период с 20.02.2025 по 20.03.2025 :
| Дата | Кол-во | Курс к рублю | Изменения | |
| 20.03.2025 | 1 | 12.1255 | +0.2149 |
| 19.03.2025 | 1 | 11.9106 | -0.3950 |
| 18.03.2025 | 1 | 12.3056 | -0.1161 |
| 15.03.2025 | 1 | 12.4217 | -0.2197 |
| 14.03.2025 | 1 | 12.6414 | -0.0311 |
| 13.03.2025 | 1 | 12.6725 | +0.0852 |
| 12.03.2025 | 1 | 12.5873 | -0.2782 |
| 11.03.2025 | 1 | 12.8655 | -0.0354 |
| 08.03.2025 | 1 | 12.9009 | +0.0586 |
| 07.03.2025 | 1 | 12.8423 | +0.1342 |
| 06.03.2025 | 1 | 12.7081 | +0.1859 |
| 05.03.2025 | 1 | 12.5222 | +0.0639 |
| 04.03.2025 | 1 | 12.4583 | +0.0606 |
| 01.03.2025 | 1 | 12.3977 | +0.0669 |
| 28.02.2025 | 1 | 12.3308 | +0.2390 |
| 27.02.2025 | 1 | 12.0918 | -0.0618 |
| 26.02.2025 | 1 | 12.1536 | -0.2221 |
| 25.02.2025 | 1 | 12.3757 | +0.0318 |
| 22.02.2025 | 1 | 12.3439 | -0.0376 |
| 21.02.2025 | 1 | 12.3815 | -0.2849 |
| 20.02.2025 | 1 | 12.6664 | -0.1572 |
Все курсы валют
ЦБ РФ на 13.04.2026
| Валюта | Курс к руб. |
| Австралийский доллар | 54,4272 |
 |
| Азербайджанский манат | 45,2779 |
 |
| Алжирский динар (за 100) | 58,2127 |
 |
| Армянский драм (за 100) | 20,4861 |
 |
| Бангладешская така (за 100) | 62,6076 |
 |
| Бахрейнский динар | 204,6696 |
 |
| Белорусский рубль | 26,9426 |
 |
| Боливийский боливиано | 11,1393 |
 |
| Бразильский реал | 15,1467 |
 |
| Венгерский форинт (за 100) | 23,8711 |
 |
| Вона Республики Корея (за 1 000) | 51,9698 |
 |
| Вьетнамский донг (за 10 000) | 30,6602 |
 |
| Гонконгский доллар (за 10) | 98,4428 |
 |
| Грузинский лари | 28,5453 |
 |
| Датская крона | 12,0360 |
 |
| Дирхам ОАЭ | 20,9591 |
 |
| Доллар США | 76,9724 |
 |
| ЕВРО | 90,0120 |
 |
| Египетский фунт (за 10) | 14,4848 |
 |
| Индийская рупия (за 100) | 83,0794 |
 |
| Индонезийская рупия (за 10 000) | 45,0605 |
 |
| Иранский риал (за 1 000 000) | 55,1923 |
 |
| Казахстанский тенге (за 100) | 16,0419 |
 |
| Канадский доллар | 55,6924 |
 |
| Катарский риал | 21,1463 |
 |
| Киргизский сом (за 100) | 88,0188 |
 |
| Китайский юань Жэньминьби | 11,2521 |
 |
| Кубинский песо (за 10) | 32,0718 |
 |
| Кьят Мьянма (за 1 000) | 36,6535 |
 |
| Молдавский лей (за 10) | 44,6540 |
 |
| Монгольский тугрик (за 1 000) | 21,5419 |
 |
| Нигерийская найра (за 1 000) | 56,6258 |
 |
| Новозеландский доллар | 45,0519 |
 |
| Новый туркменский манат | 21,9921 |
 |
| Норвежская крона (за 10) | 80,8364 |
 |
| Оманский риал | 200,1883 |
 |
| Польский злотый | 21,1486 |
 |
| Румынский лей | 17,6425 |
 |
| Саудовский риял | 20,5260 |
 |
| СДР спец прав заим-я | 105,3075 |
 |
| Сербский динар (за 100) | 76,5020 |
 |
| Сингапурский доллар | 60,4084 |
 |
| Таджикский сомони (за 10) | 80,8169 |
 |
| Тайландский бат (за 10) | 23,9253 |
 |
| Турецкая лира (за 10) | 17,2776 |
 |
| Узбекский сум (за 10 000) | 63,3070 |
 |
| Украинская гривна (за 10) | 17,7116 |
 |
| Фунт стерлингов | 103,2585 |
 |
| Чешская крона (за 10) | 37,0077 |
 |
| Шведская крона (за 10) | 82,6941 |
 |
| Швейцарский франк | 97,4088 |
 |
| Эфиопский быр (за 100) | 49,2102 |
 |
| Южноафриканский рэнд (за 10) | 46,7568 |
 |
| Японская йена (за 100) | 48,3404 |
Валютный курс (курс валюты) - цена, по которой валюта одной страны может быть куплена (конвертирована) в обмен на валюту другой страны.Обмен валюты (валютный обмен) - перевод валюты одной страны в валюту другой по курсу, действующему на данный момент.Официальный валютный курс - курс валюты, устанавливаемый государством.