06.03. 09:02 6 марта. IFX-News - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 6 марта, составляет 74,4275 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 64,11 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 6 марта, составляет 88,9334 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 0,87 коп. |
05.03. 19:15 5 марта. IFX-News - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 785 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 88,872 руб.
Минимальный курс евро составил 88,48 руб., максимальный - 89,445 руб. Было заключено 6465 сделок. Объем торгов составил 23411,63 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя... |
Дата | Кол-во | Курс к рублю | Изменения |
22.01.2021 | 10 | 34.0422 | -0.0558 |
21.01.2021 | 10 | 34.0980 | -0.0874 |
20.01.2021 | 10 | 34.1854 | +0.1135 |
19.01.2021 | 10 | 34.0719 | -0.0037 |
16.01.2021 | 10 | 34.0756 | -0.1717 |
15.01.2021 | 10 | 34.2473 | -0.0004 |
14.01.2021 | 10 | 34.2477 | -0.2306 |
13.01.2021 | 10 | 34.4783 | -0.2076 |
12.01.2021 | 10 | 34.6859 | +0.0805 |
01.01.2021 | 10 | 34.6054 | +0.0388 |
31.12.2020 | 10 | 34.5666 | +0.1910 |
30.12.2020 | 10 | 34.3756 | -0.0389 |
29.12.2020 | 10 | 34.4145 | +0.1479 |
26.12.2020 | 10 | 34.2666 | -0.4761 |
25.12.2020 | 10 | 34.7427 | -0.2430 |
24.12.2020 | 10 | 34.9857 | -0.0314 |
23.12.2020 | 10 | 35.0171 | +0.3552 |
22.12.2020 | 10 | 34.6619 | +0.2810 |
Валюта | Курс к руб. | |||
HKD/RUB_рус (за 10) | 95,8920 | |||
![]() | ||||
Австралийский доллар | 57,1826 | |||
![]() | ||||
Азербайджанский манат | 43,8067 | |||
![]() | ||||
Армянский драм (за 100) | 14,1807 | |||
![]() | ||||
Болгарский лев | 45,3909 | |||
![]() | ||||
Бразильский реал | 13,1272 | |||
![]() | ||||
Венгерский форинт (за 100) | 24,2617 | |||
![]() | ||||
Вона Республики Корея (за 1 000) | 65,9386 | |||
![]() | ||||
Датская крона | 11,9384 | |||
![]() | ||||
Доллар США | 74,4275 | |||
![]() | ||||
ЕВРО | 88,9334 | |||
![]() | ||||
Индийская рупия (за 10) | 10,2078 | |||
![]() | ||||
Казахстанский тенге (за 100) | 17,7065 | |||
![]() | ||||
Канадский доллар | 58,6690 | |||
![]() | ||||
Киргизский сом (за 100) | 87,7401 | |||
![]() | ||||
Китайский юань Жэньминьби | 11,4909 | |||
![]() | ||||
Молдавский лей (за 10) | 42,2884 | |||
![]() | ||||
Нов белорусский рубль | 28,5185 | |||
![]() | ||||
Новый туркменский манат | 21,2954 | |||
![]() | ||||
Норвежская крона (за 10) | 86,4120 | |||
![]() | ||||
Польский злотый | 19,4003 | |||
![]() | ||||
Румынский лей | 18,1854 | |||
![]() | ||||
СДР спец прав заим-я | 106,8623 | |||
![]() | ||||
Сингапурский доллар | 55,5553 | |||
![]() | ||||
Таджикский сомони (за 10) | 65,3159 | |||
![]() | ||||
Турецкая лира (за 10) | 98,7692 | |||
![]() | ||||
Узбекский сум (за 10 000) | 71,0331 | |||
![]() | ||||
Украинская гривна (за 10) | 26,8732 | |||
![]() | ||||
Фунт стерлингов | 103,1342 | |||
![]() | ||||
Чешская крона (за 10) | 33,7609 | |||
![]() | ||||
Шведская крона (за 10) | 87,2190 | |||
![]() | ||||
Швейцарский франк | 79,9436 | |||
![]() | ||||
Южноафриканский рэнд (за 10) | 48,6400 | |||
![]() | ||||
Японская йена (за 100) | 68,6822 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |