22.01. 14:21 22 января. IFX-News - ВЭБ, выполняющий функции государственной управляющей компании (ГУК) по управлению пенсионными накоплениями граждан, по итогам 2020 года получил доход от инвестирования накоплений по расширенному портфелю в размере 124,5 млрд рублей, что на 15% меньше, чем в 2019 году, следует из материалов ВЭБа.
Доход по портфелю госбумаг (ГЦБ) в 2020 году составил 2,68 млрд рублей против... |
22.01. 13:54 22 января. IFX-News - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз рейтингов СДМ-банка и Экспобанка на "стабильный" с "негативного".
Как говорится в сообщении агентства, долгосрочный рейтинг дефолта эмитента СДМ-банка подтвержден на уровне "ВВ" и рейтинг устойчивости - "bb", Экспобанка - соответственно "ВВ-" и "bb-".
Пересмотр прогнозов отражает снижение давления на... |
Дата | Кол-во | Курс к рублю | Изменения |
22.01.2021 | 1 | 45.4638 | -0.0785 |
21.01.2021 | 1 | 45.5423 | -0.1244 |
20.01.2021 | 1 | 45.6667 | +0.0125 |
19.01.2021 | 1 | 45.6542 | +0.0758 |
16.01.2021 | 1 | 45.5784 | -0.2577 |
15.01.2021 | 1 | 45.8361 | -0.0147 |
14.01.2021 | 1 | 45.8508 | -0.3204 |
13.01.2021 | 1 | 46.1712 | -0.2879 |
12.01.2021 | 1 | 46.4591 | +0.0373 |
01.01.2021 | 1 | 46.4218 | +0.1135 |
31.12.2020 | 1 | 46.3083 | +0.1430 |
30.12.2020 | 1 | 46.1653 | +0.1609 |
29.12.2020 | 1 | 46.0044 | +0.0646 |
26.12.2020 | 1 | 45.9398 | -0.7646 |
25.12.2020 | 1 | 46.7044 | -0.2772 |
24.12.2020 | 1 | 46.9816 | -0.0444 |
23.12.2020 | 1 | 47.0260 | +0.4578 |
22.12.2020 | 1 | 46.5682 | +0.6081 |
Валюта | Курс к руб. | |||
HKD/RUB_рус (за 10) | 94,6494 | |||
![]() | ||||
Австралийский доллар | 56,9053 | |||
![]() | ||||
Азербайджанский манат | 43,1839 | |||
![]() | ||||
Армянский драм (за 100) | 14,1217 | |||
![]() | ||||
Болгарский лев | 45,4638 | |||
![]() | ||||
Бразильский реал | 13,8642 | |||
![]() | ||||
Венгерский форинт (за 100) | 24,8845 | |||
![]() | ||||
Вона Республики Корея (за 1 000) | 66,6831 | |||
![]() | ||||
Датская крона | 11,9547 | |||
![]() | ||||
Доллар США | 73,3694 | |||
![]() | ||||
ЕВРО | 88,9677 | |||
![]() | ||||
Индийская рупия (за 10) | 10,0537 | |||
![]() | ||||
Казахстанский тенге (за 100) | 17,5298 | |||
![]() | ||||
Канадский доллар | 58,0914 | |||
![]() | ||||
Киргизский сом (за 100) | 86,4928 | |||
![]() | ||||
Китайский юань Жэньминьби | 11,3496 | |||
![]() | ||||
Молдавский лей (за 10) | 41,9374 | |||
![]() | ||||
Нов белорусский рубль | 28,8958 | |||
![]() | ||||
Новый туркменский манат | 20,9927 | |||
![]() | ||||
Норвежская крона (за 10) | 86,6298 | |||
![]() | ||||
Польский злотый | 19,6143 | |||
![]() | ||||
Румынский лей | 18,2466 | |||
![]() | ||||
СДР спец прав заим-я | 105,6776 | |||
![]() | ||||
Сингапурский доллар | 55,3940 | |||
![]() | ||||
Таджикский сомони (за 10) | 64,3874 | |||
![]() | ||||
Турецкая лира (за 10) | 99,2753 | |||
![]() | ||||
Узбекский сум (за 10 000) | 69,8702 | |||
![]() | ||||
Украинская гривна (за 10) | 25,9742 | |||
![]() | ||||
Фунт стерлингов | 100,5674 | |||
![]() | ||||
Чешская крона (за 10) | 34,0422 | |||
![]() | ||||
Шведская крона (за 10) | 88,0204 | |||
![]() | ||||
Швейцарский франк | 82,5210 | |||
![]() | ||||
Южноафриканский рэнд (за 10) | 49,3751 | |||
![]() | ||||
Японская йена (за 100) | 70,8643 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |