|
02.12. 09:01 2 декабря. IFX-News - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 2 декабря, составляет 89,7619 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,18 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 2 декабря, составляет 97,9126 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,03 руб. |
01.12. 19:15 1 декабря. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 15,00 коп. и составил 12,558 руб.
Минимальный курс юаня составил 12,453 руб., максимальный - 12,635 руб. Было заключено 36972 сделки. Объем торгов составил 96570,89 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
BRL | 18,1881 |
|
![]() | +0,0843 | ![]() |
BRL | средний курс покупки |
|
знач. | изм. |
покупка | 16,00 | ![]() | +0,00 |
продажа | 17,80 | ![]() | -0,30 |
дата | курс | +/- |
---|---|---|
02.12.23 | 18,1881 | +0,0843 |
01.12.23 | 18,1038 | -0,0863 |
30.11.23 | 18,1901 | +0,0872 |
29.11.23 | 18,1029 | -0,0282 |
28.11.23 | 18,1311 | -0,0207 |
25.11.23 | 18,1518 | +0,1551 |
24.11.23 | 17,9967 | -0,0687 |
23.11.23 | 18,0654 | +0,0297 |
22.11.23 | 18,0357 | -0,0815 |
21.11.23 | 18,1172 | -0,2316 |
18.11.23 | 18,3488 | +0,0767 |
17.11.23 | 18,2721 | -0,1047 |
16.11.23 | 18,3768 | -0,1552 |
15.11.23 | 18,5320 | -0,1852 |
14.11.23 | 18,7172 | -0,0677 |
11.11.23 | 18,7849 | -0,0325 |
10.11.23 | 18,8174 | -0,1271 |
09.11.23 | 18,9445 | +0,0827 |
08.11.23 | 18,8618 | +0,3256 |
04.11.23 | 18,5362 | -0,0275 |
03.11.23 | 18,5637 | +0,1187 |
02.11.23 | 18,4450 | +0,0666 |
01.11.23 | 18,3784 | -0,4674 |
дата | знач. | +/- |
02.12.23 | 0,2026 | -0,0018 |
01.12.23 | 0,2044 | -0,0003 |
30.11.23 | 0,2047 | +0,0004 |
29.11.23 | 0,2043 | -0,0001 |
28.11.23 | 0,2044 | +0,0000 |
25.11.23 | 0,2044 | +0,0002 |
24.11.23 | 0,2042 | -0,0007 |
23.11.23 | 0,2049 | -0,0004 |
22.11.23 | 0,2053 | +0,0006 |
21.11.23 | 0,2047 | -0,0012 |
18.11.23 | 0,2059 | +0,0005 |
17.11.23 | 0,2054 | +0,0000 |
16.11.23 | 0,2054 | +0,0023 |
15.11.23 | 0,2031 | -0,0001 |
14.11.23 | 0,2032 | -0,0009 |
11.11.23 | 0,2041 | -0,0006 |
10.11.23 | 0,2047 | -0,0008 |
09.11.23 | 0,2055 | +0,0014 |
08.11.23 | 0,2041 | +0,0049 |
04.11.23 | 0,1992 | +0,0000 |
ЦБ РФ
|
|
|
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |