|
|
16.12. 19:15 16 декабря. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3,81 коп. и составил 11,2595 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,2325 руб., максимальный - 11,279 руб. Было заключено 78636 сделок. Объем торгов составил 85936,08 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
16.12. 18:30 16 декабря. IFX-News - Национальная система платежных карт (НСПК, оператор карт "Мир") готова рассмотреть возможность в будущем отказаться от контактного интерфейса на новых банковских картах в связи с его невостребованностью, сейчас таким образом в платежной системе "Мир" проходит менее 1,5% операций, заявил лидер операционно-технической поддержки проектов НСПК Сергей Бобров.
"Мы проектируем... |
| BRL | 14,7107 |
|
+0,0097 |
| BRL | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 14,50 | -0,50 | |
| продажа | 19,00 | +0,00 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 17.12.25 | 14,7295 | +0,0188 |
| 16.12.25 | 14,7107 | +0,0097 |
| 13.12.25 | 14,7010 | +0,1840 |
| 12.12.25 | 14,5170 | +0,2410 |
| 11.12.25 | 14,2760 | +0,1167 |
| 10.12.25 | 14,1593 | -0,3108 |
| 09.12.25 | 14,4701 | +0,0990 |
| 06.12.25 | 14,3711 | -0,1213 |
| 05.12.25 | 14,4924 | -0,0891 |
| 04.12.25 | 14,5815 | +0,0932 |
| 03.12.25 | 14,4883 | -0,0805 |
| 02.12.25 | 14,5688 | -0,0569 |
| 29.11.25 | 14,6257 | +0,0515 |
| 28.11.25 | 14,5742 | -0,0241 |
| 27.11.25 | 14,5983 | -0,0391 |
| 26.11.25 | 14,6374 | -0,0048 |
| 25.11.25 | 14,6422 | -0,1722 |
| 22.11.25 | 14,8144 | -0,3201 |
| 21.11.25 | 15,1345 | -0,0356 |
| 20.11.25 | 15,1701 | -0,0930 |
| 19.11.25 | 15,2631 | -0,0592 |
| 18.11.25 | 15,3223 | -0,0378 |
| дата | знач. | +/- |
| 16.12.25 | 0,1852 | +0,0008 |
| 13.12.25 | 0,1844 | +0,0014 |
| 12.12.25 | 0,1830 | -0,0003 |
| 11.12.25 | 0,1833 | -0,0010 |
| 10.12.25 | 0,1843 | -0,0030 |
| 09.12.25 | 0,1873 | -0,0016 |
| 06.12.25 | 0,1889 | +0,0006 |
| 05.12.25 | 0,1883 | +0,0013 |
| 04.12.25 | 0,1870 | +0,0000 |
| 03.12.25 | 0,1870 | -0,0005 |
| 02.12.25 | 0,1875 | +0,0005 |
| 29.11.25 | 0,1870 | +0,0007 |
| 28.11.25 | 0,1863 | +0,0006 |
| 27.11.25 | 0,1857 | +0,0003 |
| 26.11.25 | 0,1854 | -0,0001 |
| 25.11.25 | 0,1855 | -0,0020 |
| 22.11.25 | 0,1875 | +0,0000 |
| 21.11.25 | 0,1875 | +0,0001 |
| 20.11.25 | 0,1874 | -0,0009 |
| 19.11.25 | 0,1883 | -0,0006 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||