|
|
19.12. 19:15 19 декабря. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 8,26 коп. и составил 11,4136 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,2765 руб., максимальный - 11,5245 руб. Была заключена 76291 сделка. Объем торгов составил 143271,39 млн руб., что на 25% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по... |
19.12. 19:04 19 декабря. IFX-News - Майнинг является одним из дополнительных факторов крепкого курса рубля, еще одним допфактором может стать обеление импорта, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. "У нас уровень импорта ВВП существенно снизился по сравнению с тем, что он был в 2020-2021 годах. Это существенное структурное сокращение. И, конечно, это влияет на курс", - сказала... |
| BRL | 14,6024 |
|
+0,0752 |
| BRL | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 14,50 | -0,50 | |
| продажа | 19,00 | +0,00 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 20.12.25 | 14,6024 | +0,0752 |
| 19.12.25 | 14,5272 | -0,2210 |
| 18.12.25 | 14,7482 | +0,0187 |
| 17.12.25 | 14,7295 | +0,0188 |
| 16.12.25 | 14,7107 | +0,0097 |
| 13.12.25 | 14,7010 | +0,1840 |
| 12.12.25 | 14,5170 | +0,2410 |
| 11.12.25 | 14,2760 | +0,1167 |
| 10.12.25 | 14,1593 | -0,3108 |
| 09.12.25 | 14,4701 | +0,0990 |
| 06.12.25 | 14,3711 | -0,1213 |
| 05.12.25 | 14,4924 | -0,0891 |
| 04.12.25 | 14,5815 | +0,0932 |
| 03.12.25 | 14,4883 | -0,0805 |
| 02.12.25 | 14,5688 | -0,0569 |
| 29.11.25 | 14,6257 | +0,0515 |
| 28.11.25 | 14,5742 | -0,0241 |
| 27.11.25 | 14,5983 | -0,0391 |
| 26.11.25 | 14,6374 | -0,0048 |
| 25.11.25 | 14,6422 | -0,1722 |
| 22.11.25 | 14,8144 | -0,3201 |
| 21.11.25 | 15,1345 | -0,0356 |
| 20.11.25 | 15,1701 | -0,0930 |
| 19.11.25 | 15,2631 | -0,0592 |
| дата | знач. | +/- |
| 20.12.25 | 0,1809 | -0,0006 |
| 19.12.25 | 0,1815 | -0,0020 |
| 18.12.25 | 0,1835 | -0,0019 |
| 17.12.25 | 0,1854 | +0,0002 |
| 16.12.25 | 0,1852 | +0,0008 |
| 13.12.25 | 0,1844 | +0,0014 |
| 12.12.25 | 0,1830 | -0,0003 |
| 11.12.25 | 0,1833 | -0,0010 |
| 10.12.25 | 0,1843 | -0,0030 |
| 09.12.25 | 0,1873 | -0,0016 |
| 06.12.25 | 0,1889 | +0,0006 |
| 05.12.25 | 0,1883 | +0,0013 |
| 04.12.25 | 0,1870 | +0,0000 |
| 03.12.25 | 0,1870 | -0,0005 |
| 02.12.25 | 0,1875 | +0,0005 |
| 29.11.25 | 0,1870 | +0,0007 |
| 28.11.25 | 0,1863 | +0,0006 |
| 27.11.25 | 0,1857 | +0,0003 |
| 26.11.25 | 0,1854 | -0,0001 |
| 25.11.25 | 0,1855 | -0,0020 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||