|
|
09.12. 16:03 9 декабря. IFX-News - По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 77,9/81,79 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 3 коп., Cредний курс продажи упал на 38 коп.
Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 руб. за доллар, лучшие курсы продажи... |
09.12. 14:47 9 декабря. IFX-News - Госдума приняла закон, закрепляющий за Росфинмониторингом право получать данные о переводах через Систему быстрых платежей (СБП), с помощью универсального платежного кода (УПК, единый QR-код) и карт "Мир". Документ (№930568-8) в мае внесло в парламент правительство РФ.
"Антиотмывочный" закон дополняется нормой, которая позволяет Росфинмониторингу бесплатно получать от... |
| BRL | 14,4701 |
|
+0,0990 |
| BRL | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 14,50 | -0,50 | |
| продажа | 19,00 | +0,00 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 09.12.25 | 14,4701 | +0,0990 |
| 06.12.25 | 14,3711 | -0,1213 |
| 05.12.25 | 14,4924 | -0,0891 |
| 04.12.25 | 14,5815 | +0,0932 |
| 03.12.25 | 14,4883 | -0,0805 |
| 02.12.25 | 14,5688 | -0,0569 |
| 29.11.25 | 14,6257 | +0,0515 |
| 28.11.25 | 14,5742 | -0,0241 |
| 27.11.25 | 14,5983 | -0,0391 |
| 26.11.25 | 14,6374 | -0,0048 |
| 25.11.25 | 14,6422 | -0,1722 |
| 22.11.25 | 14,8144 | -0,3201 |
| 21.11.25 | 15,1345 | -0,0356 |
| 20.11.25 | 15,1701 | -0,0930 |
| 19.11.25 | 15,2631 | -0,0592 |
| 18.11.25 | 15,3223 | -0,0378 |
| 15.11.25 | 15,3601 | +0,1184 |
| 14.11.25 | 15,2417 | -0,1748 |
| 13.11.25 | 15,4165 | +0,1177 |
| 12.11.25 | 15,2988 | +0,1742 |
| 11.11.25 | 15,1246 | -0,0725 |
| 08.11.25 | 15,1971 | +0,0700 |
| дата | знач. | +/- |
| 09.12.25 | 0,1873 | -0,0016 |
| 06.12.25 | 0,1889 | +0,0006 |
| 05.12.25 | 0,1883 | +0,0013 |
| 04.12.25 | 0,1870 | +0,0000 |
| 03.12.25 | 0,1870 | -0,0005 |
| 02.12.25 | 0,1875 | +0,0005 |
| 29.11.25 | 0,1870 | +0,0007 |
| 28.11.25 | 0,1863 | +0,0006 |
| 27.11.25 | 0,1857 | +0,0003 |
| 26.11.25 | 0,1854 | -0,0001 |
| 25.11.25 | 0,1855 | -0,0020 |
| 22.11.25 | 0,1875 | +0,0000 |
| 21.11.25 | 0,1875 | +0,0001 |
| 20.11.25 | 0,1874 | -0,0009 |
| 19.11.25 | 0,1883 | -0,0006 |
| 18.11.25 | 0,1889 | -0,0004 |
| 15.11.25 | 0,1893 | +0,0002 |
| 14.11.25 | 0,1891 | -0,0006 |
| 13.11.25 | 0,1897 | +0,0017 |
| 12.11.25 | 0,1880 | +0,0013 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||