|
|
18.11. 15:06 18 ноября. IFX-News - Европейский центральный банк (ЕЦБ) немного смягчил требования к капиталу банков еврозоны на 2026 год после успешного прохождения ими стресс-тестов ранее в этом году.
Как говорится в сообщении ЕЦБ, минимальный норматив достаточности основного капитала первого уровня (CET1) в следующем году составит 11,2% от взвешенных по риску активов по сравнению с 11,3% в 2025... |
18.11. 14:09 18 ноября. IFX-News - ЦБ РФ с момента вступления в силу ипотечного стандарта выявил несколько десятков нарушений, но банки добровольно их устранили, заявил журналистам руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.
Банки РФ с 1 января 2025 года выдают ипотеку по специальному стандарту, призванному убрать с рынка... |
| BRL | 15,3223 |
|
-0,0378 |
| BRL | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 15,00 | +0,00 | |
| продажа | 19,00 | +0,50 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 18.11.25 | 15,3223 | -0,0378 |
| 15.11.25 | 15,3601 | +0,1184 |
| 14.11.25 | 15,2417 | -0,1748 |
| 13.11.25 | 15,4165 | +0,1177 |
| 12.11.25 | 15,2988 | +0,1742 |
| 11.11.25 | 15,1246 | -0,0725 |
| 08.11.25 | 15,1971 | +0,0700 |
| 07.11.25 | 15,1271 | +0,0484 |
| 06.11.25 | 15,0787 | +0,0553 |
| 02.11.25 | 15,0234 | -0,0147 |
| 01.11.25 | 15,0381 | -0,0338 |
| 31.10.25 | 15,0719 | +0,2692 |
| 30.10.25 | 14,8027 | -0,0495 |
| 29.10.25 | 14,8522 | +0,1694 |
| 28.10.25 | 14,6828 | -0,3573 |
| 25.10.25 | 15,0401 | -0,0390 |
| 24.10.25 | 15,0791 | -0,0857 |
| 23.10.25 | 15,1648 | +0,0354 |
| 22.10.25 | 15,1294 | +0,1703 |
| 21.10.25 | 14,9591 | +0,0590 |
| 18.10.25 | 14,9001 | +0,3789 |
| дата | знач. | +/- |
| 18.11.25 | 0,1889 | -0,0004 |
| 15.11.25 | 0,1893 | +0,0002 |
| 14.11.25 | 0,1891 | -0,0006 |
| 13.11.25 | 0,1897 | +0,0017 |
| 12.11.25 | 0,1880 | +0,0013 |
| 11.11.25 | 0,1867 | -0,0004 |
| 08.11.25 | 0,1871 | +0,0012 |
| 07.11.25 | 0,1859 | +0,0002 |
| 06.11.25 | 0,1857 | +0,0000 |
| 02.11.25 | 0,1857 | +0,0000 |
| 01.11.25 | 0,1857 | -0,0015 |
| 31.10.25 | 0,1872 | +0,0009 |
| 30.10.25 | 0,1863 | +0,0002 |
| 29.10.25 | 0,1861 | +0,0002 |
| 28.10.25 | 0,1859 | +0,0002 |
| 25.10.25 | 0,1857 | +0,0002 |
| 24.10.25 | 0,1855 | -0,0002 |
| 23.10.25 | 0,1857 | -0,0003 |
| 22.10.25 | 0,1860 | +0,0021 |
| 21.10.25 | 0,1839 | -0,0001 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||