|
|
25.11. 16:03 25 ноября. IFX-News - По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 79,38/83,54 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 4 коп., Cредний курс продажи упал на 13 коп.
Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 руб. за доллар, лучшие курсы продажи... |
25.11. 15:24 25 ноября. IFX-News - Срок перехода банков на новый механизм оценки доходов заемщиков, предусматривающий проверку на основе официальных доходов с использованием данных из информационных систем ФНС и Социального фонда России, планируется перенести на 1 июля 2027 года, заявил заместитель директора департамента финансовой стабильности Банка России Евгений Румянцев.
"Сроки у нас, судя по всему,... |
| BRL | 14,6422 |
|
-0,1722 |
| BRL | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 14,50 | -0,50 | |
| продажа | 19,00 | +0,00 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 25.11.25 | 14,6422 | -0,1722 |
| 22.11.25 | 14,8144 | -0,3201 |
| 21.11.25 | 15,1345 | -0,0356 |
| 20.11.25 | 15,1701 | -0,0930 |
| 19.11.25 | 15,2631 | -0,0592 |
| 18.11.25 | 15,3223 | -0,0378 |
| 15.11.25 | 15,3601 | +0,1184 |
| 14.11.25 | 15,2417 | -0,1748 |
| 13.11.25 | 15,4165 | +0,1177 |
| 12.11.25 | 15,2988 | +0,1742 |
| 11.11.25 | 15,1246 | -0,0725 |
| 08.11.25 | 15,1971 | +0,0700 |
| 07.11.25 | 15,1271 | +0,0484 |
| 06.11.25 | 15,0787 | +0,0553 |
| 02.11.25 | 15,0234 | -0,0147 |
| 01.11.25 | 15,0381 | -0,0338 |
| 31.10.25 | 15,0719 | +0,2692 |
| 30.10.25 | 14,8027 | -0,0495 |
| 29.10.25 | 14,8522 | +0,1694 |
| 28.10.25 | 14,6828 | -0,3573 |
| 25.10.25 | 15,0401 | -0,0390 |
| дата | знач. | +/- |
| 25.11.25 | 0,1855 | -0,0020 |
| 22.11.25 | 0,1875 | +0,0000 |
| 21.11.25 | 0,1875 | +0,0001 |
| 20.11.25 | 0,1874 | -0,0009 |
| 19.11.25 | 0,1883 | -0,0006 |
| 18.11.25 | 0,1889 | -0,0004 |
| 15.11.25 | 0,1893 | +0,0002 |
| 14.11.25 | 0,1891 | -0,0006 |
| 13.11.25 | 0,1897 | +0,0017 |
| 12.11.25 | 0,1880 | +0,0013 |
| 11.11.25 | 0,1867 | -0,0004 |
| 08.11.25 | 0,1871 | +0,0012 |
| 07.11.25 | 0,1859 | +0,0002 |
| 06.11.25 | 0,1857 | +0,0000 |
| 02.11.25 | 0,1857 | +0,0000 |
| 01.11.25 | 0,1857 | -0,0015 |
| 31.10.25 | 0,1872 | +0,0009 |
| 30.10.25 | 0,1863 | +0,0002 |
| 29.10.25 | 0,1861 | +0,0002 |
| 28.10.25 | 0,1859 | +0,0002 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||