|
30.04. 10:07 30 апреля. IFX-News - Китайский юань повышается на Московской бирже утром в среду, рубль опускается на фоне активно дешевеющей нефти.
По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,2195 руб. (+4,95 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 1,79 коп. выше уровня действующего официального курса. |
30.04. 10:03 Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 10:00 мск составил 82,3/87,17 руб. 30 апреля. IFX-News - По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 82,3/87,17 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 31 коп., Cредний курс продажи вырос на 7 коп.
Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 руб. за доллар, лучшие курсы продажи... |
PLN | 21,7741 |
|
![]() | -0,1210 | ![]() |
PLN | средний курс покупки |
|
знач. | изм. |
покупка | 21,50 | ![]() | +0,50 |
продажа | 24,50 | ![]() | -1,00 |
дата | курс | +/- |
---|---|---|
30.04.25 | 21,7741 | -0,1210 |
29.04.25 | 21,8951 | -0,0812 |
26.04.25 | 21,9763 | -0,0604 |
25.04.25 | 22,0367 | +0,1216 |
24.04.25 | 21,9151 | +0,0285 |
23.04.25 | 21,8866 | +0,4427 |
22.04.25 | 21,4439 | -0,1002 |
19.04.25 | 21,5441 | -0,2211 |
18.04.25 | 21,7652 | -0,0544 |
17.04.25 | 21,8196 | -0,0154 |
16.04.25 | 21,8350 | -0,1986 |
15.04.25 | 22,0336 | -0,3043 |
12.04.25 | 22,3379 | +0,3341 |
11.04.25 | 22,0038 | -0,1689 |
10.04.25 | 22,1727 | +0,4095 |
09.04.25 | 21,7632 | -0,2817 |
08.04.25 | 22,0449 | +0,1887 |
05.04.25 | 21,8562 | -0,3686 |
04.04.25 | 22,2248 | +0,3806 |
03.04.25 | 21,8442 | -0,1112 |
02.04.25 | 21,9554 | -0,1693 |
01.04.25 | 22,1247 | +0,5668 |
дата | знач. | +/- |
30.04.25 | 0,2670 | +0,0018 |
29.04.25 | 0,2652 | -0,0007 |
26.04.25 | 0,2659 | -0,0001 |
25.04.25 | 0,2660 | -0,0001 |
24.04.25 | 0,2661 | -0,0026 |
23.04.25 | 0,2687 | +0,0032 |
22.04.25 | 0,2655 | +0,0000 |
19.04.25 | 0,2655 | +0,0001 |
18.04.25 | 0,2654 | +0,0012 |
17.04.25 | 0,2642 | -0,0011 |
16.04.25 | 0,2653 | -0,0009 |
15.04.25 | 0,2662 | +0,0003 |
12.04.25 | 0,2659 | +0,0071 |
11.04.25 | 0,2588 | +0,0013 |
10.04.25 | 0,2575 | +0,0029 |
09.04.25 | 0,2546 | -0,0012 |
08.04.25 | 0,2558 | -0,0035 |
05.04.25 | 0,2593 | -0,0041 |
04.04.25 | 0,2634 | +0,0050 |
03.04.25 | 0,2584 | -0,0003 |
ЦБ РФ
|
|
|
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |