|
|
06.06. 09:28 6 июня. IFX-News - Банк России изменил порядок расчета официального курса евро к рублю: с 8 июня будет его определять на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару США Европейского центрального банка (ЕЦБ) по состоянию на 15:30 мск в текущий рабочий день, говорится в сообщении ЦБ.
"Данное изменение связано с низкими оборотами по валютной паре рубль/евро на внутреннем валютном... |
06.06. 09:01 6 июня. IFX-News - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 6 июня, составляет 73,4689 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 82,67 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 6 июня, составляет 85,5582 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 71,30 коп. |
| PLN | 20,1882 |
|
-0,1372 |
| PLN | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 21,00 | +0,50 | |
| продажа | 23,00 | +0,00 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 06.06.26 | 20,1882 | -0,1372 |
| 05.06.26 | 20,3254 | +0,2604 |
| 04.06.26 | 20,0650 | +0,1080 |
| 03.06.26 | 19,9570 | +0,2557 |
| 02.06.26 | 19,7013 | +0,1870 |
| 30.05.26 | 19,5143 | -0,0594 |
| 29.05.26 | 19,5737 | +0,0975 |
| 28.05.26 | 19,4762 | -0,2161 |
| 27.05.26 | 19,6923 | +0,0228 |
| 26.05.26 | 19,6695 | +0,1981 |
| 23.05.26 | 19,4714 | +0,0922 |
| 22.05.26 | 19,3792 | +0,0513 |
| 21.05.26 | 19,3279 | -0,2220 |
| 20.05.26 | 19,5499 | -0,2986 |
| 19.05.26 | 19,8485 | -0,1727 |
| 16.05.26 | 20,0212 | -0,1800 |
| 15.05.26 | 20,2012 | +0,0168 |
| 14.05.26 | 20,1844 | -0,2176 |
| 13.05.26 | 20,4020 | -0,2663 |
| 09.05.26 | 20,6683 | -0,1053 |
| 08.05.26 | 20,7736 | -0,1192 |
| 07.05.26 | 20,8928 | +0,1954 |
| 06.05.26 | 20,6974 | -0,0829 |
| дата | знач. | +/- |
| 06.06.26 | 0,2748 | +0,0012 |
| 05.06.26 | 0,2736 | +0,0000 |
| 04.06.26 | 0,2736 | -0,0014 |
| 03.06.26 | 0,2750 | -0,0003 |
| 02.06.26 | 0,2753 | +0,0005 |
| 30.05.26 | 0,2748 | +0,0005 |
| 29.05.26 | 0,2743 | -0,0004 |
| 28.05.26 | 0,2747 | -0,0001 |
| 27.05.26 | 0,2748 | -0,0001 |
| 26.05.26 | 0,2749 | +0,0015 |
| 23.05.26 | 0,2734 | -0,0004 |
| 22.05.26 | 0,2738 | +0,0014 |
| 21.05.26 | 0,2724 | -0,0018 |
| 20.05.26 | 0,2742 | -0,0001 |
| 19.05.26 | 0,2743 | +0,0005 |
| 16.05.26 | 0,2738 | -0,0024 |
| 15.05.26 | 0,2762 | +0,0010 |
| 14.05.26 | 0,2752 | -0,0013 |
| 13.05.26 | 0,2765 | -0,0017 |
| 09.05.26 | 0,2782 | -0,0002 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||