|
|
13.11. 18:00 13 ноября. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4,88 коп. и составил 11,3157 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,2825 руб., максимальный - 11,3505 руб. Было заключено 13166 сделок. Объем торгов составил 30981,71 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
13.11. 17:42 13 ноября. IFX-News - ЦБ РФ с 14 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10719,89 (-55,85) руб./грамм; на серебро - 133,55 (-0,36) руб./грамм; на платину - 4094,38 (-66,12) руб./грамм; на палладий - 3729 (-49,94) руб./грамм.
Это автоматическое сообщение. |
| PLN | 22,2273 |
|
+0,0049 |
| PLN | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 21,00 | -0,50 | |
| продажа | 23,50 | +0,00 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 14.11.25 | 22,1328 | -0,0945 |
| 13.11.25 | 22,2273 | +0,0049 |
| 12.11.25 | 22,2224 | +0,0937 |
| 11.11.25 | 22,1287 | +0,0673 |
| 08.11.25 | 22,0614 | +0,0505 |
| 07.11.25 | 22,0109 | +0,1219 |
| 06.11.25 | 21,8890 | -0,1202 |
| 02.11.25 | 22,0092 | -0,0244 |
| 01.11.25 | 22,0336 | -0,0101 |
| 31.10.25 | 22,0437 | +0,2103 |
| 30.10.25 | 21,8334 | -0,1385 |
| 29.10.25 | 21,9719 | +0,2698 |
| 28.10.25 | 21,7021 | -0,4934 |
| 25.10.25 | 22,1955 | -0,0584 |
| 24.10.25 | 22,2539 | -0,0617 |
| 23.10.25 | 22,3156 | +0,0158 |
| 22.10.25 | 22,2998 | -0,0827 |
| 21.10.25 | 22,3825 | +0,1270 |
| 18.10.25 | 22,2555 | +0,5691 |
| 17.10.25 | 21,6864 | +0,1369 |
| 16.10.25 | 21,5495 | -0,1213 |
| 15.10.25 | 21,6708 | -0,3227 |
| 14.10.25 | 21,9935 | -0,0821 |
| дата | знач. | +/- |
| 13.11.25 | 0,2734 | +0,0003 |
| 12.11.25 | 0,2731 | +0,0000 |
| 11.11.25 | 0,2731 | +0,0015 |
| 08.11.25 | 0,2716 | +0,0011 |
| 07.11.25 | 0,2705 | +0,0009 |
| 06.11.25 | 0,2696 | -0,0025 |
| 02.11.25 | 0,2721 | +0,0000 |
| 01.11.25 | 0,2721 | -0,0017 |
| 31.10.25 | 0,2738 | -0,0009 |
| 30.10.25 | 0,2747 | -0,0006 |
| 29.10.25 | 0,2753 | +0,0005 |
| 28.10.25 | 0,2748 | +0,0007 |
| 25.10.25 | 0,2741 | +0,0003 |
| 24.10.25 | 0,2738 | +0,0005 |
| 23.10.25 | 0,2733 | -0,0008 |
| 22.10.25 | 0,2741 | -0,0010 |
| 21.10.25 | 0,2751 | +0,0003 |
| 18.10.25 | 0,2748 | +0,0006 |
| 17.10.25 | 0,2742 | +0,0009 |
| 16.10.25 | 0,2733 | +0,0023 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||