|
|
22.11. 09:39 22 ноября. IFX-News - Денежная масса (агрегат М2) в РФ в октябре 2025 года увеличилась на 1,811 трлн рублей, или на 1,5%, до 123,072 трлн рублей после снижения в сентябре на 0,3%, сообщается в информации на сайте ЦБ РФ.
Годовой темп прироста денежной массы на 1 ноября вырос до 13,0% после 12,7% на 1 октября. Денежная масса в январе-октябре 2025 года увеличилась на 5,815 трлн рублей, или на... |
22.11. 09:01 22 ноября. IFX-News - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 ноября, составляет 79,0246 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,71 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 ноября, составляет 90,5625 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 2,0, руб. |
| GEL | 29,1959 |
|
-0,6243 |
| GEL | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 29,00 | +0,00 | |
| продажа | 32,50 | -0,20 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 22.11.25 | 29,1959 | -0,6243 |
| 21.11.25 | 29,8202 | -0,0730 |
| 20.11.25 | 29,8932 | -0,0384 |
| 19.11.25 | 29,9316 | -0,0223 |
| 18.11.25 | 29,9539 | +0,0076 |
| 15.11.25 | 29,9463 | +0,1592 |
| 14.11.25 | 29,7871 | -0,2473 |
| 13.11.25 | 30,0344 | -0,0252 |
| 12.11.25 | 30,0596 | +0,1378 |
| 11.11.25 | 29,9218 | -0,0630 |
| 08.11.25 | 29,9848 | -0,0412 |
| 07.11.25 | 30,0260 | +0,0771 |
| 06.11.25 | 29,9489 | +0,1313 |
| 02.11.25 | 29,8176 | -0,0198 |
| 01.11.25 | 29,8374 | +0,1903 |
| 31.10.25 | 29,6471 | +0,4425 |
| 30.10.25 | 29,2046 | -0,1919 |
| 29.10.25 | 29,3965 | +0,4017 |
| 28.10.25 | 28,9948 | -0,7741 |
| 25.10.25 | 29,7689 | -0,2141 |
| 24.10.25 | 29,9830 | -0,1368 |
| 23.10.25 | 30,1198 | +0,0757 |
| 22.10.25 | 30,0441 | -0,0007 |
| дата | знач. | +/- |
| 22.11.25 | 0,3695 | +0,0001 |
| 21.11.25 | 0,3694 | +0,0001 |
| 20.11.25 | 0,3693 | +0,0000 |
| 19.11.25 | 0,3693 | +0,0001 |
| 18.11.25 | 0,3692 | +0,0001 |
| 15.11.25 | 0,3691 | -0,0005 |
| 14.11.25 | 0,3696 | +0,0001 |
| 13.11.25 | 0,3695 | +0,0000 |
| 12.11.25 | 0,3695 | +0,0002 |
| 11.11.25 | 0,3693 | +0,0001 |
| 08.11.25 | 0,3692 | +0,0002 |
| 07.11.25 | 0,3690 | +0,0001 |
| 06.11.25 | 0,3689 | +0,0003 |
| 02.11.25 | 0,3686 | +0,0001 |
| 01.11.25 | 0,3685 | +0,0002 |
| 31.10.25 | 0,3683 | +0,0008 |
| 30.10.25 | 0,3675 | -0,0008 |
| 29.10.25 | 0,3683 | +0,0012 |
| 28.10.25 | 0,3671 | -0,0005 |
| 25.10.25 | 0,3676 | -0,0013 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||