|
|
15.11. 14:05 15 ноября. IFX-News - Комитет Госдумы по бюджету сегодня на заседании отклонил поправку, предусматривающую освобождение от НДС услуг и расчетов по банковским картам.
В ходе рассмотрения глава комитета Андрей Макаров уточнил позицию правительства по данному предложению. "Поправка депутата Наумова, освобождение от НДС в отношении услуг и расчетов по банковским картам. Позиция правительства?", -... |
15.11. 12:19 15 ноября. IFX-News - Активы банка "Ак Барс" за 9 месяцев 2025 года выросли на 19% - до 1,1 трлн рублей, говорится в отчетности кредитной организации по РСБУ.
Кредитный портфель банка после вычета резервов увеличился на 23,8%, до 676,1 млрд рублей. Объем портфеля привлеченных средств клиентов возрос на 15,5%, до 768,8 млрд рублей.
Расходы кредитной организации на создание резервов под... |
| GEL | 29,9463 |
|
+0,1592 |
| GEL | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 29,00 | +0,00 | |
| продажа | 32,50 | -0,20 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 15.11.25 | 29,9463 | +0,1592 |
| 14.11.25 | 29,7871 | -0,2473 |
| 13.11.25 | 30,0344 | -0,0252 |
| 12.11.25 | 30,0596 | +0,1378 |
| 11.11.25 | 29,9218 | -0,0630 |
| 08.11.25 | 29,9848 | -0,0412 |
| 07.11.25 | 30,0260 | +0,0771 |
| 06.11.25 | 29,9489 | +0,1313 |
| 02.11.25 | 29,8176 | -0,0198 |
| 01.11.25 | 29,8374 | +0,1903 |
| 31.10.25 | 29,6471 | +0,4425 |
| 30.10.25 | 29,2046 | -0,1919 |
| 29.10.25 | 29,3965 | +0,4017 |
| 28.10.25 | 28,9948 | -0,7741 |
| 25.10.25 | 29,7689 | -0,2141 |
| 24.10.25 | 29,9830 | -0,1368 |
| 23.10.25 | 30,1198 | +0,0757 |
| 22.10.25 | 30,0441 | -0,0007 |
| 21.10.25 | 30,0448 | +0,1561 |
| 18.10.25 | 29,8887 | +0,7151 |
| 17.10.25 | 29,1736 | +0,0935 |
| 16.10.25 | 29,0801 | -0,4131 |
| 15.10.25 | 29,4932 | -0,3238 |
| дата | знач. | +/- |
| 15.11.25 | 0,3691 | -0,0005 |
| 14.11.25 | 0,3696 | +0,0001 |
| 13.11.25 | 0,3695 | +0,0000 |
| 12.11.25 | 0,3695 | +0,0002 |
| 11.11.25 | 0,3693 | +0,0001 |
| 08.11.25 | 0,3692 | +0,0002 |
| 07.11.25 | 0,3690 | +0,0001 |
| 06.11.25 | 0,3689 | +0,0003 |
| 02.11.25 | 0,3686 | +0,0001 |
| 01.11.25 | 0,3685 | +0,0002 |
| 31.10.25 | 0,3683 | +0,0008 |
| 30.10.25 | 0,3675 | -0,0008 |
| 29.10.25 | 0,3683 | +0,0012 |
| 28.10.25 | 0,3671 | -0,0005 |
| 25.10.25 | 0,3676 | -0,0013 |
| 24.10.25 | 0,3689 | +0,0000 |
| 23.10.25 | 0,3689 | -0,0004 |
| 22.10.25 | 0,3693 | +0,0000 |
| 21.10.25 | 0,3693 | +0,0002 |
| 18.10.25 | 0,3691 | +0,0002 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||