|
02.12. 09:01 2 декабря. IFX-News - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 2 декабря, составляет 89,7619 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,18 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 2 декабря, составляет 97,9126 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,03 руб. |
01.12. 19:15 1 декабря. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 15,00 коп. и составил 12,558 руб.
Минимальный курс юаня составил 12,453 руб., максимальный - 12,635 руб. Было заключено 36972 сделки. Объем торгов составил 96570,89 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
GEL | 33,1396 |
|
![]() | +0,4875 | ![]() |
дата | курс | +/- |
---|---|---|
02.12.23 | 33,1396 | +0,4875 |
01.12.23 | 32,6521 | -0,1126 |
30.11.23 | 32,7647 | +0,0829 |
29.11.23 | 32,6818 | -0,0167 |
28.11.23 | 32,6985 | -0,0474 |
25.11.23 | 32,7459 | +0,2554 |
24.11.23 | 32,4905 | -0,1184 |
23.11.23 | 32,6089 | +0,0415 |
22.11.23 | 32,5674 | -0,2269 |
21.11.23 | 32,7943 | -0,2010 |
18.11.23 | 32,9953 | +0,0619 |
17.11.23 | 32,9334 | -0,2220 |
16.11.23 | 33,1554 | -0,6811 |
15.11.23 | 33,8365 | -0,2954 |
14.11.23 | 34,1319 | +0,0985 |
11.11.23 | 34,0334 | +0,0180 |
10.11.23 | 34,0154 | -0,1317 |
09.11.23 | 34,1471 | -0,0036 |
08.11.23 | 34,1507 | -0,1138 |
04.11.23 | 34,2645 | -0,0546 |
03.11.23 | 34,3191 | -0,1283 |
02.11.23 | 34,4474 | +0,4254 |
01.11.23 | 34,0220 | -0,4654 |
дата | знач. | +/- |
02.12.23 | 0,3692 | +0,0006 |
01.12.23 | 0,3686 | +0,0000 |
30.11.23 | 0,3686 | -0,0002 |
29.11.23 | 0,3688 | +0,0002 |
28.11.23 | 0,3686 | -0,0001 |
25.11.23 | 0,3687 | +0,0000 |
24.11.23 | 0,3687 | -0,0012 |
23.11.23 | 0,3699 | -0,0007 |
22.11.23 | 0,3706 | +0,0000 |
21.11.23 | 0,3706 | +0,0004 |
18.11.23 | 0,3702 | -0,0001 |
17.11.23 | 0,3703 | -0,0003 |
16.11.23 | 0,3706 | -0,0002 |
15.11.23 | 0,3708 | +0,0003 |
14.11.23 | 0,3705 | +0,0008 |
11.11.23 | 0,3697 | -0,0003 |
10.11.23 | 0,3700 | -0,0004 |
09.11.23 | 0,3704 | +0,0009 |
08.11.23 | 0,3695 | +0,0012 |
04.11.23 | 0,3683 | +0,0000 |
ЦБ РФ
|
|
|
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |