|
|
06.12. 09:01 6 декабря. IFX-News - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 6 декабря, составляет 76,0937 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 87,71 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 6 декабря, составляет 88,7028 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 119,83 коп. |
05.12. 19:15 5 декабря. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6,72 коп. и составил 10,7481 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,62 руб., максимальный - 10,873 руб. Была заключена 109051 сделка. Объем торгов составил 162981,54 млн руб., что на 75% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
| GEL | 28,1662 |
|
-0,3309 |
| GEL | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 28,00 | -1,00 | |
| продажа | 32,50 | +0,00 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 06.12.25 | 28,1662 | -0,3309 |
| 05.12.25 | 28,4971 | -0,3593 |
| 04.12.25 | 28,8564 | +0,1876 |
| 03.12.25 | 28,6688 | -0,0791 |
| 02.12.25 | 28,7479 | -0,1838 |
| 29.11.25 | 28,9317 | +0,0005 |
| 28.11.25 | 28,9312 | -0,1218 |
| 27.11.25 | 29,0530 | -0,1315 |
| 26.11.25 | 29,1845 | +0,0218 |
| 25.11.25 | 29,1627 | -0,0332 |
| 22.11.25 | 29,1959 | -0,6243 |
| 21.11.25 | 29,8202 | -0,0730 |
| 20.11.25 | 29,8932 | -0,0384 |
| 19.11.25 | 29,9316 | -0,0223 |
| 18.11.25 | 29,9539 | +0,0076 |
| 15.11.25 | 29,9463 | +0,1592 |
| 14.11.25 | 29,7871 | -0,2473 |
| 13.11.25 | 30,0344 | -0,0252 |
| 12.11.25 | 30,0596 | +0,1378 |
| 11.11.25 | 29,9218 | -0,0630 |
| 08.11.25 | 29,9848 | -0,0412 |
| 07.11.25 | 30,0260 | +0,0771 |
| 06.11.25 | 29,9489 | +0,1313 |
| дата | знач. | +/- |
| 06.12.25 | 0,3702 | +0,0000 |
| 05.12.25 | 0,3702 | +0,0000 |
| 04.12.25 | 0,3702 | +0,0001 |
| 03.12.25 | 0,3701 | +0,0001 |
| 02.12.25 | 0,3700 | +0,0002 |
| 29.11.25 | 0,3698 | +0,0001 |
| 28.11.25 | 0,3697 | +0,0000 |
| 27.11.25 | 0,3697 | +0,0001 |
| 26.11.25 | 0,3696 | +0,0001 |
| 25.11.25 | 0,3695 | +0,0000 |
| 22.11.25 | 0,3695 | +0,0001 |
| 21.11.25 | 0,3694 | +0,0001 |
| 20.11.25 | 0,3693 | +0,0000 |
| 19.11.25 | 0,3693 | +0,0001 |
| 18.11.25 | 0,3692 | +0,0001 |
| 15.11.25 | 0,3691 | -0,0005 |
| 14.11.25 | 0,3696 | +0,0001 |
| 13.11.25 | 0,3695 | +0,0000 |
| 12.11.25 | 0,3695 | +0,0002 |
| 11.11.25 | 0,3693 | +0,0001 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||