|
|
12.11. 13:44 12 ноября. IFX-News - Челиндбанк в январе-сентябре увеличил активы по РСБУ на 9,6% - до 78,59 млрд рублей, говорится в отчетности кредитной организации.
Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, с начала года возросла на 9%, составив 51,58 млрд рублей.
Средства клиентов банка, на являющихся кредитными организациями, выросли на 9,7% - до 61,82 млрд рублей. В том... |
12.11. 13:03 12 ноября. IFX-News - По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 93,43/98,37 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 13 коп., Cредний курс продажи вырос на 76 коп.
Лучшие курсы покупки составили 96,6-96,5 руб. за евро, лучшие курсы продажи 95,4-95,5... |
| GEL | 30,0596 |
|
+0,1378 |
| GEL | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 29,00 | +0,00 | |
| продажа | 32,50 | -0,20 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 12.11.25 | 30,0596 | +0,1378 |
| 11.11.25 | 29,9218 | -0,0630 |
| 08.11.25 | 29,9848 | -0,0412 |
| 07.11.25 | 30,0260 | +0,0771 |
| 06.11.25 | 29,9489 | +0,1313 |
| 02.11.25 | 29,8176 | -0,0198 |
| 01.11.25 | 29,8374 | +0,1903 |
| 31.10.25 | 29,6471 | +0,4425 |
| 30.10.25 | 29,2046 | -0,1919 |
| 29.10.25 | 29,3965 | +0,4017 |
| 28.10.25 | 28,9948 | -0,7741 |
| 25.10.25 | 29,7689 | -0,2141 |
| 24.10.25 | 29,9830 | -0,1368 |
| 23.10.25 | 30,1198 | +0,0757 |
| 22.10.25 | 30,0441 | -0,0007 |
| 21.10.25 | 30,0448 | +0,1561 |
| 18.10.25 | 29,8887 | +0,7151 |
| 17.10.25 | 29,1736 | +0,0935 |
| 16.10.25 | 29,0801 | -0,4131 |
| 15.10.25 | 29,4932 | -0,3238 |
| 14.10.25 | 29,8170 | -0,1147 |
| дата | знач. | +/- |
| 12.11.25 | 0,3695 | +0,0002 |
| 11.11.25 | 0,3693 | +0,0001 |
| 08.11.25 | 0,3692 | +0,0002 |
| 07.11.25 | 0,3690 | +0,0001 |
| 06.11.25 | 0,3689 | +0,0003 |
| 02.11.25 | 0,3686 | +0,0001 |
| 01.11.25 | 0,3685 | +0,0002 |
| 31.10.25 | 0,3683 | +0,0008 |
| 30.10.25 | 0,3675 | -0,0008 |
| 29.10.25 | 0,3683 | +0,0012 |
| 28.10.25 | 0,3671 | -0,0005 |
| 25.10.25 | 0,3676 | -0,0013 |
| 24.10.25 | 0,3689 | +0,0000 |
| 23.10.25 | 0,3689 | -0,0004 |
| 22.10.25 | 0,3693 | +0,0000 |
| 21.10.25 | 0,3693 | +0,0002 |
| 18.10.25 | 0,3691 | +0,0002 |
| 17.10.25 | 0,3689 | +0,0000 |
| 16.10.25 | 0,3689 | +0,0000 |
| 15.10.25 | 0,3689 | +0,0001 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||