Воскресенье, 6 октября 2024
06.10. 09:03 6 октября. IFX-News - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 5 октября, составляет 94,87 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 15,62 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 5 октября, составляет 104,7424 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 12,40 коп. |
|
Валюта - денежная единица страны, участвующей в международном экономическом обмене и других международных отношениях, связанных с денежными расчетами.Валютный курс (курс валюты) - цена, по которой валюта одной страны может быть куплена (конвертирована) в обмен на валюту другой страны.Валютный рынок - рынок, на котором совершается купля-продажа иностранной валюты на основе спроса и предложения. Делится на биржевой и внебиржевой межбанковский рынок.Кросс-курсы валют (Forex) - это соотношение между двумя валютами, которое вытекает из их курса по отношению к курсу третьей валюты. При операциях на мировом рынке часто используются кросс-курсы с долларом США.
ЦБ РФ
падение от
-105,94 до
-103,54курс -1,20 - 1,20 руб за 1 EUR
Более вероятно падение
падение от
-106,09 до
-103,39курс -1,35 - 1,35 руб за 1 EUR
Более вероятно падение
наличная валюта
|
04.10.24 |
|
|
знач. |
изм. |
покупка | 102,12 |
| +0,37 |
продажа | 106,81 |
| +0,24 |
Курсы EUR ЦБ РФ
дата | курс | +/- |
---|
05.10.24 | 104,7424 | -0,1240 |
04.10.24 | 104,8664 | +0,4183 |
03.10.24 | 104,4481 | +0,7979 |
02.10.24 | 103,6502 | -0,5233 |
01.10.24 | 104,1735 | +0,7041 |
28.09.24 | 103,4694 | +0,2763 |
27.09.24 | 103,1931 | -0,2827 |
26.09.24 | 103,4758 | +0,0658 |
25.09.24 | 103,4100 | +0,1909 |
24.09.24 | 103,2191 | -0,1582 |
21.09.24 | 103,3773 | +0,1283 |
20.09.24 | 103,2490 | +1,2100 |
19.09.24 | 102,0390 | +0,5333 |
18.09.24 | 101,5057 | +0,2268 |
17.09.24 | 101,2789 | +0,4831 |
14.09.24 | 100,7958 | +0,4051 |
13.09.24 | 100,3907 | -0,3514 |
12.09.24 | 100,7421 | +0,2426 |
11.09.24 | 100,4995 | +0,5928 |
10.09.24 | 99,9067 | +0,1911 |
07.09.24 | 99,7156 | +0,5229 |
06.09.24 | 99,1927 | +1,1202 |
05.09.24 | 98,0725 | +0,2604 |
04.09.24 | 97,8121 | -1,4492 |
05.10.24 | 1,1041 | +0,0005 |
04.10.24 | 1,1036 | -0,0016 |
03.10.24 | 1,1052 | -0,0050 |
02.10.24 | 1,1102 | -0,0073 |
01.10.24 | 1,1175 | +0,0015 |
28.09.24 | 1,1160 | -0,0007 |
27.09.24 | 1,1167 | -0,0033 |
26.09.24 | 1,1200 | +0,0064 |
25.09.24 | 1,1136 | +0,0028 |
24.09.24 | 1,1108 | -0,0058 |
21.09.24 | 1,1166 | +0,0028 |
20.09.24 | 1,1138 | +0,0007 |
19.09.24 | 1,1131 | +0,0029 |
18.09.24 | 1,1102 | -0,0010 |
17.09.24 | 1,1112 | +0,0028 |
14.09.24 | 1,1084 | +0,0065 |
13.09.24 | 1,1019 | -0,0019 |
12.09.24 | 1,1038 | +0,0008 |
11.09.24 | 1,1030 | -0,0023 |
10.09.24 | 1,1053 | -0,0048 |
Динамика курса EUR
.
.
.
Цен.бум. | Ст. | Котировки | Последняя сделка |
пок. | прод. | +/- | цена | обьем | изм.% |
An error occurred on the server when processing the URL. Please contact the system administrator. If you are the system administrator please click here to find out more about this error.