|
16.10. 09:13 16 октября. IFX-News - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 16 октября составили по Российской Федерации 5380,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5129,3 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по... |
EUR | средний курс покупки |
|
знач. | изм. |
покупка | 92,56 | ![]() | -0,87 |
продажа | 97,50 | ![]() | -0,43 |
дата | курс | +/- |
---|---|---|
16.10.25 | 91,7258 | -0,9558 |
15.10.25 | 92,6816 | -1,2365 |
14.10.25 | 93,9181 | -0,1310 |
11.10.25 | 94,0491 | -0,6539 |
10.10.25 | 94,7030 | -0,2321 |
09.10.25 | 94,9351 | -0,7371 |
08.10.25 | 95,6722 | -1,1623 |
07.10.25 | 96,8345 | +0,7820 |
04.10.25 | 96,0525 | +0,7114 |
03.10.25 | 95,3411 | -0,2971 |
02.10.25 | 95,6382 | -1,2262 |
01.10.25 | 96,8644 | -0,2766 |
30.09.25 | 97,1410 | -0,5413 |
27.09.25 | 97,6823 | -0,4719 |
26.09.25 | 98,1542 | -0,4473 |
25.09.25 | 98,6015 | -0,4348 |
24.09.25 | 99,0363 | +0,0725 |
23.09.25 | 98,9638 | +0,0793 |
20.09.25 | 98,8845 | -0,0928 |
19.09.25 | 98,9773 | +0,6779 |
18.09.25 | 98,2994 | +0,4091 |
17.09.25 | 97,8903 | +0,4401 |
16.09.25 | 97,4502 | -1,8802 |
дата | знач. | +/- |
16.10.25 | 1,1635 | +0,0044 |
15.10.25 | 1,1591 | -0,0025 |
14.10.25 | 1,1616 | +0,0032 |
11.10.25 | 1,1584 | -0,0049 |
10.10.25 | 1,1633 | -0,0009 |
09.10.25 | 1,1642 | -0,0035 |
08.10.25 | 1,1677 | +0,0010 |
07.10.25 | 1,1667 | -0,0061 |
04.10.25 | 1,1728 | -0,0041 |
03.10.25 | 1,1769 | +0,0034 |
02.10.25 | 1,1735 | +0,0009 |
01.10.25 | 1,1726 | +0,0004 |
30.09.25 | 1,1722 | +0,0039 |
27.09.25 | 1,1683 | -0,0057 |
26.09.25 | 1,1740 | +0,0001 |
25.09.25 | 1,1739 | -0,0143 |
24.09.25 | 1,1882 | +0,0103 |
23.09.25 | 1,1779 | -0,0051 |
20.09.25 | 1,1830 | -0,0070 |
19.09.25 | 1,1900 | +0,0057 |
ЦБ РФ
|
|
|
Цен.бум. | Ст. | Котировки | Последняя сделка | ||||
пок. | прод. | +/- | цена | обьем | изм.% |