|
|
08.12. 19:15 8 декабря. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7,08 коп. и составил 10,8189 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,756 руб., максимальный - 10,877 руб. Было заключено 86820 сделок. Объем торгов составил 100907,7 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
| EUR | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 89,75 | +0,35 | |
| продажа | 94,51 | +0,06 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 09.12.25 | 89,7054 | +1,0026 |
| 06.12.25 | 88,7028 | -1,1983 |
| 05.12.25 | 89,9011 | -0,6892 |
| 04.12.25 | 90,5903 | +0,7389 |
| 03.12.25 | 89,8514 | -0,4924 |
| 02.12.25 | 90,3438 | -0,4752 |
| 29.11.25 | 90,8190 | +0,0310 |
| 28.11.25 | 90,7880 | -0,7167 |
| 27.11.25 | 91,5047 | +0,5349 |
| 26.11.25 | 90,9698 | -0,3974 |
| 25.11.25 | 91,3672 | +0,8047 |
| 22.11.25 | 90,5625 | -2,0422 |
| 21.11.25 | 92,6047 | -1,1757 |
| 20.11.25 | 93,7804 | -0,1491 |
| 19.11.25 | 93,9295 | -0,4884 |
| 18.11.25 | 94,4179 | -0,6808 |
| 15.11.25 | 95,0987 | +1,4034 |
| 14.11.25 | 93,6953 | -0,4940 |
| 13.11.25 | 94,1893 | -0,0061 |
| 12.11.25 | 94,1954 | +0,2667 |
| 11.11.25 | 93,9287 | +0,0922 |
| 08.11.25 | 93,8365 | +0,0724 |
| дата | знач. | +/- |
| 09.12.25 | 1,1609 | -0,0048 |
| 06.12.25 | 1,1657 | -0,0023 |
| 05.12.25 | 1,1680 | +0,0059 |
| 04.12.25 | 1,1621 | +0,0022 |
| 03.12.25 | 1,1599 | -0,0028 |
| 02.12.25 | 1,1627 | +0,0018 |
| 29.11.25 | 1,1609 | +0,0007 |
| 28.11.25 | 1,1602 | -0,0041 |
| 27.11.25 | 1,1643 | +0,0122 |
| 26.11.25 | 1,1521 | -0,0056 |
| 25.11.25 | 1,1577 | +0,0117 |
| 22.11.25 | 1,1460 | -0,0011 |
| 21.11.25 | 1,1471 | -0,0115 |
| 20.11.25 | 1,1586 | -0,0002 |
| 19.11.25 | 1,1588 | -0,0050 |
| 18.11.25 | 1,1638 | -0,0084 |
| 15.11.25 | 1,1722 | +0,0097 |
| 14.11.25 | 1,1625 | +0,0037 |
| 13.11.25 | 1,1588 | +0,0010 |
| 12.11.25 | 1,1578 | -0,0016 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
| Цен.бум. | Ст. | Котировки | Последняя сделка | ||||
| пок. | прод. | +/- | цена | обьем | изм.% | ||