Суббота, 30 сентября 2023
30.09. 09:28 30 сентября. IFX-News - Денежная масса (агрегат М2) в РФ в национальном определении в августе 2023 года увеличилась на 1 трлн 816,9 млрд рублей, или на 2,1%, до 90 трлн 110,9 млрд рублей, сообщается в информации на сайте Банка России. Денежная масса в январе-августе 2023 года увеличилась на 7 трлн 722,9 млрд рублей, или на 9,4%. Годовые темпы роста денежной массы к 1 сентября снизились до 22,9%... |
|
Валюта - денежная единица страны, участвующей в международном экономическом обмене и других международных отношениях, связанных с денежными расчетами.Валютный курс (курс валюты) - цена, по которой валюта одной страны может быть куплена (конвертирована) в обмен на валюту другой страны.Валютный рынок - рынок, на котором совершается купля-продажа иностранной валюты на основе спроса и предложения. Делится на биржевой и внебиржевой межбанковский рынок.Кросс-курсы валют (Forex) - это соотношение между двумя валютами, которое вытекает из их курса по отношению к курсу третьей валюты. При операциях на мировом рынке часто используются кросс-курсы с долларом США.
ЦБ РФ
изменение от
-1,71 до
+0,69курс 101,45 - 103,85 руб за 1 EUR
Более вероятно падение
изменение от
-1,86 до
+0,84курс 101,30 - 104,00 руб за 1 EUR
Более вероятно падение
наличная валюта
 |
29.09.23 |
 |
|
знач. |
изм. |
покупка | 100,71 |
 | +0,70 |
продажа | 105,23 |
 | +0,70 |
Курсы EUR ЦБ РФ
дата | курс | +/- |
---|
30.09.23 | 103,1631 | +1,0652 |
29.09.23 | 102,0979 | +0,1199 |
28.09.23 | 101,9780 | -0,0108 |
27.09.23 | 101,9888 | -0,2565 |
26.09.23 | 102,2453 | -0,0032 |
23.09.23 | 102,2485 | -0,1121 |
22.09.23 | 102,3606 | -1,0093 |
21.09.23 | 103,3699 | +0,4488 |
20.09.23 | 102,9211 | -0,1734 |
19.09.23 | 103,0945 | +0,0587 |
16.09.23 | 103,0358 | -0,1931 |
15.09.23 | 103,2289 | +0,1223 |
14.09.23 | 103,1066 | +1,5420 |
13.09.23 | 101,5646 | -1,9686 |
12.09.23 | 103,5332 | -1,3540 |
09.09.23 | 104,8872 | -0,3904 |
08.09.23 | 105,2776 | +0,1987 |
07.09.23 | 105,0789 | +0,1746 |
06.09.23 | 104,9043 | +0,4872 |
05.09.23 | 104,4171 | -0,1937 |
02.09.23 | 104,6108 | -0,3299 |
01.09.23 | 104,9407 | +0,4911 |
31.08.23 | 104,4496 | +0,9731 |
30.08.23 | 103,4765 | +0,2331 |
30.09.23 | 1,0590 | +0,0065 |
29.09.23 | 1,0525 | -0,0043 |
28.09.23 | 1,0568 | -0,0030 |
27.09.23 | 1,0598 | -0,0036 |
26.09.23 | 1,0634 | -0,0012 |
23.09.23 | 1,0646 | -0,0008 |
22.09.23 | 1,0654 | -0,0045 |
21.09.23 | 1,0699 | +0,0003 |
20.09.23 | 1,0696 | +0,0029 |
19.09.23 | 1,0667 | +0,0004 |
16.09.23 | 1,0663 | -0,0072 |
15.09.23 | 1,0735 | -0,0008 |
14.09.23 | 1,0743 | +0,0019 |
13.09.23 | 1,0724 | -0,0004 |
12.09.23 | 1,0728 | +0,0017 |
09.09.23 | 1,0711 | -0,0010 |
08.09.23 | 1,0721 | -0,0018 |
07.09.23 | 1,0739 | -0,0016 |
06.09.23 | 1,0755 | -0,0052 |
05.09.23 | 1,0807 | -0,0051 |
Динамика курса EUR
.
.
.