|
|
07.11. 19:15 7 ноября. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,90 коп. и составил 11,3421 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,28 руб., максимальный - 11,405 руб. Было заключено 37164 сделки. Объем торгов составил 61303,63 млн руб., что на 40% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
| EUR | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 93,43 | +0,01 | |
| продажа | 97,88 | +0,09 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 08.11.25 | 93,8365 | +0,0724 |
| 07.11.25 | 93,7641 | +0,2510 |
| 06.11.25 | 93,5131 | +0,1283 |
| 02.11.25 | 93,3848 | -0,0045 |
| 01.11.25 | 93,3893 | -0,0001 |
| 31.10.25 | 93,3894 | +1,1428 |
| 30.10.25 | 92,2466 | -0,6929 |
| 29.10.25 | 92,9395 | +0,9162 |
| 28.10.25 | 92,0233 | -2,0587 |
| 25.10.25 | 94,0820 | -0,3069 |
| 24.10.25 | 94,3889 | -0,3654 |
| 23.10.25 | 94,7543 | +0,0887 |
| 22.10.25 | 94,6656 | +0,2811 |
| 21.10.25 | 94,3845 | -0,1990 |
| 18.10.25 | 94,5835 | +2,5001 |
| 17.10.25 | 92,0834 | +0,3576 |
| 16.10.25 | 91,7258 | -0,9558 |
| 15.10.25 | 92,6816 | -1,2365 |
| 14.10.25 | 93,9181 | -0,1310 |
| 11.10.25 | 94,0491 | -0,6539 |
| 10.10.25 | 94,7030 | -0,2321 |
| 09.10.25 | 94,9351 | -0,7371 |
| 08.10.25 | 95,6722 | -1,1623 |
| дата | знач. | +/- |
| 08.11.25 | 1,1553 | +0,0031 |
| 07.11.25 | 1,1522 | +0,0004 |
| 06.11.25 | 1,1518 | -0,0027 |
| 02.11.25 | 1,1545 | +0,0012 |
| 01.11.25 | 1,1533 | -0,0068 |
| 31.10.25 | 1,1601 | -0,0007 |
| 30.10.25 | 1,1608 | -0,0036 |
| 29.10.25 | 1,1644 | -0,0007 |
| 28.10.25 | 1,1651 | +0,0032 |
| 25.10.25 | 1,1619 | +0,0005 |
| 24.10.25 | 1,1614 | +0,0010 |
| 23.10.25 | 1,1604 | -0,0033 |
| 22.10.25 | 1,1637 | +0,0036 |
| 21.10.25 | 1,1601 | -0,0078 |
| 18.10.25 | 1,1679 | +0,0035 |
| 17.10.25 | 1,1644 | +0,0009 |
| 16.10.25 | 1,1635 | +0,0044 |
| 15.10.25 | 1,1591 | -0,0025 |
| 14.10.25 | 1,1616 | +0,0032 |
| 11.10.25 | 1,1584 | -0,0049 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
| Цен.бум. | Ст. | Котировки | Последняя сделка | ||||
| пок. | прод. | +/- | цена | обьем | изм.% | ||