|
21.05. 10:04 21 мая. IFX-News - Резиденты должны расплачиваться со всеми своими иностранными кредиторами из недружественных стран с использованием счетов типа "С", если ежемесячно общая сумма обязательств перед ними превышает 10 млн рублей, следует из разъяснения Банка России.
Они даны в связи с президентским указом №95 от 5 марта 2022 года, который ограничил возможности резидентов РФ направлять более 10... |
EUR | средний курс покупки |
|
знач. | изм. |
покупка | 60,12 | ![]() | -2,96 |
продажа | 76,41 | ![]() | -1,96 |
дата | курс | +/- |
---|---|---|
21.05.22 | 60,8953 | -4,0405 |
20.05.22 | 64,9358 | -1,6777 |
19.05.22 | 66,6135 | +0,2491 |
18.05.22 | 66,3644 | +0,5478 |
17.05.22 | 65,8166 | +0,0227 |
14.05.22 | 65,7939 | -2,9896 |
13.05.22 | 68,7835 | -3,8479 |
12.05.22 | 72,6314 | +1,5351 |
07.05.22 | 71,0963 | +1,0301 |
06.05.22 | 70,0662 | -2,7153 |
05.05.22 | 72,7815 | -1,7774 |
30.04.22 | 74,5589 | -0,7528 |
29.04.22 | 75,3117 | -0,6107 |
28.04.22 | 75,9224 | -0,7446 |
27.04.22 | 76,6670 | -0,7981 |
26.04.22 | 77,4651 | -2,5598 |
23.04.22 | 80,0249 | -1,1990 |
22.04.22 | 81,2239 | -2,0466 |
21.04.22 | 83,2705 | -2,6969 |
20.04.22 | 85,9674 | -0,4615 |
дата | знач. | +/- |
21.05.22 | 1,0341 | -0,0065 |
20.05.22 | 1,0406 | -0,0074 |
19.05.22 | 1,0480 | +0,0036 |
18.05.22 | 1,0444 | +0,0070 |
17.05.22 | 1,0374 | +0,0058 |
14.05.22 | 1,0316 | -0,0139 |
13.05.22 | 1,0455 | -0,0096 |
12.05.22 | 1,0551 | +0,0000 |
07.05.22 | 1,0551 | -0,0027 |
06.05.22 | 1,0578 | +0,0093 |
05.05.22 | 1,0485 | -0,0013 |
30.04.22 | 1,0498 | +0,0081 |
29.04.22 | 1,0417 | -0,0001 |
28.04.22 | 1,0418 | -0,0126 |
27.04.22 | 1,0544 | -0,0015 |
26.04.22 | 1,0559 | -0,0328 |
23.04.22 | 1,0887 | +0,0057 |
22.04.22 | 1,0830 | +0,0027 |
21.04.22 | 1,0803 | -0,0075 |
20.04.22 | 1,0878 | +0 |
ЦБ РФ
|
|
|
Цен.бум. | Ст. | Котировки | Последняя сделка | ||||
пок. | прод. | +/- | цена | обьем | изм.% | ||
EUR_TODTOM | C | . | . | ![]() | 0.0738 | 690276 | +181.68 |
EUR_TODTOM | N | 0.0770 | 0.0774 | ![]() | 0.0775 | 10000000 | +188.10 |
EURRUB_UTS | N | 60.0000 | 60.1600 | ![]() | 60.0000 | 66000 | -6.70 |
EURRUB_UTS | N | . | . | ![]() | 60.7600 | 1 | -7.38 |
EURTOM_UTS | N | . | . | ![]() | 62.9350 | 3 | -2.29 |
EURTOM_UTS | N | 62.6225 | 62.8000 | ![]() | 62.8000 | 5000 | -2.49 |
EUR | задержка 15 минут |
|
знач. | изм. | время |
EURRUB_UTS | 60,00 | ![]() | -4,31 | 15:00 |
EURTOM_UTS | 62,80 | ![]() | -1,60 | 18:59 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |