|
|
21.11. 18:51 21 ноября. IFX-News - Темп роста кредитования экономики в октябре 2025 года ускорился до 1,8% после 0,6% в сентябре под влиянием произошедшего с начала лета смягчения денежно-кредитной политики, говорится в комментарии ЦБ РФ.
Динамика этого показателя в основном объясняется увеличением требований к организациям, которые в октябре выросли на 2,2% после 0,6% в сентябре (в первую очередь рублевых... |
21.11. 18:07 21 ноября. IFX-News - Совет директоров ЦБ РФ утвердил размеры вознаграждений, которые Банк России как оператор платформы цифрового рубля будет выплачивать участникам (банкам) за услуги по обеспечению информационного и технологического взаимодействия между пользователем (клиентом банка) и платформой при осуществлении расчетов цифровыми рублями.
Согласно опубликованному решению, с 1 января 2027... |
| XDR | 109,6431 |
|
-0,3172 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 22.11.25 | 107,0001 | -2,6430 |
| 21.11.25 | 109,6431 | -0,3172 |
| 20.11.25 | 109,9603 | -0,2668 |
| 19.11.25 | 110,2271 | -0,1546 |
| 18.11.25 | 110,3817 | +0,0368 |
| 15.11.25 | 110,3449 | +0,8573 |
| 14.11.25 | 109,4876 | -0,9481 |
| 13.11.25 | 110,4357 | -0,0916 |
| 12.11.25 | 110,5273 | +0,4782 |
| 11.11.25 | 110,0491 | -0,1173 |
| 08.11.25 | 110,1664 | -0,0752 |
| 07.11.25 | 110,2416 | +0,2287 |
| 06.11.25 | 110,0129 | +0,1380 |
| 02.11.25 | 109,8749 | -0,2527 |
| 01.11.25 | 110,1276 | +0,3729 |
| 31.10.25 | 109,7547 | +1,2840 |
| 30.10.25 | 108,4707 | -0,4250 |
| 29.10.25 | 108,8957 | +1,3121 |
| 28.10.25 | 107,5836 | -2,6532 |
| 25.10.25 | 110,2368 | -0,4239 |
| 24.10.25 | 110,6607 | -0,6790 |
| 23.10.25 | 111,3397 | +0,2450 |
| 22.10.25 | 111,0947 | -0,1765 |
| дата | знач. | +/- |
| 21.11.25 | 1,3581 | -0,0004 |
| 20.11.25 | 1,3585 | -0,0014 |
| 19.11.25 | 1,3599 | -0,0007 |
| 18.11.25 | 1,3606 | +0,0005 |
| 15.11.25 | 1,3601 | +0,0017 |
| 14.11.25 | 1,3584 | -0,0002 |
| 13.11.25 | 1,3586 | +0,0000 |
| 12.11.25 | 1,3586 | +0,0002 |
| 11.11.25 | 1,3584 | +0,0021 |
| 08.11.25 | 1,3563 | +0,0016 |
| 07.11.25 | 1,3547 | -0,0003 |
| 06.11.25 | 1,3550 | -0,0034 |
| 02.11.25 | 1,3584 | -0,0016 |
| 01.11.25 | 1,3600 | -0,0034 |
| 31.10.25 | 1,3634 | -0,0015 |
| 30.10.25 | 1,3649 | +0,0006 |
| 29.10.25 | 1,3643 | +0,0022 |
| 28.10.25 | 1,3621 | +0,0007 |
| 25.10.25 | 1,3614 | -0,0003 |
| 24.10.25 | 1,3617 | -0,0018 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||