|
21.05. 10:04 21 мая. IFX-News - Резиденты должны расплачиваться со всеми своими иностранными кредиторами из недружественных стран с использованием счетов типа "С", если ежемесячно общая сумма обязательств перед ними превышает 10 млн рублей, следует из разъяснения Банка России.
Они даны в связи с президентским указом №95 от 5 марта 2022 года, который ограничил возможности резидентов РФ направлять более 10... |
21.05. 09:01 21 мая. IFX-News - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 мая, составляет 58,8862 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 351,69 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 21 мая, составляет 60,8953 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 404,05 коп. |
TRY | 36,9542 |
|
![]() | -2,2071 | ![]() |
TRY | средний курс покупки |
|
знач. | изм. |
покупка | 0 | ![]() | +0,00 |
продажа | 57,30 | ![]() | -7,30 |
дата | курс | +/- |
---|---|---|
21.05.22 | 36,9542 | -2,2071 |
20.05.22 | 39,1613 | -1,0621 |
19.05.22 | 40,2234 | -0,5670 |
18.05.22 | 40,7904 | -0,2695 |
17.05.22 | 41,0599 | -0,4462 |
14.05.22 | 41,5061 | -1,4896 |
13.05.22 | 42,9957 | -2,2743 |
12.05.22 | 45,2700 | -0,1228 |
07.05.22 | 45,3928 | +0,6330 |
06.05.22 | 44,7598 | -2,1477 |
05.05.22 | 46,9075 | -1,1039 |
30.04.22 | 48,0114 | -0,8051 |
29.04.22 | 48,8165 | -0,4899 |
28.04.22 | 49,3064 | +0,0363 |
27.04.22 | 49,2701 | -0,5673 |
26.04.22 | 49,8374 | -0,0977 |
23.04.22 | 49,9351 | -1,1761 |
22.04.22 | 51,1112 | -1,4836 |
21.04.22 | 52,5948 | -1,3589 |
20.04.22 | 53,9537 | -0,3237 |
дата | знач. | +/- |
21.05.22 | 0,6276 | +0,0000 |
20.05.22 | 0,6276 | -0,0052 |
19.05.22 | 0,6328 | -0,0091 |
18.05.22 | 0,6419 | -0,0053 |
17.05.22 | 0,6472 | -0,0036 |
14.05.22 | 0,6508 | -0,0027 |
13.05.22 | 0,6535 | -0,0041 |
12.05.22 | 0,6576 | -0,0160 |
07.05.22 | 0,6736 | -0,0021 |
06.05.22 | 0,6757 | +0,0000 |
05.05.22 | 0,6757 | -0,0003 |
30.04.22 | 0,6760 | +0,0008 |
29.04.22 | 0,6752 | -0,0014 |
28.04.22 | 0,6766 | -0,0010 |
27.04.22 | 0,6776 | -0,0017 |
26.04.22 | 0,6793 | +0,0000 |
23.04.22 | 0,6793 | -0,0022 |
22.04.22 | 0,6815 | -0,0008 |
21.04.22 | 0,6823 | -0,0004 |
20.04.22 | 0,6827 | +0 |
ЦБ РФ
|
|
|
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |