|
|
12.11. 09:23 12 ноября. IFX-News - Курс доллара США умеренно укрепляется к евро, фунту стерлингов и японской иене утром в среду.
Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), поднимается на 0,11%, более широкий WSJ Dollar Index - на 0,1%. Накануне долларовый индекс снизился на... |
12.11. 09:13 12 ноября. IFX-News - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 12 ноября составили по Российской Федерации 5831,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5604,9 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ... |
| TRY | 19,3014 |
|
+0,0524 |
| TRY | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 18,50 | +0,50 | |
| продажа | 22,00 | +0,00 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 12.11.25 | 19,3014 | +0,0524 |
| 11.11.25 | 19,2490 | -0,0535 |
| 08.11.25 | 19,3025 | -0,0388 |
| 07.11.25 | 19,3413 | +0,0300 |
| 06.11.25 | 19,3113 | +0,0205 |
| 02.11.25 | 19,2908 | -0,0177 |
| 01.11.25 | 19,3085 | +0,0987 |
| 31.10.25 | 19,2098 | +0,2463 |
| 30.10.25 | 18,9635 | -0,0825 |
| 29.10.25 | 19,0460 | +0,1864 |
| 28.10.25 | 18,8596 | -0,4460 |
| 25.10.25 | 19,3056 | -0,0745 |
| 24.10.25 | 19,3801 | -0,0964 |
| 23.10.25 | 19,4765 | +0,0685 |
| 22.10.25 | 19,4080 | -0,0449 |
| 21.10.25 | 19,4529 | +0,0841 |
| 18.10.25 | 19,3688 | +0,4486 |
| 17.10.25 | 18,9202 | +0,0534 |
| 16.10.25 | 18,8668 | -0,2818 |
| 15.10.25 | 19,1486 | -0,2521 |
| 14.10.25 | 19,4007 | -0,0788 |
| дата | знач. | +/- |
| 12.11.25 | 0,2372 | -0,0004 |
| 11.11.25 | 0,2376 | +0,0000 |
| 08.11.25 | 0,2376 | -0,0001 |
| 07.11.25 | 0,2377 | -0,0002 |
| 06.11.25 | 0,2379 | -0,0006 |
| 02.11.25 | 0,2385 | +0,0001 |
| 01.11.25 | 0,2384 | -0,0002 |
| 31.10.25 | 0,2386 | +0,0000 |
| 30.10.25 | 0,2386 | +0,0000 |
| 29.10.25 | 0,2386 | -0,0002 |
| 28.10.25 | 0,2388 | +0,0004 |
| 25.10.25 | 0,2384 | -0,0001 |
| 24.10.25 | 0,2385 | +0,0000 |
| 23.10.25 | 0,2385 | -0,0001 |
| 22.10.25 | 0,2386 | -0,0005 |
| 21.10.25 | 0,2391 | -0,0001 |
| 18.10.25 | 0,2392 | +0,0000 |
| 17.10.25 | 0,2392 | -0,0001 |
| 16.10.25 | 0,2393 | -0,0002 |
| 15.10.25 | 0,2395 | -0,0004 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||