|
|
17.02. 19:15 17 февраля. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,92 коп. и составил 11,0692 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,9765 руб., максимальный - 11,132 руб. Было заключено 38554 сделки. Объем торгов составил 83123,98 млн руб., что на 40% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
17.02. 17:58 17 февраля. IFX-News - ЦБ РФ с 18 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 12267,22 (-37,3) руб./грамм; на серебро - 190,2 (-0,34) руб./грамм; на платину - 4981,3 (-88,36) руб./грамм; на палладий - 4186,86 (+102,56) руб./грамм.
Это автоматическое сообщение. |
| TRY | 17,5697 |
|
-0,0108 |
| TRY | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 18,00 | +0,00 | |
| продажа | 21,00 | -0,50 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 18.02.26 | 17,5697 | -0,0108 |
| 17.02.26 | 17,5805 | -0,1208 |
| 14.02.26 | 17,7013 | -0,0014 |
| 13.02.26 | 17,7027 | -0,0709 |
| 12.02.26 | 17,7736 | +0,0478 |
| 11.02.26 | 17,7258 | -0,1275 |
| 10.02.26 | 17,8533 | +0,1376 |
| 07.02.26 | 17,7157 | +0,1027 |
| 06.02.26 | 17,6130 | -0,0865 |
| 05.02.26 | 17,6995 | -0,0154 |
| 04.02.26 | 17,7149 | -0,0402 |
| 03.02.26 | 17,7551 | +0,2985 |
| 31.01.26 | 17,4566 | -0,0721 |
| 30.01.26 | 17,5287 | -0,0625 |
| 29.01.26 | 17,5912 | -0,0732 |
| 28.01.26 | 17,6644 | +0,0868 |
| 27.01.26 | 17,5776 | +0,0283 |
| 24.01.26 | 17,5493 | -0,0296 |
| 23.01.26 | 17,5789 | -0,3459 |
| 22.01.26 | 17,9248 | -0,0763 |
| 21.01.26 | 18,0011 | -0,0290 |
| 20.01.26 | 18,0301 | -0,0062 |
| дата | знач. | +/- |
| 18.02.26 | 0,2290 | -0,0005 |
| 17.02.26 | 0,2295 | +0,0002 |
| 14.02.26 | 0,2293 | +0,0000 |
| 13.02.26 | 0,2293 | -0,0001 |
| 12.02.26 | 0,2294 | -0,0002 |
| 11.02.26 | 0,2296 | -0,0003 |
| 10.02.26 | 0,2299 | +0,0000 |
| 07.02.26 | 0,2299 | -0,0002 |
| 06.02.26 | 0,2301 | +0,0000 |
| 05.02.26 | 0,2301 | +0,0000 |
| 04.02.26 | 0,2301 | -0,0004 |
| 03.02.26 | 0,2305 | +0,0000 |
| 31.01.26 | 0,2305 | -0,0001 |
| 30.01.26 | 0,2306 | -0,0001 |
| 29.01.26 | 0,2307 | -0,0001 |
| 28.01.26 | 0,2308 | -0,0005 |
| 27.01.26 | 0,2313 | +0,0002 |
| 24.01.26 | 0,2311 | -0,0001 |
| 23.01.26 | 0,2312 | +0,0000 |
| 22.01.26 | 0,2312 | -0,0001 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||