|
30.04. 09:32 30 апреля. IFX-News - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 30 апреля составили по Российской Федерации 5114,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4894,5 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ... |
30.04. 09:26 30 апреля. IFX-News - Доллар США слабо укрепляется к евро, фунту стерлингов и иене на торгах в среду.
Трейдеры ждут ряда важных статданных, которые выйдут позднее в течение дня, в том числе, докладов о динамике ВВП еврозоны и США за первый квартал. Кроме того, в среду будут обнародованы мартовские данные о доходах и расходах американцев, которые включают ключевой показатель инфляции,... |
TRY | 21,2394 |
|
![]() | -0,3246 | ![]() |
TRY | средний курс покупки |
|
знач. | изм. |
покупка | 21,50 | ![]() | -0,50 |
продажа | 27,00 | ![]() | +1,00 |
дата | курс | +/- |
---|---|---|
30.04.25 | 21,2394 | -0,3246 |
29.04.25 | 21,5640 | -0,0376 |
26.04.25 | 21,6016 | -0,1079 |
25.04.25 | 21,7095 | +0,1290 |
24.04.25 | 21,5805 | +0,2265 |
23.04.25 | 21,3540 | +0,1223 |
22.04.25 | 21,2317 | -0,0667 |
19.04.25 | 21,2984 | -0,2396 |
18.04.25 | 21,5380 | -0,1727 |
17.04.25 | 21,7107 | +0,0522 |
16.04.25 | 21,6585 | -0,1559 |
15.04.25 | 21,8144 | -0,3510 |
12.04.25 | 22,1654 | -0,2267 |
11.04.25 | 22,3921 | -0,2851 |
10.04.25 | 22,6772 | +0,1672 |
09.04.25 | 22,5100 | -0,2428 |
08.04.25 | 22,7528 | +0,5147 |
05.04.25 | 22,2381 | -0,0324 |
04.04.25 | 22,2705 | -0,0980 |
03.04.25 | 22,3685 | -0,0843 |
02.04.25 | 22,4528 | -0,1655 |
01.04.25 | 22,6183 | +0,5775 |
дата | знач. | +/- |
30.04.25 | 0,2604 | -0,0008 |
29.04.25 | 0,2612 | -0,0001 |
26.04.25 | 0,2613 | -0,0007 |
25.04.25 | 0,2620 | +0,0000 |
24.04.25 | 0,2620 | -0,0001 |
23.04.25 | 0,2621 | -0,0008 |
22.04.25 | 0,2629 | +0,0004 |
19.04.25 | 0,2625 | -0,0001 |
18.04.25 | 0,2626 | -0,0003 |
17.04.25 | 0,2629 | -0,0003 |
16.04.25 | 0,2632 | -0,0004 |
15.04.25 | 0,2636 | -0,0003 |
12.04.25 | 0,2639 | +0,0005 |
11.04.25 | 0,2634 | +0,0000 |
10.04.25 | 0,2634 | +0,0000 |
09.04.25 | 0,2634 | -0,0006 |
08.04.25 | 0,2640 | +0,0001 |
05.04.25 | 0,2639 | +0,0000 |
04.04.25 | 0,2639 | -0,0007 |
03.04.25 | 0,2646 | +0,0000 |
ЦБ РФ
|
|
|
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |