|
|
15.11. 09:01 15 ноября. IFX-News - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 15 ноября, составляет 81,1276 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 52,66 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 15 ноября, составляет 95,0987 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 140,34 коп. |
14.11. 19:15 14 ноября. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7,85 коп. и составил 11,3985 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,365 руб., максимальный - 11,4495 руб. Было заключено 47836 сделок. Объем торгов составил 93411,61 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
| TRY | 19,2198 |
|
+0,1208 |
| TRY | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 18,50 | -0,50 | |
| продажа | 21,50 | -0,50 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 15.11.25 | 19,2198 | +0,1208 |
| 14.11.25 | 19,0990 | -0,1672 |
| 13.11.25 | 19,2662 | -0,0352 |
| 12.11.25 | 19,3014 | +0,0524 |
| 11.11.25 | 19,2490 | -0,0535 |
| 08.11.25 | 19,3025 | -0,0388 |
| 07.11.25 | 19,3413 | +0,0300 |
| 06.11.25 | 19,3113 | +0,0205 |
| 02.11.25 | 19,2908 | -0,0177 |
| 01.11.25 | 19,3085 | +0,0987 |
| 31.10.25 | 19,2098 | +0,2463 |
| 30.10.25 | 18,9635 | -0,0825 |
| 29.10.25 | 19,0460 | +0,1864 |
| 28.10.25 | 18,8596 | -0,4460 |
| 25.10.25 | 19,3056 | -0,0745 |
| 24.10.25 | 19,3801 | -0,0964 |
| 23.10.25 | 19,4765 | +0,0685 |
| 22.10.25 | 19,4080 | -0,0449 |
| 21.10.25 | 19,4529 | +0,0841 |
| 18.10.25 | 19,3688 | +0,4486 |
| 17.10.25 | 18,9202 | +0,0534 |
| 16.10.25 | 18,8668 | -0,2818 |
| 15.10.25 | 19,1486 | -0,2521 |
| дата | знач. | +/- |
| 15.11.25 | 0,2369 | -0,0001 |
| 14.11.25 | 0,2370 | +0,0000 |
| 13.11.25 | 0,2370 | -0,0002 |
| 12.11.25 | 0,2372 | -0,0004 |
| 11.11.25 | 0,2376 | +0,0000 |
| 08.11.25 | 0,2376 | -0,0001 |
| 07.11.25 | 0,2377 | -0,0002 |
| 06.11.25 | 0,2379 | -0,0006 |
| 02.11.25 | 0,2385 | +0,0001 |
| 01.11.25 | 0,2384 | -0,0002 |
| 31.10.25 | 0,2386 | +0,0000 |
| 30.10.25 | 0,2386 | +0,0000 |
| 29.10.25 | 0,2386 | -0,0002 |
| 28.10.25 | 0,2388 | +0,0004 |
| 25.10.25 | 0,2384 | -0,0001 |
| 24.10.25 | 0,2385 | +0,0000 |
| 23.10.25 | 0,2385 | -0,0001 |
| 22.10.25 | 0,2386 | -0,0005 |
| 21.10.25 | 0,2391 | -0,0001 |
| 18.10.25 | 0,2392 | +0,0000 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||