|
|
22.11. 09:39 22 ноября. IFX-News - Денежная масса (агрегат М2) в РФ в октябре 2025 года увеличилась на 1,811 трлн рублей, или на 1,5%, до 123,072 трлн рублей после снижения в сентябре на 0,3%, сообщается в информации на сайте ЦБ РФ.
Годовой темп прироста денежной массы на 1 ноября вырос до 13,0% после 12,7% на 1 октября. Денежная масса в январе-октябре 2025 года увеличилась на 5,815 трлн рублей, или на... |
22.11. 09:01 22 ноября. IFX-News - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 ноября, составляет 79,0246 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,71 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 ноября, составляет 90,5625 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 2,0, руб. |
| TRY | 18,6703 |
|
-0,4091 |
| TRY | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 18,00 | +0,00 | |
| продажа | 21,50 | +0,00 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 22.11.25 | 18,6703 | -0,4091 |
| 21.11.25 | 19,0794 | -0,0555 |
| 20.11.25 | 19,1349 | -0,0312 |
| 19.11.25 | 19,1661 | -0,0572 |
| 18.11.25 | 19,2233 | +0,0035 |
| 15.11.25 | 19,2198 | +0,1208 |
| 14.11.25 | 19,0990 | -0,1672 |
| 13.11.25 | 19,2662 | -0,0352 |
| 12.11.25 | 19,3014 | +0,0524 |
| 11.11.25 | 19,2490 | -0,0535 |
| 08.11.25 | 19,3025 | -0,0388 |
| 07.11.25 | 19,3413 | +0,0300 |
| 06.11.25 | 19,3113 | +0,0205 |
| 02.11.25 | 19,2908 | -0,0177 |
| 01.11.25 | 19,3085 | +0,0987 |
| 31.10.25 | 19,2098 | +0,2463 |
| 30.10.25 | 18,9635 | -0,0825 |
| 29.10.25 | 19,0460 | +0,1864 |
| 28.10.25 | 18,8596 | -0,4460 |
| 25.10.25 | 19,3056 | -0,0745 |
| 24.10.25 | 19,3801 | -0,0964 |
| 23.10.25 | 19,4765 | +0,0685 |
| 22.10.25 | 19,4080 | -0,0449 |
| дата | знач. | +/- |
| 22.11.25 | 0,2363 | +0,0000 |
| 21.11.25 | 0,2363 | -0,0001 |
| 20.11.25 | 0,2364 | -0,0001 |
| 19.11.25 | 0,2365 | -0,0004 |
| 18.11.25 | 0,2369 | +0,0000 |
| 15.11.25 | 0,2369 | -0,0001 |
| 14.11.25 | 0,2370 | +0,0000 |
| 13.11.25 | 0,2370 | -0,0002 |
| 12.11.25 | 0,2372 | -0,0004 |
| 11.11.25 | 0,2376 | +0,0000 |
| 08.11.25 | 0,2376 | -0,0001 |
| 07.11.25 | 0,2377 | -0,0002 |
| 06.11.25 | 0,2379 | -0,0006 |
| 02.11.25 | 0,2385 | +0,0001 |
| 01.11.25 | 0,2384 | -0,0002 |
| 31.10.25 | 0,2386 | +0,0000 |
| 30.10.25 | 0,2386 | +0,0000 |
| 29.10.25 | 0,2386 | -0,0002 |
| 28.10.25 | 0,2388 | +0,0004 |
| 25.10.25 | 0,2384 | -0,0001 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||