|
|
26.11. 11:53 26 ноября. IFX-News - Объем выдач ипотечных кредитов в РФ в 2026 году может вырасти на 40%, до 5,6 трлн рублей с 4 трлн рублей по итогам этого года, заявил директор департамента "Домклик" Сбербанка Алексей Лейпи. "Мы с вами идем плюс-минус к выдачам порядка 4 трлн рублей", - сказал он, выступая на Domclick Digital Day, добавив, что объем ипотечных выдач Сбера в этом году составляет 2,5 трлн... |
26.11. 11:00 26 ноября. IFX-News - Т-Банк за 10 месяцев 2025 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 33,9% - до 67,6 млрд рублей, говорится в сообщении материнской компании - "Т-Технологии".
Чистая прибыль банка за 9 месяцев текущего года составила 48,1 млрд рублей. Таким образом, в октябре кредитная организация заработала 19,5 млрд рублей прибыли.
Т-Банк в январе 2025 года присоединил Росбанк.
Чистая... |
| RON | 17,9002 |
|
-0,0012 |
| RON | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 17,00 | -0,50 | |
| продажа | 20,00 | +0,00 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 26.11.25 | 17,9002 | -0,0012 |
| 25.11.25 | 17,9014 | +0,0161 |
| 22.11.25 | 17,8853 | -0,4039 |
| 21.11.25 | 18,2892 | -0,1157 |
| 20.11.25 | 18,4049 | -0,0561 |
| 19.11.25 | 18,4610 | -0,0513 |
| 18.11.25 | 18,5123 | -0,0235 |
| 15.11.25 | 18,5358 | +0,1266 |
| 14.11.25 | 18,4092 | -0,0866 |
| 13.11.25 | 18,4958 | -0,0220 |
| 12.11.25 | 18,5178 | +0,0982 |
| 11.11.25 | 18,4196 | -0,0253 |
| 08.11.25 | 18,4449 | +0,0193 |
| 07.11.25 | 18,4256 | +0,0945 |
| 06.11.25 | 18,3311 | -0,0743 |
| 02.11.25 | 18,4054 | -0,0203 |
| 01.11.25 | 18,4257 | +0,0459 |
| 31.10.25 | 18,3798 | +0,1704 |
| 30.10.25 | 18,2094 | -0,1011 |
| 29.10.25 | 18,3105 | +0,2296 |
| 28.10.25 | 18,0809 | -0,4103 |
| дата | знач. | +/- |
| 26.11.25 | 0,2267 | -0,0001 |
| 25.11.25 | 0,2268 | +0,0005 |
| 22.11.25 | 0,2263 | -0,0002 |
| 21.11.25 | 0,2265 | -0,0009 |
| 20.11.25 | 0,2274 | -0,0004 |
| 19.11.25 | 0,2278 | -0,0004 |
| 18.11.25 | 0,2282 | -0,0003 |
| 15.11.25 | 0,2285 | +0,0001 |
| 14.11.25 | 0,2284 | +0,0009 |
| 13.11.25 | 0,2275 | -0,0001 |
| 12.11.25 | 0,2276 | +0,0002 |
| 11.11.25 | 0,2274 | +0,0003 |
| 08.11.25 | 0,2271 | +0,0007 |
| 07.11.25 | 0,2264 | +0,0006 |
| 06.11.25 | 0,2258 | -0,0017 |
| 02.11.25 | 0,2275 | +0,0000 |
| 01.11.25 | 0,2275 | -0,0008 |
| 31.10.25 | 0,2283 | -0,0008 |
| 30.10.25 | 0,2291 | -0,0003 |
| 29.10.25 | 0,2294 | +0,0005 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||