|
|
17.12. 19:15 17 декабря. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 10,67 коп. и составил 11,3661 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,2625 руб., максимальный - 11,446 руб. Было заключено 96326 сделок. Объем торгов составил 150474,26 млн руб., что на 35% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по... |
17.12. 18:52 17 декабря. IFX-News - Банк России продлил до конца 2026 года право некредитных финансовых организаций не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию, соответствующее решение опубликовано на сайте регулятора.
До конца 2026 года некредитные финорганизации смогут, в частности, не раскрывать информацию о дебиторах, кредиторах, членах органов управления и иных должностных лицах,... |
| RON | 18,3391 |
|
+0,0155 |
| RON | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 17,00 | +0,00 | |
| продажа | 19,00 | +0,00 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 18.12.25 | 18,5030 | +0,1639 |
| 17.12.25 | 18,3391 | +0,0155 |
| 16.12.25 | 18,3236 | -0,0447 |
| 13.12.25 | 18,3683 | +0,1263 |
| 12.12.25 | 18,2420 | +0,4437 |
| 11.12.25 | 17,7983 | +0,2264 |
| 10.12.25 | 17,5719 | -0,1254 |
| 09.12.25 | 17,6973 | +0,2873 |
| 06.12.25 | 17,4100 | -0,2273 |
| 05.12.25 | 17,6373 | -0,2195 |
| 04.12.25 | 17,8568 | +0,1909 |
| 03.12.25 | 17,6659 | +0,0206 |
| 02.12.25 | 17,6453 | -0,1193 |
| 29.11.25 | 17,7646 | -0,0414 |
| 28.11.25 | 17,8060 | -0,0665 |
| 27.11.25 | 17,8725 | -0,0277 |
| 26.11.25 | 17,9002 | -0,0012 |
| 25.11.25 | 17,9014 | +0,0161 |
| 22.11.25 | 17,8853 | -0,4039 |
| 21.11.25 | 18,2892 | -0,1157 |
| 20.11.25 | 18,4049 | -0,0561 |
| 19.11.25 | 18,4610 | -0,0513 |
| 18.11.25 | 18,5123 | -0,0235 |
| дата | знач. | +/- |
| 17.12.25 | 0,2309 | +0,0003 |
| 16.12.25 | 0,2306 | +0,0002 |
| 13.12.25 | 0,2304 | +0,0005 |
| 12.12.25 | 0,2299 | +0,0014 |
| 11.12.25 | 0,2285 | -0,0003 |
| 10.12.25 | 0,2288 | -0,0002 |
| 09.12.25 | 0,2290 | +0,0002 |
| 06.12.25 | 0,2288 | -0,0003 |
| 05.12.25 | 0,2291 | +0,0000 |
| 04.12.25 | 0,2291 | +0,0010 |
| 03.12.25 | 0,2281 | +0,0010 |
| 02.12.25 | 0,2271 | +0,0000 |
| 29.11.25 | 0,2271 | -0,0005 |
| 28.11.25 | 0,2276 | +0,0002 |
| 27.11.25 | 0,2274 | +0,0007 |
| 26.11.25 | 0,2267 | -0,0001 |
| 25.11.25 | 0,2268 | +0,0005 |
| 22.11.25 | 0,2263 | -0,0002 |
| 21.11.25 | 0,2265 | -0,0009 |
| 20.11.25 | 0,2274 | -0,0004 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||