|
|
05.11. 08:01 5 ноября. IFX-News - 4 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 2 ноября, составляет 80,8861 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 8,95 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 2 ноября, составляет 93,3848 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 0,45 коп. |
04.11. 09:02 4 ноября. IFX-News - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 2 ноября, составляет 80,8861 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 8,95 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 2 ноября, составляет 93,3848 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 0,45 коп. |
| RON | 18,4054 |
|
-0,0203 |
| RON | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 17,00 | -0,50 | |
| продажа | 20,00 | +0,00 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 02.11.25 | 18,4054 | -0,0203 |
| 01.11.25 | 18,4257 | +0,0459 |
| 31.10.25 | 18,3798 | +0,1704 |
| 30.10.25 | 18,2094 | -0,1011 |
| 29.10.25 | 18,3105 | +0,2296 |
| 28.10.25 | 18,0809 | -0,4103 |
| 25.10.25 | 18,4912 | -0,0524 |
| 24.10.25 | 18,5436 | -0,0842 |
| 23.10.25 | 18,6278 | +0,0307 |
| 22.10.25 | 18,5971 | -0,0494 |
| 21.10.25 | 18,6465 | +0,0249 |
| 18.10.25 | 18,6216 | +0,5005 |
| 17.10.25 | 18,1211 | +0,0958 |
| 16.10.25 | 18,0253 | -0,1331 |
| 15.10.25 | 18,1584 | -0,2575 |
| 14.10.25 | 18,4159 | -0,0439 |
| 11.10.25 | 18,4598 | -0,1067 |
| 10.10.25 | 18,5665 | -0,0102 |
| 09.10.25 | 18,5767 | -0,1933 |
| 08.10.25 | 18,7700 | -0,2584 |
| 07.10.25 | 19,0284 | +0,1359 |
| 04.10.25 | 18,8925 | +0,1657 |
| 03.10.25 | 18,7268 | -0,0920 |
| 02.10.25 | 18,8188 | -0,2827 |
| дата | знач. | +/- |
| 02.11.25 | 0,2275 | +0,0000 |
| 01.11.25 | 0,2275 | -0,0008 |
| 31.10.25 | 0,2283 | -0,0008 |
| 30.10.25 | 0,2291 | -0,0003 |
| 29.10.25 | 0,2294 | +0,0005 |
| 28.10.25 | 0,2289 | +0,0005 |
| 25.10.25 | 0,2284 | +0,0002 |
| 24.10.25 | 0,2282 | +0,0001 |
| 23.10.25 | 0,2281 | -0,0005 |
| 22.10.25 | 0,2286 | -0,0006 |
| 21.10.25 | 0,2292 | -0,0007 |
| 18.10.25 | 0,2299 | +0,0008 |
| 17.10.25 | 0,2291 | +0,0005 |
| 16.10.25 | 0,2286 | +0,0015 |
| 15.10.25 | 0,2271 | -0,0007 |
| 14.10.25 | 0,2278 | +0,0004 |
| 11.10.25 | 0,2274 | -0,0007 |
| 10.10.25 | 0,2281 | +0,0003 |
| 09.10.25 | 0,2278 | -0,0013 |
| 08.10.25 | 0,2291 | -0,0002 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||