|
|
10.12. 14:25 10 декабря. IFX-News - Сбербанк ждет сохранения чистой процентной маржи в 2026 году на уровне 2025 года - 5,9%, заявил зампред правления, финансовый директор банка Тарас Скворцов на Дне инвестора. Он добавил, что банк прогнозирует снижение стоимости риска в 2026 году до 1,4% с 1,5% в 2025 году. Чистый комиссионный доход банк в 2026 году планирует увеличить на 5-7%. Отношение операционных... |
10.12. 13:47 10 декабря. IFX-News - ЦБ РФ наблюдает "некоторый переток" заемщиков в микрофинансовые организации (МФО) на фоне снижения кредитного качества потребительских кредитов и ужесточения банками требований к клиентам, в отдельных случаях это может приводить к росту их закредитованности.
Регулятор опубликовал сегодня материал, посвященный тенденциям в сегменте розничного кредитования на основе данных... |
| RON | 17,5719 |
|
-0,1254 |
| RON | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 17,00 | +0,00 | |
| продажа | 19,00 | -1,00 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 10.12.25 | 17,5719 | -0,1254 |
| 09.12.25 | 17,6973 | +0,2873 |
| 06.12.25 | 17,4100 | -0,2273 |
| 05.12.25 | 17,6373 | -0,2195 |
| 04.12.25 | 17,8568 | +0,1909 |
| 03.12.25 | 17,6659 | +0,0206 |
| 02.12.25 | 17,6453 | -0,1193 |
| 29.11.25 | 17,7646 | -0,0414 |
| 28.11.25 | 17,8060 | -0,0665 |
| 27.11.25 | 17,8725 | -0,0277 |
| 26.11.25 | 17,9002 | -0,0012 |
| 25.11.25 | 17,9014 | +0,0161 |
| 22.11.25 | 17,8853 | -0,4039 |
| 21.11.25 | 18,2892 | -0,1157 |
| 20.11.25 | 18,4049 | -0,0561 |
| 19.11.25 | 18,4610 | -0,0513 |
| 18.11.25 | 18,5123 | -0,0235 |
| 15.11.25 | 18,5358 | +0,1266 |
| 14.11.25 | 18,4092 | -0,0866 |
| 13.11.25 | 18,4958 | -0,0220 |
| 12.11.25 | 18,5178 | +0,0982 |
| 11.11.25 | 18,4196 | -0,0253 |
| дата | знач. | +/- |
| 10.12.25 | 0,2288 | -0,0002 |
| 09.12.25 | 0,2290 | +0,0002 |
| 06.12.25 | 0,2288 | -0,0003 |
| 05.12.25 | 0,2291 | +0,0000 |
| 04.12.25 | 0,2291 | +0,0010 |
| 03.12.25 | 0,2281 | +0,0010 |
| 02.12.25 | 0,2271 | +0,0000 |
| 29.11.25 | 0,2271 | -0,0005 |
| 28.11.25 | 0,2276 | +0,0002 |
| 27.11.25 | 0,2274 | +0,0007 |
| 26.11.25 | 0,2267 | -0,0001 |
| 25.11.25 | 0,2268 | +0,0005 |
| 22.11.25 | 0,2263 | -0,0002 |
| 21.11.25 | 0,2265 | -0,0009 |
| 20.11.25 | 0,2274 | -0,0004 |
| 19.11.25 | 0,2278 | -0,0004 |
| 18.11.25 | 0,2282 | -0,0003 |
| 15.11.25 | 0,2285 | +0,0001 |
| 14.11.25 | 0,2284 | +0,0009 |
| 13.11.25 | 0,2275 | -0,0001 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||