|
|
25.12. 19:15 25 декабря. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 11,50 коп. и составил 11,0644 руб.
Минимальный курс юаня составил 11 руб., максимальный - 11,1535 руб. Было заключено 87559 сделок. Объем торгов составил 132356,91 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
25.12. 18:00 25 декабря. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 9,89 коп. и составил 11,0668 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,994 руб., максимальный - 11,17 руб. Было заключено 16976 сделок. Объем торгов составил 27219,74 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
| RON | 18,0539 |
|
-0,1280 |
| RON | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 17,00 | +0,00 | |
| продажа | 19,00 | +0,00 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 26.12.25 | 18,0539 | -0,1280 |
| 25.12.25 | 18,1819 | -0,0318 |
| 24.12.25 | 18,2137 | -0,0767 |
| 23.12.25 | 18,2904 | -0,2882 |
| 20.12.25 | 18,5786 | +0,1457 |
| 19.12.25 | 18,4329 | -0,0701 |
| 18.12.25 | 18,5030 | +0,1639 |
| 17.12.25 | 18,3391 | +0,0155 |
| 16.12.25 | 18,3236 | -0,0447 |
| 13.12.25 | 18,3683 | +0,1263 |
| 12.12.25 | 18,2420 | +0,4437 |
| 11.12.25 | 17,7983 | +0,2264 |
| 10.12.25 | 17,5719 | -0,1254 |
| 09.12.25 | 17,6973 | +0,2873 |
| 06.12.25 | 17,4100 | -0,2273 |
| 05.12.25 | 17,6373 | -0,2195 |
| 04.12.25 | 17,8568 | +0,1909 |
| 03.12.25 | 17,6659 | +0,0206 |
| 02.12.25 | 17,6453 | -0,1193 |
| 29.11.25 | 17,7646 | -0,0414 |
| 28.11.25 | 17,8060 | -0,0665 |
| 27.11.25 | 17,8725 | -0,0277 |
| 26.11.25 | 17,9002 | -0,0012 |
| 25.11.25 | 17,9014 | +0,0161 |
| дата | знач. | +/- |
| 26.12.25 | 0,2318 | +0,0000 |
| 25.12.25 | 0,2318 | +0,0000 |
| 24.12.25 | 0,2318 | +0,0012 |
| 23.12.25 | 0,2306 | +0,0004 |
| 20.12.25 | 0,2302 | -0,0001 |
| 19.12.25 | 0,2303 | +0,0001 |
| 18.12.25 | 0,2302 | -0,0007 |
| 17.12.25 | 0,2309 | +0,0003 |
| 16.12.25 | 0,2306 | +0,0002 |
| 13.12.25 | 0,2304 | +0,0005 |
| 12.12.25 | 0,2299 | +0,0014 |
| 11.12.25 | 0,2285 | -0,0003 |
| 10.12.25 | 0,2288 | -0,0002 |
| 09.12.25 | 0,2290 | +0,0002 |
| 06.12.25 | 0,2288 | -0,0003 |
| 05.12.25 | 0,2291 | +0,0000 |
| 04.12.25 | 0,2291 | +0,0010 |
| 03.12.25 | 0,2281 | +0,0010 |
| 02.12.25 | 0,2271 | +0,0000 |
| 29.11.25 | 0,2271 | -0,0005 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||