|
|
19.11. 08:54 19 ноября. IFX-News - Доллар США стабилен к евро и фунту стерлингов на торгах в среду, дешевеет в паре с иеной.
Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,01%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,02%.
Инвесторы ждут публикации на этой неделе ряда... |
19.11. 08:01 19 ноября. IFX-News - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 ноября, составляет 81,0547 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 7,55 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 ноября, составляет 93,9295 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 48,84 коп. |
| RON | 18,4610 |
|
-0,0513 |
| RON | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 17,00 | -0,50 | |
| продажа | 20,00 | +0,00 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 19.11.25 | 18,4610 | -0,0513 |
| 18.11.25 | 18,5123 | -0,0235 |
| 15.11.25 | 18,5358 | +0,1266 |
| 14.11.25 | 18,4092 | -0,0866 |
| 13.11.25 | 18,4958 | -0,0220 |
| 12.11.25 | 18,5178 | +0,0982 |
| 11.11.25 | 18,4196 | -0,0253 |
| 08.11.25 | 18,4449 | +0,0193 |
| 07.11.25 | 18,4256 | +0,0945 |
| 06.11.25 | 18,3311 | -0,0743 |
| 02.11.25 | 18,4054 | -0,0203 |
| 01.11.25 | 18,4257 | +0,0459 |
| 31.10.25 | 18,3798 | +0,1704 |
| 30.10.25 | 18,2094 | -0,1011 |
| 29.10.25 | 18,3105 | +0,2296 |
| 28.10.25 | 18,0809 | -0,4103 |
| 25.10.25 | 18,4912 | -0,0524 |
| 24.10.25 | 18,5436 | -0,0842 |
| 23.10.25 | 18,6278 | +0,0307 |
| 22.10.25 | 18,5971 | -0,0494 |
| 21.10.25 | 18,6465 | +0,0249 |
| дата | знач. | +/- |
| 19.11.25 | 0,2278 | -0,0004 |
| 18.11.25 | 0,2282 | -0,0003 |
| 15.11.25 | 0,2285 | +0,0001 |
| 14.11.25 | 0,2284 | +0,0009 |
| 13.11.25 | 0,2275 | -0,0001 |
| 12.11.25 | 0,2276 | +0,0002 |
| 11.11.25 | 0,2274 | +0,0003 |
| 08.11.25 | 0,2271 | +0,0007 |
| 07.11.25 | 0,2264 | +0,0006 |
| 06.11.25 | 0,2258 | -0,0017 |
| 02.11.25 | 0,2275 | +0,0000 |
| 01.11.25 | 0,2275 | -0,0008 |
| 31.10.25 | 0,2283 | -0,0008 |
| 30.10.25 | 0,2291 | -0,0003 |
| 29.10.25 | 0,2294 | +0,0005 |
| 28.10.25 | 0,2289 | +0,0005 |
| 25.10.25 | 0,2284 | +0,0002 |
| 24.10.25 | 0,2282 | +0,0001 |
| 23.10.25 | 0,2281 | -0,0005 |
| 22.10.25 | 0,2286 | -0,0006 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||