|
|
18.12. 08:15 18 декабря. IFX-News - Банк России в пятницу продолжит цикл смягчения денежно-кредитной политики (ДКП), считают аналитики. Большая часть экспертов прогнозирует снижение ставки на 50 базисных пунктов (б.п.) - до 16%, другая часть экономистов ждет снижения на 100 б.п. - до 15,5%.
В октябре ЦБ снизил ставку на 50 б.п. - до 16,50% годовых. "На столе", помимо этого варианта, были еще два:... |
18.12. 08:01 18 декабря. IFX-News - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 декабря, составляет 80,3807 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 95,05 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 декабря, составляет 94,1478 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 34,24 коп. |
| RON | 18,5030 |
|
+0,1639 |
| RON | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 17,00 | +0,00 | |
| продажа | 19,00 | +0,00 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 18.12.25 | 18,5030 | +0,1639 |
| 17.12.25 | 18,3391 | +0,0155 |
| 16.12.25 | 18,3236 | -0,0447 |
| 13.12.25 | 18,3683 | +0,1263 |
| 12.12.25 | 18,2420 | +0,4437 |
| 11.12.25 | 17,7983 | +0,2264 |
| 10.12.25 | 17,5719 | -0,1254 |
| 09.12.25 | 17,6973 | +0,2873 |
| 06.12.25 | 17,4100 | -0,2273 |
| 05.12.25 | 17,6373 | -0,2195 |
| 04.12.25 | 17,8568 | +0,1909 |
| 03.12.25 | 17,6659 | +0,0206 |
| 02.12.25 | 17,6453 | -0,1193 |
| 29.11.25 | 17,7646 | -0,0414 |
| 28.11.25 | 17,8060 | -0,0665 |
| 27.11.25 | 17,8725 | -0,0277 |
| 26.11.25 | 17,9002 | -0,0012 |
| 25.11.25 | 17,9014 | +0,0161 |
| 22.11.25 | 17,8853 | -0,4039 |
| 21.11.25 | 18,2892 | -0,1157 |
| 20.11.25 | 18,4049 | -0,0561 |
| 19.11.25 | 18,4610 | -0,0513 |
| 18.11.25 | 18,5123 | -0,0235 |
| дата | знач. | +/- |
| 18.12.25 | 0,2302 | -0,0007 |
| 17.12.25 | 0,2309 | +0,0003 |
| 16.12.25 | 0,2306 | +0,0002 |
| 13.12.25 | 0,2304 | +0,0005 |
| 12.12.25 | 0,2299 | +0,0014 |
| 11.12.25 | 0,2285 | -0,0003 |
| 10.12.25 | 0,2288 | -0,0002 |
| 09.12.25 | 0,2290 | +0,0002 |
| 06.12.25 | 0,2288 | -0,0003 |
| 05.12.25 | 0,2291 | +0,0000 |
| 04.12.25 | 0,2291 | +0,0010 |
| 03.12.25 | 0,2281 | +0,0010 |
| 02.12.25 | 0,2271 | +0,0000 |
| 29.11.25 | 0,2271 | -0,0005 |
| 28.11.25 | 0,2276 | +0,0002 |
| 27.11.25 | 0,2274 | +0,0007 |
| 26.11.25 | 0,2267 | -0,0001 |
| 25.11.25 | 0,2268 | +0,0005 |
| 22.11.25 | 0,2263 | -0,0002 |
| 21.11.25 | 0,2265 | -0,0009 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||