22.01. 15:30 22 января. IFX-News - ВЭБ, выполняющий функции государственной управляющей компании (ГУК) по управлению пенсионными накоплениями граждан, по итогам 2020 года получил доход от инвестирования накоплений по расширенному портфелю в размере 124,5 млрд рублей, что на 15% меньше, чем в 2019 году, следует из материалов ВЭБа.
Доход по портфелю госбумаг (ГЦБ) в 2020 году составил 2,68 млрд рублей против... |
22.01. 15:15 22 января. IFX-News - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 14125 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,6209 руб.
Минимальный курс евро составил 90,1075 руб., максимальный - 91,3 руб. Была заключена 4091 сделка. Объем торгов составил 16189,96 млн руб., что на 20% ниже среднего... |
RON | 18,2466 |
|
![]() | -0,0264 | ![]() |
RON | средний курс покупки |
|
знач. | изм. |
покупка | 13,00 | ![]() | +0,00 |
продажа | 0 | ![]() | +0,00 |
дата | курс | +/- |
---|---|---|
23.01.21 | 18,5440 | +0,2974 |
22.01.21 | 18,2466 | -0,0264 |
21.01.21 | 18,2730 | -0,0513 |
20.01.21 | 18,3243 | +0,0045 |
19.01.21 | 18,3198 | +0,0272 |
16.01.21 | 18,2926 | -0,1040 |
15.01.21 | 18,3966 | +0,0007 |
14.01.21 | 18,3959 | -0,1415 |
13.01.21 | 18,5374 | -0,1214 |
12.01.21 | 18,6588 | +0,0174 |
01.01.21 | 18,6414 | +0,0605 |
31.12.20 | 18,5809 | +0,0602 |
30.12.20 | 18,5207 | +0,0164 |
29.12.20 | 18,5043 | +0,0554 |
26.12.20 | 18,4489 | -0,2979 |
25.12.20 | 18,7468 | -0,1208 |
24.12.20 | 18,8676 | -0,0393 |
23.12.20 | 18,9069 | +0,1972 |
дата | знач. | +/- |
22.01.21 | 0,2487 | -0,0004 |
21.01.21 | 0,2491 | +0,0005 |
20.01.21 | 0,2486 | +0,0009 |
19.01.21 | 0,2477 | -0,0010 |
16.01.21 | 0,2487 | -0,0006 |
15.01.21 | 0,2493 | -0,0009 |
14.01.21 | 0,2502 | +0,0006 |
13.01.21 | 0,2496 | -0,0008 |
12.01.21 | 0,2504 | -0,0019 |
01.01.21 | 0,2523 | +0,0008 |
31.12.20 | 0,2515 | +0,0001 |
30.12.20 | 0,2514 | +0,0004 |
29.12.20 | 0,2510 | +0,0006 |
26.12.20 | 0,2504 | -0,0001 |
25.12.20 | 0,2505 | +0,0005 |
24.12.20 | 0,2500 | -0,0009 |
23.12.20 | 0,2509 | +0,0003 |
22.12.20 | 0,2506 | +0 |
ЦБ РФ
|
|
|
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |