|
|
18.12. 17:52 18 декабря. IFX-News - ЦБ РФ с 19 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 11172,33 (-2,69) руб./грамм; на серебро - 169,68 (+6,92) руб./грамм; на платину - 4904,19 (+185,26) руб./грамм; на палладий - 4227,48 (+136,54) руб./грамм.
Это автоматическое сообщение. |
| USD | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 80,33 | +0,90 | |
| продажа | 84,69 | +0,33 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 19.12.25 | 80,0301 | -0,3506 |
| 18.12.25 | 80,3807 | +0,9505 |
| 17.12.25 | 79,4302 | -0,0193 |
| 16.12.25 | 79,4495 | -0,2801 |
| 13.12.25 | 79,7296 | +0,3898 |
| 12.12.25 | 79,3398 | +1,4400 |
| 11.12.25 | 77,8998 | +1,0914 |
| 10.12.25 | 76,8084 | -0,4649 |
| 09.12.25 | 77,2733 | +1,1796 |
| 06.12.25 | 76,0937 | -0,8771 |
| 05.12.25 | 76,9708 | -0,9848 |
| 04.12.25 | 77,9556 | +0,4925 |
| 03.12.25 | 77,4631 | -0,2396 |
| 02.12.25 | 77,7027 | -0,5257 |
| 29.11.25 | 78,2284 | -0,0219 |
| 28.11.25 | 78,2503 | -0,3438 |
| 27.11.25 | 78,5941 | -0,3674 |
| 26.11.25 | 78,9615 | +0,0413 |
| 25.11.25 | 78,9202 | -0,1044 |
| 22.11.25 | 79,0246 | -1,7075 |
| 21.11.25 | 80,7321 | -0,2127 |
| 20.11.25 | 80,9448 | -0,1099 |
| 19.11.25 | 81,0547 | -0,0755 |
| 18.11.25 | 81,1302 | +0,0026 |
| дата | знач. | +/- |
| 18.12.25 | 0,8538 | +0,0071 |
| 17.12.25 | 0,8467 | -0,0055 |
| 16.12.25 | 0,8522 | +0,0000 |
| 13.12.25 | 0,8522 | -0,0015 |
| 12.12.25 | 0,8537 | +0,0013 |
| 11.12.25 | 0,8524 | -0,0065 |
| 10.12.25 | 0,8589 | -0,0025 |
| 09.12.25 | 0,8614 | +0,0035 |
| 06.12.25 | 0,8579 | +0,0017 |
| 05.12.25 | 0,8562 | -0,0043 |
| 04.12.25 | 0,8605 | -0,0016 |
| 03.12.25 | 0,8621 | +0,0020 |
| 02.12.25 | 0,8601 | -0,0013 |
| 29.11.25 | 0,8614 | -0,0005 |
| 28.11.25 | 0,8619 | +0,0030 |
| 27.11.25 | 0,8589 | -0,0091 |
| 26.11.25 | 0,8680 | +0,0042 |
| 25.11.25 | 0,8638 | -0,0088 |
| 22.11.25 | 0,8726 | +0,0008 |
| 21.11.25 | 0,8718 | +0,0087 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
| Цен.бум. | Ст. | Котировки | Последняя сделка | ||||
| пок. | прод. | +/- | цена | обьем | изм.% | ||