|
21.05. 10:04 21 мая. IFX-News - Резиденты должны расплачиваться со всеми своими иностранными кредиторами из недружественных стран с использованием счетов типа "С", если ежемесячно общая сумма обязательств перед ними превышает 10 млн рублей, следует из разъяснения Банка России.
Они даны в связи с президентским указом №95 от 5 марта 2022 года, который ограничил возможности резидентов РФ направлять более 10... |
USD | средний курс покупки |
|
знач. | изм. |
покупка | 57,35 | ![]() | -3,07 |
продажа | 71,64 | ![]() | -2,79 |
дата | курс | +/- |
---|---|---|
21.05.22 | 58,8862 | -3,5169 |
20.05.22 | 62,4031 | -1,1612 |
19.05.22 | 63,5643 | +0,0215 |
18.05.22 | 63,5428 | +0,0983 |
17.05.22 | 63,4445 | -0,3354 |
14.05.22 | 63,7799 | -2,0117 |
13.05.22 | 65,7916 | -3,0473 |
12.05.22 | 68,8389 | +1,4546 |
07.05.22 | 67,3843 | +1,1465 |
06.05.22 | 66,2378 | -3,1782 |
05.05.22 | 69,4160 | -1,6077 |
30.04.22 | 71,0237 | -1,2716 |
29.04.22 | 72,2953 | -0,5811 |
28.04.22 | 72,8764 | +0,1675 |
27.04.22 | 72,7089 | -0,6522 |
26.04.22 | 73,3611 | -0,1439 |
23.04.22 | 73,5050 | -1,4940 |
22.04.22 | 74,9990 | -2,0819 |
21.04.22 | 77,0809 | -1,9478 |
20.04.22 | 79,0287 | -0,4242 |
дата | знач. | +/- |
21.05.22 | 0,9670 | +0,0060 |
20.05.22 | 0,9610 | +0,0068 |
19.05.22 | 0,9542 | -0,0033 |
18.05.22 | 0,9575 | -0,0064 |
17.05.22 | 0,9639 | -0,0055 |
14.05.22 | 0,9694 | +0,0129 |
13.05.22 | 0,9565 | +0,0087 |
12.05.22 | 0,9478 | +0,0000 |
07.05.22 | 0,9478 | +0,0024 |
06.05.22 | 0,9454 | -0,0083 |
05.05.22 | 0,9537 | +0,0011 |
30.04.22 | 0,9526 | -0,0074 |
29.04.22 | 0,9600 | +0,0001 |
28.04.22 | 0,9599 | +0,0115 |
27.04.22 | 0,9484 | +0,0013 |
26.04.22 | 0,9471 | +0,0286 |
23.04.22 | 0,9185 | -0,0049 |
22.04.22 | 0,9234 | -0,0023 |
21.04.22 | 0,9257 | +0,0064 |
20.04.22 | 0,9193 | +0 |
ЦБ РФ
|
|
|
Цен.бум. | Ст. | Котировки | Последняя сделка | ||||
пок. | прод. | +/- | цена | обьем | изм.% | ||
USD_TODTOM | C | . | . | ![]() | 0.1219 | 2339 | +191.63 |
USD_TODTOM | N | 0.0510 | 0.0555 | ![]() | 0.0555 | 1000000 | +144.49 |
USDRUB_UTS | N | 60.1300 | 60.1500 | ![]() | 60.1200 | 26000 | -2.61 |
USDRUB_UTS | N | . | . | ![]() | 59.6600 | 95 | -3.99 |
USDTOM_UTS | N | . | . | ![]() | 60.2925 | 929 | -2.84 |
USDTOM_UTS | N | 60.2325 | 60.2800 | ![]() | 60.2325 | 2000 | -2.70 |
USD | задержка 15 минут |
|
знач. | изм. | время |
USDRUB_UTS | 60,12 | ![]() | -1,61 | 17:45 |
USDTOM_UTS | 60,23 | ![]() | -1,67 | 18:59 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |