|
|
06.11. 10:44 6 ноября. IFX-News - Банк России 5 ноября 2025 года отразил продажу иностранной валюты на 19 млрд рублей, следует из материалов ЦБ.
Ранее, 1 ноября, Банк России не проводил расчеты по операциям с валютой из-за праздников. Это обычная ситуация для выходных дней, когда биржи не работают. Российский регулятор сначала не отражает операции из-за невозможности проводить расчеты, а затем фиксирует... |
| USD | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 81,17 | +0,42 | |
| продажа | 85,37 | +0,70 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 06.11.25 | 81,1885 | +0,3024 |
| 02.11.25 | 80,8861 | -0,0895 |
| 01.11.25 | 80,9756 | +0,4719 |
| 31.10.25 | 80,5037 | +1,0322 |
| 30.10.25 | 79,4715 | -0,3459 |
| 29.10.25 | 79,8174 | +0,8326 |
| 28.10.25 | 78,9848 | -1,9865 |
| 25.10.25 | 80,9713 | -0,2977 |
| 24.10.25 | 81,2690 | -0,3859 |
| 23.10.25 | 81,6549 | +0,3074 |
| 22.10.25 | 81,3475 | -0,0107 |
| 21.10.25 | 81,3582 | +0,3748 |
| 18.10.25 | 80,9834 | +1,8995 |
| 17.10.25 | 79,0839 | +0,2449 |
| 16.10.25 | 78,8390 | -1,1199 |
| 15.10.25 | 79,9589 | -0,8959 |
| 14.10.25 | 80,8548 | -0,3350 |
| 11.10.25 | 81,1898 | -0,2205 |
| 10.10.25 | 81,4103 | -0,1375 |
| 09.10.25 | 81,5478 | -0,3871 |
| 08.10.25 | 81,9349 | -1,0651 |
| 07.10.25 | 83,0000 | +1,1031 |
| дата | знач. | +/- |
| 06.11.25 | 0,8682 | +0,0020 |
| 02.11.25 | 0,8662 | -0,0009 |
| 01.11.25 | 0,8671 | +0,0051 |
| 31.10.25 | 0,8620 | +0,0005 |
| 30.10.25 | 0,8615 | +0,0027 |
| 29.10.25 | 0,8588 | +0,0005 |
| 28.10.25 | 0,8583 | -0,0024 |
| 25.10.25 | 0,8607 | -0,0003 |
| 24.10.25 | 0,8610 | -0,0008 |
| 23.10.25 | 0,8618 | +0,0025 |
| 22.10.25 | 0,8593 | -0,0027 |
| 21.10.25 | 0,8620 | +0,0058 |
| 18.10.25 | 0,8562 | -0,0026 |
| 17.10.25 | 0,8588 | -0,0007 |
| 16.10.25 | 0,8595 | -0,0032 |
| 15.10.25 | 0,8627 | +0,0018 |
| 14.10.25 | 0,8609 | -0,0024 |
| 11.10.25 | 0,8633 | +0,0037 |
| 10.10.25 | 0,8596 | +0,0006 |
| 09.10.25 | 0,8590 | +0,0026 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
| Цен.бум. | Ст. | Котировки | Последняя сделка | ||||
| пок. | прод. | +/- | цена | обьем | изм.% | ||