Понедельник, 13 апреля 2026
13.04. 13:52 13 апреля. IFX-News - В 1-м квартале 2026 года в РФ было выдано 4,76 млн потребкредитов, увеличившись по сравнению с 1 кварталом. 2025 года на 27,1% (в 1 квартале 2025 года - 3,75 млн). В то же время по сравнению с аналогичным периодом 2024 года их число, напротив, сократилось на 41,0% (или в 1,7 раза) (в 1 кв. 2024 года - 8,07 млн. ед.). Такие данные привоодятся в сообщении Национальногобюро... |
| |
Валюта - денежная единица страны, участвующей в международном экономическом обмене и других международных отношениях, связанных с денежными расчетами.Валютный курс (курс валюты) - цена, по которой валюта одной страны может быть куплена (конвертирована) в обмен на валюту другой страны.Валютный рынок - рынок, на котором совершается купля-продажа иностранной валюты на основе спроса и предложения. Делится на биржевой и внебиржевой межбанковский рынок.Кросс-курсы валют (Forex) - это соотношение между двумя валютами, которое вытекает из их курса по отношению к курсу третьей валюты. При операциях на мировом рынке часто используются кросс-курсы с долларом США.
ЦБ РФ
падение от
-2,15 до
-0,25курс 74,82 - 76,72 руб за 1 USD
Более вероятно падение
падение от
-2,30 до
-0,10курс 74,67 - 76,87 руб за 1 USD
Более вероятно падение
наличная валюта
 |
13.04.26 |
 |
|
знач. |
изм. |
| покупка | 76,73 |
 | -0,64 |
| продажа | 80,89 |
 | -0,51 |
Курсы USD ЦБ РФ
| дата | курс | +/- |
|---|
| 11.04.26 | 76,9724 | -0,8642 |
| 10.04.26 | 77,8366 | -0,4677 |
| 09.04.26 | 78,3043 | -0,4453 |
| 08.04.26 | 78,7496 | +0,0219 |
| 07.04.26 | 78,7277 | -1,0016 |
| 04.04.26 | 79,7293 | -0,6039 |
| 03.04.26 | 80,3332 | -0,2902 |
| 02.04.26 | 80,6234 | -0,6270 |
| 01.04.26 | 81,2504 | -0,0451 |
| 31.03.26 | 81,2955 | +0,1512 |
| 28.03.26 | 81,1443 | -0,9871 |
| 27.03.26 | 82,1314 | +1,4122 |
| 26.03.26 | 80,7192 | -0,2412 |
| 25.03.26 | 80,9604 | -0,9159 |
| 24.03.26 | 81,8763 | -2,1219 |
| 21.03.26 | 83,9982 | -0,8397 |
| 20.03.26 | 84,8379 | +1,7120 |
| 19.03.26 | 83,1259 | +1,2156 |
| 18.03.26 | 81,9103 | +0,8586 |
| 17.03.26 | 81,0517 | +0,8263 |
| 14.03.26 | 80,2254 | +1,1583 |
| 13.03.26 | 79,0671 | -0,0009 |
| 12.03.26 | 79,0680 | +0,3284 |
| 11.03.26 | 78,7396 | -0,4104 |
| 11.04.26 | 0,8551 | -0,0014 |
| 10.04.26 | 0,8565 | +0,0013 |
| 09.04.26 | 0,8552 | -0,0099 |
| 08.04.26 | 0,8651 | +-0,0000 |
| 07.04.26 | 0,8651 | +0,0003 |
| 04.04.26 | 0,8648 | -0,0015 |
| 03.04.26 | 0,8663 | +0,0035 |
| 02.04.26 | 0,8628 | -0,0083 |
| 01.04.26 | 0,8711 | +0,0010 |
| 31.03.26 | 0,8701 | +0,0015 |
| 28.03.26 | 0,8686 | +0,0041 |
| 27.03.26 | 0,8645 | +0,0041 |
| 26.03.26 | 0,8604 | -0,0016 |
| 25.03.26 | 0,8620 | -0,0024 |
| 24.03.26 | 0,8644 | +0,0010 |
| 21.03.26 | 0,8634 | -0,0120 |
| 20.03.26 | 0,8754 | -0,0027 |
| 19.03.26 | 0,8781 | -0,0012 |
| 18.03.26 | 0,8793 | +0,0046 |
| 17.03.26 | 0,8747 | +0,0026 |
Динамика курса USD
.
.
.
| Цен.бум. | Ст. | Котировки | Последняя сделка |
| пок. | прод. | +/- | цена | обьем | изм.% |
| USDTOM_UTS | N | 75.6300 | 75.7375 |  | 75.7000 | 31000 | -0.89 |
ЦБ РФ:
Сегодня, 11.04.2026 курс USD снизился на 86 коп. и составил 76 руб. 97 коп.
-0,8642
Наличная валюта
Средний курс покупки
наличной валюты в обменных пунктах составляет 76 руб. 73 коп. за 1 USD. По сравнению с предыдущим значением, курс снизился на 64 коп.
Средний курс продажи
USD снизился на 51 коп. и составляет 80 руб. 89 коп.