|
23.03. 18:00 23 марта. IFX-News - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6126 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,3332 руб.
Минимальный курс доллара США составил 75,7225 руб., максимальный - 76,965 руб. Было заключено 10703 сделки. Объем торгов составил 40600,66 млн руб., что на 10% выше среднего значения за... |
USD | средний курс покупки |
|
знач. | изм. |
покупка | 74,98 | ![]() | -0,54 |
продажа | 79,05 | ![]() | -1,27 |
дата | курс | +/- |
---|---|---|
24.03.23 | 76,3072 | -0,6489 |
23.03.23 | 76,9561 | +0,1188 |
22.03.23 | 76,8373 | -0,4049 |
21.03.23 | 77,2422 | +0,6378 |
18.03.23 | 76,6044 | +0,1949 |
17.03.23 | 76,4095 | +0,6638 |
16.03.23 | 75,7457 | +0,5530 |
15.03.23 | 75,1927 | -0,2682 |
14.03.23 | 75,4609 | -0,4797 |
11.03.23 | 75,9406 | +0,0378 |
10.03.23 | 75,9028 | +0,4451 |
08.03.23 | 75,4577 | -0,0151 |
07.03.23 | 75,4728 | +0,0136 |
04.03.23 | 75,4592 | -0,0137 |
03.03.23 | 75,4729 | +0,2216 |
02.03.23 | 75,2513 | +0,3581 |
01.03.23 | 74,8932 | -0,5391 |
28.02.23 | 75,4323 | +0,7236 |
23.02.23 | 74,7087 | -0,1509 |
22.02.23 | 74,8596 | +0,8164 |
21.02.23 | 74,0432 | -0,7156 |
дата | знач. | +/- |
23.03.23 | 0,9276 | -0,0032 |
22.03.23 | 0,9308 | -0,0069 |
21.03.23 | 0,9377 | -0,0027 |
18.03.23 | 0,9404 | -0,0013 |
17.03.23 | 0,9417 | +0,0051 |
16.03.23 | 0,9366 | +0,0027 |
15.03.23 | 0,9339 | -0,0023 |
14.03.23 | 0,9362 | -0,0084 |
11.03.23 | 0,9446 | -0,0025 |
10.03.23 | 0,9471 | +0,0103 |
08.03.23 | 0,9368 | -0,0038 |
07.03.23 | 0,9406 | -0,0021 |
04.03.23 | 0,9427 | +0,0015 |
03.03.23 | 0,9412 | +0,0017 |
02.03.23 | 0,9395 | -0,0024 |
01.03.23 | 0,9419 | -0,0054 |
28.02.23 | 0,9473 | +0,0084 |
23.02.23 | 0,9389 | +0,0003 |
22.02.23 | 0,9386 | +0,0029 |
21.02.23 | 0,9357 | +0 |
ЦБ РФ
|
|
|
Цен.бум. | Ст. | Котировки | Последняя сделка | ||||
пок. | прод. | +/- | цена | обьем | изм.% | ||
USD_TODTOM | N | . | . | ![]() | 0.0396 | 75 | . |
USD_TODTOM | N | 0.0070 | 0.0093 | ![]() | 0.0070 | 2000000 | -48.91 |
USDRUB_UTS | N | 75.9975 | 76.0300 | ![]() | 76.0275 | 8000 | -1.06 |
USDRUB_UTS | N | . | . | ![]() | 76.0800 | 2 | -1.10 |
USDTOM_UTS | N | . | . | ![]() | 76.1250 | 30 | -1.08 |
USDTOM_UTS | N | 76.1125 | 76.1150 | ![]() | 76.1150 | 50000 | -1.22 |
USD | задержка 15 минут |
|
знач. | изм. | время |
USDRUB_UTS | 76,03 | ![]() | -0,81 | 17:44 |
USDTOM_UTS | 76,09 | ![]() | -0,97 | 18:03 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |