Воскресенье, 14 августа 2022
13.08. 10:01 13 августа. IFX-News - Доля валютных депозитов физлиц по итогам июня снизилась до 11,5%, обновив исторический минимум конца 2007 года, когда она составляла 12,9%, говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ "Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики".
ЦБ отмечает, что в июне интерес населения к сбережениям в валюте оставался низким: околонулевые... |
|
Валюта - денежная единица страны, участвующей в международном экономическом обмене и других международных отношениях, связанных с денежными расчетами.Валютный курс (курс валюты) - цена, по которой валюта одной страны может быть куплена (конвертирована) в обмен на валюту другой страны.Валютный рынок - рынок, на котором совершается купля-продажа иностранной валюты на основе спроса и предложения. Делится на биржевой и внебиржевой межбанковский рынок.Кросс-курсы валют (Forex) - это соотношение между двумя валютами, которое вытекает из их курса по отношению к курсу третьей валюты. При операциях на мировом рынке часто используются кросс-курсы с долларом США.
ЦБ РФ
изменение от
-1,12 до
+0,78курс 59,78 - 61,68 руб за 1 USD
Более вероятно падение
изменение от
-1,27 до
+0,93курс 59,63 - 61,83 руб за 1 USD
Более вероятно падение
наличная валюта
 |
12.08.22 |
 |
|
знач. |
изм. |
покупка | 61,50 |
 | -0,10 |
продажа | 68,44 |
 | -0,36 |
Курсы USD ЦБ РФ
дата | курс | +/- |
---|
13.08.22 | 60,8993 | +0,2764 |
12.08.22 | 60,6229 | +0,1687 |
11.08.22 | 60,4542 | +0,0728 |
10.08.22 | 60,3814 | +0,0650 |
09.08.22 | 60,3164 | -0,0532 |
06.08.22 | 60,3696 | +0,1116 |
05.08.22 | 60,2580 | +0,0206 |
04.08.22 | 60,2374 | +0,0779 |
03.08.22 | 60,1595 | -1,8911 |
02.08.22 | 62,0506 | +0,7405 |
30.07.22 | 61,3101 | +1,1070 |
29.07.22 | 60,2031 | -0,0167 |
28.07.22 | 60,2198 | +1,5593 |
27.07.22 | 58,6605 | +0,8784 |
26.07.22 | 57,7821 | +0,3904 |
23.07.22 | 57,3917 | +0,9134 |
22.07.22 | 56,4783 | +1,6292 |
21.07.22 | 54,8491 | -0,5879 |
20.07.22 | 55,4370 | -1,1246 |
19.07.22 | 56,5616 | -1,2707 |
16.07.22 | 57,8323 | -0,4245 |
15.07.22 | 58,2568 | -0,2754 |
14.07.22 | 58,5322 | -0,3219 |
13.07.22 | 58,8541 | -2,4504 |
13.08.22 | 0,9738 | +0,0041 |
12.08.22 | 0,9697 | -0,0100 |
11.08.22 | 0,9797 | -0,0013 |
10.08.22 | 0,9810 | -0,0052 |
09.08.22 | 0,9862 | +0,0023 |
06.08.22 | 0,9839 | -0,0025 |
05.08.22 | 0,9864 | +0,0009 |
04.08.22 | 0,9855 | +0,0036 |
03.08.22 | 0,9819 | +0,0008 |
02.08.22 | 0,9811 | +0,0012 |
30.07.22 | 0,9799 | -0,0036 |
29.07.22 | 0,9835 | -0,0037 |
28.07.22 | 0,9872 | -0,0003 |
27.07.22 | 0,9875 | +0,0027 |
26.07.22 | 0,9848 | -0,0088 |
23.07.22 | 0,9936 | +0,0047 |
22.07.22 | 0,9889 | +0,0064 |
21.07.22 | 0,9825 | +0,0004 |
20.07.22 | 0,9821 | -0,0076 |
19.07.22 | 0,9897 | -0,0094 |
Динамика курса USD
.
.
.