Четверг, 18 сентября 2025
18.09. 16:03 18 сентября. IFX-News - По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 82,41/86,47 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 18 коп., Cредний курс продажи упал на 31 коп.
Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 руб. за доллар, лучшие курсы продажи... |
|
Валюта - денежная единица страны, участвующей в международном экономическом обмене и других международных отношениях, связанных с денежными расчетами.Валютный курс (курс валюты) - цена, по которой валюта одной страны может быть куплена (конвертирована) в обмен на валюту другой страны.Валютный рынок - рынок, на котором совершается купля-продажа иностранной валюты на основе спроса и предложения. Делится на биржевой и внебиржевой межбанковский рынок.Кросс-курсы валют (Forex) - это соотношение между двумя валютами, которое вытекает из их курса по отношению к курсу третьей валюты. При операциях на мировом рынке часто используются кросс-курсы с долларом США.
ЦБ РФ
падение от
-83,95 до
-82,05курс -0,95 - 0,95 руб за 1 USD
Более вероятно падение
падение от
-84,10 до
-81,90курс -1,10 - 1,10 руб за 1 USD
Более вероятно падение
наличная валюта
 |
18.09.25 |
 |
|
знач. |
изм. |
покупка | 82,41 |
 | +0,18 |
продажа | 86,47 |
 | -0,31 |
Курсы USD ЦБ РФ
дата | курс | +/- |
---|
18.09.25 | 82,9987 | +0,1628 |
17.09.25 | 82,8359 | -0,2359 |
16.09.25 | 83,0718 | -1,3080 |
13.09.25 | 84,3798 | -1,2849 |
12.09.25 | 85,6647 | +0,7436 |
11.09.25 | 84,9211 | +1,6786 |
10.09.25 | 83,2425 | +0,9028 |
09.09.25 | 82,3397 | +0,7841 |
06.09.25 | 81,5556 | +0,2579 |
05.09.25 | 81,2977 | +0,4489 |
04.09.25 | 80,8488 | +0,2541 |
03.09.25 | 80,5947 | +0,1686 |
02.09.25 | 80,4261 | +0,0945 |
30.08.25 | 80,3316 | +0,0398 |
29.08.25 | 80,2918 | -0,1503 |
28.08.25 | 80,4421 | -0,0847 |
27.08.25 | 80,5268 | -0,1574 |
26.08.25 | 80,6842 | -0,0656 |
23.08.25 | 80,7498 | +0,4950 |
22.08.25 | 80,2548 | +0,1503 |
21.08.25 | 80,1045 | -0,2421 |
20.08.25 | 80,3466 | -0,0790 |
19.08.25 | 80,4256 | +0,4032 |
18.09.25 | 0,8444 | -0,0018 |
17.09.25 | 0,8462 | -0,0062 |
16.09.25 | 0,8524 | +0,0029 |
13.09.25 | 0,8495 | -0,0094 |
12.09.25 | 0,8589 | +0,0082 |
11.09.25 | 0,8507 | +0,0016 |
10.09.25 | 0,8491 | -0,0036 |
09.09.25 | 0,8527 | -0,0015 |
06.09.25 | 0,8542 | -0,0036 |
05.09.25 | 0,8578 | +0,0000 |
04.09.25 | 0,8578 | -0,0011 |
03.09.25 | 0,8589 | +0,0068 |
02.09.25 | 0,8521 | -0,0021 |
30.08.25 | 0,8542 | -0,0046 |
29.08.25 | 0,8588 | -0,0030 |
28.08.25 | 0,8618 | -0,0006 |
27.08.25 | 0,8624 | +0,0083 |
26.08.25 | 0,8541 | -0,0083 |
23.08.25 | 0,8624 | +0,0041 |
22.08.25 | 0,8583 | +0,0014 |
Динамика курса USD
.
.
.
Цен.бум. | Ст. | Котировки | Последняя сделка |
пок. | прод. | +/- | цена | обьем | изм.% |
An error occurred on the server when processing the URL. Please contact the system administrator. If you are the system administrator please click here to find out more about this error.