Суббота, 30 сентября 2023
30.09. 09:28 30 сентября. IFX-News - Денежная масса (агрегат М2) в РФ в национальном определении в августе 2023 года увеличилась на 1 трлн 816,9 млрд рублей, или на 2,1%, до 90 трлн 110,9 млрд рублей, сообщается в информации на сайте Банка России. Денежная масса в январе-августе 2023 года увеличилась на 7 трлн 722,9 млрд рублей, или на 9,4%. Годовые темпы роста денежной массы к 1 сентября снизились до 22,9%... |
|
Валюта - денежная единица страны, участвующей в международном экономическом обмене и других международных отношениях, связанных с денежными расчетами.Валютный курс (курс валюты) - цена, по которой валюта одной страны может быть куплена (конвертирована) в обмен на валюту другой страны.Валютный рынок - рынок, на котором совершается купля-продажа иностранной валюты на основе спроса и предложения. Делится на биржевой и внебиржевой межбанковский рынок.Кросс-курсы валют (Forex) - это соотношение между двумя валютами, которое вытекает из их курса по отношению к курсу третьей валюты. При операциях на мировом рынке часто используются кросс-курсы с долларом США.
ЦБ РФ
изменение от
-1,33 до
+0,57курс 96,09 - 97,99 руб за 1 USD
Более вероятно падение
изменение от
-1,48 до
+0,72курс 95,94 - 98,14 руб за 1 USD
Более вероятно падение
наличная валюта
 |
29.09.23 |
 |
|
знач. |
изм. |
покупка | 94,61 |
 | +0,26 |
продажа | 99,25 |
 | +0,25 |
Курсы USD ЦБ РФ
дата | курс | +/- |
---|
30.09.23 | 97,4147 | +0,4129 |
29.09.23 | 97,0018 | +0,5018 |
28.09.23 | 96,5000 | +0,2622 |
27.09.23 | 96,2378 | +0,0922 |
26.09.23 | 96,1456 | +0,1037 |
23.09.23 | 96,0419 | -0,0343 |
22.09.23 | 96,0762 | -0,5410 |
21.09.23 | 96,6172 | +0,3936 |
20.09.23 | 96,2236 | -0,4236 |
19.09.23 | 96,6472 | +0,0134 |
16.09.23 | 96,6338 | +0,4729 |
15.09.23 | 96,1609 | +0,1815 |
14.09.23 | 95,9794 | +1,2759 |
13.09.23 | 94,7035 | -1,8048 |
12.09.23 | 96,5083 | -1,4158 |
09.09.23 | 97,9241 | -0,2720 |
08.09.23 | 98,1961 | +0,3522 |
07.09.23 | 97,8439 | +0,3056 |
06.09.23 | 97,5383 | +0,9184 |
05.09.23 | 96,6199 | +0,2788 |
02.09.23 | 96,3411 | +0,0067 |
01.09.23 | 96,3344 | +0,4061 |
31.08.23 | 95,9283 | +0,2213 |
30.08.23 | 95,7070 | +0,2353 |
30.09.23 | 0,9443 | -0,0058 |
29.09.23 | 0,9501 | +0,0038 |
28.09.23 | 0,9463 | +0,0027 |
27.09.23 | 0,9436 | +0,0032 |
26.09.23 | 0,9404 | +0,0011 |
23.09.23 | 0,9393 | +0,0007 |
22.09.23 | 0,9386 | +0,0039 |
21.09.23 | 0,9347 | -0,0002 |
20.09.23 | 0,9349 | -0,0026 |
19.09.23 | 0,9375 | -0,0003 |
16.09.23 | 0,9378 | +0,0063 |
15.09.23 | 0,9315 | +0,0007 |
14.09.23 | 0,9308 | -0,0017 |
13.09.23 | 0,9325 | +0,0004 |
12.09.23 | 0,9321 | -0,0015 |
09.09.23 | 0,9336 | +0,0009 |
08.09.23 | 0,9327 | +0,0015 |
07.09.23 | 0,9312 | +0,0014 |
06.09.23 | 0,9298 | +0,0045 |
05.09.23 | 0,9253 | +0,0043 |
Динамика курса USD
.
.
.