|
|
11.12. 15:49 11 декабря. IFX-News - Банк России продолжает обсуждать вопрос ограничения действия карт международных платежных систем, рассчитывает найти решение в скором времени, заявила глава департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.
"Это вопрос обсуждения, в том числе в рамках совета участников и пользователей (платежного рынка) (...) Здесь задача, чтобы учитывать затраты банков,... |
| USD | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 79,53 | +0,82 | |
| продажа | 83,95 | +0,95 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 11.12.25 | 77,8998 | +1,0914 |
| 10.12.25 | 76,8084 | -0,4649 |
| 09.12.25 | 77,2733 | +1,1796 |
| 06.12.25 | 76,0937 | -0,8771 |
| 05.12.25 | 76,9708 | -0,9848 |
| 04.12.25 | 77,9556 | +0,4925 |
| 03.12.25 | 77,4631 | -0,2396 |
| 02.12.25 | 77,7027 | -0,5257 |
| 29.11.25 | 78,2284 | -0,0219 |
| 28.11.25 | 78,2503 | -0,3438 |
| 27.11.25 | 78,5941 | -0,3674 |
| 26.11.25 | 78,9615 | +0,0413 |
| 25.11.25 | 78,9202 | -0,1044 |
| 22.11.25 | 79,0246 | -1,7075 |
| 21.11.25 | 80,7321 | -0,2127 |
| 20.11.25 | 80,9448 | -0,1099 |
| 19.11.25 | 81,0547 | -0,0755 |
| 18.11.25 | 81,1302 | +0,0026 |
| 15.11.25 | 81,1276 | +0,5266 |
| 14.11.25 | 80,6010 | -0,6842 |
| 13.11.25 | 81,2852 | -0,0710 |
| 12.11.25 | 81,3562 | +0,3430 |
| 11.11.25 | 81,0132 | -0,2125 |
| дата | знач. | +/- |
| 11.12.25 | 0,8524 | -0,0065 |
| 10.12.25 | 0,8589 | -0,0025 |
| 09.12.25 | 0,8614 | +0,0035 |
| 06.12.25 | 0,8579 | +0,0017 |
| 05.12.25 | 0,8562 | -0,0043 |
| 04.12.25 | 0,8605 | -0,0016 |
| 03.12.25 | 0,8621 | +0,0020 |
| 02.12.25 | 0,8601 | -0,0013 |
| 29.11.25 | 0,8614 | -0,0005 |
| 28.11.25 | 0,8619 | +0,0030 |
| 27.11.25 | 0,8589 | -0,0091 |
| 26.11.25 | 0,8680 | +0,0042 |
| 25.11.25 | 0,8638 | -0,0088 |
| 22.11.25 | 0,8726 | +0,0008 |
| 21.11.25 | 0,8718 | +0,0087 |
| 20.11.25 | 0,8631 | +0,0001 |
| 19.11.25 | 0,8630 | +0,0037 |
| 18.11.25 | 0,8593 | +0,0062 |
| 15.11.25 | 0,8531 | -0,0071 |
| 14.11.25 | 0,8602 | -0,0028 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
| Цен.бум. | Ст. | Котировки | Последняя сделка | ||||
| пок. | прод. | +/- | цена | обьем | изм.% | ||