|
|
17.02. 19:15 17 февраля. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,92 коп. и составил 11,0692 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,9765 руб., максимальный - 11,132 руб. Было заключено 38554 сделки. Объем торгов составил 83123,98 млн руб., что на 40% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
| USD | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 78,25 | -0,08 | |
| продажа | 81,61 | -0,29 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 18.02.26 | 76,7389 | +0,1188 |
| 17.02.26 | 76,6201 | -0,5743 |
| 14.02.26 | 77,1944 | +0,0064 |
| 13.02.26 | 77,1880 | -0,2768 |
| 12.02.26 | 77,4648 | +0,2557 |
| 11.02.26 | 77,2091 | -0,4411 |
| 10.02.26 | 77,6502 | +0,5962 |
| 07.02.26 | 77,0540 | +0,5017 |
| 06.02.26 | 76,5523 | -0,3579 |
| 05.02.26 | 76,9102 | -0,0715 |
| 04.02.26 | 76,9817 | -0,0406 |
| 03.02.26 | 77,0223 | +1,2896 |
| 31.01.26 | 75,7327 | -0,2924 |
| 30.01.26 | 76,0251 | -0,2411 |
| 29.01.26 | 76,2662 | -0,2857 |
| 28.01.26 | 76,5519 | +0,5418 |
| 27.01.26 | 76,0101 | +0,0855 |
| 24.01.26 | 75,9246 | -0,1136 |
| 23.01.26 | 76,0382 | -1,4777 |
| 22.01.26 | 77,5159 | -0,3088 |
| 21.01.26 | 77,8247 | +0,0661 |
| 20.01.26 | 77,7586 | -0,0746 |
| дата | знач. | +/- |
| 18.02.26 | 0,8445 | +0,0029 |
| 17.02.26 | 0,8416 | -0,0015 |
| 14.02.26 | 0,8431 | +0,0015 |
| 13.02.26 | 0,8416 | +0,0039 |
| 12.02.26 | 0,8377 | -0,0021 |
| 11.02.26 | 0,8398 | -0,0041 |
| 10.02.26 | 0,8439 | -0,0024 |
| 07.02.26 | 0,8463 | -0,0016 |
| 06.02.26 | 0,8479 | +0,0038 |
| 05.02.26 | 0,8441 | -0,0045 |
| 04.02.26 | 0,8486 | +0,0045 |
| 03.02.26 | 0,8441 | +0,0070 |
| 31.01.26 | 0,8371 | +0,0014 |
| 30.01.26 | 0,8357 | +0,0003 |
| 29.01.26 | 0,8354 | -0,0064 |
| 28.01.26 | 0,8418 | -0,0001 |
| 27.01.26 | 0,8419 | -0,0106 |
| 24.01.26 | 0,8525 | -0,0039 |
| 23.01.26 | 0,8564 | +0,0020 |
| 22.01.26 | 0,8544 | +0,0010 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
| Цен.бум. | Ст. | Котировки | Последняя сделка | ||||
| пок. | прод. | +/- | цена | обьем | изм.% | ||
| USDTOM_UTS | N | 70.7150 | 80.0000 | ![]() | 75.6400 | 900000 | -0.87 |
| USDTOM_UTS | N | . | . | ![]() | 75.6400 | 4550000 | -15.32 |
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||