22.01. 16:40 22 января. IFX-News - Население РФ в ноябре-декабре 2020 года активно покупало иностранную валюту, нетто-покупки составили около $4,7 млрд, говорится в обзоре рисков финансовых рынков Банка России.
ЦБ отмечает, что дефицита валютной ликвидности в конце года не наблюдалось во многом благодаря тому, что купленная валюта размещалась на вкладах (в ноябре-декабре валютные обязательства перед... |
USD | средний курс покупки |
|
знач. | изм. |
покупка | 73,96 | ![]() | +1,27 |
продажа | 75,75 | ![]() | +0,80 |
дата | курс | +/- |
---|---|---|
23.01.21 | 74,3615 | +0,9921 |
22.01.21 | 73,3694 | +0,0144 |
21.01.21 | 73,3550 | -0,3693 |
20.01.21 | 73,7243 | -0,2492 |
19.01.21 | 73,9735 | +0,4282 |
16.01.21 | 73,5453 | -0,2508 |
15.01.21 | 73,7961 | +0,2697 |
14.01.21 | 73,5264 | -0,7399 |
13.01.21 | 74,2663 | -0,2494 |
12.01.21 | 74,5157 | +0,6400 |
01.01.21 | 73,8757 | +0,0000 |
31.12.20 | 73,8757 | +0,2190 |
30.12.20 | 73,6567 | -0,0608 |
29.12.20 | 73,7175 | +0,0254 |
26.12.20 | 73,6921 | -1,1471 |
25.12.20 | 74,8392 | -0,6179 |
24.12.20 | 75,4571 | +0,1073 |
23.12.20 | 75,3498 | +0,6777 |
дата | знач. | +/- |
22.01.21 | 0,8247 | +0,0019 |
21.01.21 | 0,8228 | -0,0036 |
20.01.21 | 0,8264 | -0,0017 |
19.01.21 | 0,8281 | +0,0041 |
16.01.21 | 0,8240 | +0,0008 |
15.01.21 | 0,8232 | +0,0043 |
14.01.21 | 0,8189 | -0,0033 |
13.01.21 | 0,8222 | +0,0017 |
12.01.21 | 0,8205 | +0,0068 |
01.01.21 | 0,8137 | -0,0010 |
31.12.20 | 0,8147 | -0,0018 |
30.12.20 | 0,8165 | -0,0014 |
29.12.20 | 0,8179 | -0,0020 |
26.12.20 | 0,8199 | +0,0006 |
25.12.20 | 0,8193 | -0,0010 |
24.12.20 | 0,8203 | +0,0019 |
23.12.20 | 0,8184 | -0,0021 |
22.12.20 | 0,8205 | +0 |
ЦБ РФ
|
|
|
Цен.бум. | Ст. | Котировки | Последняя сделка | ||||
пок. | прод. | +/- | цена | обьем | изм.% | ||
USD_TODTOM | N | 0.0251 | 0.0252 | ![]() | 0.0251 | 500000 | +191.86 |
USD_TODTOM | N | . | . | ![]() | 0.0255 | 6400 | -24.33 |
USDRUB_UTS | N | 74.9025 | 74.9100 | ![]() | 74.9100 | 1000 | +1.57 |
USDRUB_UTS | N | . | . | ![]() | 74.9225 | 400 | +1.59 |
USDTOM_UTS | N | 74.9300 | 74.9350 | ![]() | 74.9425 | 50000 | +1.49 |
USDTOM_UTS | N | . | . | ![]() | 74.9350 | 555 | +1.49 |
USD | задержка 15 минут |
|
знач. | изм. | время |
USDRUB_UTS | 74,91 | ![]() | +1,16 | 16:31 |
USDTOM_UTS | 74,94 | ![]() | +1,10 | 16:30 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |