|
03.02. 17:04 3 февраля. IFX-News - ЦБ РФ выдал универсальную лицензию ООО "Банк Точка", говорится в материалах на сайте регулятора.
Лицензия дает банку право проводить операции со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц), а также операции с драгоценными металлами. Уставный капитал кредитной организации составляет 3,6 млрд рублей.
Основным... |
03.02. 16:34 3 февраля. IFX-News - ЦБ РФ с 4 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4348,54 (+11,64) руб./грамм; на серебро - 55,29 (+2,38) руб./грамм; на платину - 2335,33 (+65,43) руб./грамм; на палладий - 3801,7 (+5,03) руб./грамм.
Это автоматическое сообщение. |
GBP | 86,3330 |
|
![]() | +0,0342 | ![]() |
GBP | средний курс покупки |
|
знач. | изм. |
покупка | 84,84 | ![]() | -0,20 |
продажа | 97,17 | ![]() | +0,75 |
дата | курс | +/- |
---|---|---|
04.02.23 | 86,5591 | +0,2261 |
03.02.23 | 86,3330 | +0,0342 |
02.02.23 | 86,2988 | -0,9947 |
01.02.23 | 87,2935 | +1,2908 |
31.01.23 | 86,0027 | +0,3297 |
28.01.23 | 85,6730 | +0,2467 |
27.01.23 | 85,4263 | +0,5054 |
26.01.23 | 84,9209 | -0,1127 |
25.01.23 | 85,0336 | +0,1466 |
24.01.23 | 84,8870 | +0,0232 |
21.01.23 | 84,8638 | -0,4648 |
20.01.23 | 85,3286 | +0,7528 |
19.01.23 | 84,5758 | +0,7640 |
18.01.23 | 83,8118 | +0,3965 |
17.01.23 | 83,4153 | +1,1300 |
14.01.23 | 82,2853 | +0,0712 |
13.01.23 | 82,2141 | -1,6316 |
12.01.23 | 83,8457 | -1,0290 |
11.01.23 | 84,8747 | +0,1840 |
10.01.23 | 84,6907 | -0,1012 |
дата | знач. | +/- |
03.02.23 | 1,2326 | +0,0019 |
02.02.23 | 1,2307 | -0,0072 |
01.02.23 | 1,2379 | +0,0021 |
31.01.23 | 1,2358 | +0,0002 |
28.01.23 | 1,2356 | -0,0002 |
27.01.23 | 1,2358 | +0,0043 |
26.01.23 | 1,2315 | -0,0053 |
25.01.23 | 1,2368 | -0,0001 |
24.01.23 | 1,2369 | +0,0010 |
21.01.23 | 1,2359 | -0,0035 |
20.01.23 | 1,2394 | +0,0114 |
19.01.23 | 1,2280 | +0,0074 |
18.01.23 | 1,2206 | -0,0009 |
17.01.23 | 1,2215 | +0,0038 |
14.01.23 | 1,2177 | +0,0047 |
13.01.23 | 1,2130 | -0,0018 |
12.01.23 | 1,2148 | -0,0045 |
11.01.23 | 1,2193 | +0,0146 |
10.01.23 | 1,2047 | +0 |
ЦБ РФ
|
|
|
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |