|
|
13.11. 10:13 13 ноября. IFX-News - Китайский юань слегка снизился в начале торгов на Московской бирже; рубль подорожал на биржевых торгах 13 ноября вслед за наметившейся стабилизацией мировых цен на нефть.
По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,3425 руб. (-2,45 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 3,06 коп. ниже уровня действующего официального курса. |
13.11. 10:03 13 ноября. IFX-News - По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 82,7/86,2 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 164 коп., Cредний курс продажи вырос на 128 коп.
Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 руб. за доллар, лучшие курсы продажи... |
| GBP | 107,0770 |
|
+0,1099 |
| GBP | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 104,20 | -1,26 | |
| продажа | 114,70 | +1,50 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 13.11.25 | 107,0770 | +0,1099 |
| 12.11.25 | 106,9671 | +0,4185 |
| 11.11.25 | 106,5486 | +0,1267 |
| 08.11.25 | 106,4219 | +0,2907 |
| 07.11.25 | 106,1312 | +0,2127 |
| 06.11.25 | 105,9185 | -0,4225 |
| 02.11.25 | 106,3410 | -0,1176 |
| 01.11.25 | 106,4586 | -0,1363 |
| 31.10.25 | 106,5949 | +1,0726 |
| 30.10.25 | 105,5223 | -0,8663 |
| 29.10.25 | 106,3886 | +1,3309 |
| 28.10.25 | 105,0577 | -2,8123 |
| 25.10.25 | 107,8700 | -0,6647 |
| 24.10.25 | 108,5347 | -0,6624 |
| 23.10.25 | 109,1971 | +0,0613 |
| 22.10.25 | 109,1358 | +0,1809 |
| 21.10.25 | 108,9549 | +0,1618 |
| 18.10.25 | 108,7931 | +3,0975 |
| 17.10.25 | 105,6956 | +0,8634 |
| 16.10.25 | 104,8322 | -1,7290 |
| 15.10.25 | 106,5612 | -0,9919 |
| 14.10.25 | 107,5531 | -0,6973 |
| дата | знач. | +/- |
| 13.11.25 | 1,3173 | +0,0025 |
| 12.11.25 | 1,3148 | -0,0004 |
| 11.11.25 | 1,3152 | +0,0050 |
| 08.11.25 | 1,3102 | +0,0060 |
| 07.11.25 | 1,3042 | -0,0004 |
| 06.11.25 | 1,3046 | -0,0101 |
| 02.11.25 | 1,3147 | +0,0000 |
| 01.11.25 | 1,3147 | -0,0094 |
| 31.10.25 | 1,3241 | -0,0037 |
| 30.10.25 | 1,3278 | -0,0051 |
| 29.10.25 | 1,3329 | +0,0028 |
| 28.10.25 | 1,3301 | -0,0021 |
| 25.10.25 | 1,3322 | -0,0033 |
| 24.10.25 | 1,3355 | -0,0018 |
| 23.10.25 | 1,3373 | -0,0043 |
| 22.10.25 | 1,3416 | +0,0024 |
| 21.10.25 | 1,3392 | -0,0042 |
| 18.10.25 | 1,3434 | +0,0069 |
| 17.10.25 | 1,3365 | +0,0068 |
| 16.10.25 | 1,3297 | -0,0030 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||