|
|
09.01. 14:17 9 января. IFX-News - ЦБ РФ будет учитывать два новых показателя для наблюдения за рынком платежных услуг: уровень удовлетворенности потребителей и индекс цифровизации национальной платежной системы, говорится в сообщении регулятора.
"Оба показателя будут определяться ежегодно и помогут оценить актуальное состояние рынка платежей, влияние на него инноваций, довести до участников рынка мнение... |
09.01. 10:15 9 января. IFX-News - Китайский юань лишь слегка подрос на Московской бирже утром в пятницу. Рубль относительно стабилен в начале биржевых торгов 9 января на фоне пониженной активности участников рынка из-за официального выходного дня в России; поддержку нацвалюте оказывают растущие цены на нефть.
По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,319 руб. (+0,4 коп. к уровню предыдущего... |
| GBP | 105,6060 |
|
+0,9989 |
| GBP | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 104,46 | +0,69 | |
| продажа | 113,77 | +1,37 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 31.12.25 | 105,6060 | +0,9989 |
| 30.12.25 | 104,6071 | -0,1532 |
| 27.12.25 | 104,7603 | -0,2590 |
| 26.12.25 | 105,0193 | -0,7449 |
| 25.12.25 | 105,7642 | +0,0359 |
| 24.12.25 | 105,7283 | -0,2519 |
| 23.12.25 | 105,9802 | -2,1469 |
| 20.12.25 | 108,1271 | +0,8868 |
| 19.12.25 | 107,2403 | -0,6065 |
| 18.12.25 | 107,8468 | +1,4580 |
| 17.12.25 | 106,3888 | +0,2840 |
| 16.12.25 | 106,1048 | -1,0119 |
| 13.12.25 | 107,1167 | +1,4282 |
| 12.12.25 | 105,6885 | +2,1051 |
| 11.12.25 | 103,5834 | +1,3361 |
| 10.12.25 | 102,2473 | -0,8585 |
| 09.12.25 | 103,1058 | +1,3457 |
| 06.12.25 | 101,7601 | -0,8497 |
| 05.12.25 | 102,6098 | -0,2994 |
| 04.12.25 | 102,9092 | +0,2551 |
| 03.12.25 | 102,6541 | -0,3175 |
| 02.12.25 | 102,9716 | -0,6967 |
| дата | знач. | +/- |
| 31.12.25 | 1,3500 | -0,0007 |
| 30.12.25 | 1,3507 | +0,0023 |
| 27.12.25 | 1,3484 | +0,0000 |
| 26.12.25 | 1,3484 | +0,0000 |
| 25.12.25 | 1,3484 | +0,0030 |
| 24.12.25 | 1,3454 | +0,0092 |
| 23.12.25 | 1,3362 | -0,0033 |
| 20.12.25 | 1,3395 | -0,0005 |
| 19.12.25 | 1,3400 | -0,0017 |
| 18.12.25 | 1,3417 | +0,0023 |
| 17.12.25 | 1,3394 | +0,0039 |
| 16.12.25 | 1,3355 | -0,0080 |
| 13.12.25 | 1,3435 | +0,0114 |
| 12.12.25 | 1,3321 | +0,0024 |
| 11.12.25 | 1,3297 | -0,0015 |
| 10.12.25 | 1,3312 | -0,0031 |
| 09.12.25 | 1,3343 | +0 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||