|
|
19.12. 18:00 19 декабря. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 9,91 коп. и составил 11,4244 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,2775 руб., максимальный - 11,5095 руб. Было заключено 31667 сделок. Объем торгов составил 38481,94 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по... |
19.12. 17:50 19 декабря. IFX-News - ЦБ РФ с 20 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 11246,22 (+73,89) руб./грамм; на серебро - 172,05 (+2,37) руб./грамм; на платину - 4993,3 (+89,11) руб./грамм; на палладий - 4440,51 (+213,03) руб./грамм.
Это автоматическое сообщение. |
| GBP | 107,2403 |
|
-0,6065 |
| GBP | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 95,07 | -8,64 | |
| продажа | 123,38 | +10,39 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 20.12.25 | 108,1271 | +0,8868 |
| 19.12.25 | 107,2403 | -0,6065 |
| 18.12.25 | 107,8468 | +1,4580 |
| 17.12.25 | 106,3888 | +0,2840 |
| 16.12.25 | 106,1048 | -1,0119 |
| 13.12.25 | 107,1167 | +1,4282 |
| 12.12.25 | 105,6885 | +2,1051 |
| 11.12.25 | 103,5834 | +1,3361 |
| 10.12.25 | 102,2473 | -0,8585 |
| 09.12.25 | 103,1058 | +1,3457 |
| 06.12.25 | 101,7601 | -0,8497 |
| 05.12.25 | 102,6098 | -0,2994 |
| 04.12.25 | 102,9092 | +0,2551 |
| 03.12.25 | 102,6541 | -0,3175 |
| 02.12.25 | 102,9716 | -0,6967 |
| 29.11.25 | 103,6683 | +0,1745 |
| 28.11.25 | 103,4938 | -0,0696 |
| 27.11.25 | 103,5634 | +0,1396 |
| 26.11.25 | 103,4238 | +0,1567 |
| 25.11.25 | 103,2671 | -0,2235 |
| 22.11.25 | 103,4906 | -2,1070 |
| 21.11.25 | 105,5976 | -0,7962 |
| 20.11.25 | 106,3938 | -0,4120 |
| 19.11.25 | 106,8058 | +0,2007 |
| дата | знач. | +/- |
| 19.12.25 | 1,3400 | -0,0017 |
| 18.12.25 | 1,3417 | +0,0023 |
| 17.12.25 | 1,3394 | +0,0039 |
| 16.12.25 | 1,3355 | -0,0080 |
| 13.12.25 | 1,3435 | +0,0114 |
| 12.12.25 | 1,3321 | +0,0024 |
| 11.12.25 | 1,3297 | -0,0015 |
| 10.12.25 | 1,3312 | -0,0031 |
| 09.12.25 | 1,3343 | -0,0030 |
| 06.12.25 | 1,3373 | +0,0042 |
| 05.12.25 | 1,3331 | +0,0130 |
| 04.12.25 | 1,3201 | -0,0051 |
| 03.12.25 | 1,3252 | +0,0000 |
| 02.12.25 | 1,3252 | +0,0000 |
| 29.11.25 | 1,3252 | +0,0026 |
| 28.11.25 | 1,3226 | +0,0049 |
| 27.11.25 | 1,3177 | +0,0079 |
| 26.11.25 | 1,3098 | +0,0013 |
| 25.11.25 | 1,3085 | -0,0011 |
| 22.11.25 | 1,3096 | +0,0016 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||