|
|
10.03. 13:05 10 марта. IFX-News - Максимальное значение за месяц (с 8 февраля по 10 марта) - 79,9433 руб. за доллар, минимальное значение - 77,467 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 1,90 руб.
Это автоматическое сообщение. |
10.03. 13:03 10 марта. IFX-News - По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 79,25/81,05 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 30 коп., средний оптовый курс продажи упал на 65 коп.
Лучшие курсы покупки составили 79,5-79,4 руб. за доллар,... |
| GBP | 105,4515 |
|
+0,9506 |
| GBP | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 93,16 | +0,47 | |
| продажа | 121,63 | +0,42 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 07.03.26 | 105,4515 | +0,9506 |
| 06.03.26 | 104,5009 | +1,0101 |
| 05.03.26 | 103,4908 | -0,2806 |
| 04.03.26 | 103,7714 | +0,0272 |
| 03.03.26 | 103,7442 | -0,6911 |
| 28.02.26 | 104,4353 | +0,0587 |
| 27.02.26 | 104,3766 | +1,0304 |
| 26.02.26 | 103,3462 | -0,0640 |
| 25.02.26 | 103,4102 | +0,1482 |
| 21.02.26 | 103,2620 | -0,5476 |
| 20.02.26 | 103,8096 | +0,9810 |
| 19.02.26 | 102,8286 | -1,7895 |
| 18.02.26 | 104,6181 | +0,3228 |
| 17.02.26 | 104,2953 | -1,1059 |
| 14.02.26 | 105,4012 | +0,1708 |
| 13.02.26 | 105,2304 | -0,6950 |
| 12.02.26 | 105,9254 | +0,3188 |
| 11.02.26 | 105,6066 | -0,1141 |
| 10.02.26 | 105,7207 | +1,4820 |
| 07.02.26 | 104,2387 | -0,3624 |
| 06.02.26 | 104,6011 | -0,7889 |
| 05.02.26 | 105,3900 | +0,4793 |
| 04.02.26 | 104,9107 | -0,7639 |
| дата | знач. | +/- |
| 07.03.26 | 1,3323 | -0,0042 |
| 06.03.26 | 1,3365 | +0,0063 |
| 05.03.26 | 1,3302 | -0,0069 |
| 04.03.26 | 1,3371 | -0,0072 |
| 03.03.26 | 1,3443 | -0,0072 |
| 28.02.26 | 1,3515 | -0,0019 |
| 27.02.26 | 1,3534 | +0,0019 |
| 26.02.26 | 1,3515 | +0,0021 |
| 25.02.26 | 1,3494 | +0,0040 |
| 21.02.26 | 1,3454 | -0,0091 |
| 20.02.26 | 1,3545 | +0,0042 |
| 19.02.26 | 1,3503 | -0,0130 |
| 18.02.26 | 1,3633 | +0,0021 |
| 17.02.26 | 1,3612 | -0,0042 |
| 14.02.26 | 1,3654 | +0,0021 |
| 13.02.26 | 1,3633 | -0,0041 |
| 12.02.26 | 1,3674 | -0,0004 |
| 11.02.26 | 1,3678 | +0,0063 |
| 10.02.26 | 1,3615 | +0,0087 |
| 07.02.26 | 1,3528 | -0,0136 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||