|
|
30.12. 19:15 30 декабря. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 11,76 коп. и составил 11,1751 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,1045 руб., максимальный - 11,258 руб. Было заключено 67304 сделки. Объем торгов составил 97817,58 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
30.12. 18:29 30 декабря. IFX-News - ЦБ РФ в апреле-мае проведет обследование, посвященное структуре и составу акционеров, а также контролирующих лиц финансовых организаций, говорится в материалах регулятора.
ЦБ оценит порядок составления и ведения информации о контролирующих финансовую организацию лицах, а также информации о структуре и составе акционеров (участников) финансовой организации, в том числе о... |
| GBP | 105,6060 |
|
+0,9989 |
| GBP | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 104,46 | +0,69 | |
| продажа | 113,77 | +1,37 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 31.12.25 | 105,6060 | +0,9989 |
| 30.12.25 | 104,6071 | -0,1532 |
| 27.12.25 | 104,7603 | -0,2590 |
| 26.12.25 | 105,0193 | -0,7449 |
| 25.12.25 | 105,7642 | +0,0359 |
| 24.12.25 | 105,7283 | -0,2519 |
| 23.12.25 | 105,9802 | -2,1469 |
| 20.12.25 | 108,1271 | +0,8868 |
| 19.12.25 | 107,2403 | -0,6065 |
| 18.12.25 | 107,8468 | +1,4580 |
| 17.12.25 | 106,3888 | +0,2840 |
| 16.12.25 | 106,1048 | -1,0119 |
| 13.12.25 | 107,1167 | +1,4282 |
| 12.12.25 | 105,6885 | +2,1051 |
| 11.12.25 | 103,5834 | +1,3361 |
| 10.12.25 | 102,2473 | -0,8585 |
| 09.12.25 | 103,1058 | +1,3457 |
| 06.12.25 | 101,7601 | -0,8497 |
| 05.12.25 | 102,6098 | -0,2994 |
| 04.12.25 | 102,9092 | +0,2551 |
| 03.12.25 | 102,6541 | -0,3175 |
| 02.12.25 | 102,9716 | -0,6967 |
| дата | знач. | +/- |
| 31.12.25 | 1,3500 | -0,0007 |
| 30.12.25 | 1,3507 | +0,0023 |
| 27.12.25 | 1,3484 | +0,0000 |
| 26.12.25 | 1,3484 | +0,0000 |
| 25.12.25 | 1,3484 | +0,0030 |
| 24.12.25 | 1,3454 | +0,0092 |
| 23.12.25 | 1,3362 | -0,0033 |
| 20.12.25 | 1,3395 | -0,0005 |
| 19.12.25 | 1,3400 | -0,0017 |
| 18.12.25 | 1,3417 | +0,0023 |
| 17.12.25 | 1,3394 | +0,0039 |
| 16.12.25 | 1,3355 | -0,0080 |
| 13.12.25 | 1,3435 | +0,0114 |
| 12.12.25 | 1,3321 | +0,0024 |
| 11.12.25 | 1,3297 | -0,0015 |
| 10.12.25 | 1,3312 | -0,0031 |
| 09.12.25 | 1,3343 | -0,0030 |
| 06.12.25 | 1,3373 | +0,0042 |
| 05.12.25 | 1,3331 | +0,0130 |
| 04.12.25 | 1,3201 | -0,0051 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||