|
|
12.12. 13:05 12 декабря. IFX-News - Максимальное значение за неделю (с 5 декабря по 12 декабря) - 80,0808 руб. за доллар, минимальное значение - 77,3569 руб. за доллар, средний курс покупки за неделю вырос на 2,72 руб.
Это автоматическое сообщение. |
12.12. 13:03 12 декабря. IFX-News - По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 80,65/82,4 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 5 коп., средний оптовый курс продажи упал на 15 коп.
Лучшие курсы покупки составили 81,1-81 руб. за доллар,... |
| EGP | 16,6912 |
|
+0,3358 |
| EGP | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 16,00 | +0,00 | |
| продажа | 20,00 | +0,00 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 12.12.25 | 16,6912 | +0,3358 |
| 11.12.25 | 16,3554 | +0,2218 |
| 10.12.25 | 16,1336 | -0,1215 |
| 09.12.25 | 16,2551 | +0,2575 |
| 06.12.25 | 15,9976 | -0,1844 |
| 05.12.25 | 16,1820 | -0,1975 |
| 04.12.25 | 16,3795 | +0,0764 |
| 03.12.25 | 16,3031 | -0,0444 |
| 02.12.25 | 16,3475 | -0,0702 |
| 29.11.25 | 16,4177 | +0,0167 |
| 28.11.25 | 16,4010 | -0,0720 |
| 27.11.25 | 16,4730 | -0,0374 |
| 26.11.25 | 16,5104 | -0,0126 |
| 25.11.25 | 16,5230 | -0,1298 |
| 22.11.25 | 16,6528 | -0,3598 |
| 21.11.25 | 17,0126 | -0,0653 |
| 20.11.25 | 17,0779 | -0,1034 |
| 19.11.25 | 17,1813 | -0,0592 |
| 18.11.25 | 17,2405 | +0,0456 |
| 15.11.25 | 17,1949 | +0,1116 |
| 14.11.25 | 17,0833 | -0,1284 |
| 13.11.25 | 17,2117 | -0,0184 |
| 12.11.25 | 17,2301 | +0,0896 |
| 11.11.25 | 17,1405 | -0,0135 |
| дата | знач. | +/- |
| 12.12.25 | 0,2104 | +0,0004 |
| 11.12.25 | 0,2100 | -0,0001 |
| 10.12.25 | 0,2101 | -0,0003 |
| 09.12.25 | 0,2104 | +0,0002 |
| 06.12.25 | 0,2102 | +0,0000 |
| 05.12.25 | 0,2102 | +0,0001 |
| 04.12.25 | 0,2101 | -0,0004 |
| 03.12.25 | 0,2105 | +0,0001 |
| 02.12.25 | 0,2104 | +0,0005 |
| 29.11.25 | 0,2099 | +0,0003 |
| 28.11.25 | 0,2096 | +0,0000 |
| 27.11.25 | 0,2096 | +0,0005 |
| 26.11.25 | 0,2091 | -0,0003 |
| 25.11.25 | 0,2094 | -0,0013 |
| 22.11.25 | 0,2107 | +0,0000 |
| 21.11.25 | 0,2107 | -0,0003 |
| 20.11.25 | 0,2110 | -0,0010 |
| 19.11.25 | 0,2120 | -0,0005 |
| 18.11.25 | 0,2125 | +0,0006 |
| 15.11.25 | 0,2119 | +0,0000 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||