|
|
30.12. 19:15 30 декабря. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 11,76 коп. и составил 11,1751 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,1045 руб., максимальный - 11,258 руб. Было заключено 67304 сделки. Объем торгов составил 97817,58 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
30.12. 18:29 30 декабря. IFX-News - ЦБ РФ в апреле-мае проведет обследование, посвященное структуре и составу акционеров, а также контролирующих лиц финансовых организаций, говорится в материалах регулятора.
ЦБ оценит порядок составления и ведения информации о контролирующих финансовую организацию лицах, а также информации о структуре и составе акционеров (участников) финансовой организации, в том числе о... |
| EGP | 16,4068 |
|
+0,1752 |
| EGP | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 16,00 | +0,00 | |
| продажа | 20,00 | +0,00 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 31.12.25 | 16,4068 | +0,1752 |
| 30.12.25 | 16,2316 | -0,0904 |
| 27.12.25 | 16,3220 | -0,0403 |
| 26.12.25 | 16,3623 | -0,1196 |
| 25.12.25 | 16,4819 | -0,0504 |
| 24.12.25 | 16,5323 | -0,1750 |
| 23.12.25 | 16,7073 | -0,2562 |
| 20.12.25 | 16,9635 | +0,1481 |
| 19.12.25 | 16,8154 | -0,1360 |
| 18.12.25 | 16,9514 | +0,2170 |
| 17.12.25 | 16,7344 | -0,0041 |
| 16.12.25 | 16,7385 | -0,0347 |
| 13.12.25 | 16,7732 | +0,0820 |
| 12.12.25 | 16,6912 | +0,3358 |
| 11.12.25 | 16,3554 | +0,2218 |
| 10.12.25 | 16,1336 | -0,1215 |
| 09.12.25 | 16,2551 | +0,2575 |
| 06.12.25 | 15,9976 | -0,1844 |
| 05.12.25 | 16,1820 | -0,1975 |
| 04.12.25 | 16,3795 | +0,0764 |
| 03.12.25 | 16,3031 | -0,0444 |
| 02.12.25 | 16,3475 | -0,0702 |
| дата | знач. | +/- |
| 31.12.25 | 0,2097 | +0,0001 |
| 30.12.25 | 0,2096 | -0,0005 |
| 27.12.25 | 0,2101 | +0,0000 |
| 26.12.25 | 0,2101 | +0,0000 |
| 25.12.25 | 0,2101 | -0,0003 |
| 24.12.25 | 0,2104 | -0,0002 |
| 23.12.25 | 0,2106 | +0,0005 |
| 20.12.25 | 0,2101 | +0,0000 |
| 19.12.25 | 0,2101 | -0,0008 |
| 18.12.25 | 0,2109 | +0,0002 |
| 17.12.25 | 0,2107 | +0,0000 |
| 16.12.25 | 0,2107 | +0,0003 |
| 13.12.25 | 0,2104 | +0,0000 |
| 12.12.25 | 0,2104 | +0,0004 |
| 11.12.25 | 0,2100 | -0,0001 |
| 10.12.25 | 0,2101 | -0,0003 |
| 09.12.25 | 0,2104 | +0,0002 |
| 06.12.25 | 0,2102 | +0,0000 |
| 05.12.25 | 0,2102 | +0,0001 |
| 04.12.25 | 0,2101 | -0,0004 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||