|
|
13.11. 17:42 13 ноября. IFX-News - ЦБ РФ с 14 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10719,89 (-55,85) руб./грамм; на серебро - 133,55 (-0,36) руб./грамм; на платину - 4094,38 (-66,12) руб./грамм; на палладий - 3729 (-49,94) руб./грамм.
Это автоматическое сообщение. |
13.11. 17:40 13 ноября. IFX-News - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 14 ноября, составляет 93,6953 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 49,40 коп.
Это автоматическое сообщение. |
| EGP | 17,2117 |
|
-0,0184 |
| EGP | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 17,00 | +1,00 | |
| продажа | 20,00 | +0,00 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 14.11.25 | 17,0833 | -0,1284 |
| 13.11.25 | 17,2117 | -0,0184 |
| 12.11.25 | 17,2301 | +0,0896 |
| 11.11.25 | 17,1405 | -0,0135 |
| 08.11.25 | 17,1540 | -0,0319 |
| 07.11.25 | 17,1859 | +0,0483 |
| 06.11.25 | 17,1376 | +0,0076 |
| 02.11.25 | 17,1300 | -0,0189 |
| 01.11.25 | 17,1489 | +0,0999 |
| 31.10.25 | 17,0490 | +0,2478 |
| 30.10.25 | 16,8012 | -0,0521 |
| 29.10.25 | 16,8533 | +0,2021 |
| 28.10.25 | 16,6512 | -0,3627 |
| 25.10.25 | 17,0139 | -0,0626 |
| 24.10.25 | 17,0765 | -0,0935 |
| 23.10.25 | 17,1700 | +0,0652 |
| 22.10.25 | 17,1048 | -0,0250 |
| 21.10.25 | 17,1298 | +0,1098 |
| 18.10.25 | 17,0200 | +0,3993 |
| 17.10.25 | 16,6207 | +0,0730 |
| 16.10.25 | 16,5477 | -0,2102 |
| 15.10.25 | 16,7579 | -0,1913 |
| 14.10.25 | 16,9492 | -0,1239 |
| дата | знач. | +/- |
| 13.11.25 | 0,2117 | -0,0001 |
| 12.11.25 | 0,2118 | +0,0002 |
| 11.11.25 | 0,2116 | +0,0004 |
| 08.11.25 | 0,2112 | +0,0000 |
| 07.11.25 | 0,2112 | +0,0001 |
| 06.11.25 | 0,2111 | -0,0007 |
| 02.11.25 | 0,2118 | +0,0000 |
| 01.11.25 | 0,2118 | +0,0000 |
| 31.10.25 | 0,2118 | +0,0004 |
| 30.10.25 | 0,2114 | +0,0003 |
| 29.10.25 | 0,2111 | +0,0003 |
| 28.10.25 | 0,2108 | +0,0007 |
| 25.10.25 | 0,2101 | +0,0000 |
| 24.10.25 | 0,2101 | -0,0002 |
| 23.10.25 | 0,2103 | +0,0000 |
| 22.10.25 | 0,2103 | -0,0002 |
| 21.10.25 | 0,2105 | +0,0003 |
| 18.10.25 | 0,2102 | +0,0000 |
| 17.10.25 | 0,2102 | +0,0003 |
| 16.10.25 | 0,2099 | +0,0003 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||