|
|
28.11. 12:39 28 ноября. IFX-News - Арбитражный суд Москвы продлил процедуру банкротства Внешпромбанка, входившего в топ-50 крупнейших кредитных организаций РФ, до 22 мая 2026 года.
Как отмечается в определении суда, размещенном на сайте, суд обязал Агентство по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) "за пять дней до истечения срока конкурсного производства представить в арбитражный суд отчет о... |
28.11. 11:06 28 ноября. IFX-News - ВТБ в октябре сократил корпоративное кредитование на 0,1% (с учетом валютной переоценки рост составил 0,3%), розничное - на 0,8%, говорится в сообщении группы.
По состоянию на 31 октября объем совокупного кредитного портфеля до вычета резервов составил 23,9 трлн рублей, сократившись на 0,3% в октябре (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки объем кредитного... |
| EGP | 16,4010 |
|
-0,0720 |
| EGP | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 16,00 | -1,00 | |
| продажа | 20,00 | +0,00 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 28.11.25 | 16,4010 | -0,0720 |
| 27.11.25 | 16,4730 | -0,0374 |
| 26.11.25 | 16,5104 | -0,0126 |
| 25.11.25 | 16,5230 | -0,1298 |
| 22.11.25 | 16,6528 | -0,3598 |
| 21.11.25 | 17,0126 | -0,0653 |
| 20.11.25 | 17,0779 | -0,1034 |
| 19.11.25 | 17,1813 | -0,0592 |
| 18.11.25 | 17,2405 | +0,0456 |
| 15.11.25 | 17,1949 | +0,1116 |
| 14.11.25 | 17,0833 | -0,1284 |
| 13.11.25 | 17,2117 | -0,0184 |
| 12.11.25 | 17,2301 | +0,0896 |
| 11.11.25 | 17,1405 | -0,0135 |
| 08.11.25 | 17,1540 | -0,0319 |
| 07.11.25 | 17,1859 | +0,0483 |
| 06.11.25 | 17,1376 | +0,0076 |
| 02.11.25 | 17,1300 | -0,0189 |
| 01.11.25 | 17,1489 | +0,0999 |
| 31.10.25 | 17,0490 | +0,2478 |
| 30.10.25 | 16,8012 | -0,0521 |
| 29.10.25 | 16,8533 | +0,2021 |
| 28.10.25 | 16,6512 | -0,3627 |
| дата | знач. | +/- |
| 28.11.25 | 0,2096 | +0,0000 |
| 27.11.25 | 0,2096 | +0,0005 |
| 26.11.25 | 0,2091 | -0,0003 |
| 25.11.25 | 0,2094 | -0,0013 |
| 22.11.25 | 0,2107 | +0,0000 |
| 21.11.25 | 0,2107 | -0,0003 |
| 20.11.25 | 0,2110 | -0,0010 |
| 19.11.25 | 0,2120 | -0,0005 |
| 18.11.25 | 0,2125 | +0,0006 |
| 15.11.25 | 0,2119 | +0,0000 |
| 14.11.25 | 0,2119 | +0,0002 |
| 13.11.25 | 0,2117 | -0,0001 |
| 12.11.25 | 0,2118 | +0,0002 |
| 11.11.25 | 0,2116 | +0,0004 |
| 08.11.25 | 0,2112 | +0,0000 |
| 07.11.25 | 0,2112 | +0,0001 |
| 06.11.25 | 0,2111 | -0,0007 |
| 02.11.25 | 0,2118 | +0,0000 |
| 01.11.25 | 0,2118 | +0,0000 |
| 31.10.25 | 0,2118 | +0,0004 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||