|
|
24.12. 11:28 24 декабря. IFX-News - Банк России обновил комплекс стандартов Открытых API с учетом результатов пилотирования сервисов на основе такой технологии с реальными клиентами, говорится в сообщении ЦБ.
Открытые API (открытые программные интерфейсы) - это технология обмена данными между информационными системами компаний через стандартные протоколы взаимодействия. Крупнейшие участники финрынка... |
24.12. 10:56 24 декабря. IFX-News - Банк России продал иностранную валюту с расчетами 23 декабря 2025 года на 14,2 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.
Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".
ЦБ РФ с 9 января 2025 года возобновил проведение регулярных операций в рамках бюджетного правила на внутреннем... |
| EGP | 16,5323 |
|
-0,1750 |
| EGP | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 16,00 | +0,00 | |
| продажа | 20,00 | +0,00 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 24.12.25 | 16,5323 | -0,1750 |
| 23.12.25 | 16,7073 | -0,2562 |
| 20.12.25 | 16,9635 | +0,1481 |
| 19.12.25 | 16,8154 | -0,1360 |
| 18.12.25 | 16,9514 | +0,2170 |
| 17.12.25 | 16,7344 | -0,0041 |
| 16.12.25 | 16,7385 | -0,0347 |
| 13.12.25 | 16,7732 | +0,0820 |
| 12.12.25 | 16,6912 | +0,3358 |
| 11.12.25 | 16,3554 | +0,2218 |
| 10.12.25 | 16,1336 | -0,1215 |
| 09.12.25 | 16,2551 | +0,2575 |
| 06.12.25 | 15,9976 | -0,1844 |
| 05.12.25 | 16,1820 | -0,1975 |
| 04.12.25 | 16,3795 | +0,0764 |
| 03.12.25 | 16,3031 | -0,0444 |
| 02.12.25 | 16,3475 | -0,0702 |
| 29.11.25 | 16,4177 | +0,0167 |
| 28.11.25 | 16,4010 | -0,0720 |
| 27.11.25 | 16,4730 | -0,0374 |
| 26.11.25 | 16,5104 | -0,0126 |
| 25.11.25 | 16,5230 | -0,1298 |
| дата | знач. | +/- |
| 24.12.25 | 0,2104 | -0,0002 |
| 23.12.25 | 0,2106 | +0,0005 |
| 20.12.25 | 0,2101 | +0,0000 |
| 19.12.25 | 0,2101 | -0,0008 |
| 18.12.25 | 0,2109 | +0,0002 |
| 17.12.25 | 0,2107 | +0,0000 |
| 16.12.25 | 0,2107 | +0,0003 |
| 13.12.25 | 0,2104 | +0,0000 |
| 12.12.25 | 0,2104 | +0,0004 |
| 11.12.25 | 0,2100 | -0,0001 |
| 10.12.25 | 0,2101 | -0,0003 |
| 09.12.25 | 0,2104 | +0,0002 |
| 06.12.25 | 0,2102 | +0,0000 |
| 05.12.25 | 0,2102 | +0,0001 |
| 04.12.25 | 0,2101 | -0,0004 |
| 03.12.25 | 0,2105 | +0,0001 |
| 02.12.25 | 0,2104 | +0,0005 |
| 29.11.25 | 0,2099 | +0,0003 |
| 28.11.25 | 0,2096 | +0,0000 |
| 27.11.25 | 0,2096 | +0,0005 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||