|
|
10.03. 10:59 10 марта. IFX-News - Банк России продал иностранную валюту с расчетами 6 марта 2026 года на 16,7 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.
Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".
ЦБ РФ с 9 января 2025 года возобновил проведение регулярных операций в рамках бюджетного правила на внутреннем валютном... |
10.03. 10:40 10 марта. IFX-News - Госдума завтра планирует рассмотреть во втором чтении законопроект, который позволит банкам взыскивать с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) задолженность через исполнительную надпись нотариуса не только по кредитным договорам, как сейчас, но и по любым другим договорам, заключенным на основании банковской лицензии.
Соответствующая поправка, с которой... |
| EGP | 15,7802 |
|
+0,1914 |
| EGP | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 16,00 | +0,00 | |
| продажа | 20,00 | +0,00 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 07.03.26 | 15,7802 | +0,1914 |
| 06.03.26 | 15,5888 | +0,0869 |
| 05.03.26 | 15,5019 | -0,0545 |
| 04.03.26 | 15,5564 | -0,1190 |
| 03.03.26 | 15,6754 | -0,4482 |
| 28.02.26 | 16,1236 | +0,0317 |
| 27.02.26 | 16,0919 | +0,1457 |
| 26.02.26 | 15,9462 | -0,0524 |
| 25.02.26 | 15,9986 | -0,1301 |
| 21.02.26 | 16,1287 | +0,0234 |
| 20.02.26 | 16,1053 | -0,0932 |
| 19.02.26 | 16,1985 | -0,1198 |
| 18.02.26 | 16,3183 | -0,0605 |
| 17.02.26 | 16,3788 | -0,1073 |
| 14.02.26 | 16,4861 | +0,0014 |
| 13.02.26 | 16,4847 | -0,0494 |
| 12.02.26 | 16,5341 | +0,0587 |
| 11.02.26 | 16,4754 | -0,0852 |
| 10.02.26 | 16,5606 | +0,1522 |
| 07.02.26 | 16,4084 | +0,1069 |
| 06.02.26 | 16,3015 | -0,0875 |
| 05.02.26 | 16,3890 | +0,0072 |
| 04.02.26 | 16,3818 | +0,0223 |
| дата | знач. | +/- |
| 07.03.26 | 0,1994 | +0,0000 |
| 06.03.26 | 0,1994 | +0,0001 |
| 05.03.26 | 0,1993 | -0,0011 |
| 04.03.26 | 0,2004 | -0,0027 |
| 03.03.26 | 0,2031 | -0,0056 |
| 28.02.26 | 0,2087 | +0,0000 |
| 27.02.26 | 0,2087 | +0,0002 |
| 26.02.26 | 0,2085 | -0,0003 |
| 25.02.26 | 0,2088 | -0,0013 |
| 21.02.26 | 0,2101 | +0,0000 |
| 20.02.26 | 0,2101 | -0,0026 |
| 19.02.26 | 0,2127 | +0,0001 |
| 18.02.26 | 0,2126 | -0,0012 |
| 17.02.26 | 0,2138 | +0,0002 |
| 14.02.26 | 0,2136 | +0,0000 |
| 13.02.26 | 0,2136 | +0,0002 |
| 12.02.26 | 0,2134 | +0,0000 |
| 11.02.26 | 0,2134 | +0,0001 |
| 10.02.26 | 0,2133 | +0,0004 |
| 07.02.26 | 0,2129 | +0,0000 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||