|
02.12. 09:01 2 декабря. IFX-News - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 2 декабря, составляет 89,7619 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,18 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 2 декабря, составляет 97,9126 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,03 руб. |
01.12. 19:15 1 декабря. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 15,00 коп. и составил 12,558 руб.
Минимальный курс юаня составил 12,453 руб., максимальный - 12,635 руб. Было заключено 36972 сделки. Объем торгов составил 96570,89 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
EGP | 29,0542 |
|
![]() | +0,3819 | ![]() |
дата | курс | +/- |
---|---|---|
02.12.23 | 29,0542 | +0,3819 |
01.12.23 | 28,6723 | -0,0978 |
30.11.23 | 28,7701 | +0,0886 |
29.11.23 | 28,6815 | -0,0305 |
28.11.23 | 28,7120 | -0,0352 |
25.11.23 | 28,7472 | +0,2242 |
24.11.23 | 28,5230 | -0,0143 |
23.11.23 | 28,5373 | +0,0954 |
22.11.23 | 28,4419 | -0,2024 |
21.11.23 | 28,6443 | -0,2034 |
18.11.23 | 28,8477 | +0,0574 |
17.11.23 | 28,7903 | -0,1651 |
16.11.23 | 28,9554 | -0,5828 |
15.11.23 | 29,5382 | -0,2788 |
14.11.23 | 29,8170 | +0,0210 |
11.11.23 | 29,7960 | +0,0397 |
10.11.23 | 29,7563 | -0,0862 |
09.11.23 | 29,8425 | -0,0705 |
08.11.23 | 29,9130 | -0,2021 |
04.11.23 | 30,1151 | -0,0432 |
03.11.23 | 30,1583 | -0,0361 |
02.11.23 | 30,1944 | +0,4071 |
01.11.23 | 29,7873 | -0,3952 |
дата | знач. | +/- |
02.12.23 | 0,3237 | +0,0000 |
01.12.23 | 0,3237 | +0,0000 |
30.11.23 | 0,3237 | +0,0000 |
29.11.23 | 0,3237 | +0,0000 |
28.11.23 | 0,3237 | +0,0000 |
25.11.23 | 0,3237 | +0,0000 |
24.11.23 | 0,3237 | +0,0000 |
23.11.23 | 0,3237 | +0,0000 |
22.11.23 | 0,3237 | +0,0000 |
21.11.23 | 0,3237 | +0,0000 |
18.11.23 | 0,3237 | +0,0000 |
17.11.23 | 0,3237 | +0,0000 |
16.11.23 | 0,3237 | +0,0000 |
15.11.23 | 0,3237 | +0,0000 |
14.11.23 | 0,3237 | +0,0000 |
11.11.23 | 0,3237 | +0,0000 |
10.11.23 | 0,3237 | +0,0000 |
09.11.23 | 0,3237 | +0,0000 |
08.11.23 | 0,3237 | +0,0000 |
04.11.23 | 0,3237 | +0,0000 |
ЦБ РФ
|
|
|
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |