|
03.02. 17:04 3 февраля. IFX-News - ЦБ РФ выдал универсальную лицензию ООО "Банк Точка", говорится в материалах на сайте регулятора.
Лицензия дает банку право проводить операции со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц), а также операции с драгоценными металлами. Уставный капитал кредитной организации составляет 3,6 млрд рублей.
Основным... |
03.02. 16:34 3 февраля. IFX-News - ЦБ РФ с 4 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4348,54 (+11,64) руб./грамм; на серебро - 55,29 (+2,38) руб./грамм; на платину - 2335,33 (+65,43) руб./грамм; на палладий - 3801,7 (+5,03) руб./грамм.
Это автоматическое сообщение. |
AED | 19,0693 |
|
![]() | -0,0218 | ![]() |
дата | курс | +/- |
---|---|---|
04.02.23 | 19,1627 | +0,0934 |
03.02.23 | 19,0693 | -0,0218 |
02.02.23 | 19,0911 | -0,1078 |
01.02.23 | 19,1989 | +0,2518 |
31.01.23 | 18,9471 | +0,0696 |
28.01.23 | 18,8775 | +0,0574 |
27.01.23 | 18,8201 | +0,0460 |
26.01.23 | 18,7741 | +0,0556 |
25.01.23 | 18,7185 | +0,0338 |
24.01.23 | 18,6847 | -0,0105 |
21.01.23 | 18,6952 | -0,0488 |
20.01.23 | 18,7440 | -0,0071 |
19.01.23 | 18,7511 | +0,0000 |
дата | знач. | +/- |
03.02.23 | 0,2723 | +0,0000 |
02.02.23 | 0,2723 | +0,0000 |
01.02.23 | 0,2723 | +0,0000 |
31.01.23 | 0,2723 | +0,0000 |
28.01.23 | 0,2723 | +0,0000 |
27.01.23 | 0,2723 | +0,0000 |
26.01.23 | 0,2723 | +0,0000 |
25.01.23 | 0,2723 | +0,0000 |
24.01.23 | 0,2723 | +0,0000 |
21.01.23 | 0,2723 | +0,0000 |
20.01.23 | 0,2723 | +0,0000 |
19.01.23 | 0,2723 | +0 |
ЦБ РФ
|
|
|
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |