|
16.10. 19:15 16 октября. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 10,10 коп. и составил 11,1111 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,9385 руб., максимальный - 11,258 руб. Было заключено 129514 сделок. Объем торгов составил 182405,53 млн руб., что на 75% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по... |
16.10. 18:14 16 октября. IFX-News - Доля платежей в российских рублях во внешнеторговых расчетах РФ в августе 2025 года вновь обновила абсолютный максимум, достигнув 55,2% после 54,9% в июле и 54,3% в июне, следует из расчетов на основании предварительных данных о валютной структуре внешнеторговых расчетов, опубликованных на сайте ЦБ РФ.
Начиная с марта 2025 года, когда этот показатель составил 51,6%,... |
AED | 21,5341 |
|
![]() | +0,0667 | ![]() |
AED | средний курс покупки |
|
знач. | изм. |
покупка | 20,50 | ![]() | -0,50 |
продажа | 23,25 | ![]() | -0,25 |
дата | курс | +/- |
---|---|---|
17.10.25 | 21,5341 | +0,0667 |
16.10.25 | 21,4674 | -0,3049 |
15.10.25 | 21,7723 | -0,2440 |
14.10.25 | 22,0163 | -0,0912 |
11.10.25 | 22,1075 | -0,0600 |
10.10.25 | 22,1675 | -0,0375 |
09.10.25 | 22,2050 | -0,1054 |
08.10.25 | 22,3104 | -0,2900 |
07.10.25 | 22,6004 | +0,3004 |
04.10.25 | 22,3000 | +0,2419 |
03.10.25 | 22,0581 | -0,1330 |
02.10.25 | 22,1911 | -0,3027 |
01.10.25 | 22,4938 | -0,0706 |
30.09.25 | 22,5644 | -0,2026 |
27.09.25 | 22,7670 | +0,0013 |
26.09.25 | 22,7657 | -0,1047 |
25.09.25 | 22,8704 | +0,1745 |
24.09.25 | 22,6959 | -0,1819 |
23.09.25 | 22,8778 | +0,1166 |
20.09.25 | 22,7612 | +0,1138 |
19.09.25 | 22,6474 | +0,0473 |
18.09.25 | 22,6001 | +0,0444 |
17.09.25 | 22,5557 | -0,0643 |
16.09.25 | 22,6200 | -0,3561 |
дата | знач. | +/- |
17.10.25 | 0,2723 | +0,0000 |
16.10.25 | 0,2723 | +0,0000 |
15.10.25 | 0,2723 | +0,0000 |
14.10.25 | 0,2723 | +0,0000 |
11.10.25 | 0,2723 | +0,0000 |
10.10.25 | 0,2723 | +0,0000 |
09.10.25 | 0,2723 | +0,0000 |
08.10.25 | 0,2723 | +0,0000 |
07.10.25 | 0,2723 | +0,0000 |
04.10.25 | 0,2723 | +0,0000 |
03.10.25 | 0,2723 | +0,0000 |
02.10.25 | 0,2723 | +0,0000 |
01.10.25 | 0,2723 | +0,0000 |
30.09.25 | 0,2723 | +0,0000 |
27.09.25 | 0,2723 | +0,0000 |
26.09.25 | 0,2723 | +0,0000 |
25.09.25 | 0,2723 | +0,0000 |
24.09.25 | 0,2723 | +0,0000 |
23.09.25 | 0,2723 | +0,0000 |
20.09.25 | 0,2723 | +0,0000 |
ЦБ РФ
|
|
|
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |