|
|
12.12. 19:15 12 декабря. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6,01 коп. и составил 11,2656 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,1735 руб., максимальный - 11,2955 руб. Было заключено 97290 сделок. Объем торгов составил 128637,82 млн руб., что на 25% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по... |
12.12. 18:00 12 декабря. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7,69 коп. и составил 11,2559 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,1705 руб., максимальный - 11,281 руб. Было заключено 12050 сделок. Объем торгов составил 32513,44 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
| ZAR | 47,3544 |
|
+0,4228 |
| ZAR | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 47,00 | +1,00 | |
| продажа | 53,00 | +0,00 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 13.12.25 | 47,3544 | +0,4228 |
| 12.12.25 | 46,9316 | +1,1475 |
| 11.12.25 | 45,7841 | +0,6934 |
| 10.12.25 | 45,0907 | -0,4166 |
| 09.12.25 | 45,5073 | +0,5660 |
| 06.12.25 | 44,9413 | -0,2697 |
| 05.12.25 | 45,2110 | -0,4770 |
| 04.12.25 | 45,6880 | +0,3861 |
| 03.12.25 | 45,3019 | -0,1936 |
| 02.12.25 | 45,4955 | -0,0828 |
| 29.11.25 | 45,5783 | -0,0327 |
| 28.11.25 | 45,6110 | -0,1498 |
| 27.11.25 | 45,7608 | +0,0356 |
| 26.11.25 | 45,7252 | +0,1179 |
| 25.11.25 | 45,6073 | -0,1079 |
| 22.11.25 | 45,7152 | -1,1267 |
| 21.11.25 | 46,8419 | -0,2815 |
| 20.11.25 | 47,1234 | +0,0317 |
| 19.11.25 | 47,0917 | -0,4379 |
| 18.11.25 | 47,5296 | +0,1256 |
| 15.11.25 | 47,4040 | +0,0348 |
| 14.11.25 | 47,3692 | -0,0869 |
| 13.11.25 | 47,4561 | +0,0034 |
| 12.11.25 | 47,4527 | +0,3490 |
| дата | знач. | +/- |
| 13.12.25 | 0,5939 | +0,0024 |
| 12.12.25 | 0,5915 | +0,0038 |
| 11.12.25 | 0,5877 | +0,0006 |
| 10.12.25 | 0,5871 | -0,0018 |
| 09.12.25 | 0,5889 | -0,0017 |
| 06.12.25 | 0,5906 | +0,0032 |
| 05.12.25 | 0,5874 | +0,0013 |
| 04.12.25 | 0,5861 | +0,0013 |
| 03.12.25 | 0,5848 | -0,0007 |
| 02.12.25 | 0,5855 | +0,0029 |
| 29.11.25 | 0,5826 | -0,0003 |
| 28.11.25 | 0,5829 | +0,0007 |
| 27.11.25 | 0,5822 | +0,0031 |
| 26.11.25 | 0,5791 | +0,0012 |
| 25.11.25 | 0,5779 | -0,0006 |
| 22.11.25 | 0,5785 | -0,0017 |
| 21.11.25 | 0,5802 | -0,0020 |
| 20.11.25 | 0,5822 | +0,0012 |
| 19.11.25 | 0,5810 | -0,0048 |
| 18.11.25 | 0,5858 | +0,0015 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||