|
|
06.11. 19:15 6 ноября. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,76 коп. и составил 11,3611 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,3 руб., максимальный - 11,4335 руб. Было заключено 35810 сделок. Объем торгов составил 70733,96 млн руб., что на 35% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
06.11. 18:09 6 ноября. IFX-News - Банк России на основании данных бюро кредитных историй (БКИ) определил среднерыночное значение стоимости предоставления кредитного отчета на 2026 год на уровне 2,18 руб., говорится в сообщении ЦБ. Снижение показателя по сравнению с 2025 годом составило 47 копеек или 17,7% (с 2,65 руб.). В 2024 году показатель составлял 3,11 руб., таким образом его снижение продолжилось... |
| ZAR | 46,4832 |
|
-0,2539 |
| ZAR | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 48,00 | +2,00 | |
| продажа | 52,00 | +0,00 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 07.11.25 | 46,8929 | +0,4097 |
| 06.11.25 | 46,4832 | -0,2539 |
| 02.11.25 | 46,7371 | -0,0518 |
| 01.11.25 | 46,7889 | -0,0090 |
| 31.10.25 | 46,7979 | +0,3812 |
| 30.10.25 | 46,4167 | +0,2279 |
| 29.10.25 | 46,1888 | +0,3665 |
| 28.10.25 | 45,8223 | -0,8452 |
| 25.10.25 | 46,6675 | -0,1230 |
| 24.10.25 | 46,7905 | -0,0200 |
| 23.10.25 | 46,8105 | -0,1162 |
| 22.10.25 | 46,9267 | -0,0601 |
| 21.10.25 | 46,9868 | +0,6340 |
| 18.10.25 | 46,3528 | +0,7345 |
| 17.10.25 | 45,6183 | -0,0188 |
| 16.10.25 | 45,6371 | -0,2388 |
| 15.10.25 | 45,8759 | -0,7615 |
| 14.10.25 | 46,6374 | -0,4988 |
| 11.10.25 | 47,1362 | -0,2237 |
| 10.10.25 | 47,3599 | -0,0742 |
| 09.10.25 | 47,4341 | -0,1845 |
| 08.10.25 | 47,6186 | -0,3655 |
| 07.10.25 | 47,9841 | +0,5052 |
| дата | знач. | +/- |
| 06.11.25 | 0,5725 | -0,0053 |
| 02.11.25 | 0,5778 | +0,0000 |
| 01.11.25 | 0,5778 | -0,0035 |
| 31.10.25 | 0,5813 | -0,0028 |
| 30.10.25 | 0,5841 | +0,0054 |
| 29.10.25 | 0,5787 | -0,0014 |
| 28.10.25 | 0,5801 | +0,0038 |
| 25.10.25 | 0,5763 | +0,0006 |
| 24.10.25 | 0,5757 | +0,0024 |
| 23.10.25 | 0,5733 | -0,0036 |
| 22.10.25 | 0,5769 | -0,0006 |
| 21.10.25 | 0,5775 | +0,0051 |
| 18.10.25 | 0,5724 | -0,0044 |
| 17.10.25 | 0,5768 | -0,0021 |
| 16.10.25 | 0,5789 | +0,0052 |
| 15.10.25 | 0,5737 | -0,0031 |
| 14.10.25 | 0,5768 | -0,0038 |
| 11.10.25 | 0,5806 | -0,0011 |
| 10.10.25 | 0,5817 | +0,0000 |
| 09.10.25 | 0,5817 | +0,0005 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||