|
|
17.02. 19:15 17 февраля. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,92 коп. и составил 11,0692 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,9765 руб., максимальный - 11,132 руб. Было заключено 38554 сделки. Объем торгов составил 83123,98 млн руб., что на 40% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
17.02. 17:58 17 февраля. IFX-News - ЦБ РФ с 18 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 12267,22 (-37,3) руб./грамм; на серебро - 190,2 (-0,34) руб./грамм; на платину - 4981,3 (-88,36) руб./грамм; на палладий - 4186,86 (+102,56) руб./грамм.
Это автоматическое сообщение. |
| ZAR | 47,9582 |
|
-0,2566 |
| ZAR | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 47,00 | +1,00 | |
| продажа | 53,00 | +0,00 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 18.02.26 | 47,9582 | -0,2566 |
| 17.02.26 | 48,2148 | +0,0745 |
| 14.02.26 | 48,1403 | -0,4447 |
| 13.02.26 | 48,5850 | -0,2062 |
| 12.02.26 | 48,7912 | +0,3763 |
| 11.02.26 | 48,4149 | -0,1244 |
| 10.02.26 | 48,5393 | +0,8718 |
| 07.02.26 | 47,6675 | +0,0361 |
| 06.02.26 | 47,6314 | -0,5794 |
| 05.02.26 | 48,2108 | -0,0116 |
| 04.02.26 | 48,2224 | +0,4457 |
| 03.02.26 | 47,7767 | +0,2173 |
| 31.01.26 | 47,5594 | -0,8818 |
| 30.01.26 | 48,4412 | +0,2087 |
| 29.01.26 | 48,2325 | +0,5850 |
| 28.01.26 | 47,6475 | +0,2117 |
| 27.01.26 | 47,4358 | +0,5126 |
| 24.01.26 | 46,9232 | +0,0820 |
| 23.01.26 | 46,8412 | -0,5318 |
| 22.01.26 | 47,3730 | -0,0634 |
| 21.01.26 | 47,4364 | +0,1808 |
| 20.01.26 | 47,2556 | -0,2532 |
| дата | знач. | +/- |
| 18.02.26 | 0,6250 | -0,0043 |
| 17.02.26 | 0,6293 | +0,0057 |
| 14.02.26 | 0,6236 | -0,0058 |
| 13.02.26 | 0,6294 | -0,0005 |
| 12.02.26 | 0,6299 | +0,0028 |
| 11.02.26 | 0,6271 | +0,0020 |
| 10.02.26 | 0,6251 | +0,0065 |
| 07.02.26 | 0,6186 | -0,0036 |
| 06.02.26 | 0,6222 | -0,0046 |
| 05.02.26 | 0,6268 | +0,0004 |
| 04.02.26 | 0,6264 | +0,0061 |
| 03.02.26 | 0,6203 | -0,0077 |
| 31.01.26 | 0,6280 | -0,0092 |
| 30.01.26 | 0,6372 | +0,0048 |
| 29.01.26 | 0,6324 | +0,0100 |
| 28.01.26 | 0,6224 | -0,0017 |
| 27.01.26 | 0,6241 | +0,0061 |
| 24.01.26 | 0,6180 | +0,0020 |
| 23.01.26 | 0,6160 | +0,0049 |
| 22.01.26 | 0,6111 | +0,0016 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||