|
|
17.05. 09:02 17 мая. IFX-News - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 мая, составляет 73,1275 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,10 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 мая, составляет 85,183 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,11 руб. |
16.05. 10:43 16 мая. IFX-News - Россия выступает за продолжение формирования устойчивых к внешнему влиянию механизмов трансграничных расчетов в национальных валютах в рамках БРИКС, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Важно продолжить формирование устойчивых к внешним рискам механизмов трансграничных расчетов прежде всего в национальных валютах, равно как и инфраструктуры для наращивания взаимной торговли", -... |
| ZAR | 43,8767 |
|
-0,7028 |
| ZAR | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 47,00 | +1,00 | |
| продажа | 53,00 | +0,00 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 16.05.26 | 43,8767 | -0,7028 |
| 15.05.26 | 44,5795 | +0,0229 |
| 14.05.26 | 44,5566 | -0,0468 |
| 13.05.26 | 44,6034 | -0,6259 |
| 09.05.26 | 45,2293 | -0,5667 |
| 08.05.26 | 45,7960 | +0,0770 |
| 07.05.26 | 45,7190 | +0,7674 |
| 06.05.26 | 44,9516 | -0,4505 |
| 05.05.26 | 45,4021 | +0,8154 |
| 01.05.26 | 44,5867 | -0,5705 |
| 30.04.26 | 45,1572 | +0,1010 |
| 29.04.26 | 45,0562 | +0,0659 |
| 28.04.26 | 44,9903 | -0,4326 |
| 25.04.26 | 45,4229 | +0,1625 |
| 24.04.26 | 45,2604 | -0,3193 |
| 23.04.26 | 45,5797 | +0,0388 |
| 22.04.26 | 45,5409 | -0,3437 |
| 21.04.26 | 45,8846 | -0,5521 |
| 18.04.26 | 46,4367 | -0,0088 |
| 17.04.26 | 46,4455 | +0,3543 |
| 16.04.26 | 46,0912 | -0,2945 |
| 15.04.26 | 46,3857 | +0,2539 |
| дата | знач. | +/- |
| 16.05.26 | 0,6000 | -0,0095 |
| 15.05.26 | 0,6095 | +0,0020 |
| 14.05.26 | 0,6075 | +0,0030 |
| 13.05.26 | 0,6045 | -0,0043 |
| 09.05.26 | 0,6088 | -0,0049 |
| 08.05.26 | 0,6137 | +0,0059 |
| 07.05.26 | 0,6078 | +0,0112 |
| 06.05.26 | 0,5966 | -0,0052 |
| 05.05.26 | 0,6018 | +0,0057 |
| 01.05.26 | 0,5961 | -0,0070 |
| 30.04.26 | 0,6031 | -0,0001 |
| 29.04.26 | 0,6032 | +0,0018 |
| 28.04.26 | 0,6014 | +0,0000 |
| 25.04.26 | 0,6014 | -0,0034 |
| 24.04.26 | 0,6048 | -0,0029 |
| 23.04.26 | 0,6077 | -0,0029 |
| 22.04.26 | 0,6106 | +0,0007 |
| 21.04.26 | 0,6099 | -0,0007 |
| 18.04.26 | 0,6106 | +0,0002 |
| 17.04.26 | 0,6104 | -0,0022 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||