|
|
09.12. 19:15 9 декабря. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3,92 коп. и составил 10,8581 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,791 руб., максимальный - 10,984 руб. Было заключено 66566 сделок. Объем торгов составил 115325,83 млн руб., что на 20% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
09.12. 18:00 9 декабря. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,06 коп. и составил 10,8379 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,7865 руб., максимальный - 10,931 руб. Было заключено 22162 сделки. Объем торгов составил 46148,54 млн руб., что на 65% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
| VND | 30,5340 |
|
-0,1885 |
| VND | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 30,00 | +0,00 | |
| продажа | 39,00 | -1,00 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 10.12.25 | 30,5340 | -0,1885 |
| 09.12.25 | 30,7225 | +0,4678 |
| 06.12.25 | 30,2547 | -0,3476 |
| 05.12.25 | 30,6023 | -0,3903 |
| 04.12.25 | 30,9926 | +0,1958 |
| 03.12.25 | 30,7968 | -0,0915 |
| 02.12.25 | 30,8883 | -0,2102 |
| 29.11.25 | 31,0985 | -0,0125 |
| 28.11.25 | 31,1110 | -0,1441 |
| 27.11.25 | 31,2551 | -0,1461 |
| 26.11.25 | 31,4012 | +0,0139 |
| 25.11.25 | 31,3873 | -0,0515 |
| 22.11.25 | 31,4388 | -0,6870 |
| 21.11.25 | 32,1258 | -0,0821 |
| 20.11.25 | 32,2079 | -0,0437 |
| 19.11.25 | 32,2516 | -0,0455 |
| 18.11.25 | 32,2971 | +0,0037 |
| 15.11.25 | 32,2934 | +0,2134 |
| 14.11.25 | 32,0800 | -0,2672 |
| 13.11.25 | 32,3472 | -0,0424 |
| 12.11.25 | 32,3896 | +0,1211 |
| 11.11.25 | 32,2685 | -0,0885 |
| дата | знач. | +/- |
| 10.12.25 | 0,3975 | -0,0001 |
| 09.12.25 | 0,3976 | +0,0000 |
| 06.12.25 | 0,3976 | +0,0000 |
| 05.12.25 | 0,3976 | +0,0000 |
| 04.12.25 | 0,3976 | +0,0000 |
| 03.12.25 | 0,3976 | +0,0001 |
| 02.12.25 | 0,3975 | +0,0000 |
| 29.11.25 | 0,3975 | -0,0001 |
| 28.11.25 | 0,3976 | -0,0001 |
| 27.11.25 | 0,3977 | +0,0000 |
| 26.11.25 | 0,3977 | +0,0000 |
| 25.11.25 | 0,3977 | -0,0001 |
| 22.11.25 | 0,3978 | -0,0001 |
| 21.11.25 | 0,3979 | +0,0000 |
| 20.11.25 | 0,3979 | +0,0000 |
| 19.11.25 | 0,3979 | -0,0002 |
| 18.11.25 | 0,3981 | +0,0000 |
| 15.11.25 | 0,3981 | +0,0001 |
| 14.11.25 | 0,3980 | +0,0001 |
| 13.11.25 | 0,3979 | -0,0002 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||