|
04.12. 19:15 4 декабря. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 27,31 коп. и составил 14,2529 руб.
Минимальный курс юаня составил 14,129 руб., максимальный - 14,382 руб. Было заключено 45658 сделок. Объем торгов составил 87919,13 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
04.12. 18:00 4 декабря. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 29,15 коп. и составил 14,2598 руб.
Минимальный курс юаня составил 14,1245 руб., максимальный - 14,4005 руб. Было заключено 14687 сделок. Объем торгов составил 30824,27 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по... |
VND | 42,9627 |
|
-0,8080 |
дата | курс | +/- |
---|---|---|
05.12.24 | 42,9627 | -0,8080 |
04.12.24 | 43,7707 | -0,4437 |
03.12.24 | 44,2144 | -0,2130 |
30.11.24 | 44,4274 | -0,7204 |
29.11.24 | 45,1478 | +0,6899 |
28.11.24 | 44,4579 | +1,2143 |
27.11.24 | 43,2436 | +0,5173 |
26.11.24 | 42,7263 | +0,5052 |
23.11.24 | 42,2211 | +0,7720 |
22.11.24 | 41,4491 | +0,1812 |
21.11.24 | 41,2679 | +0,0895 |
20.11.24 | 41,1784 | +0,0293 |
19.11.24 | 41,1491 | -0,0054 |
16.11.24 | 41,1545 | +0,3896 |
15.11.24 | 40,7649 | +0,2652 |
14.11.24 | 40,4997 | +0,1338 |
13.11.24 | 40,3659 | -0,0063 |
12.11.24 | 40,3722 | +0,0750 |
09.11.24 | 40,2972 | -0,0901 |
08.11.24 | 40,3873 | -0,1039 |
07.11.24 | 40,4912 | +0,0523 |
06.11.24 | 40,4389 | +0,1989 |
дата | знач. | +/- |
05.12.24 | 0,4122 | +0,0000 |
04.12.24 | 0,4122 | -0,0003 |
03.12.24 | 0,4125 | +0,0001 |
30.11.24 | 0,4124 | +0,0004 |
29.11.24 | 0,4120 | +0,0004 |
28.11.24 | 0,4116 | +0,0000 |
27.11.24 | 0,4116 | -0,0001 |
26.11.24 | 0,4117 | +0,0001 |
23.11.24 | 0,4116 | -0,0001 |
22.11.24 | 0,4117 | -0,0001 |
21.11.24 | 0,4118 | +0,0002 |
20.11.24 | 0,4116 | -0,0001 |
19.11.24 | 0,4117 | +0,0001 |
16.11.24 | 0,4116 | -0,0001 |
15.11.24 | 0,4117 | +0,0000 |
14.11.24 | 0,4117 | -0,0004 |
13.11.24 | 0,4121 | -0,0001 |
12.11.24 | 0,4122 | +0,0003 |
09.11.24 | 0,4119 | +0,0001 |
08.11.24 | 0,4118 | -0,0004 |
ЦБ РФ
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |