|
16.10. 17:20 16 октября. IFX-News - "Московская биржа" в нерабочий понедельник, 3 ноября, будет проводить торги на всех рынках за исключением сделок на валютном рынке и рынке драгоценных металлов с датой исполнения обязательств в день заключения сделок (сделок с расчетами "TODAY") и сделок своп, дата исполнения обязательств по первым частям которых приходится на день заключения данных сделок своп, сообщается... |
16.10. 16:20 16 октября. IFX-News - Международные резервы России на 10 октября составили $729,5 млрд, сообщил Банк России.
По состоянию на 3 октября международные резервы равнялись $722,5 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $7,0 млрд.
Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из... |
VND | 31,3925 |
|
![]() | -0,4459 | ![]() |
VND | средний курс покупки |
|
знач. | изм. |
покупка | 30,00 | ![]() | +0,00 |
продажа | 39,00 | ![]() | -1,00 |
дата | курс | +/- |
---|---|---|
16.10.25 | 31,3925 | -0,4459 |
15.10.25 | 31,8384 | -0,3593 |
14.10.25 | 32,1977 | -0,1128 |
11.10.25 | 32,3105 | -0,0852 |
10.10.25 | 32,3957 | -0,0508 |
09.10.25 | 32,4465 | -0,1437 |
08.10.25 | 32,5902 | -0,4170 |
07.10.25 | 33,0072 | +0,4594 |
04.10.25 | 32,5478 | +0,3722 |
03.10.25 | 32,1756 | -0,1811 |
02.10.25 | 32,3567 | -0,4413 |
01.10.25 | 32,7980 | -0,0964 |
30.09.25 | 32,8944 | -0,2928 |
27.09.25 | 33,1872 | -0,0020 |
26.09.25 | 33,1892 | -0,1592 |
25.09.25 | 33,3484 | +0,2583 |
24.09.25 | 33,0901 | -0,2652 |
23.09.25 | 33,3553 | +0,1661 |
20.09.25 | 33,1892 | +0,1659 |
19.09.25 | 33,0233 | +0,0847 |
18.09.25 | 32,9386 | +0,0776 |
17.09.25 | 32,8610 | -0,0831 |
16.09.25 | 32,9441 | -0,5187 |
дата | знач. | +/- |
16.10.25 | 0,3982 | +0,0000 |
15.10.25 | 0,3982 | +0,0000 |
14.10.25 | 0,3982 | +0,0002 |
11.10.25 | 0,3980 | +0,0001 |
10.10.25 | 0,3979 | +0,0000 |
09.10.25 | 0,3979 | +0,0001 |
08.10.25 | 0,3978 | +0,0001 |
07.10.25 | 0,3977 | +0,0003 |
04.10.25 | 0,3974 | +0,0002 |
03.10.25 | 0,3972 | +0,0002 |
02.10.25 | 0,3970 | +0,0000 |
01.10.25 | 0,3970 | +0,0000 |
30.09.25 | 0,3970 | +0,0001 |
27.09.25 | 0,3969 | -0,0001 |
26.09.25 | 0,3970 | +0,0000 |
25.09.25 | 0,3970 | +0,0000 |
24.09.25 | 0,3970 | +0,0000 |
23.09.25 | 0,3970 | +0,0000 |
20.09.25 | 0,3970 | +0,0000 |
19.09.25 | 0,3970 | +0,0001 |
ЦБ РФ
|
|
|
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |