Воскресенье, 6 октября 2024
06.10. 09:03 6 октября. IFX-News - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 5 октября, составляет 94,87 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 15,62 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 5 октября, составляет 104,7424 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 12,40 коп. |
|
05.10. 09:01 5 октября. IFX-News - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 5 октября, составляет 94,87 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 15,62 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 5 октября, составляет 104,7424 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 12,40 коп. |
|
наличная валюта
|
н/д |
|
|
знач. |
изм. |
покупка | н/д |
| +0 |
продажа | н/д |
| +0 |
Курсы QAR ЦБ РФ
дата | курс | +/- |
---|
05.10.24 | 26,0632 | -0,0429 |
04.10.24 | 26,1061 | +0,1431 |
03.10.24 | 25,9630 | +0,3152 |
02.10.24 | 25,6478 | +0,0373 |
01.10.24 | 25,6105 | +0,1400 |
28.09.24 | 25,4705 | +0,0839 |
27.09.24 | 25,3866 | +0,0053 |
26.09.24 | 25,3813 | -0,1303 |
25.09.24 | 25,5116 | -0,0159 |
24.09.24 | 25,5275 | +0,0921 |
21.09.24 | 25,4354 | -0,0306 |
20.09.24 | 25,4660 | +0,2816 |
19.09.24 | 25,1844 | +0,0665 |
18.09.24 | 25,1179 | +0,0788 |
17.09.24 | 25,0391 | +0,0571 |
14.09.24 | 24,9820 | -0,0481 |
13.09.24 | 25,0301 | -0,0428 |
12.09.24 | 25,0729 | +0,0419 |
11.09.24 | 25,0310 | +0,1999 |
10.09.24 | 24,8311 | +0,1546 |
07.09.24 | 24,6765 | +0,0324 |
06.09.24 | 24,6441 | +0,2131 |
05.09.24 | 24,4310 | +0,0871 |
04.09.24 | 24,3439 | -0,3817 |
05.10.24 | 0,2747 | +0,0000 |
04.10.24 | 0,2747 | +0,0000 |
03.10.24 | 0,2747 | +0,0000 |
02.10.24 | 0,2747 | +0,0000 |
01.10.24 | 0,2747 | +0,0000 |
28.09.24 | 0,2747 | +0,0000 |
27.09.24 | 0,2747 | +0,0000 |
26.09.24 | 0,2747 | +0,0000 |
25.09.24 | 0,2747 | +0,0000 |
24.09.24 | 0,2747 | +0,0000 |
21.09.24 | 0,2747 | +0,0000 |
20.09.24 | 0,2747 | +0,0000 |
19.09.24 | 0,2747 | +0,0000 |
18.09.24 | 0,2747 | +0,0000 |
17.09.24 | 0,2747 | +0,0000 |
14.09.24 | 0,2747 | +0,0000 |
13.09.24 | 0,2747 | +0,0000 |
12.09.24 | 0,2747 | +0,0000 |
11.09.24 | 0,2747 | +0,0000 |
10.09.24 | 0,2747 | +0,0000 |
Динамика курса QAR
.
.
.
ЦБ РФ:
Сегодня, 05.10.2024 курс QAR снизился на 04 коп. и составил 26 руб. 06 коп.
-0,0429