|
03.02. 17:04 3 февраля. IFX-News - ЦБ РФ выдал универсальную лицензию ООО "Банк Точка", говорится в материалах на сайте регулятора.
Лицензия дает банку право проводить операции со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц), а также операции с драгоценными металлами. Уставный капитал кредитной организации составляет 3,6 млрд рублей.
Основным... |
03.02. 16:34 3 февраля. IFX-News - ЦБ РФ с 4 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4348,54 (+11,64) руб./грамм; на серебро - 55,29 (+2,38) руб./грамм; на платину - 2335,33 (+65,43) руб./грамм; на палладий - 3801,7 (+5,03) руб./грамм.
Это автоматическое сообщение. |
NOK | 70,2205 |
|
![]() | -0,4062 | ![]() |
NOK | средний курс покупки |
|
знач. | изм. |
покупка | 0 | ![]() | +0,00 |
продажа | 75,90 | ![]() | -61,75 |
дата | курс | +/- |
---|---|---|
04.02.23 | 69,9545 | -0,2660 |
03.02.23 | 70,2205 | -0,4062 |
02.02.23 | 70,6267 | +0,4643 |
01.02.23 | 70,1624 | -0,1937 |
31.01.23 | 70,3561 | +0,1426 |
28.01.23 | 70,2135 | +0,3148 |
27.01.23 | 69,8987 | +0,3425 |
26.01.23 | 69,5562 | -0,2416 |
25.01.23 | 69,7978 | +0,0155 |
24.01.23 | 69,7823 | +0,4147 |
21.01.23 | 69,3676 | +0,1193 |
20.01.23 | 69,2483 | -0,7657 |
19.01.23 | 70,0140 | +0,6259 |
18.01.23 | 69,3881 | +0,3624 |
17.01.23 | 69,0257 | +0,6755 |
14.01.23 | 68,3502 | +0,3408 |
13.01.23 | 68,0094 | -0,8455 |
12.01.23 | 68,8549 | -1,1874 |
11.01.23 | 70,0423 | -0,9042 |
10.01.23 | 70,9465 | -0,5645 |
дата | знач. | +/- |
03.02.23 | 1,0026 | -0,0046 |
02.02.23 | 1,0072 | +0,0122 |
01.02.23 | 0,9950 | -0,0160 |
31.01.23 | 1,0110 | -0,0016 |
28.01.23 | 1,0126 | +0,0014 |
27.01.23 | 1,0112 | +0,0025 |
26.01.23 | 1,0087 | -0,0065 |
25.01.23 | 1,0152 | -0,0016 |
24.01.23 | 1,0168 | +0,0066 |
21.01.23 | 1,0102 | +0,0044 |
20.01.23 | 1,0058 | -0,0108 |
19.01.23 | 1,0166 | +0,0061 |
18.01.23 | 1,0105 | -0,0003 |
17.01.23 | 1,0108 | -0,0007 |
14.01.23 | 1,0115 | +0,0081 |
13.01.23 | 1,0034 | +0,0058 |
12.01.23 | 0,9976 | -0,0086 |
11.01.23 | 1,0062 | -0,0030 |
10.01.23 | 1,0092 | +0 |
ЦБ РФ
|
|
|
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |