|
|
10.01. 09:01 10 января. IFX-News - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 31 декабря, составляет 78,2267 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 78,01 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 31 декабря, составляет 92,0938 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 61,63 коп. |
09.01. 19:15 9 января. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 10,65 коп. и составил 11,253 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,2115 руб., максимальный - 11,327 руб. Было заключено 10057 сделок. Объем торгов составил 10472,4 млн руб., что на 90% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
| NZD | 45,6805 |
|
+0,4556 |
| NZD | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 44,00 | +1,00 | |
| продажа | 55,00 | +0,00 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 31.12.25 | 45,6805 | +0,4556 |
| 30.12.25 | 45,2249 | -0,1435 |
| 27.12.25 | 45,3684 | -0,1122 |
| 26.12.25 | 45,4806 | -0,3226 |
| 25.12.25 | 45,8032 | +0,2003 |
| 24.12.25 | 45,6029 | -0,1259 |
| 23.12.25 | 45,7288 | -0,9406 |
| 20.12.25 | 46,6694 | +0,5120 |
| 19.12.25 | 46,1574 | -0,3067 |
| 18.12.25 | 46,4641 | +0,6130 |
| 17.12.25 | 45,8511 | -0,2654 |
| 16.12.25 | 46,1165 | -0,2542 |
| 13.12.25 | 46,3707 | +0,2544 |
| 12.12.25 | 46,1163 | +1,1253 |
| 11.12.25 | 44,9910 | +0,6534 |
| 10.12.25 | 44,3376 | -0,3611 |
| 09.12.25 | 44,6987 | +0,8345 |
| 06.12.25 | 43,8642 | -0,5903 |
| 05.12.25 | 44,4545 | -0,2959 |
| 04.12.25 | 44,7504 | +0,4183 |
| 03.12.25 | 44,3321 | -0,2032 |
| 02.12.25 | 44,5353 | -0,2700 |
| дата | знач. | +/- |
| 31.12.25 | 0,5840 | +0,0001 |
| 30.12.25 | 0,5839 | -0,0001 |
| 27.12.25 | 0,5840 | +0,0000 |
| 26.12.25 | 0,5840 | +0,0000 |
| 25.12.25 | 0,5840 | +0,0037 |
| 24.12.25 | 0,5803 | +0,0037 |
| 23.12.25 | 0,5766 | -0,0016 |
| 20.12.25 | 0,5782 | +0,0014 |
| 19.12.25 | 0,5768 | -0,0013 |
| 18.12.25 | 0,5781 | +0,0008 |
| 17.12.25 | 0,5773 | -0,0032 |
| 16.12.25 | 0,5805 | -0,0011 |
| 13.12.25 | 0,5816 | +0,0003 |
| 12.12.25 | 0,5813 | +0,0037 |
| 11.12.25 | 0,5776 | +0,0004 |
| 10.12.25 | 0,5772 | -0,0012 |
| 09.12.25 | 0,5784 | +0 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||