|
|
17.05. 09:02 17 мая. IFX-News - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 мая, составляет 73,1275 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,10 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 мая, составляет 85,183 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,11 руб. |
16.05. 10:43 16 мая. IFX-News - Россия выступает за продолжение формирования устойчивых к внешнему влиянию механизмов трансграничных расчетов в национальных валютах в рамках БРИКС, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Важно продолжить формирование устойчивых к внешним рискам механизмов трансграничных расчетов прежде всего в национальных валютах, равно как и инфраструктуры для наращивания взаимной торговли", -... |
| NZD | 43,0209 |
|
-0,3393 |
| NZD | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 44,00 | +1,00 | |
| продажа | 55,00 | +0,00 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 16.05.26 | 43,0209 | -0,3393 |
| 15.05.26 | 43,3602 | -0,3736 |
| 14.05.26 | 43,7338 | -0,2031 |
| 13.05.26 | 43,9369 | -0,1802 |
| 09.05.26 | 44,1171 | -0,3831 |
| 08.05.26 | 44,5002 | -0,0892 |
| 07.05.26 | 44,5894 | +0,4034 |
| 06.05.26 | 44,1860 | -0,3908 |
| 05.05.26 | 44,5768 | +0,9414 |
| 01.05.26 | 43,6354 | -0,3757 |
| 30.04.26 | 44,0111 | -0,0737 |
| 29.04.26 | 44,0848 | +0,2510 |
| 28.04.26 | 43,8338 | -0,4214 |
| 25.04.26 | 44,2552 | +0,0914 |
| 24.04.26 | 44,1638 | -0,1272 |
| 23.04.26 | 44,2910 | +0,1488 |
| 22.04.26 | 44,1422 | -0,0671 |
| 21.04.26 | 44,2093 | -0,5368 |
| 18.04.26 | 44,7461 | -0,2284 |
| 17.04.26 | 44,9745 | +0,5936 |
| 16.04.26 | 44,3809 | -0,0539 |
| 15.04.26 | 44,4348 | +0,0694 |
| дата | знач. | +/- |
| 16.05.26 | 0,5883 | -0,0046 |
| 15.05.26 | 0,5929 | -0,0034 |
| 14.05.26 | 0,5963 | +0,0009 |
| 13.05.26 | 0,5954 | +0,0016 |
| 09.05.26 | 0,5938 | -0,0026 |
| 08.05.26 | 0,5964 | +0,0036 |
| 07.05.26 | 0,5928 | +0,0063 |
| 06.05.26 | 0,5865 | -0,0044 |
| 05.05.26 | 0,5909 | +0,0075 |
| 01.05.26 | 0,5834 | -0,0044 |
| 30.04.26 | 0,5878 | -0,0024 |
| 29.04.26 | 0,5902 | +0,0042 |
| 28.04.26 | 0,5860 | +0,0000 |
| 25.04.26 | 0,5860 | -0,0042 |
| 24.04.26 | 0,5902 | -0,0004 |
| 23.04.26 | 0,5906 | -0,0012 |
| 22.04.26 | 0,5918 | +0,0042 |
| 21.04.26 | 0,5876 | -0,0008 |
| 18.04.26 | 0,5884 | -0,0027 |
| 17.04.26 | 0,5911 | +0,0012 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||