|
16.10. 19:15 16 октября. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 10,10 коп. и составил 11,1111 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,9385 руб., максимальный - 11,258 руб. Было заключено 129514 сделок. Объем торгов составил 182405,53 млн руб., что на 75% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по... |
16.10. 18:14 16 октября. IFX-News - Доля платежей в российских рублях во внешнеторговых расчетах РФ в августе 2025 года вновь обновила абсолютный максимум, достигнув 55,2% после 54,9% в июле и 54,3% в июне, следует из расчетов на основании предварительных данных о валютной структуре внешнеторговых расчетов, опубликованных на сайте ЦБ РФ.
Начиная с марта 2025 года, когда этот показатель составил 51,6%,... |
NZD | 45,0368 |
|
![]() | -0,7277 | ![]() |
NZD | средний курс покупки |
|
знач. | изм. |
покупка | 45,00 | ![]() | -1,00 |
продажа | 56,50 | ![]() | +0,00 |
дата | курс | +/- |
---|---|---|
17.10.25 | 45,3348 | +0,2980 |
16.10.25 | 45,0368 | -0,7277 |
15.10.25 | 45,7645 | -0,6179 |
14.10.25 | 46,3824 | -0,3383 |
11.10.25 | 46,7207 | -0,4362 |
10.10.25 | 47,1569 | +0,1976 |
09.10.25 | 46,9593 | -0,8046 |
08.10.25 | 47,7639 | -0,6085 |
07.10.25 | 48,3724 | +0,7043 |
04.10.25 | 47,6681 | +0,5576 |
03.10.25 | 47,1105 | -0,0883 |
02.10.25 | 47,1988 | -0,5695 |
01.10.25 | 47,7683 | -0,1167 |
30.09.25 | 47,8850 | -0,2963 |
27.09.25 | 48,1813 | -0,4319 |
26.09.25 | 48,6132 | -0,6100 |
25.09.25 | 49,2232 | +0,3589 |
24.09.25 | 48,8643 | -0,3076 |
23.09.25 | 49,1719 | +0,0416 |
20.09.25 | 49,1303 | -0,1245 |
19.09.25 | 49,2548 | -0,3743 |
18.09.25 | 49,6291 | +0,2258 |
17.09.25 | 49,4033 | -0,1200 |
16.09.25 | 49,5233 | -0,8557 |
дата | знач. | +/- |
16.10.25 | 0,5713 | -0,0011 |
15.10.25 | 0,5724 | -0,0013 |
14.10.25 | 0,5737 | -0,0018 |
11.10.25 | 0,5755 | -0,0038 |
10.10.25 | 0,5793 | +0,0034 |
09.10.25 | 0,5759 | -0,0070 |
08.10.25 | 0,5829 | +0,0001 |
07.10.25 | 0,5828 | +0,0007 |
04.10.25 | 0,5821 | +0,0005 |
03.10.25 | 0,5816 | +0,0024 |
02.10.25 | 0,5792 | +0,0009 |
01.10.25 | 0,5783 | +0,0005 |
30.09.25 | 0,5778 | +0,0015 |
27.09.25 | 0,5763 | -0,0052 |
26.09.25 | 0,5815 | -0,0046 |
25.09.25 | 0,5861 | -0,0002 |
24.09.25 | 0,5863 | +0,0010 |
23.09.25 | 0,5853 | -0,0025 |
20.09.25 | 0,5878 | -0,0044 |
19.09.25 | 0,5922 | -0,0058 |
ЦБ РФ
|
|
|
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |