|
|
12.12. 19:15 12 декабря. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6,01 коп. и составил 11,2656 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,1735 руб., максимальный - 11,2955 руб. Было заключено 97290 сделок. Объем торгов составил 128637,82 млн руб., что на 25% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по... |
12.12. 18:00 12 декабря. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7,69 коп. и составил 11,2559 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,1705 руб., максимальный - 11,281 руб. Было заключено 12050 сделок. Объем торгов составил 32513,44 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
| NZD | 46,3707 |
|
+0,2544 |
| NZD | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 44,00 | +1,00 | |
| продажа | 55,00 | +0,00 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 13.12.25 | 46,3707 | +0,2544 |
| 12.12.25 | 46,1163 | +1,1253 |
| 11.12.25 | 44,9910 | +0,6534 |
| 10.12.25 | 44,3376 | -0,3611 |
| 09.12.25 | 44,6987 | +0,8345 |
| 06.12.25 | 43,8642 | -0,5903 |
| 05.12.25 | 44,4545 | -0,2959 |
| 04.12.25 | 44,7504 | +0,4183 |
| 03.12.25 | 44,3321 | -0,2032 |
| 02.12.25 | 44,5353 | -0,2700 |
| 29.11.25 | 44,8053 | +0,1126 |
| 28.11.25 | 44,6927 | +0,3460 |
| 27.11.25 | 44,3467 | +0,0375 |
| 26.11.25 | 44,3092 | +0,0626 |
| 25.11.25 | 44,2466 | +0,0442 |
| 22.11.25 | 44,2024 | -1,1004 |
| 21.11.25 | 45,3028 | -0,3946 |
| 20.11.25 | 45,6974 | -0,1107 |
| 19.11.25 | 45,8081 | -0,1562 |
| 18.11.25 | 45,9643 | +0,0420 |
| 15.11.25 | 45,9223 | +0,3868 |
| 14.11.25 | 45,5355 | -0,4069 |
| 13.11.25 | 45,9424 | +0,0128 |
| 12.11.25 | 45,9296 | +0,3678 |
| дата | знач. | +/- |
| 13.12.25 | 0,5816 | +0,0003 |
| 12.12.25 | 0,5813 | +0,0037 |
| 11.12.25 | 0,5776 | +0,0004 |
| 10.12.25 | 0,5772 | -0,0012 |
| 09.12.25 | 0,5784 | +0,0019 |
| 06.12.25 | 0,5765 | -0,0011 |
| 05.12.25 | 0,5776 | +0,0035 |
| 04.12.25 | 0,5741 | +0,0018 |
| 03.12.25 | 0,5723 | -0,0009 |
| 02.12.25 | 0,5732 | +0,0004 |
| 29.11.25 | 0,5728 | +0,0016 |
| 28.11.25 | 0,5712 | +0,0069 |
| 27.11.25 | 0,5643 | +0,0032 |
| 26.11.25 | 0,5611 | +0,0004 |
| 25.11.25 | 0,5607 | +0,0013 |
| 22.11.25 | 0,5594 | -0,0018 |
| 21.11.25 | 0,5612 | -0,0034 |
| 20.11.25 | 0,5646 | -0,0006 |
| 19.11.25 | 0,5652 | -0,0014 |
| 18.11.25 | 0,5666 | +0,0005 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||