|
21.05. 10:04 21 мая. IFX-News - Резиденты должны расплачиваться со всеми своими иностранными кредиторами из недружественных стран с использованием счетов типа "С", если ежемесячно общая сумма обязательств перед ними превышает 10 млн рублей, следует из разъяснения Банка России.
Они даны в связи с президентским указом №95 от 5 марта 2022 года, который ограничил возможности резидентов РФ направлять более 10... |
21.05. 09:01 21 мая. IFX-News - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 мая, составляет 58,8862 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 351,69 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 21 мая, составляет 60,8953 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 404,05 коп. |
AMD | 12,8298 |
|
![]() | -0,7538 | ![]() |
дата | курс | +/- |
---|---|---|
21.05.22 | 12,8298 | -0,7538 |
20.05.22 | 13,5836 | -0,3105 |
19.05.22 | 13,8941 | -0,0756 |
18.05.22 | 13,9697 | +0,0255 |
17.05.22 | 13,9442 | -0,0445 |
14.05.22 | 13,9887 | -0,1034 |
13.05.22 | 14,0921 | -0,6527 |
12.05.22 | 14,7448 | +0,5401 |
07.05.22 | 14,2047 | -0,3649 |
06.05.22 | 14,5696 | -0,6991 |
05.05.22 | 15,2687 | -0,4008 |
30.04.22 | 15,6695 | -0,1615 |
29.04.22 | 15,8310 | -0,0124 |
28.04.22 | 15,8434 | +0,1443 |
27.04.22 | 15,6991 | -0,0261 |
26.04.22 | 15,7252 | -0,0052 |
23.04.22 | 15,7304 | -0,3029 |
22.04.22 | 16,0333 | -0,3945 |
21.04.22 | 16,4278 | -0,3572 |
20.04.22 | 16,7850 | -0,0715 |
дата | знач. | +/- |
21.05.22 | 0,2179 | +0,0002 |
20.05.22 | 0,2177 | -0,0009 |
19.05.22 | 0,2186 | -0,0012 |
18.05.22 | 0,2198 | +0,0000 |
17.05.22 | 0,2198 | +0,0005 |
14.05.22 | 0,2193 | +0,0051 |
13.05.22 | 0,2142 | +0,0000 |
12.05.22 | 0,2142 | +0,0034 |
07.05.22 | 0,2108 | -0,0092 |
06.05.22 | 0,2200 | +0,0000 |
05.05.22 | 0,2200 | -0,0006 |
30.04.22 | 0,2206 | +0,0016 |
29.04.22 | 0,2190 | +0,0016 |
28.04.22 | 0,2174 | +0,0015 |
27.04.22 | 0,2159 | +0,0015 |
26.04.22 | 0,2144 | +0,0004 |
23.04.22 | 0,2140 | +0,0002 |
22.04.22 | 0,2138 | +0,0007 |
21.04.22 | 0,2131 | +0,0007 |
20.04.22 | 0,2124 | +0 |
ЦБ РФ
|
|
|
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |