|
|
17.02. 19:15 17 февраля. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,92 коп. и составил 11,0692 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,9765 руб., максимальный - 11,132 руб. Было заключено 38554 сделки. Объем торгов составил 83123,98 млн руб., что на 40% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
17.02. 17:58 17 февраля. IFX-News - ЦБ РФ с 18 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 12267,22 (-37,3) руб./грамм; на серебро - 190,2 (-0,34) руб./грамм; на платину - 4981,3 (-88,36) руб./грамм; на палладий - 4186,86 (+102,56) руб./грамм.
Это автоматическое сообщение. |
| JPY | 50,0580 |
|
+0,0057 |
| JPY | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 49,30 | -0,10 | |
| продажа | 52,00 | +0,00 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 18.02.26 | 50,0580 | +0,0057 |
| 17.02.26 | 50,0523 | -0,4445 |
| 14.02.26 | 50,4968 | +0,0801 |
| 13.02.26 | 50,4167 | +0,7916 |
| 12.02.26 | 49,6251 | +0,1638 |
| 11.02.26 | 49,4613 | -0,0321 |
| 10.02.26 | 49,4934 | +0,3393 |
| 07.02.26 | 49,1541 | +0,3294 |
| 06.02.26 | 48,8247 | -0,4672 |
| 05.02.26 | 49,2919 | -0,1981 |
| 04.02.26 | 49,4900 | -0,1250 |
| 03.02.26 | 49,6150 | +0,3099 |
| 31.01.26 | 49,3051 | -0,3553 |
| 30.01.26 | 49,6604 | -0,3240 |
| 29.01.26 | 49,9844 | +0,3688 |
| 28.01.26 | 49,6156 | +0,5040 |
| 27.01.26 | 49,1116 | +1,2248 |
| 24.01.26 | 47,8868 | -0,1778 |
| 23.01.26 | 48,0646 | -0,9310 |
| 22.01.26 | 48,9956 | -0,2138 |
| 21.01.26 | 49,2094 | -0,1549 |
| 20.01.26 | 49,3643 | +0,1651 |
| дата | знач. | +/- |
| 18.02.26 | 0,6523 | -0,0010 |
| 17.02.26 | 0,6533 | -0,0009 |
| 14.02.26 | 0,6542 | +0,0010 |
| 13.02.26 | 0,6532 | +0,0126 |
| 12.02.26 | 0,6406 | +0,0000 |
| 11.02.26 | 0,6406 | +0,0032 |
| 10.02.26 | 0,6374 | -0,0005 |
| 07.02.26 | 0,6379 | +0,0001 |
| 06.02.26 | 0,6378 | -0,0031 |
| 05.02.26 | 0,6409 | -0,0020 |
| 04.02.26 | 0,6429 | -0,0013 |
| 03.02.26 | 0,6442 | -0,0068 |
| 31.01.26 | 0,6510 | -0,0022 |
| 30.01.26 | 0,6532 | -0,0022 |
| 29.01.26 | 0,6554 | +0,0073 |
| 28.01.26 | 0,6481 | +0,0020 |
| 27.01.26 | 0,6461 | +0,0154 |
| 24.01.26 | 0,6307 | -0,0014 |
| 23.01.26 | 0,6321 | +0,0000 |
| 22.01.26 | 0,6321 | -0,0002 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||