|
|
13.11. 16:04 13 ноября. IFX-News - Международные резервы России на 7 ноября составили $719,8 млрд, сообщил Банк России.
По состоянию на 31 октября международные резервы равнялись $725,8 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $6,0 млрд, или на 0,8%, в основном из-за отрицательной переоценки.
Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении... |
13.11. 16:03 13 ноября. IFX-News - По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 80,84/84,39 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 22 коп., Cредний курс продажи упал на 53 коп.
Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 руб. за доллар, лучшие курсы продажи... |
| JPY | 52,6971 |
|
-0,0289 |
| JPY | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 54,05 | +1,55 | |
| продажа | 58,90 | -1,85 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 13.11.25 | 52,6971 | -0,0289 |
| 12.11.25 | 52,7260 | +0,0687 |
| 11.11.25 | 52,6573 | -0,3621 |
| 08.11.25 | 53,0194 | +0,1638 |
| 07.11.25 | 52,8556 | -0,0566 |
| 06.11.25 | 52,9122 | +0,3819 |
| 02.11.25 | 52,5303 | -0,0581 |
| 01.11.25 | 52,5884 | -0,1352 |
| 31.10.25 | 52,7236 | +0,3018 |
| 30.10.25 | 52,4218 | +0,0825 |
| 29.10.25 | 52,3393 | +0,7017 |
| 28.10.25 | 51,6376 | -1,4166 |
| 25.10.25 | 53,0542 | -0,3420 |
| 24.10.25 | 53,3962 | -0,4446 |
| 23.10.25 | 53,8408 | -0,0317 |
| 22.10.25 | 53,8725 | -0,0214 |
| 21.10.25 | 53,8939 | -0,0663 |
| 18.10.25 | 53,9602 | +1,4546 |
| 17.10.25 | 52,5056 | +0,5044 |
| 16.10.25 | 52,0012 | -0,4309 |
| 15.10.25 | 52,4321 | -0,4107 |
| 14.10.25 | 52,8428 | -0,2190 |
| дата | знач. | +/- |
| 13.11.25 | 0,6483 | +0,0002 |
| 12.11.25 | 0,6481 | -0,0019 |
| 11.11.25 | 0,6500 | -0,0027 |
| 08.11.25 | 0,6527 | +0,0032 |
| 07.11.25 | 0,6495 | -0,0022 |
| 06.11.25 | 0,6517 | +0,0023 |
| 02.11.25 | 0,6494 | +0,0000 |
| 01.11.25 | 0,6494 | -0,0055 |
| 31.10.25 | 0,6549 | -0,0047 |
| 30.10.25 | 0,6596 | +0,0039 |
| 29.10.25 | 0,6557 | +0,0019 |
| 28.10.25 | 0,6538 | -0,0014 |
| 25.10.25 | 0,6552 | -0,0018 |
| 24.10.25 | 0,6570 | -0,0024 |
| 23.10.25 | 0,6594 | -0,0029 |
| 22.10.25 | 0,6623 | -0,0001 |
| 21.10.25 | 0,6624 | -0,0039 |
| 18.10.25 | 0,6663 | +0,0024 |
| 17.10.25 | 0,6639 | +0,0043 |
| 16.10.25 | 0,6596 | +0,0039 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||