|
|
02.12. 19:15 2 декабря. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3,17 коп. и составил 10,9257 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,8935 руб., максимальный - 11,027 руб. Было заключено 59445 сделок. Объем торгов составил 102077,7 млн руб., что на 25% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
02.12. 18:00 2 декабря. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3,52 коп. и составил 10,9181 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,888 руб., максимальный - 10,9535 руб. Было заключено 6123 сделки. Объем торгов составил 18012 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
| IRR | 12,1509 |
|
-0,4985 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 03.12.25 | 12,1926 | +0,0417 |
| 02.12.25 | 12,1509 | -0,4985 |
| 29.11.25 | 12,6494 | -0,0036 |
| 28.11.25 | 12,6530 | -0,0554 |
| 27.11.25 | 12,7084 | -0,2855 |
| 26.11.25 | 12,9939 | -0,0046 |
| 25.11.25 | 12,9985 | -0,1258 |
| 22.11.25 | 13,1243 | -0,2836 |
| 21.11.25 | 13,4079 | -0,1553 |
| 20.11.25 | 13,5632 | -0,0350 |
| 19.11.25 | 13,5982 | -0,0110 |
| 18.11.25 | 13,6092 | -0,0098 |
| 15.11.25 | 13,6190 | +0,0884 |
| 14.11.25 | 13,5306 | -0,2564 |
| 13.11.25 | 13,7870 | +0,0023 |
| 12.11.25 | 13,7847 | -0,2708 |
| 11.11.25 | 14,0555 | +0,1998 |
| 08.11.25 | 13,8557 | -0,0257 |
| 07.11.25 | 13,8814 | -0,2314 |
| 06.11.25 | 14,1128 | -0,0796 |
| 02.11.25 | 14,1924 | -0,0142 |
| дата | знач. | +/- |
| 02.12.25 | 0,1564 | -0,0053 |
| 29.11.25 | 0,1617 | +0,0000 |
| 28.11.25 | 0,1617 | +0,0000 |
| 27.11.25 | 0,1617 | -0,0029 |
| 26.11.25 | 0,1646 | -0,0001 |
| 25.11.25 | 0,1647 | -0,0014 |
| 22.11.25 | 0,1661 | +0,0000 |
| 21.11.25 | 0,1661 | -0,0015 |
| 20.11.25 | 0,1676 | -0,0002 |
| 19.11.25 | 0,1678 | +0,0001 |
| 18.11.25 | 0,1677 | -0,0002 |
| 15.11.25 | 0,1679 | +0,0000 |
| 14.11.25 | 0,1679 | -0,0017 |
| 13.11.25 | 0,1696 | +0,0002 |
| 12.11.25 | 0,1694 | -0,0041 |
| 11.11.25 | 0,1735 | +0,0029 |
| 08.11.25 | 0,1706 | +0,0000 |
| 07.11.25 | 0,1706 | -0,0032 |
| 06.11.25 | 0,1738 | -0,0017 |
| 02.11.25 | 0,1755 | +0,0001 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||