|
|
30.12. 19:15 30 декабря. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 11,76 коп. и составил 11,1751 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,1045 руб., максимальный - 11,258 руб. Было заключено 67304 сделки. Объем торгов составил 97817,58 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
30.12. 18:29 30 декабря. IFX-News - ЦБ РФ в апреле-мае проведет обследование, посвященное структуре и составу акционеров, а также контролирующих лиц финансовых организаций, говорится в материалах регулятора.
ЦБ оценит порядок составления и ведения информации о контролирующих финансовую организацию лицах, а также информации о структуре и составе акционеров (участников) финансовой организации, в том числе о... |
| INR | 86,9737 |
|
+0,8986 |
| INR | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 9,00 | -1,00 | |
| продажа | 12,50 | +0,00 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 31.12.25 | 86,9737 | +0,8986 |
| 30.12.25 | 86,0751 | -0,4134 |
| 27.12.25 | 86,4885 | -0,2712 |
| 26.12.25 | 86,7597 | -0,6153 |
| 25.12.25 | 87,3750 | -0,1055 |
| 24.12.25 | 87,4805 | -1,0929 |
| 23.12.25 | 88,5734 | -0,9213 |
| 20.12.25 | 89,4947 | +0,7009 |
| 19.12.25 | 88,7938 | -0,1927 |
| 18.12.25 | 88,9865 | +1,7199 |
| 17.12.25 | 87,2666 | -0,3073 |
| 16.12.25 | 87,5739 | -0,6340 |
| 13.12.25 | 88,2079 | +0,4137 |
| 12.12.25 | 87,7942 | +1,1254 |
| 11.12.25 | 86,6688 | +1,2924 |
| 10.12.25 | 85,3764 | -0,3167 |
| 09.12.25 | 85,6931 | +1,0729 |
| 06.12.25 | 84,6202 | -0,7261 |
| 05.12.25 | 85,3463 | -1,0122 |
| 04.12.25 | 86,3585 | +0,1818 |
| 03.12.25 | 86,1767 | -0,4063 |
| 02.12.25 | 86,5830 | -0,8663 |
| дата | знач. | +/- |
| 31.12.25 | 1,1118 | +0,0004 |
| 30.12.25 | 1,1114 | -0,0018 |
| 27.12.25 | 1,1132 | -0,0008 |
| 26.12.25 | 1,1140 | +0,0000 |
| 25.12.25 | 1,1140 | +0,0008 |
| 24.12.25 | 1,1132 | -0,0035 |
| 23.12.25 | 1,1167 | +0,0080 |
| 20.12.25 | 1,1087 | -0,0008 |
| 19.12.25 | 1,1095 | +0,0024 |
| 18.12.25 | 1,1071 | +0,0084 |
| 17.12.25 | 1,0987 | -0,0036 |
| 16.12.25 | 1,1023 | -0,0040 |
| 13.12.25 | 1,1063 | -0,0003 |
| 12.12.25 | 1,1066 | -0,0060 |
| 11.12.25 | 1,1126 | +0,0010 |
| 10.12.25 | 1,1116 | +0,0026 |
| 09.12.25 | 1,1090 | -0,0031 |
| 06.12.25 | 1,1121 | +0,0033 |
| 05.12.25 | 1,1088 | +0,0010 |
| 04.12.25 | 1,1078 | -0,0047 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||