|
03.02. 17:04 3 февраля. IFX-News - ЦБ РФ выдал универсальную лицензию ООО "Банк Точка", говорится в материалах на сайте регулятора.
Лицензия дает банку право проводить операции со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц), а также операции с драгоценными металлами. Уставный капитал кредитной организации составляет 3,6 млрд рублей.
Основным... |
03.02. 16:34 3 февраля. IFX-News - ЦБ РФ с 4 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4348,54 (+11,64) руб./грамм; на серебро - 55,29 (+2,38) руб./грамм; на платину - 2335,33 (+65,43) руб./грамм; на палладий - 3801,7 (+5,03) руб./грамм.
Это автоматическое сообщение. |
INR | 85,8074 |
|
![]() | -0,0984 | ![]() |
INR | средний курс покупки |
|
знач. | изм. |
покупка | 8,63 | ![]() | -0,91 |
продажа | 0 | ![]() | +0,00 |
дата | курс | +/- |
---|---|---|
04.02.23 | 86,3145 | +0,5071 |
03.02.23 | 85,8074 | -0,0984 |
02.02.23 | 85,9058 | -0,5105 |
01.02.23 | 86,4163 | +0,7908 |
31.01.23 | 85,6255 | +0,2555 |
28.01.23 | 85,3700 | +0,4041 |
27.01.23 | 84,9659 | +0,5091 |
26.01.23 | 84,4568 | +0,3787 |
25.01.23 | 84,0781 | -0,2616 |
24.01.23 | 84,3397 | +0,0179 |
21.01.23 | 84,3218 | +0,0734 |
20.01.23 | 84,2484 | -0,0482 |
19.01.23 | 84,2966 | +0,7742 |
18.01.23 | 83,5224 | +0,6131 |
17.01.23 | 82,9093 | +1,1346 |
14.01.23 | 81,7747 | -0,1838 |
13.01.23 | 81,9585 | -1,2935 |
12.01.23 | 83,2520 | -0,8359 |
11.01.23 | 84,0879 | -0,9917 |
10.01.23 | 85,0796 | +0,2011 |
дата | знач. | +/- |
03.02.23 | 1,2251 | +0,0000 |
02.02.23 | 1,2251 | -0,0004 |
01.02.23 | 1,2255 | -0,0049 |
31.01.23 | 1,2304 | -0,0008 |
28.01.23 | 1,2312 | +0,0021 |
27.01.23 | 1,2291 | +0,0043 |
26.01.23 | 1,2248 | +0,0019 |
25.01.23 | 1,2229 | -0,0060 |
24.01.23 | 1,2289 | +0,0009 |
21.01.23 | 1,2280 | +0,0043 |
20.01.23 | 1,2237 | -0,0002 |
19.01.23 | 1,2239 | +0,0075 |
18.01.23 | 1,2164 | +0,0023 |
17.01.23 | 1,2141 | +0,0040 |
14.01.23 | 1,2101 | +0,0009 |
13.01.23 | 1,2092 | +0,0030 |
12.01.23 | 1,2062 | -0,0018 |
11.01.23 | 1,2080 | -0,0022 |
10.01.23 | 1,2102 | +0 |
ЦБ РФ
|
|
|
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |