|
|
13.11. 18:00 13 ноября. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4,88 коп. и составил 11,3157 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,2825 руб., максимальный - 11,3505 руб. Было заключено 13166 сделок. Объем торгов составил 30981,71 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
13.11. 17:42 13 ноября. IFX-News - ЦБ РФ с 14 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10719,89 (-55,85) руб./грамм; на серебро - 133,55 (-0,36) руб./грамм; на платину - 4094,38 (-66,12) руб./грамм; на палладий - 3729 (-49,94) руб./грамм.
Это автоматическое сообщение. |
| INR | 91,7065 |
|
-0,0159 |
| INR | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 9,00 | -1,00 | |
| продажа | 12,50 | +0,00 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 14.11.25 | 90,8528 | -0,8537 |
| 13.11.25 | 91,7065 | -0,0159 |
| 12.11.25 | 91,7224 | +0,3638 |
| 11.11.25 | 91,3586 | -0,2097 |
| 08.11.25 | 91,5683 | -0,2761 |
| 07.11.25 | 91,8444 | +0,2480 |
| 06.11.25 | 91,5964 | +0,4305 |
| 02.11.25 | 91,1659 | -0,1008 |
| 01.11.25 | 91,2667 | +0,4097 |
| 31.10.25 | 90,8570 | +0,8384 |
| 30.10.25 | 90,0186 | -0,3789 |
| 29.10.25 | 90,3975 | +0,7070 |
| 28.10.25 | 89,6905 | -2,6310 |
| 25.10.25 | 92,3215 | -0,0849 |
| 24.10.25 | 92,4064 | -0,6094 |
| 23.10.25 | 93,0158 | +0,3502 |
| 22.10.25 | 92,6656 | -0,0122 |
| 21.10.25 | 92,6778 | +0,5567 |
| 18.10.25 | 92,1211 | +2,1548 |
| 17.10.25 | 89,9663 | +0,6706 |
| 16.10.25 | 89,2957 | -0,7575 |
| 15.10.25 | 90,0532 | -1,0203 |
| 14.10.25 | 91,0735 | -0,4678 |
| дата | знач. | +/- |
| 13.11.25 | 1,1282 | +0,0008 |
| 12.11.25 | 1,1274 | -0,0003 |
| 11.11.25 | 1,1277 | +0,0004 |
| 08.11.25 | 1,1273 | -0,0013 |
| 07.11.25 | 1,1286 | +0,0004 |
| 06.11.25 | 1,1282 | +0,0011 |
| 02.11.25 | 1,1271 | +0,0000 |
| 01.11.25 | 1,1271 | -0,0015 |
| 31.10.25 | 1,1286 | -0,0041 |
| 30.10.25 | 1,1327 | +0,0001 |
| 29.10.25 | 1,1326 | -0,0029 |
| 28.10.25 | 1,1355 | -0,0047 |
| 25.10.25 | 1,1402 | +0,0032 |
| 24.10.25 | 1,1370 | -0,0021 |
| 23.10.25 | 1,1391 | +0,0000 |
| 22.10.25 | 1,1391 | +0,0000 |
| 21.10.25 | 1,1391 | +0,0016 |
| 18.10.25 | 1,1375 | -0,0001 |
| 17.10.25 | 1,1376 | +0,0050 |
| 16.10.25 | 1,1326 | +0,0064 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||