|
|
17.02. 19:15 17 февраля. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,92 коп. и составил 11,0692 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,9765 руб., максимальный - 11,132 руб. Было заключено 38554 сделки. Объем торгов составил 83123,98 млн руб., что на 40% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
17.02. 17:58 17 февраля. IFX-News - ЦБ РФ с 18 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 12267,22 (-37,3) руб./грамм; на серебро - 190,2 (-0,34) руб./грамм; на платину - 4981,3 (-88,36) руб./грамм; на палладий - 4186,86 (+102,56) руб./грамм.
Это автоматическое сообщение. |
| INR | 84,5380 |
|
+0,0732 |
| INR | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 9,00 | -1,00 | |
| продажа | 12,50 | +0,00 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 18.02.26 | 84,5380 | +0,0732 |
| 17.02.26 | 84,4648 | -0,6059 |
| 14.02.26 | 85,0707 | -0,1308 |
| 13.02.26 | 85,2015 | -0,3312 |
| 12.02.26 | 85,5327 | +0,2916 |
| 11.02.26 | 85,2411 | -0,6546 |
| 10.02.26 | 85,8957 | +0,6743 |
| 07.02.26 | 85,2214 | +0,5356 |
| 06.02.26 | 84,6858 | -0,3267 |
| 05.02.26 | 85,0125 | -0,0976 |
| 04.02.26 | 85,1101 | +1,0653 |
| 03.02.26 | 84,0448 | +1,6355 |
| 31.01.26 | 82,4093 | -0,2587 |
| 30.01.26 | 82,6680 | -0,5062 |
| 29.01.26 | 83,1742 | -0,1935 |
| 28.01.26 | 83,3677 | +0,4049 |
| 27.01.26 | 82,9628 | +0,0933 |
| 24.01.26 | 82,8695 | -0,1574 |
| 23.01.26 | 83,0269 | -1,6437 |
| 22.01.26 | 84,6706 | -0,8176 |
| 21.01.26 | 85,4882 | +0,0115 |
| 20.01.26 | 85,4767 | -0,3848 |
| дата | знач. | +/- |
| 18.02.26 | 1,1016 | -0,0008 |
| 17.02.26 | 1,1024 | +0,0004 |
| 14.02.26 | 1,1020 | -0,0018 |
| 13.02.26 | 1,1038 | -0,0003 |
| 12.02.26 | 1,1041 | +0,0001 |
| 11.02.26 | 1,1040 | -0,0022 |
| 10.02.26 | 1,1062 | +0,0002 |
| 07.02.26 | 1,1060 | -0,0002 |
| 06.02.26 | 1,1062 | +0,0009 |
| 05.02.26 | 1,1053 | -0,0003 |
| 04.02.26 | 1,1056 | +0,0144 |
| 03.02.26 | 1,0912 | +0,0030 |
| 31.01.26 | 1,0882 | +0,0008 |
| 30.01.26 | 1,0874 | -0,0032 |
| 29.01.26 | 1,0906 | +0,0016 |
| 28.01.26 | 1,0890 | -0,0025 |
| 27.01.26 | 1,0915 | +0,0000 |
| 24.01.26 | 1,0915 | -0,0004 |
| 23.01.26 | 1,0919 | -0,0004 |
| 22.01.26 | 1,0923 | -0,0062 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||