22.01. 15:30 22 января. IFX-News - ВЭБ, выполняющий функции государственной управляющей компании (ГУК) по управлению пенсионными накоплениями граждан, по итогам 2020 года получил доход от инвестирования накоплений по расширенному портфелю в размере 124,5 млрд рублей, что на 15% меньше, чем в 2019 году, следует из материалов ВЭБа.
Доход по портфелю госбумаг (ГЦБ) в 2020 году составил 2,68 млрд рублей против... |
22.01. 15:15 22 января. IFX-News - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 14125 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,6209 руб.
Минимальный курс евро составил 90,1075 руб., максимальный - 91,3 руб. Была заключена 4091 сделка. Объем торгов составил 16189,96 млн руб., что на 20% ниже среднего... |
HUF | 24,8845 |
|
![]() | -0,0382 | ![]() |
HUF | средний курс покупки |
|
знач. | изм. |
покупка | 20,00 | ![]() | +1,00 |
продажа | 0 | ![]() | +0,00 |
дата | курс | +/- |
---|---|---|
23.01.21 | 25,2991 | +0,4146 |
22.01.21 | 24,8845 | -0,0382 |
21.01.21 | 24,9227 | +0,0616 |
20.01.21 | 24,8611 | +0,1270 |
19.01.21 | 24,7341 | -0,0374 |
16.01.21 | 24,7715 | -0,1193 |
15.01.21 | 24,8908 | -0,0931 |
14.01.21 | 24,9839 | -0,0309 |
13.01.21 | 25,0148 | -0,1943 |
12.01.21 | 25,2091 | +0,3339 |
01.01.21 | 24,8752 | +0,0326 |
31.12.20 | 24,8426 | -0,0108 |
30.12.20 | 24,8534 | -0,0008 |
29.12.20 | 24,8542 | +0,0345 |
26.12.20 | 24,8197 | -0,3791 |
25.12.20 | 25,1988 | -0,2277 |
24.12.20 | 25,4265 | -0,0416 |
23.12.20 | 25,4681 | +0,2236 |
дата | знач. | +/- |
22.01.21 | 0,3392 | -0,0006 |
21.01.21 | 0,3398 | +0,0026 |
20.01.21 | 0,3372 | +0,0028 |
19.01.21 | 0,3344 | -0,0024 |
16.01.21 | 0,3368 | -0,0005 |
15.01.21 | 0,3373 | -0,0025 |
14.01.21 | 0,3398 | +0,0030 |
13.01.21 | 0,3368 | -0,0015 |
12.01.21 | 0,3383 | +0,0016 |
01.01.21 | 0,3367 | +0,0004 |
31.12.20 | 0,3363 | -0,0011 |
30.12.20 | 0,3374 | +0,0002 |
29.12.20 | 0,3372 | +0,0004 |
26.12.20 | 0,3368 | +0,0001 |
25.12.20 | 0,3367 | -0,0003 |
24.12.20 | 0,3370 | -0,0010 |
23.12.20 | 0,3380 | -0,0001 |
22.12.20 | 0,3381 | +0 |
ЦБ РФ
|
|
|
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |