|
|
01.12. 19:15 1 декабря. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4,44 коп. и составил 10,9574 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,9345 руб., максимальный - 10,9865 руб. Было заключено 51295 сделок. Объем торгов составил 88694,99 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
01.12. 18:00 1 декабря. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5,11 коп. и составил 10,9533 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,929 руб., максимальный - 10,9795 руб. Было заключено 16565 сделок. Объем торгов составил 27141,47 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
| HUF | 23,7354 |
|
+0,0032 |
| HUF | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 24,00 | +1,00 | |
| продажа | 28,00 | +0,00 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 02.12.25 | 23,7354 | +0,0032 |
| 29.11.25 | 23,7322 | -0,0001 |
| 28.11.25 | 23,7323 | -0,0726 |
| 27.11.25 | 23,8049 | -0,0333 |
| 26.11.25 | 23,8382 | +0,0821 |
| 25.11.25 | 23,7561 | +0,0549 |
| 22.11.25 | 23,7012 | -0,6436 |
| 21.11.25 | 24,3448 | -0,0788 |
| 20.11.25 | 24,4236 | +0,0081 |
| 19.11.25 | 24,4155 | -0,1003 |
| 18.11.25 | 24,5158 | +0,0045 |
| 15.11.25 | 24,5113 | +0,1230 |
| 14.11.25 | 24,3883 | -0,0092 |
| 13.11.25 | 24,3975 | +0,0262 |
| 12.11.25 | 24,3713 | -0,0892 |
| 11.11.25 | 24,4605 | +0,1945 |
| 08.11.25 | 24,2660 | +0,0288 |
| 07.11.25 | 24,2372 | +0,1821 |
| 06.11.25 | 24,0551 | -0,0706 |
| 02.11.25 | 24,1257 | -0,0267 |
| 01.11.25 | 24,1524 | +0,0776 |
| дата | знач. | +/- |
| 02.12.25 | 0,3055 | +0,0021 |
| 29.11.25 | 0,3034 | +0,0001 |
| 28.11.25 | 0,3033 | +0,0004 |
| 27.11.25 | 0,3029 | +0,0010 |
| 26.11.25 | 0,3019 | +0,0009 |
| 25.11.25 | 0,3010 | +0,0011 |
| 22.11.25 | 0,2999 | -0,0017 |
| 21.11.25 | 0,3016 | -0,0001 |
| 20.11.25 | 0,3017 | +0,0005 |
| 19.11.25 | 0,3012 | -0,0010 |
| 18.11.25 | 0,3022 | +0,0001 |
| 15.11.25 | 0,3021 | -0,0005 |
| 14.11.25 | 0,3026 | +0,0025 |
| 13.11.25 | 0,3001 | +0,0005 |
| 12.11.25 | 0,2996 | -0,0023 |
| 11.11.25 | 0,3019 | +0,0032 |
| 08.11.25 | 0,2987 | +0,0009 |
| 07.11.25 | 0,2978 | +0,0015 |
| 06.11.25 | 0,2963 | -0,0020 |
| 02.11.25 | 0,2983 | +0,0000 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||