|
21.05. 10:04 21 мая. IFX-News - Резиденты должны расплачиваться со всеми своими иностранными кредиторами из недружественных стран с использованием счетов типа "С", если ежемесячно общая сумма обязательств перед ними превышает 10 млн рублей, следует из разъяснения Банка России.
Они даны в связи с президентским указом №95 от 5 марта 2022 года, который ограничил возможности резидентов РФ направлять более 10... |
21.05. 09:01 21 мая. IFX-News - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 мая, составляет 58,8862 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 351,69 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 21 мая, составляет 60,8953 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 404,05 коп. |
HUF | 16,1967 |
|
![]() | -0,7731 | ![]() |
HUF | средний курс покупки |
|
знач. | изм. |
покупка | 20,00 | ![]() | +1,00 |
продажа | 0 | ![]() | +0,00 |
дата | курс | +/- |
---|---|---|
21.05.22 | 16,1967 | -0,7731 |
20.05.22 | 16,9698 | -0,3667 |
19.05.22 | 17,3365 | +0,1349 |
18.05.22 | 17,2016 | -0,0051 |
17.05.22 | 17,2067 | -0,0769 |
14.05.22 | 17,2836 | -0,6682 |
13.05.22 | 17,9518 | -1,2196 |
12.05.22 | 19,1714 | +0,4712 |
07.05.22 | 18,7002 | +0,1384 |
06.05.22 | 18,5618 | -0,7135 |
05.05.22 | 19,2753 | -0,6316 |
30.04.22 | 19,9069 | -0,2395 |
29.04.22 | 20,1464 | -0,1433 |
28.04.22 | 20,2897 | -0,3569 |
27.04.22 | 20,6466 | -0,4803 |
26.04.22 | 21,1269 | -0,2645 |
23.04.22 | 21,3914 | -0,6522 |
22.04.22 | 22,0436 | -0,4729 |
21.04.22 | 22,5165 | -0,3751 |
20.04.22 | 22,8916 | -0,1536 |
дата | знач. | +/- |
21.05.22 | 0,2751 | +0,0032 |
20.05.22 | 0,2719 | -0,0008 |
19.05.22 | 0,2727 | +0,0020 |
18.05.22 | 0,2707 | -0,0005 |
17.05.22 | 0,2712 | +0,0002 |
14.05.22 | 0,2710 | -0,0019 |
13.05.22 | 0,2729 | -0,0056 |
12.05.22 | 0,2785 | +0,0010 |
07.05.22 | 0,2775 | -0,0027 |
06.05.22 | 0,2802 | +0,0025 |
05.05.22 | 0,2777 | -0,0026 |
30.04.22 | 0,2803 | +0,0016 |
29.04.22 | 0,2787 | +0,0003 |
28.04.22 | 0,2784 | -0,0056 |
27.04.22 | 0,2840 | -0,0040 |
26.04.22 | 0,2880 | -0,0030 |
23.04.22 | 0,2910 | -0,0029 |
22.04.22 | 0,2939 | +0,0018 |
21.04.22 | 0,2921 | +0,0024 |
20.04.22 | 0,2897 | +0 |
ЦБ РФ
|
|
|
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |