|
30.04. 10:07 30 апреля. IFX-News - Китайский юань повышается на Московской бирже утром в среду, рубль опускается на фоне активно дешевеющей нефти.
По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,2195 руб. (+4,95 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 1,79 коп. выше уровня действующего официального курса. |
30.04. 10:03 Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 10:00 мск составил 82,3/87,17 руб. 30 апреля. IFX-News - По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 82,3/87,17 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 31 коп., Cредний курс продажи вырос на 7 коп.
Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 руб. за доллар, лучшие курсы продажи... |
HUF | 22,9751 |
|
![]() | -0,1142 | ![]() |
HUF | средний курс покупки |
|
знач. | изм. |
покупка | 24,00 | ![]() | +1,00 |
продажа | 28,00 | ![]() | +0,00 |
дата | курс | +/- |
---|---|---|
30.04.25 | 22,9751 | -0,1142 |
29.04.25 | 23,0893 | +0,0496 |
26.04.25 | 23,0397 | -0,1031 |
25.04.25 | 23,1428 | +0,1343 |
24.04.25 | 23,0085 | +0,1169 |
23.04.25 | 22,8916 | +0,3488 |
22.04.25 | 22,5428 | -0,1054 |
19.04.25 | 22,6482 | -0,2464 |
18.04.25 | 22,8946 | -0,0800 |
17.04.25 | 22,9746 | +0,1950 |
16.04.25 | 22,7796 | -0,2010 |
15.04.25 | 22,9806 | -0,4665 |
12.04.25 | 23,4471 | +0,3318 |
11.04.25 | 23,1153 | -0,1190 |
10.04.25 | 23,2343 | +0,3217 |
09.04.25 | 22,9126 | -0,3089 |
08.04.25 | 23,2215 | +0,3300 |
05.04.25 | 22,8915 | -0,2970 |
04.04.25 | 23,1885 | +0,4251 |
03.04.25 | 22,7634 | -0,0250 |
02.04.25 | 22,7884 | -0,2459 |
01.04.25 | 23,0343 | +0,6429 |
дата | знач. | +/- |
30.04.25 | 0,2817 | +0,0020 |
29.04.25 | 0,2797 | +0,0010 |
26.04.25 | 0,2787 | -0,0006 |
25.04.25 | 0,2793 | -0,0001 |
24.04.25 | 0,2794 | -0,0016 |
23.04.25 | 0,2810 | +0,0019 |
22.04.25 | 0,2791 | +0,0000 |
19.04.25 | 0,2791 | +0,0000 |
18.04.25 | 0,2791 | +0,0009 |
17.04.25 | 0,2782 | +0,0014 |
16.04.25 | 0,2768 | -0,0009 |
15.04.25 | 0,2777 | -0,0014 |
12.04.25 | 0,2791 | +0,0072 |
11.04.25 | 0,2719 | +0,0020 |
10.04.25 | 0,2699 | +0,0018 |
09.04.25 | 0,2681 | -0,0013 |
08.04.25 | 0,2694 | -0,0022 |
05.04.25 | 0,2716 | -0,0032 |
04.04.25 | 0,2748 | +0,0056 |
03.04.25 | 0,2692 | +0,0007 |
ЦБ РФ
|
|
|
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |