|
04.12. 19:15 4 декабря. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 27,31 коп. и составил 14,2529 руб.
Минимальный курс юаня составил 14,129 руб., максимальный - 14,382 руб. Было заключено 45658 сделок. Объем торгов составил 87919,13 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
04.12. 18:00 4 декабря. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 29,15 коп. и составил 14,2598 руб.
Минимальный курс юаня составил 14,1245 руб., максимальный - 14,4005 руб. Было заключено 14687 сделок. Объем торгов составил 30824,27 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по... |
HUF | 26,4404 |
|
-0,5163 |
HUF | средний курс покупки |
|
знач. | изм. |
покупка | 20,00 | +1,00 | |
продажа | 0 | +0,00 |
дата | курс | +/- |
---|---|---|
05.12.24 | 26,4404 | -0,5163 |
04.12.24 | 26,9567 | -0,2549 |
03.12.24 | 27,2116 | -0,3225 |
30.11.24 | 27,5341 | -0,3080 |
29.11.24 | 27,8421 | +0,1897 |
28.11.24 | 27,6524 | +0,7903 |
27.11.24 | 26,8621 | +0,4273 |
26.11.24 | 26,4348 | +0,4872 |
23.11.24 | 25,9476 | +0,1930 |
22.11.24 | 25,7546 | -0,0638 |
21.11.24 | 25,8184 | -0,1034 |
20.11.24 | 25,9218 | +0,1387 |
19.11.24 | 25,7831 | -0,2253 |
16.11.24 | 26,0084 | +0,4732 |
15.11.24 | 25,5352 | -0,0316 |
14.11.24 | 25,5668 | +0,1692 |
13.11.24 | 25,3976 | -0,2343 |
12.11.24 | 25,6319 | -0,3427 |
09.11.24 | 25,9746 | +0,0822 |
08.11.24 | 25,8924 | +0,1781 |
07.11.24 | 25,7143 | -0,3797 |
06.11.24 | 26,0940 | +0,1368 |
дата | знач. | +/- |
05.12.24 | 0,2537 | -0,0002 |
04.12.24 | 0,2539 | +0,0000 |
03.12.24 | 0,2539 | -0,0017 |
30.11.24 | 0,2556 | +0,0015 |
29.11.24 | 0,2541 | -0,0019 |
28.11.24 | 0,2560 | +0,0003 |
27.11.24 | 0,2557 | +0,0010 |
26.11.24 | 0,2547 | +0,0017 |
23.11.24 | 0,2530 | -0,0028 |
22.11.24 | 0,2558 | -0,0018 |
21.11.24 | 0,2576 | -0,0015 |
20.11.24 | 0,2591 | +0,0011 |
19.11.24 | 0,2580 | -0,0021 |
16.11.24 | 0,2601 | +0,0022 |
15.11.24 | 0,2579 | -0,0020 |
14.11.24 | 0,2599 | +0,0006 |
13.11.24 | 0,2593 | -0,0024 |
12.11.24 | 0,2617 | -0,0038 |
09.11.24 | 0,2655 | +0,0015 |
08.11.24 | 0,2640 | +0,0022 |
ЦБ РФ
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |