|
|
17.05. 09:02 17 мая. IFX-News - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 мая, составляет 73,1275 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,10 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 мая, составляет 85,183 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,11 руб. |
16.05. 10:43 16 мая. IFX-News - Россия выступает за продолжение формирования устойчивых к внешнему влиянию механизмов трансграничных расчетов в национальных валютах в рамках БРИКС, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Важно продолжить формирование устойчивых к внешним рискам механизмов трансграничных расчетов прежде всего в национальных валютах, равно как и инфраструктуры для наращивания взаимной торговли", -... |
| HKD | 93,3582 |
|
-0,0022 |
| HKD | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 10,50 | +0,10 | |
| продажа | 11,10 | +0,00 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 16.05.26 | 93,3582 | -0,0022 |
| 15.05.26 | 93,3604 | -0,2836 |
| 14.05.26 | 93,6440 | -0,6053 |
| 13.05.26 | 94,2493 | -0,6374 |
| 09.05.26 | 94,8867 | -0,3781 |
| 08.05.26 | 95,2648 | -0,9057 |
| 07.05.26 | 96,1705 | -0,1414 |
| 06.05.26 | 96,3119 | -0,1633 |
| 05.05.26 | 96,4752 | +0,8151 |
| 01.05.26 | 95,6601 | -0,0584 |
| 30.04.26 | 95,7185 | +0,2376 |
| 29.04.26 | 95,4809 | -0,1327 |
| 28.04.26 | 95,6136 | -0,9563 |
| 25.04.26 | 96,5699 | +0,8609 |
| 24.04.26 | 95,7090 | -0,2228 |
| 23.04.26 | 95,9318 | +0,5119 |
| 22.04.26 | 95,4199 | -0,8157 |
| 21.04.26 | 96,2356 | -1,0568 |
| 18.04.26 | 97,2924 | -0,1165 |
| 17.04.26 | 97,4089 | +1,2010 |
| 16.04.26 | 96,2079 | -0,8035 |
| 15.04.26 | 97,0114 | -0,5185 |
| дата | знач. | +/- |
| 16.05.26 | 1,2767 | +0,0002 |
| 15.05.26 | 1,2765 | -0,0003 |
| 14.05.26 | 1,2768 | -0,0005 |
| 13.05.26 | 1,2773 | +0,0002 |
| 09.05.26 | 1,2771 | +0,0004 |
| 08.05.26 | 1,2767 | -0,0017 |
| 07.05.26 | 1,2784 | +0,0001 |
| 06.05.26 | 1,2783 | -0,0006 |
| 05.05.26 | 1,2789 | +0,0000 |
| 01.05.26 | 1,2789 | +0,0006 |
| 30.04.26 | 1,2783 | +0,0000 |
| 29.04.26 | 1,2783 | +0,0002 |
| 28.04.26 | 1,2781 | -0,0005 |
| 25.04.26 | 1,2786 | -0,0003 |
| 24.04.26 | 1,2789 | -0,0002 |
| 23.04.26 | 1,2791 | -0,0002 |
| 22.04.26 | 1,2793 | +0,0002 |
| 21.04.26 | 1,2791 | -0,0002 |
| 18.04.26 | 1,2793 | -0,0009 |
| 17.04.26 | 1,2802 | +0,0014 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||