|
|
27.10. 19:15 27 октября. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 21,75 коп. и составил 11,0669 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,015 руб., максимальный - 11,1845 руб. Было заключено 61453 сделки. Объем торгов составил 113455,95 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по... |
27.10. 18:00 27 октября. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 21,71 коп. и составил 11,0555 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,011 руб., максимальный - 11,1075 руб. Было заключено 17864 сделки. Объем торгов составил 42648,93 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по... |
| HKD | 10,1876 |
|
-0,2522 |
| HKD | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 10,70 | +0,45 | |
| продажа | 11,50 | +0,15 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 28.10.25 | 10,1876 | -0,2522 |
| 25.10.25 | 10,4398 | -0,0357 |
| 24.10.25 | 10,4755 | -0,0518 |
| 23.10.25 | 10,5273 | +0,0417 |
| 22.10.25 | 10,4856 | -0,0048 |
| 21.10.25 | 10,4904 | +0,0456 |
| 18.10.25 | 10,4448 | +0,2523 |
| 17.10.25 | 10,1925 | +0,0328 |
| 16.10.25 | 10,1597 | -0,1430 |
| 15.10.25 | 10,3027 | -0,1127 |
| 14.10.25 | 10,4154 | -0,0364 |
| 11.10.25 | 10,4518 | -0,0304 |
| 10.10.25 | 10,4822 | -0,0157 |
| 09.10.25 | 10,4979 | -0,0471 |
| 08.10.25 | 10,5450 | -0,1371 |
| 07.10.25 | 10,6821 | +0,1392 |
| 04.10.25 | 10,5429 | +0,1131 |
| 03.10.25 | 10,4298 | -0,0615 |
| 02.10.25 | 10,4913 | -0,1431 |
| 01.10.25 | 10,6344 | -0,0348 |
| 30.09.25 | 10,6692 | -0,0958 |
| 27.09.25 | 10,7650 | -0,0035 |
| дата | знач. | +/- |
| 28.10.25 | 0,1290 | +0,0001 |
| 25.10.25 | 0,1289 | +0,0000 |
| 24.10.25 | 0,1289 | +0,0000 |
| 23.10.25 | 0,1289 | +0,0000 |
| 22.10.25 | 0,1289 | +0,0000 |
| 21.10.25 | 0,1289 | -0,0001 |
| 18.10.25 | 0,1290 | +0,0001 |
| 17.10.25 | 0,1289 | +0,0000 |
| 16.10.25 | 0,1289 | +0,0000 |
| 15.10.25 | 0,1289 | +0,0001 |
| 14.10.25 | 0,1288 | +0,0001 |
| 11.10.25 | 0,1287 | -0,0001 |
| 10.10.25 | 0,1288 | +0,0001 |
| 09.10.25 | 0,1287 | +0,0000 |
| 08.10.25 | 0,1287 | +0,0000 |
| 07.10.25 | 0,1287 | +0,0000 |
| 04.10.25 | 0,1287 | +0,0000 |
| 03.10.25 | 0,1287 | +0,0000 |
| 02.10.25 | 0,1287 | +0,0000 |
| 01.10.25 | 0,1287 | -0,0001 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||