|
|
10.11. 19:15 10 ноября. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,14 коп. и составил 11,3635 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,2915 руб., максимальный - 11,411 руб. Было заключено 67573 сделки. Объем торгов составил 96286,13 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
10.11. 18:00 10 ноября. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,87 коп. и составил 11,3534 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,2905 руб., максимальный - 11,4045 руб. Было заключено 19065 сделок. Объем торгов составил 23496,19 млн руб., что на 35% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
| HKD | 10,4398 |
|
-0,0234 |
| HKD | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 10,50 | -0,20 | |
| продажа | 11,00 | +0,00 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 11.11.25 | 10,4398 | -0,0234 |
| 08.11.25 | 10,4632 | -0,0221 |
| 07.11.25 | 10,4853 | +0,0256 |
| 06.11.25 | 10,4597 | +0,0315 |
| 02.11.25 | 10,4282 | -0,0108 |
| 01.11.25 | 10,4390 | +0,0568 |
| 31.10.25 | 10,3822 | +0,1371 |
| 30.10.25 | 10,2451 | -0,0460 |
| 29.10.25 | 10,2911 | +0,1035 |
| 28.10.25 | 10,1876 | -0,2522 |
| 25.10.25 | 10,4398 | -0,0357 |
| 24.10.25 | 10,4755 | -0,0518 |
| 23.10.25 | 10,5273 | +0,0417 |
| 22.10.25 | 10,4856 | -0,0048 |
| 21.10.25 | 10,4904 | +0,0456 |
| 18.10.25 | 10,4448 | +0,2523 |
| 17.10.25 | 10,1925 | +0,0328 |
| 16.10.25 | 10,1597 | -0,1430 |
| 15.10.25 | 10,3027 | -0,1127 |
| 14.10.25 | 10,4154 | -0,0364 |
| 11.10.25 | 10,4518 | -0,0304 |
| дата | знач. | +/- |
| 11.11.25 | 0,1289 | +0,0001 |
| 08.11.25 | 0,1288 | +0,0000 |
| 07.11.25 | 0,1288 | +0,0000 |
| 06.11.25 | 0,1288 | -0,0001 |
| 02.11.25 | 0,1289 | +0,0000 |
| 01.11.25 | 0,1289 | -0,0001 |
| 31.10.25 | 0,1290 | +0,0001 |
| 30.10.25 | 0,1289 | +0,0000 |
| 29.10.25 | 0,1289 | -0,0001 |
| 28.10.25 | 0,1290 | +0,0001 |
| 25.10.25 | 0,1289 | +0,0000 |
| 24.10.25 | 0,1289 | +0,0000 |
| 23.10.25 | 0,1289 | +0,0000 |
| 22.10.25 | 0,1289 | +0,0000 |
| 21.10.25 | 0,1289 | -0,0001 |
| 18.10.25 | 0,1290 | +0,0001 |
| 17.10.25 | 0,1289 | +0,0000 |
| 16.10.25 | 0,1289 | +0,0000 |
| 15.10.25 | 0,1289 | +0,0001 |
| 14.10.25 | 0,1288 | +0,0001 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||