|
|
01.12. 19:15 1 декабря. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4,44 коп. и составил 10,9574 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,9345 руб., максимальный - 10,9865 руб. Было заключено 51295 сделок. Объем торгов составил 88694,99 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
01.12. 18:00 1 декабря. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5,11 коп. и составил 10,9533 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,929 руб., максимальный - 10,9795 руб. Было заключено 16565 сделок. Объем торгов составил 27141,47 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
| HKD | 99,9392 |
|
-0,7278 |
| HKD | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 10,10 | -0,20 | |
| продажа | 11,10 | +0,00 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 02.12.25 | 99,9392 | -0,7278 |
| 29.11.25 | 10,0667 | -0,0119 |
| 28.11.25 | 10,0786 | -0,0443 |
| 27.11.25 | 10,1229 | -0,0486 |
| 26.11.25 | 10,1715 | +0,0132 |
| 25.11.25 | 10,1583 | -0,0096 |
| 22.11.25 | 10,1679 | -0,2197 |
| 21.11.25 | 10,3876 | -0,0260 |
| 20.11.25 | 10,4136 | -0,0155 |
| 19.11.25 | 10,4291 | -0,0258 |
| 18.11.25 | 10,4549 | -0,0004 |
| 15.11.25 | 10,4553 | +0,0646 |
| 14.11.25 | 10,3907 | -0,0869 |
| 13.11.25 | 10,4776 | -0,0078 |
| 12.11.25 | 10,4854 | +0,0456 |
| 11.11.25 | 10,4398 | -0,0234 |
| 08.11.25 | 10,4632 | -0,0221 |
| 07.11.25 | 10,4853 | +0,0256 |
| 06.11.25 | 10,4597 | +0,0315 |
| 02.11.25 | 10,4282 | -0,0108 |
| 01.11.25 | 10,4390 | +0,0568 |
| дата | знач. | +/- |
| 02.12.25 | 1,2862 | +1,1575 |
| 29.11.25 | 0,1287 | -0,0001 |
| 28.11.25 | 0,1288 | +0,0000 |
| 27.11.25 | 0,1288 | +0,0000 |
| 26.11.25 | 0,1288 | +0,0001 |
| 25.11.25 | 0,1287 | +0,0000 |
| 22.11.25 | 0,1287 | +0,0000 |
| 21.11.25 | 0,1287 | +0,0000 |
| 20.11.25 | 0,1287 | +0,0000 |
| 19.11.25 | 0,1287 | -0,0002 |
| 18.11.25 | 0,1289 | +0,0000 |
| 15.11.25 | 0,1289 | +0,0000 |
| 14.11.25 | 0,1289 | +0,0000 |
| 13.11.25 | 0,1289 | +0,0000 |
| 12.11.25 | 0,1289 | +0,0000 |
| 11.11.25 | 0,1289 | +0,0001 |
| 08.11.25 | 0,1288 | +0,0000 |
| 07.11.25 | 0,1288 | +0,0000 |
| 06.11.25 | 0,1288 | -0,0001 |
| 02.11.25 | 0,1289 | +0,0000 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||