|
|
17.11. 19:15 17 ноября. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,54 коп. и составил 11,3931 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,349 руб., максимальный - 11,43 руб. Была заключена 29461 сделка. Объем торгов составил 52058,28 млн руб., что на 50% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
17.11. 18:38 17 ноября. IFX-News - Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в октябре 2025 года вырос на 2,6% по отношению к сентябрю, свидетельствует предварительная оценка ЦБ РФ, опубликованная на его сайте.
При этом индекс реального эффективного курса рубля к доллару увеличился в прошлом месяцев на 2,7%, к евро на 3,7%, к юаню - на 2,9%.
В... |
| HKD | 10,4549 |
|
-0,0004 |
| HKD | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 10,70 | +0,10 | |
| продажа | 11,20 | +0,20 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 18.11.25 | 10,4549 | -0,0004 |
| 15.11.25 | 10,4553 | +0,0646 |
| 14.11.25 | 10,3907 | -0,0869 |
| 13.11.25 | 10,4776 | -0,0078 |
| 12.11.25 | 10,4854 | +0,0456 |
| 11.11.25 | 10,4398 | -0,0234 |
| 08.11.25 | 10,4632 | -0,0221 |
| 07.11.25 | 10,4853 | +0,0256 |
| 06.11.25 | 10,4597 | +0,0315 |
| 02.11.25 | 10,4282 | -0,0108 |
| 01.11.25 | 10,4390 | +0,0568 |
| 31.10.25 | 10,3822 | +0,1371 |
| 30.10.25 | 10,2451 | -0,0460 |
| 29.10.25 | 10,2911 | +0,1035 |
| 28.10.25 | 10,1876 | -0,2522 |
| 25.10.25 | 10,4398 | -0,0357 |
| 24.10.25 | 10,4755 | -0,0518 |
| 23.10.25 | 10,5273 | +0,0417 |
| 22.10.25 | 10,4856 | -0,0048 |
| 21.10.25 | 10,4904 | +0,0456 |
| 18.10.25 | 10,4448 | +0,2523 |
| дата | знач. | +/- |
| 18.11.25 | 0,1289 | +0,0000 |
| 15.11.25 | 0,1289 | +0,0000 |
| 14.11.25 | 0,1289 | +0,0000 |
| 13.11.25 | 0,1289 | +0,0000 |
| 12.11.25 | 0,1289 | +0,0000 |
| 11.11.25 | 0,1289 | +0,0001 |
| 08.11.25 | 0,1288 | +0,0000 |
| 07.11.25 | 0,1288 | +0,0000 |
| 06.11.25 | 0,1288 | -0,0001 |
| 02.11.25 | 0,1289 | +0,0000 |
| 01.11.25 | 0,1289 | -0,0001 |
| 31.10.25 | 0,1290 | +0,0001 |
| 30.10.25 | 0,1289 | +0,0000 |
| 29.10.25 | 0,1289 | -0,0001 |
| 28.10.25 | 0,1290 | +0,0001 |
| 25.10.25 | 0,1289 | +0,0000 |
| 24.10.25 | 0,1289 | +0,0000 |
| 23.10.25 | 0,1289 | +0,0000 |
| 22.10.25 | 0,1289 | +0,0000 |
| 21.10.25 | 0,1289 | -0,0001 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||