|
|
13.11. 16:04 13 ноября. IFX-News - Международные резервы России на 7 ноября составили $719,8 млрд, сообщил Банк России.
По состоянию на 31 октября международные резервы равнялись $725,8 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $6,0 млрд, или на 0,8%, в основном из-за отрицательной переоценки.
Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении... |
13.11. 16:03 13 ноября. IFX-News - По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 80,84/84,39 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 22 коп., Cредний курс продажи упал на 53 коп.
Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 руб. за доллар, лучшие курсы продажи... |
| RSD | 80,3216 |
|
+0,0210 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 13.11.25 | 80,3216 | +0,0210 |
| 12.11.25 | 80,3006 | +0,3385 |
| 11.11.25 | 79,9621 | +0,0306 |
| 08.11.25 | 79,9315 | +0,0263 |
| 07.11.25 | 79,9052 | +0,3189 |
| 06.11.25 | 79,5863 | -0,2307 |
| 02.11.25 | 79,8170 | -0,0883 |
| 01.11.25 | 79,9053 | +0,0626 |
| 31.10.25 | 79,8427 | +1,0259 |
| 30.10.25 | 78,8168 | -0,5911 |
| 29.10.25 | 79,4079 | +1,0649 |
| 28.10.25 | 78,3430 | -1,8377 |
| 25.10.25 | 80,1807 | -0,2363 |
| 24.10.25 | 80,4170 | -0,4627 |
| 23.10.25 | 80,8797 | +0,1350 |
| 22.10.25 | 80,7447 | -0,2917 |
| 21.10.25 | 81,0364 | +0,1013 |
| 18.10.25 | 80,9351 | +2,2635 |
| 17.10.25 | 78,6716 | +0,4636 |
| 16.10.25 | 78,2080 | -0,9064 |
| 15.10.25 | 79,1144 | -1,1017 |
| 14.10.25 | 80,2161 | +0,0090 |
| дата | знач. | +/- |
| 13.11.25 | 0,9881 | +0,0011 |
| 12.11.25 | 0,9870 | +0,0000 |
| 11.11.25 | 0,9870 | +0,0029 |
| 08.11.25 | 0,9841 | +0,0022 |
| 07.11.25 | 0,9819 | +0,0016 |
| 06.11.25 | 0,9803 | -0,0065 |
| 02.11.25 | 0,9868 | +0,0000 |
| 01.11.25 | 0,9868 | -0,0050 |
| 31.10.25 | 0,9918 | +0,0000 |
| 30.10.25 | 0,9918 | -0,0031 |
| 29.10.25 | 0,9949 | +0,0030 |
| 28.10.25 | 0,9919 | +0,0017 |
| 25.10.25 | 0,9902 | +0,0007 |
| 24.10.25 | 0,9895 | -0,0010 |
| 23.10.25 | 0,9905 | -0,0021 |
| 22.10.25 | 0,9926 | -0,0034 |
| 21.10.25 | 0,9960 | -0,0034 |
| 18.10.25 | 0,9994 | +0,0046 |
| 17.10.25 | 0,9948 | +0,0028 |
| 16.10.25 | 0,9920 | +0,0026 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||