|
|
17.02. 19:15 17 февраля. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,92 коп. и составил 11,0692 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,9765 руб., максимальный - 11,132 руб. Было заключено 38554 сделки. Объем торгов составил 83123,98 млн руб., что на 40% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
17.02. 17:58 17 февраля. IFX-News - ЦБ РФ с 18 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 12267,22 (-37,3) руб./грамм; на серебро - 190,2 (-0,34) руб./грамм; на платину - 4981,3 (-88,36) руб./грамм; на палладий - 4186,86 (+102,56) руб./грамм.
Это автоматическое сообщение. |
| ETB | 49,2504 |
|
+0,0000 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 18.02.26 | 49,2504 | +0,0000 |
| 17.02.26 | 49,2504 | -0,5341 |
| 14.02.26 | 49,7845 | +0,0644 |
| 13.02.26 | 49,7201 | -0,3296 |
| 12.02.26 | 50,0497 | +0,2970 |
| 11.02.26 | 49,7527 | -0,4294 |
| 10.02.26 | 50,1821 | +0,6226 |
| 07.02.26 | 49,5595 | +0,1579 |
| 06.02.26 | 49,4016 | -0,1170 |
| 05.02.26 | 49,5186 | -0,1692 |
| 04.02.26 | 49,6878 | +0,0345 |
| 03.02.26 | 49,6533 | +0,9138 |
| 31.01.26 | 48,7395 | -0,3579 |
| 30.01.26 | 49,0974 | -0,0872 |
| 29.01.26 | 49,1846 | -0,2048 |
| 28.01.26 | 49,3894 | +0,3442 |
| 27.01.26 | 49,0452 | +0,2991 |
| 24.01.26 | 48,7461 | -0,2264 |
| 23.01.26 | 48,9725 | -0,8630 |
| 22.01.26 | 49,8355 | -0,2828 |
| 21.01.26 | 50,1183 | +0,1312 |
| 20.01.26 | 49,9871 | -0,0480 |
| дата | знач. | +/- |
| 18.02.26 | 0,6418 | -0,0010 |
| 17.02.26 | 0,6428 | -0,0021 |
| 14.02.26 | 0,6449 | +0,0008 |
| 13.02.26 | 0,6441 | -0,0020 |
| 12.02.26 | 0,6461 | +0,0017 |
| 11.02.26 | 0,6444 | -0,0019 |
| 10.02.26 | 0,6463 | +0,0031 |
| 07.02.26 | 0,6432 | -0,0021 |
| 06.02.26 | 0,6453 | +0,0014 |
| 05.02.26 | 0,6439 | -0,0016 |
| 04.02.26 | 0,6455 | +0,0008 |
| 03.02.26 | 0,6447 | +0,0011 |
| 31.01.26 | 0,6436 | -0,0022 |
| 30.01.26 | 0,6458 | +0,0009 |
| 29.01.26 | 0,6449 | -0,0003 |
| 28.01.26 | 0,6452 | +0,0000 |
| 27.01.26 | 0,6452 | +0,0032 |
| 24.01.26 | 0,6420 | -0,0021 |
| 23.01.26 | 0,6441 | +0,0012 |
| 22.01.26 | 0,6429 | -0,0011 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||