|
|
08.11. 09:01 8 ноября. IFX-News - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 ноября, составляет 81,2257 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 15,08 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 8 ноября, составляет 93,8365 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 7,24 коп. |
07.11. 19:15 7 ноября. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,90 коп. и составил 11,3421 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,28 руб., максимальный - 11,405 руб. Было заключено 37164 сделки. Объем торгов составил 61303,63 млн руб., что на 40% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
| CNY | 11,3561 |
|
-0,0113 |
| CNY | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 11,51 | -0,03 | |
| продажа | 12,55 | -0,20 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 08.11.25 | 11,3561 | -0,0113 |
| 07.11.25 | 11,3674 | +0,0312 |
| 06.11.25 | 11,3362 | +0,0913 |
| 02.11.25 | 11,2449 | -0,0959 |
| 01.11.25 | 11,3408 | +0,0456 |
| 31.10.25 | 11,2952 | +0,1245 |
| 30.10.25 | 11,1707 | -0,0214 |
| 29.10.25 | 11,1921 | +0,1273 |
| 28.10.25 | 11,0648 | -0,2431 |
| 25.10.25 | 11,3079 | -0,0654 |
| 24.10.25 | 11,3733 | -0,0808 |
| 23.10.25 | 11,4541 | +0,0896 |
| 22.10.25 | 11,3645 | +0,0105 |
| 21.10.25 | 11,3540 | +0,0105 |
| 18.10.25 | 11,3435 | +0,2812 |
| 17.10.25 | 11,0623 | +0,0407 |
| 16.10.25 | 11,0216 | -0,0974 |
| 15.10.25 | 11,1190 | -0,1626 |
| 14.10.25 | 11,2816 | -0,0810 |
| 11.10.25 | 11,3626 | -0,0016 |
| 10.10.25 | 11,3642 | +0,0166 |
| 09.10.25 | 11,3476 | -0,0209 |
| 08.10.25 | 11,3685 | -0,1896 |
| дата | знач. | +/- |
| 08.11.25 | 0,1398 | +0,0001 |
| 07.11.25 | 0,1397 | +0,0001 |
| 06.11.25 | 0,1396 | +0,0006 |
| 02.11.25 | 0,1390 | -0,0011 |
| 01.11.25 | 0,1401 | -0,0002 |
| 31.10.25 | 0,1403 | -0,0003 |
| 30.10.25 | 0,1406 | +0,0004 |
| 29.10.25 | 0,1402 | +0,0001 |
| 28.10.25 | 0,1401 | +0,0004 |
| 25.10.25 | 0,1397 | -0,0002 |
| 24.10.25 | 0,1399 | -0,0004 |
| 23.10.25 | 0,1403 | +0,0006 |
| 22.10.25 | 0,1397 | +0,0001 |
| 21.10.25 | 0,1396 | -0,0005 |
| 18.10.25 | 0,1401 | +0,0002 |
| 17.10.25 | 0,1399 | +0,0001 |
| 16.10.25 | 0,1398 | +0,0007 |
| 15.10.25 | 0,1391 | -0,0004 |
| 14.10.25 | 0,1395 | -0,0005 |
| 11.10.25 | 0,1400 | +0,0004 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||