|
|
17.05. 09:02 17 мая. IFX-News - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 мая, составляет 73,1275 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,10 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 мая, составляет 85,183 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,11 руб. |
16.05. 10:43 16 мая. IFX-News - Россия выступает за продолжение формирования устойчивых к внешнему влиянию механизмов трансграничных расчетов в национальных валютах в рамках БРИКС, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Важно продолжить формирование устойчивых к внешним рискам механизмов трансграничных расчетов прежде всего в национальных валютах, равно как и инфраструктуры для наращивания взаимной торговли", -... |
| CNY | 10,7318 |
|
-0,0537 |
| CNY | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 10,88 | -0,04 | |
| продажа | 11,83 | -0,22 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 16.05.26 | 10,7318 | -0,0537 |
| 15.05.26 | 10,7855 | -0,0078 |
| 14.05.26 | 10,7933 | -0,0589 |
| 13.05.26 | 10,8522 | -0,0784 |
| 09.05.26 | 10,9306 | -0,0403 |
| 08.05.26 | 10,9709 | -0,0240 |
| 07.05.26 | 10,9949 | -0,0298 |
| 06.05.26 | 11,0247 | -0,0096 |
| 05.05.26 | 11,0343 | +0,0750 |
| 01.05.26 | 10,9593 | +0,0058 |
| 30.04.26 | 10,9535 | +0,0115 |
| 29.04.26 | 10,9420 | -0,0093 |
| 28.04.26 | 10,9513 | -0,0757 |
| 25.04.26 | 11,0270 | +0,0829 |
| 24.04.26 | 10,9441 | -0,0490 |
| 23.04.26 | 10,9931 | +0,0480 |
| 22.04.26 | 10,9451 | -0,0967 |
| 21.04.26 | 11,0418 | -0,1039 |
| 18.04.26 | 11,1457 | -0,0243 |
| 17.04.26 | 11,1700 | +0,1366 |
| 16.04.26 | 11,0334 | -0,0576 |
| 15.04.26 | 11,0910 | -0,0428 |
| дата | знач. | +/- |
| 16.05.26 | 0,1468 | -0,0007 |
| 15.05.26 | 0,1475 | +0,0003 |
| 14.05.26 | 0,1472 | +0,0001 |
| 13.05.26 | 0,1471 | +0,0000 |
| 09.05.26 | 0,1471 | +0,0001 |
| 08.05.26 | 0,1470 | +0,0008 |
| 07.05.26 | 0,1462 | -0,0001 |
| 06.05.26 | 0,1463 | +0,0000 |
| 05.05.26 | 0,1463 | -0,0002 |
| 01.05.26 | 0,1465 | +0,0002 |
| 30.04.26 | 0,1463 | -0,0002 |
| 29.04.26 | 0,1465 | +0,0001 |
| 28.04.26 | 0,1464 | +0,0004 |
| 25.04.26 | 0,1460 | -0,0002 |
| 24.04.26 | 0,1462 | -0,0004 |
| 23.04.26 | 0,1466 | -0,0001 |
| 22.04.26 | 0,1467 | -0,0001 |
| 21.04.26 | 0,1468 | +0,0002 |
| 18.04.26 | 0,1466 | -0,0002 |
| 17.04.26 | 0,1468 | +0,0001 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||