|
03.02. 15:45 3 февраля. IFX-News - На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 2853 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 70,3847 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к этому времени накануне, средневзвешенный курс доллара США... |
03.02. 15:15 3 февраля. IFX-News - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2908 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,6498 руб.
Минимальный курс евро составил 76,4 руб., максимальный - 77,5925 руб. Было заключено 11519 сделок. Объем торгов составил 40800,28 млн руб., что на 120% выше среднего значения за последний месяц.... |
CNY | 10,4037 |
|
![]() | +0,0132 | ![]() |
CNY | средний курс покупки |
|
знач. | изм. |
покупка | 9,42 | ![]() | +0,48 |
продажа | 11,92 | ![]() | -0,02 |
дата | курс | +/- |
---|---|---|
03.02.23 | 10,4037 | +0,0132 |
02.02.23 | 10,3905 | -0,0354 |
01.02.23 | 10,4259 | +0,1182 |
31.01.23 | 10,3077 | +0,0552 |
28.01.23 | 10,2525 | +0,0034 |
27.01.23 | 10,2491 | +0,1012 |
26.01.23 | 10,1479 | +0,0369 |
25.01.23 | 10,1110 | -0,0015 |
24.01.23 | 10,1125 | -0,0102 |
21.01.23 | 10,1227 | -0,0093 |
20.01.23 | 10,1320 | -0,0431 |
19.01.23 | 10,1751 | +0,0605 |
18.01.23 | 10,1146 | -0,0222 |
17.01.23 | 10,1368 | +0,1061 |
14.01.23 | 10,0307 | +0,0291 |
13.01.23 | 10,0016 | -0,1380 |
12.01.23 | 10,1396 | -0,0804 |
11.01.23 | 10,2200 | -0,0667 |
10.01.23 | 10,2867 | +0,3918 |
дата | знач. | +/- |
03.02.23 | 0,1485 | +0,0003 |
02.02.23 | 0,1482 | +0,0004 |
01.02.23 | 0,1478 | -0,0003 |
31.01.23 | 0,1481 | +0,0002 |
28.01.23 | 0,1479 | -0,0004 |
27.01.23 | 0,1483 | +0,0011 |
26.01.23 | 0,1472 | +0,0001 |
25.01.23 | 0,1471 | -0,0003 |
24.01.23 | 0,1474 | +0,0000 |
21.01.23 | 0,1474 | +0,0002 |
20.01.23 | 0,1472 | -0,0005 |
19.01.23 | 0,1477 | +0,0004 |
18.01.23 | 0,1473 | -0,0011 |
17.01.23 | 0,1484 | +0,0000 |
14.01.23 | 0,1484 | +0,0008 |
13.01.23 | 0,1476 | +0,0007 |
12.01.23 | 0,1469 | +0,0001 |
11.01.23 | 0,1468 | +0,0005 |
10.01.23 | 0,1463 | +0 |
ЦБ РФ
|
|
|
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |