|
|
15.11. 14:05 15 ноября. IFX-News - Комитет Госдумы по бюджету сегодня на заседании отклонил поправку, предусматривающую освобождение от НДС услуг и расчетов по банковским картам.
В ходе рассмотрения глава комитета Андрей Макаров уточнил позицию правительства по данному предложению. "Поправка депутата Наумова, освобождение от НДС в отношении услуг и расчетов по банковским картам. Позиция правительства?", -... |
15.11. 12:19 15 ноября. IFX-News - Активы банка "Ак Барс" за 9 месяцев 2025 года выросли на 19% - до 1,1 трлн рублей, говорится в отчетности кредитной организации по РСБУ.
Кредитный портфель банка после вычета резервов увеличился на 23,8%, до 676,1 млрд рублей. Объем портфеля привлеченных средств клиентов возрос на 15,5%, до 768,8 млрд рублей.
Расходы кредитной организации на создание резервов под... |
| CNY | 11,4021 |
|
+0,0807 |
| CNY | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 11,79 | -0,01 | |
| продажа | 12,62 | +0,06 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 15.11.25 | 11,4021 | +0,0807 |
| 14.11.25 | 11,3214 | -0,0517 |
| 13.11.25 | 11,3731 | -0,0399 |
| 12.11.25 | 11,4130 | +0,0624 |
| 11.11.25 | 11,3506 | -0,0055 |
| 08.11.25 | 11,3561 | -0,0113 |
| 07.11.25 | 11,3674 | +0,0312 |
| 06.11.25 | 11,3362 | +0,0913 |
| 02.11.25 | 11,2449 | -0,0959 |
| 01.11.25 | 11,3408 | +0,0456 |
| 31.10.25 | 11,2952 | +0,1245 |
| 30.10.25 | 11,1707 | -0,0214 |
| 29.10.25 | 11,1921 | +0,1273 |
| 28.10.25 | 11,0648 | -0,2431 |
| 25.10.25 | 11,3079 | -0,0654 |
| 24.10.25 | 11,3733 | -0,0808 |
| 23.10.25 | 11,4541 | +0,0896 |
| 22.10.25 | 11,3645 | +0,0105 |
| 21.10.25 | 11,3540 | +0,0105 |
| 18.10.25 | 11,3435 | +0,2812 |
| 17.10.25 | 11,0623 | +0,0407 |
| 16.10.25 | 11,0216 | -0,0974 |
| 15.10.25 | 11,1190 | -0,1626 |
| дата | знач. | +/- |
| 15.11.25 | 0,1405 | +0,0000 |
| 14.11.25 | 0,1405 | +0,0006 |
| 13.11.25 | 0,1399 | -0,0004 |
| 12.11.25 | 0,1403 | +0,0002 |
| 11.11.25 | 0,1401 | +0,0003 |
| 08.11.25 | 0,1398 | +0,0001 |
| 07.11.25 | 0,1397 | +0,0001 |
| 06.11.25 | 0,1396 | +0,0006 |
| 02.11.25 | 0,1390 | -0,0011 |
| 01.11.25 | 0,1401 | -0,0002 |
| 31.10.25 | 0,1403 | -0,0003 |
| 30.10.25 | 0,1406 | +0,0004 |
| 29.10.25 | 0,1402 | +0,0001 |
| 28.10.25 | 0,1401 | +0,0004 |
| 25.10.25 | 0,1397 | -0,0002 |
| 24.10.25 | 0,1399 | -0,0004 |
| 23.10.25 | 0,1403 | +0,0006 |
| 22.10.25 | 0,1397 | +0,0001 |
| 21.10.25 | 0,1396 | -0,0005 |
| 18.10.25 | 0,1401 | +0,0002 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||