02.03. 19:15 2 марта. IFX-News - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 405 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,1656 руб.
Минимальный курс доллара США составил 73,5975 руб., максимальный - 74,7275 руб. Было заключено 66374 сделки. Объем торгов составил 279175,38 млн руб., что на 35% выше среднего значения за последний... |
02.03. 19:15 2 марта. IFX-News - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2446 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,1041 руб.
Минимальный курс евро составил 88,505 руб., максимальный - 89,72 руб. Была заключена 9601 сделка. Объем торгов составил 38617,61 млн руб., что на 60% выше среднего значения за последний месяц. Последняя... |
CNY | 11,5271 |
|
![]() | +0,0672 | ![]() |
CNY | средний курс покупки |
|
знач. | изм. |
покупка | 10,97 | ![]() | -0,04 |
продажа | 11,88 | ![]() | -0,03 |
дата | курс | +/- |
---|---|---|
03.03.21 | 11,5271 | +0,0672 |
02.03.21 | 11,4599 | -0,0633 |
27.02.21 | 11,5232 | +0,1321 |
26.02.21 | 11,3911 | -0,0393 |
25.02.21 | 11,4304 | -0,0262 |
21.02.21 | 11,4566 | +0,0043 |
20.02.21 | 11,4523 | +0,0519 |
19.02.21 | 11,4004 | -0,0218 |
18.02.21 | 11,4222 | +0,0739 |
17.02.21 | 11,3483 | -0,0030 |
16.02.21 | 11,3513 | -0,0974 |
13.02.21 | 11,4487 | +0,0279 |
12.02.21 | 11,4208 | -0,0504 |
11.02.21 | 11,4712 | -0,0223 |
10.02.21 | 11,4935 | -0,0046 |
09.02.21 | 11,4981 | -0,0938 |
06.02.21 | 11,5919 | -0,1246 |
05.02.21 | 11,7165 | -0,0648 |
04.02.21 | 11,7813 | +0,0315 |
03.02.21 | 11,7498 | +0,0711 |
02.02.21 | 11,6787 | -0,1237 |
дата | знач. | +/- |
03.03.21 | 0,1546 | -0,0002 |
02.03.21 | 0,1548 | +0,0000 |
27.02.21 | 0,1548 | -0,0002 |
26.02.21 | 0,1550 | +0,0000 |
25.02.21 | 0,1550 | +0,0001 |
21.02.21 | 0,1549 | +0,0001 |
20.02.21 | 0,1548 | +0,0003 |
19.02.21 | 0,1545 | -0,0003 |
18.02.21 | 0,1548 | +0,0000 |
17.02.21 | 0,1548 | +0,0000 |
16.02.21 | 0,1548 | +0,0000 |
13.02.21 | 0,1548 | +0,0000 |
12.02.21 | 0,1548 | -0,0005 |
11.02.21 | 0,1553 | +0,0002 |
10.02.21 | 0,1551 | +0,0003 |
09.02.21 | 0,1548 | +0,0005 |
06.02.21 | 0,1543 | -0,0004 |
05.02.21 | 0,1547 | -0,0002 |
04.02.21 | 0,1549 | +0,0001 |
03.02.21 | 0,1548 | +0,0001 |
ЦБ РФ
|
|
|
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |