|
|
02.12. 19:15 2 декабря. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3,17 коп. и составил 10,9257 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,8935 руб., максимальный - 11,027 руб. Было заключено 59445 сделок. Объем торгов составил 102077,7 млн руб., что на 25% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
02.12. 18:00 2 декабря. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3,52 коп. и составил 10,9181 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,888 руб., максимальный - 10,9535 руб. Было заключено 6123 сделки. Объем торгов составил 18012 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
| MMK | 37,0013 |
|
-0,2503 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 03.12.25 | 36,8872 | -0,1141 |
| 02.12.25 | 37,0013 | -0,2503 |
| 29.11.25 | 37,2516 | -0,0104 |
| 28.11.25 | 37,2620 | -0,1638 |
| 27.11.25 | 37,4258 | -0,1749 |
| 26.11.25 | 37,6007 | +0,0197 |
| 25.11.25 | 37,5810 | -0,0498 |
| 22.11.25 | 37,6308 | -0,8131 |
| 21.11.25 | 38,4439 | -0,1012 |
| 20.11.25 | 38,5451 | -0,0524 |
| 19.11.25 | 38,5975 | -0,0359 |
| 18.11.25 | 38,6334 | +0,0012 |
| 15.11.25 | 38,6322 | +0,2508 |
| 14.11.25 | 38,3814 | -0,3258 |
| 13.11.25 | 38,7072 | -0,0338 |
| 12.11.25 | 38,7410 | +0,1633 |
| 11.11.25 | 38,5777 | -0,1012 |
| 08.11.25 | 38,6789 | -0,0718 |
| 07.11.25 | 38,7507 | +0,0895 |
| 06.11.25 | 38,6612 | +0,1440 |
| 02.11.25 | 38,5172 | -0,0426 |
| дата | знач. | +/- |
| 02.12.25 | 0,4762 | +0,0000 |
| 29.11.25 | 0,4762 | +0,0000 |
| 28.11.25 | 0,4762 | +0,0000 |
| 27.11.25 | 0,4762 | +0,0000 |
| 26.11.25 | 0,4762 | +0,0000 |
| 25.11.25 | 0,4762 | +0,0000 |
| 22.11.25 | 0,4762 | +0,0000 |
| 21.11.25 | 0,4762 | +0,0000 |
| 20.11.25 | 0,4762 | +0,0000 |
| 19.11.25 | 0,4762 | +0,0000 |
| 18.11.25 | 0,4762 | +0,0000 |
| 15.11.25 | 0,4762 | +0,0000 |
| 14.11.25 | 0,4762 | +0,0000 |
| 13.11.25 | 0,4762 | +0,0000 |
| 12.11.25 | 0,4762 | +0,0000 |
| 11.11.25 | 0,4762 | +0,0000 |
| 08.11.25 | 0,4762 | +0,0000 |
| 07.11.25 | 0,4762 | +0,0000 |
| 06.11.25 | 0,4762 | +0,0000 |
| 02.11.25 | 0,4762 | +0,0000 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||