|
Валюта ▲ | Кол-во | Курс к UZS | Абс. изм-е | Изменения, % / Цены за период | Колебания 52 нед. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неделя | месяц | 3 мес. | 1 год | мин | макс | |||||
AED/UZS_uzb - AED/UZS_узб | 1 | 3 530,3600 | +3,3000 | +0,08 | +0,71 | +1,28 | +4,40 | 3 376,0800 | 3 531,7400 | |
AFN/UZS_uzb - AFN/UZS_узб | 1 | 176,7600 | +0,3800 | -3,00 | -3,68 | -9,13 | +3,89 | 166,3700 | 194,7900 | |
AMD/UZS_uzb - AMD/UZS_узб | 1 | 32,3400 | +0,0300 | -0,09 | -1,04 | -2,18 | +5,34 | 30,5700 | 33,1500 | |
ARS/UZS_uzb - ARS/UZS_узб | 1 | 12,4500 | 0 | -0,40 | -1,11 | -4,67 | -17,93 | 12,4500 | 15,1500 | |
AUD/UZS_uzb - AUD/UZS_узб | 1 | 8 043,4300 | -6,9700 | +0,40 | +0,05 | -6,06 | -1,34 | 7 962,2600 | 8 819,9000 | |
AZN/UZS_uzb - AZN/UZS_узб | 1 | 7 627,6500 | +6,9100 | +0,08 | +0,71 | +1,28 | +4,40 | 7 294,1200 | 7 630,6400 | |
BDT/UZS_uzb - BDT/UZS_узб | 1 | 106,7200 | +0,0900 | +0,48 | -0,95 | -0,39 | -5,70 | 105,6500 | 115,8200 | |
BGN/UZS_uzb - BGN/UZS_узб | 1 | 6 826,1700 | +12,6300 | +0,04 | -0,42 | -3,97 | -1,25 | 6 760,5200 | 7 295,0900 | |
BHD/UZS_uzb - BHD/UZS_узб | 1 | 34 404,3500 | +31,1500 | +0,10 | +0,79 | +1,31 | +4,43 | 32 891,2500 | 34 408,7000 | |
BND/UZS_uzb - BND/UZS_узб | 1 | 9 487,1200 | +12,7500 | +0,20 | +0,15 | -2,63 | +2,65 | 9 250,2800 | 9 947,6800 | |
BRL/UZS_uzb - BRL/UZS_узб | 1 | 2 143,1600 | -11,3500 | -0,15 | +4,70 | -5,09 | -14,84 | 2 046,8800 | 2 535,5700 | |
BYR/UZS_uzb - BYR/UZS_узб | 1 | 3 962,2900 | +3,5800 | +0,08 | +0,71 | +1,26 | +4,40 | 3 789,0400 | 3 963,8500 | |
CAD/UZS_uzb - CAD/UZS_узб | 1 | 8 996,1100 | -18,1300 | +0,06 | +0,57 | -3,15 | -2,26 | 8 944,7400 | 9 494,4200 | |
CHF/UZS_uzb - CHF/UZS_узб | 1 | 14 230,6800 | +11,3200 | +0,32 | -0,94 | -3,88 | -0,97 | 13 721,7200 | 15 114,4300 | |
CNY/UZS_uzb - CNY/UZS_узб | 1 | 1 769,2700 | +2,2500 | +0,13 | +0,27 | -1,56 | +2,45 | 1 725,4700 | 1 823,0200 | |
CUP/UZS_uzb - CUP/UZS_узб | 1 | 540,2900 | +0,4900 | +0,08 | +0,71 | +1,28 | +4,40 | 516,6700 | 540,5000 | |
CZK/UZS_uzb - CZK/UZS_узб | 1 | 527,5200 | -0,3000 | -0,84 | -1,13 | -4,15 | -3,39 | 525,5900 | 567,8900 | |
DKK/UZS_uzb - DKK/UZS_узб | 1 | 1 789,5600 | +3,4900 | +0,05 | -0,40 | -3,96 | -1,27 | 1 772,2900 | 1 913,1200 | |
DZD/UZS_uzb - DZD/UZS_узб | 1 | 95,4900 | +0,0400 | +0,05 | -0,48 | -0,41 | +3,53 | 92,0700 | 96,5000 | |
EGP/UZS_uzb - EGP/UZS_узб | 1 | 257,2800 | +0,1300 | +0,39 | +1,71 | -2,14 | -35,99 | 252,6900 | 405,3800 | |
EUR/UZS_uzb - EUR/UZS_узб | 1 | 13 352,1200 | +25,0400 | +0,05 | -0,41 | -3,96 | -1,24 | 13 223,7400 | 14 268,1600 | |
GBP/UZS_uzb - GBP/UZS_узб | 1 | 15 814,5500 | +11,7200 | -0,79 | -2,99 | -4,94 | +0,47 | 15 656,2700 | 17 065,2200 | |
GEL/UZS_uzb - GEL/UZS_узб | 1 | 4 567,4500 | +8,9500 | -0,28 | -0,67 | -2,96 | -2,36 | 4 397,2300 | 4 804,9200 | |
HKD/UZS_узб - HKD/UZS_узб | 1 | 1 665,4300 | +2,1500 | +0,07 | +0,51 | +1,12 | +4,88 | 1 586,6300 | 1 666,5600 | |
HUF/UZS_uzb - HUF/UZS_узб | 1 | 32,2500 | -0,1000 | -0,09 | -0,28 | -6,85 | -8,95 | 31,9200 | 36,1300 | |
ILS/UZS_uzb - ILS/UZS_узб | 1 | 3 597,5500 | +21,5100 | +1,71 | +1,15 | +5,93 | +9,46 | 3 281,6500 | 3 603,7500 | |
IND/UZS_uzb - IND/UZS_узб | 10 | 7,9200 | 0 | -1,12 | +0,25 | -4,12 | -0,38 | 7,6600 | 8,4500 | |
INR/UZS_uzb - INR/UZS_узб | 1 | 149,7200 | +0,0300 | -0,66 | -1,08 | -1,70 | +0,21 | 149,1400 | 152,9000 | |
IQD/UZS_uzb - IQD/UZS_узб | 1 | 9,9000 | +0,0100 | +0,10 | +0,71 | +1,33 | +4,43 | 9,4700 | 9,9000 | |
IRR/UZS_uzb - IRR/UZS_узб | 10 | 3,0800 | 0 | 0 | +0,33 | +0,98 | +4,05 | 2,9500 | 3,0900 | |
ISK/UZS_uzb - ISK/UZS_узб | 1 | 92,0200 | +0,0500 | +0,04 | -0,82 | -1,04 | +1,76 | 89,3800 | 94,7200 | |
JOD/UZS_uzb - JOD/UZS_узб | 1 | 18 289,1400 | +37,1500 | +0,20 | +0,71 | +1,28 | +4,46 | 17 479,5600 | 18 289,1400 | |
JPY/UZS_uzb - JPY/UZS_узб | 1 | 83,2600 | +0,0500 | +1,49 | +1,56 | -2,69 | -0,89 | 77,7400 | 90,7900 | |
KGS/UZS_uzb - KGS/UZS_узб | 1 | 148,2300 | +0,1300 | -0,44 | +0,20 | -0,98 | +6,60 | 138,7800 | 151,4600 | |
KHR/UZS_uzb - KHR/UZS_узб | 1 | 3,2100 | -0,0100 | 0 | +0,31 | +1,90 | +5,59 | 3,0400 | 3,2200 | |
KRW/UZS_uzb - KRW/UZS_узб | 1 | 8,9000 | +0,0100 | +0,79 | +0,23 | -4,71 | -4,09 | 8,7400 | 9,7200 | |
KWD/UZS_uzb - KWD/UZS_узб | 1 | 42 018,7900 | +38,0400 | +0,01 | +0,52 | +0,56 | +4,10 | 40 298,9900 | 42 033,0100 | |
KZT/UZS_uzb - KZT/UZS_узб | 1 | 24,4500 | +0,0100 | -0,49 | -0,53 | -7,00 | -11,12 | 24,2300 | 28,9200 | |
LAK/UZS_uzb - LAK/UZS_узб | 1 | 0,5900 | 0 | 0 | 0 | +1,72 | -1,67 | 0,5700 | 0,6000 | |
LBP/UZS_uzb - LBP/UZS_узб | 1 | 0,1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | -83,13 | 0,1400 | 0,8300 | |
LYD/UZS_uzb - LYD/UZS_узб | 1 | 2 622,6200 | +3,1700 | +0,05 | -0,42 | -1,54 | +1,70 | 2 572,4900 | 2 690,4300 | |
MAD/UZS_uzb - MAD/UZS_узб | 1 | 1 290,7200 | +1,4600 | +0,18 | +0,55 | -0,43 | +3,77 | 1 235,1500 | 1 321,4900 | |
MDL/UZS_uzb - MDL/UZS_узб | 1 | 691,2000 | +1,9100 | -0,30 | -1,08 | -4,20 | -1,36 | 689,2100 | 733,2300 | |
MMK/UZS_uzb - MMK/UZS_узб | 1 | 6,1700 | 0 | 0 | +0,65 | +1,15 | +4,40 | 5,9000 | 6,1800 | |
MNT/UZS_uzb - MNT/UZS_узб | 1 | 3,7800 | 0 | 0 | +0,53 | +0,27 | +4,42 | 3,6200 | 3,7800 | |
MXN/UZS_uzb - MXN/UZS_узб | 1 | 621,7100 | -7,2700 | -1,43 | -1,57 | -3,28 | -14,06 | 619,5400 | 777,6300 | |
MYR/UZS_uzb - MYR/UZS_узб | 1 | 2 877,7200 | +0,3700 | -0,13 | +0,70 | -3,13 | +9,32 | 2 600,4200 | 3 089,6100 | |
NOK/UZS_uzb - NOK/UZS_узб | 1 | 1 138,6500 | -0,8400 | +0,42 | +0,14 | -2,63 | -3,66 | 1 126,6900 | 1 223,2600 | |
NZD/UZS_uzb - NZD/UZS_узб | 1 | 7 258,9300 | -1,2000 | +0,44 | -0,35 | -6,47 | -4,53 | 7 191,7200 | 8 096,2600 | |
OMR/UZS_uzb - OMR/UZS_узб | 1 | 33 680,5200 | +30,4900 | +0,08 | +0,71 | +1,28 | +4,40 | 32 207,7900 | 33 693,7100 | |
PHP/UZS_uzb - PHP/UZS_узб | 1 | 221,4900 | +0,2500 | -0,05 | +1,48 | +0,07 | -0,42 | 213,5500 | 229,1500 | |
PKR/UZS_uzb - PKR/UZS_узб | 1 | 46,5300 | +0,0600 | +0,02 | +0,58 | +0,93 | +3,49 | 44,3500 | 46,5600 | |
PLN/UZS_uzb - PLN/UZS_узб | 1 | 3 126,6900 | +0,7200 | -0,05 | -0,56 | -2,91 | +1,79 | 3 069,9900 | 3 347,6700 | |
PSD/UZS_uzb - PSD/UZS_узб | 1 | 114,0200 | +0,2300 | +0,08 | -0,47 | -4,02 | -1,14 | 112,9000 | 121,8600 | |
QAR/UZS_uzb - QAR/UZS_узб | 1 | 3 556,5000 | +1,9500 | +0,07 | +0,68 | +1,28 | +4,39 | 3 401,7300 | 3 558,0900 | |
RON/UZS_uzb - RON/UZS_узб | 1 | 2 683,1200 | +4,2000 | -0,02 | -0,46 | -4,02 | -1,23 | 2 658,7000 | 2 867,2100 | |
RUB/UZS_uzb - RUB/UZS_узб | 1 | 126,4900 | +0,0500 | -1,00 | +1,39 | -4,06 | -9,77 | 115,3100 | 151,5900 | |
SAR/UZS_uzb - SAR/UZS_узб | 1 | 3 455,9300 | +3,1300 | +0,12 | +0,84 | +1,37 | +4,36 | 3 306,5800 | 3 455,9300 | |
SEK/UZS_uzb - SEK/UZS_узб | 1 | 1 161,7800 | +1,4700 | -0,09 | -0,41 | -4,54 | -2,27 | 1 147,1400 | 1 262,2000 | |
SGD/UZS_uzb - SGD/UZS_узб | 1 | 9 487,1200 | +12,7500 | +0,20 | +0,15 | -2,63 | +2,65 | 9 250,2800 | 9 947,6800 | |
SPG/UZS_uzb - SPG/UZS_узб | 1 | 21,5900 | +0,0100 | +0,05 | +0,70 | +1,27 | +4,40 | 20,6600 | 21,6000 | |
SYP/UZS_uzb - SYP/UZS_узб | 1 | 1,0000 | 0 | 0 | +1,01 | +2,04 | +4,17 | 0,9500 | 1,0000 | |
THB/UZS_uzb - THB/UZS_узб | 1 | 376,2400 | +1,8100 | +0,50 | +0,96 | -2,38 | +7,81 | 339,9000 | 395,9600 | |
TMT/UZS_uzb - TMT/UZS_узб | 1 | 3 705,1700 | +3,3500 | +0,08 | +0,71 | +1,28 | +4,26 | 3 547,9300 | 3 706,6300 | |
AND/UZS_uzb - TND/UZS_узб | 1 | 4 033,2800 | +11,6600 | +0,25 | -0,38 | -2,63 | +1,02 | 3 970,0000 | 4 221,3400 | |
TRY/UZS_uzb - TRY/UZS_узб | 1 | 364,5800 | -1,0300 | -0,30 | -0,68 | -2,79 | -11,50 | 364,5800 | 410,9300 | |
TYS/UZS_uzb - TYS/UZS_узб | 1 | 1 188,0000 | +3,2500 | +0,03 | +0,85 | -1,22 | +4,50 | 1 136,4800 | 1 207,1300 | |
UAH/UZS_uzb - UAH/UZS_узб | 1 | 307,7500 | +0,6400 | +0,45 | +0,26 | -0,83 | -6,53 | 303,3200 | 332,0100 | |
USD/UZS_uzb - USD/UZS_узб | 1 | 12 967,0000 | +11,7400 | +0,08 | +0,71 | +1,28 | +4,40 | 12 400,0000 | 12 972,0800 | |
UYU/UZS_uzb - UYU/UZS_узб | 1 | 294,2700 | -0,3400 | -0,84 | +1,90 | -4,14 | -6,95 | 288,3500 | 336,6200 | |
VEF/UZS_uzb - VEF/UZS_узб | 1 | 237,0900 | -1,4900 | -1,58 | -6,28 | -27,85 | -31,22 | 237,0900 | 350,7500 | |
VND/UZS_uzb - VND/UZS_узб | 10 | 5,1200 | +0,0100 | +0,20 | +1,19 | +0,79 | +1,19 | 4,9300 | 5,1900 | |
XDR/UZS_uzb - XDR/UZS_узб | 1 | 16 824,6800 | +12,2400 | +0,08 | -0,38 | -1,55 | +1,79 | 16 496,7800 | 17 262,5500 | |
YER/UZS_uzb - YER/UZS_узб | 1 | 52,1000 | +0,0500 | +0,06 | +0,87 | +1,82 | +4,96 | 49,5600 | 52,1300 | |
ZAR/UZS_uzb - ZAR/UZS_узб | 1 | 691,7700 | +4,9500 | +1,43 | -2,06 | -4,15 | +5,44 | 645,1000 | 742,2000 |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |