Валюта ▲ | Кол-во | Курс к UZS | Абс. изм-е | Изменения, % / Цены за период | Колебания 52 нед. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неделя | месяц | 3 мес. | 1 год | мин | макс | |||||
AED/UZS_uzb - AED/UZS_узб | ![]() | 1 | 3 111,0000 | +4,7300 | +0,08 | -0,18 | +0,55 | +3,93 | 2 940,4500 | 3 128,5800 |
AFN/UZS_uzb - AFN/UZS_узб | ![]() | 1 | 131,0700 | +0,2300 | +0,58 | +0,04 | +2,45 | +5,92 | 120,1600 | 134,4300 |
AMD/UZS_uzb - AMD/UZS_узб | ![]() | 1 | 29,6300 | +0,0700 | 0 | +0,17 | +1,72 | +20,15 | 24,6600 | 29,7500 |
ARS/UZS_uzb - ARS/UZS_узб | ![]() | 1 | 47,5700 | -0,0700 | -1,76 | -6,41 | -17,30 | -47,94 | 47,5700 | 91,4200 |
AUD/UZS_uzb - AUD/UZS_узб | ![]() | 1 | 7 577,2500 | +142,9400 | +1,68 | -0,80 | -1,03 | -4,16 | 6 946,3800 | 8 054,6300 |
AZN/UZS_uzb - AZN/UZS_узб | ![]() | 1 | 6 721,7700 | +10,4100 | +0,11 | -0,16 | +0,55 | +3,87 | 6 357,0000 | 6 757,7300 |
BDT/UZS_uzb - BDT/UZS_узб | ![]() | 1 | 106,5200 | +0,1700 | +0,05 | -0,89 | +0,29 | -13,70 | 104,7900 | 123,6800 |
BGN/UZS_uzb - BGN/UZS_узб | ![]() | 1 | 6 290,6700 | +44,1200 | +0,41 | -2,76 | +1,91 | +4,69 | 5 367,5800 | 6 471,7000 |
BHD/UZS_uzb - BHD/UZS_узб | ![]() | 1 | 30 310,3700 | +46,9200 | +0,11 | -0,16 | +0,58 | +3,93 | 28 648,6700 | 30 472,5200 |
BND/UZS_uzb - BND/UZS_узб | ![]() | 1 | 8 500,3400 | +62,7400 | +0,63 | -1,34 | +0,75 | +6,33 | 7 593,9100 | 8 648,0600 |
BRL/UZS_uzb - BRL/UZS_узб | ![]() | 1 | 2 278,7900 | +22,1100 | +0,54 | -0,56 | +3,87 | -0,16 | 1 985,7000 | 2 335,6700 |
BYR/UZS_uzb - BYR/UZS_узб | ![]() | 1 | 4 526,2700 | +6,1200 | +0,09 | -0,18 | +0,53 | +39,01 | 3 198,6500 | 4 551,3800 |
CAD/UZS_uzb - CAD/UZS_узб | ![]() | 1 | 8 517,4500 | +107,2200 | +1,67 | +1,26 | +2,02 | -1,93 | 7 968,5500 | 8 798,8800 |
CHF/UZS_uzb - CHF/UZS_узб | ![]() | 1 | 12 618,1600 | +58,3600 | -0,18 | -2,16 | +4,53 | +10,23 | 10 978,9900 | 12 907,7000 |
CNY/UZS_uzb - CNY/UZS_узб | ![]() | 1 | 1 619,1500 | +14,5800 | +0,14 | -2,15 | -1,72 | -1,75 | 1 518,4000 | 1 685,6100 |
CUP/UZS_uzb - CUP/UZS_узб | ![]() | 1 | 476,1300 | +0,7400 | +0,11 | -0,16 | +0,56 | +3,93 | 450,0200 | 478,6700 |
CZK/UZS_uzb - CZK/UZS_узб | ![]() | 1 | 519,4300 | +4,2000 | +0,19 | -3,58 | +0,87 | +9,33 | 425,3800 | 542,5000 |
DKK/UZS_uzb - DKK/UZS_узб | ![]() | 1 | 1 651,8700 | +11,3000 | +0,42 | -2,72 | +1,82 | +4,57 | 1 411,6900 | 1 698,8600 |
DZD/UZS_uzb - DZD/UZS_узб | ![]() | 1 | 83,8400 | +0,4500 | +0,44 | -0,91 | +0,76 | +11,24 | 73,9800 | 84,6400 |
EGP/UZS_uzb - EGP/UZS_узб | ![]() | 1 | 369,8100 | +0,5800 | +0,11 | +0,01 | -0,37 | -37,27 | 367,6100 | 592,1500 |
EUR/UZS_uzb - EUR/UZS_узб | ![]() | 1 | 12 303,4600 | +85,2200 | +0,40 | -2,76 | +1,92 | +4,69 | 10 499,2900 | 12 658,2400 |
GBP/UZS_uzb - GBP/UZS_узб | ![]() | 1 | 14 321,4700 | +119,1500 | +1,49 | -0,47 | +5,26 | +3,85 | 11 746,6700 | 14 457,2100 |
GEL/UZS_uzb - GEL/UZS_узб | ![]() | 1 | 4 344,8700 | +23,1600 | -1,61 | -5,62 | -0,40 | +18,16 | 3 673,6600 | 4 619,4100 |
HKD/UZS_узб - HKD/UZS_узб | ![]() | 1 | 1 458,0800 | +1,5100 | +0,07 | -0,02 | +0,72 | +4,06 | 1 376,3600 | 1 468,6800 |
HUF/UZS_uzb - HUF/UZS_узб | ![]() | 1 | 33,1300 | +0,1200 | +0,64 | -2,21 | +2,60 | +11,32 | 24,9600 | 33,8800 |
ILS/UZS_uzb - ILS/UZS_узб | ![]() | 1 | 3 053,2300 | -3,1900 | +0,26 | -2,88 | -2,07 | -7,33 | 3 045,3000 | 3 370,8300 |
IND/UZS_uzb - IND/UZS_узб | ![]() | 10 | 7,6200 | +0,0100 | -0,13 | -2,31 | +2,42 | +0,40 | 7,0700 | 7,8000 |
INR/UZS_uzb - INR/UZS_узб | ![]() | 1 | 138,8500 | +0,4200 | +0,44 | -0,74 | +0,92 | -1,98 | 134,1000 | 142,1600 |
IQD/UZS_uzb - IQD/UZS_узб | ![]() | 1 | 8,7300 | +0,0200 | +0,23 | -0,11 | +12,07 | +15,94 | 7,4000 | 8,7700 |
IRR/UZS_uzb - IRR/UZS_узб | ![]() | 10 | 2,7200 | 0 | 0 | 0 | +0,37 | +3,82 | 2,5700 | 2,7400 |
ISK/UZS_uzb - ISK/UZS_узб | ![]() | 1 | 81,9700 | +0,3500 | +0,27 | -2,75 | +2,87 | -4,52 | 74,9100 | 86,2000 |
JOD/UZS_uzb - JOD/UZS_узб | ![]() | 1 | 16 098,9200 | +29,4600 | +0,06 | -0,20 | +0,58 | +3,82 | 15 233,5000 | 16 191,8800 |
JPY/UZS_uzb - JPY/UZS_узб | ![]() | 1 | 82,3500 | +0,7200 | +0,76 | -3,14 | -1,10 | -2,81 | 73,7000 | 88,3500 |
KGS/UZS_uzb - KGS/UZS_узб | ![]() | 1 | 130,4200 | +0,2000 | +0,11 | -0,24 | +0,35 | -5,61 | 129,2800 | 138,4300 |
KHR/UZS_uzb - KHR/UZS_узб | ![]() | 1 | 2,7700 | 0 | -0,36 | -0,36 | -1,07 | +2,21 | 2,6400 | 2,8300 |
KRW/UZS_uzb - KRW/UZS_узб | ![]() | 1 | 8,7800 | +0,1500 | +2,21 | +1,50 | +1,27 | -0,34 | 7,6100 | 9,2400 |
KWD/UZS_uzb - KWD/UZS_узб | ![]() | 1 | 37 161,0100 | +69,5900 | +0,11 | -0,55 | +0,42 | +3,46 | 35 238,3400 | 37 412,5400 |
KZT/UZS_uzb - KZT/UZS_узб | ![]() | 1 | 25,4500 | 0 | -0,62 | -1,05 | -3,05 | +0,75 | 22,5700 | 26,4200 |
LAK/UZS_uzb - LAK/UZS_узб | ![]() | 1 | 0,6400 | +0,0100 | -1,54 | -3,03 | -4,48 | -21,95 | 0,6300 | 0,7900 |
LBP/UZS_uzb - LBP/UZS_узб | ![]() | 1 | 0,7600 | 0 | 0 | 0 | 0 | -89,55 | 0,7500 | 7,5000 |
LYD/UZS_uzb - LYD/UZS_узб | ![]() | 1 | 2 365,0600 | +3,3700 | -0,06 | -1,61 | +0,55 | +2,53 | 2 171,3200 | 2 410,0000 |
MAD/UZS_uzb - MAD/UZS_узб | ![]() | 1 | 1 124,8400 | +5,0800 | +0,59 | -1,77 | +2,84 | +0,81 | 990,1500 | 1 145,1000 |
MDL/UZS_uzb - MDL/UZS_узб | ![]() | 1 | 643,9800 | +1,2800 | +0,59 | +0,58 | +6,96 | +11,46 | 562,6500 | 650,2400 |
MMK/UZS_uzb - MMK/UZS_узб | ![]() | 1 | 5,4400 | +0,0100 | 0 | -0,18 | +0,55 | -8,42 | 5,1800 | 5,9700 |
MNT/UZS_uzb - MNT/UZS_узб | ![]() | 1 | 3,2900 | +0,0100 | +0,30 | +0,61 | +2,17 | -6,27 | 3,2100 | 3,5300 |
MXN/UZS_uzb - MXN/UZS_узб | ![]() | 1 | 652,2700 | +7,0300 | +1,55 | +2,20 | +4,00 | +16,47 | 524,6100 | 654,2400 |
MYR/UZS_uzb - MYR/UZS_узб | ![]() | 1 | 2 496,3400 | +23,3100 | +0,62 | -2,87 | -1,69 | -0,30 | 2 343,3000 | 2 670,5100 |
NOK/UZS_uzb - NOK/UZS_узб | ![]() | 1 | 1 041,3200 | +16,4700 | +0,39 | -2,69 | -4,46 | -10,31 | 1 001,2700 | 1 174,8600 |
NZD/UZS_uzb - NZD/UZS_узб | ![]() | 1 | 6 975,0500 | +114,6300 | +0,47 | -2,44 | -1,38 | -2,43 | 6 152,1800 | 7 366,7500 |
OMR/UZS_uzb - OMR/UZS_узб | ![]() | 1 | 29 680,5500 | +45,9500 | +0,11 | -0,29 | +0,42 | +3,93 | 28 089,8600 | 29 878,1300 |
PHP/UZS_uzb - PHP/UZS_узб | ![]() | 1 | 204,7900 | +1,7100 | +0,16 | -0,95 | -0,86 | -1,88 | 185,9400 | 210,7900 |
PKR/UZS_uzb - PKR/UZS_узб | ![]() | 1 | 40,0400 | +0,0500 | -1,21 | -0,72 | -1,86 | -28,06 | 39,3800 | 55,6900 |
PLN/UZS_uzb - PLN/UZS_узб | ![]() | 1 | 2 728,9000 | +40,5600 | +0,92 | -1,13 | +5,72 | +6,53 | 2 178,5600 | 2 770,5700 |
PSD/UZS_uzb - PSD/UZS_узб | ![]() | 1 | 104,9000 | +0,7500 | +0,36 | -2,76 | +1,91 | +4,77 | 89,4800 | 107,9400 |
QAR/UZS_uzb - QAR/UZS_узб | ![]() | 1 | 3 136,2700 | +4,8500 | +0,12 | +0,13 | +0,84 | +4,16 | 2 955,7300 | 3 153,4800 |
RON/UZS_uzb - RON/UZS_узб | ![]() | 1 | 2 479,2300 | +18,8900 | +0,31 | -3,40 | +1,07 | +4,23 | 2 121,5800 | 2 566,6100 |
RUB/UZS_uzb - RUB/UZS_узб | ![]() | 1 | 141,3400 | +0,0300 | -0,86 | -3,29 | -6,18 | -20,91 | 137,1300 | 212,4300 |
SAR/UZS_uzb - SAR/UZS_узб | ![]() | 1 | 3 046,9600 | +5,0400 | +0,11 | -0,15 | +0,62 | +3,95 | 2 877,5400 | 3 063,2600 |
SEK/UZS_uzb - SEK/UZS_узб | ![]() | 1 | 1 065,7400 | +14,1700 | +0,49 | -4,48 | -1,67 | -5,02 | 959,3100 | 1 133,3000 |
SGD/UZS_uzb - SGD/UZS_узб | ![]() | 1 | 8 500,3400 | +62,7400 | +0,63 | -1,34 | +0,75 | +6,33 | 7 593,9100 | 8 648,0600 |
SPG/UZS_uzb - SPG/UZS_узб | ![]() | 1 | 19,0000 | +0,0300 | +0,11 | -0,42 | -5,24 | -22,80 | 18,9500 | 24,7300 |
SYP/UZS_uzb - SYP/UZS_узб | ![]() | 1 | 4,5500 | +0,0100 | +0,22 | -0,22 | +0,66 | +3,88 | 4,3000 | 4,5700 |
THB/UZS_uzb - THB/UZS_узб | ![]() | 1 | 330,9800 | +2,6500 | +0,54 | -2,14 | +1,30 | +3,41 | 286,6400 | 345,5400 |
TMT/UZS_uzb - TMT/UZS_узб | ![]() | 1 | 3 264,8600 | +4,8700 | +0,11 | -0,30 | +0,41 | +3,78 | 3 090,2900 | 3 287,0200 |
AND/UZS_uzb - TND/UZS_узб | ![]() | 1 | 3 688,7500 | -2,6300 | +0,01 | -2,39 | +2,11 | +1,63 | 3 297,4900 | 3 781,0900 |
TRY/UZS_uzb - TRY/UZS_узб | ![]() | 1 | 547,2400 | -1,3900 | -4,02 | -6,82 | -9,06 | -18,03 | 547,2400 | 667,2300 |
TYS/UZS_uzb - TYS/UZS_узб | ![]() | 1 | 1 047,3900 | +3,0600 | +0,29 | -0,07 | +0,69 | +8,36 | 980,6000 | 1 121,9400 |
UAH/UZS_uzb - UAH/UZS_узб | ![]() | 1 | 309,4100 | +0,4800 | +0,11 | -0,16 | +0,56 | -16,91 | 294,4700 | 374,5600 |
USD/UZS_uzb - USD/UZS_узб | ![]() | 1 | 11 427,0100 | +17,6900 | +0,11 | -0,16 | +0,55 | +3,93 | 10 800,5500 | 11 488,1400 |
UYU/UZS_uzb - UYU/UZS_узб | ![]() | 1 | 294,5500 | +0,1500 | -0,17 | +0,46 | +0,85 | +6,93 | 258,8800 | 295,9300 |
VEF/UZS_uzb - VEF/UZS_узб | ![]() | 1 | 432,2800 | -2,6200 | -1,17 | -6,17 | -7,46 | -80,01 | 432,2800 | 2 153,1500 |
VND/UZS_uzb - VND/UZS_узб | ![]() | 10 | 4,8700 | +0,0100 | +0,21 | -0,20 | +1,67 | +2,74 | 4,4700 | 4,9000 |
XDR/UZS_uzb - XDR/UZS_узб | ![]() | 1 | 15 197,6900 | +52,2700 | +0,07 | -1,62 | +0,26 | +2,46 | 13 953,2100 | 15 516,8400 |
YER/UZS_uzb - YER/UZS_узб | ![]() | 1 | 45,6700 | +0,0700 | +0,11 | -0,15 | +0,55 | +3,91 | 43,1700 | 45,9200 |
ZAR/UZS_uzb - ZAR/UZS_узб | ![]() | 1 | 586,5800 | +9,0700 | +0,95 | -6,50 | -6,42 | -17,15 | 575,4200 | 722,0000 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |