|
Валюта ▲ | Кол-во | Курс к UZS | Абс. изм-е | Изменения, % / Цены за период | Колебания 52 нед. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неделя | месяц | 3 мес. | 1 год | мин | макс | |||||
AED/UZS_uzb - AED/UZS_узб | ![]() | 1 | 3 506,7700 | -8,1100 | -0,27 | -0,68 | -0,76 | +1,46 | 3 414,3900 | 3 540,3200 |
AFN/UZS_uzb - AFN/UZS_узб | ![]() | 1 | 183,1900 | +0,9500 | +0,48 | +2,13 | +3,94 | +4,19 | 164,8700 | 194,7900 |
AMD/UZS_uzb - AMD/UZS_узб | ![]() | 1 | 33,1100 | -0,0800 | -0,27 | +0,03 | +0,88 | +1,16 | 31,8500 | 33,3100 |
ARS/UZS_uzb - ARS/UZS_узб | ![]() | 1 | 11,2500 | +0,4500 | +2,18 | -6,64 | -8,46 | -21,93 | 10,7500 | 14,4100 |
AUD/UZS_uzb - AUD/UZS_узб | ![]() | 1 | 8 258,8800 | -91,4100 | -0,73 | +3,43 | +1,37 | -0,99 | 7 796,6800 | 8 819,9000 |
AZN/UZS_uzb - AZN/UZS_узб | ![]() | 1 | 7 576,6800 | -17,5300 | -0,27 | -0,68 | -0,77 | +1,46 | 7 377,0800 | 7 649,3800 |
BDT/UZS_uzb - BDT/UZS_узб | ![]() | 1 | 106,0100 | -0,2500 | -0,27 | -0,68 | -0,77 | -8,35 | 105,6500 | 108,7000 |
BGN/UZS_uzb - BGN/UZS_узб | ![]() | 1 | 7 431,5400 | -64,3400 | -0,85 | +1,34 | +8,52 | +6,49 | 6 760,5200 | 7 567,4000 |
BHD/UZS_uzb - BHD/UZS_узб | ![]() | 1 | 34 165,3800 | -79,0500 | -0,27 | -0,68 | -0,79 | +1,46 | 33 265,3600 | 34 502,3900 |
BND/UZS_uzb - BND/UZS_узб | ![]() | 1 | 9 936,2400 | -60,7800 | -0,37 | +2,61 | +3,73 | +6,12 | 9 252,8900 | 10 055,9700 |
BRL/UZS_uzb - BRL/UZS_узб | ![]() | 1 | 2 241,8500 | -17,3000 | -1,52 | +0,60 | -0,04 | -10,38 | 2 046,8800 | 2 489,7400 |
BYR/UZS_uzb - BYR/UZS_узб | ![]() | 1 | 3 936,4200 | -8,5000 | -0,25 | -0,66 | -0,75 | +1,48 | 3 832,1300 | 3 973,5800 |
CAD/UZS_uzb - CAD/UZS_узб | ![]() | 1 | 9 277,1200 | -76,0300 | -0,79 | +0,69 | +2,44 | +0,47 | 8 836,9500 | 9 494,4200 |
CHF/UZS_uzb - CHF/UZS_узб | ![]() | 1 | 15 591,7600 | -68,3000 | -0,67 | +1,41 | +9,53 | +11,59 | 13 849,9700 | 16 026,8700 |
CNY/UZS_uzb - CNY/UZS_узб | ![]() | 1 | 1 779,5200 | -6,8800 | +0,19 | +0,71 | +0,18 | +1,28 | 1 727,2700 | 1 823,0200 |
CUP/UZS_uzb - CUP/UZS_узб | ![]() | 1 | 536,6800 | -1,2400 | -0,27 | -0,68 | -0,77 | +1,46 | 522,5400 | 541,8300 |
CZK/UZS_uzb - CZK/UZS_узб | ![]() | 1 | 583,1900 | -4,7600 | -0,84 | +2,09 | +9,28 | +7,05 | 525,5900 | 594,9400 |
DKK/UZS_uzb - DKK/UZS_узб | ![]() | 1 | 1 948,3200 | -16,5500 | -0,83 | +1,41 | +8,51 | +6,47 | 1 772,2900 | 1 996,5100 |
DZD/UZS_uzb - DZD/UZS_узб | ![]() | 1 | 97,0700 | -0,4500 | -0,33 | -0,29 | +1,47 | +2,92 | 93,0600 | 98,6400 |
EGP/UZS_uzb - EGP/UZS_узб | ![]() | 1 | 254,4500 | -0,1900 | +0,07 | +0,65 | -1,14 | -4,65 | 251,4200 | 272,5500 |
EUR/UZS_uzb - EUR/UZS_узб | ![]() | 1 | 14 535,4700 | -125,3000 | -0,85 | +1,34 | +8,53 | +6,50 | 13 223,7400 | 14 908,0500 |
GBP/UZS_uzb - GBP/UZS_узб | ![]() | 1 | 17 099,9500 | -113,1500 | -0,53 | +2,27 | +6,54 | +7,82 | 15 705,3000 | 17 323,9700 |
GEL/UZS_uzb - GEL/UZS_узб | ![]() | 1 | 4 697,4300 | -9,1500 | -0,16 | -0,21 | +1,58 | -0,83 | 4 397,2300 | 4 787,5500 |
HKD/UZS_узб - HKD/UZS_узб | ![]() | 1 | 1 657,2800 | -6,8300 | -0,54 | -0,82 | -0,50 | +2,04 | 1 605,4800 | 1 674,7300 |
HUF/UZS_uzb - HUF/UZS_узб | ![]() | 1 | 35,8400 | -0,4300 | -1,24 | +1,41 | +7,98 | +2,25 | 31,9200 | 36,5900 |
ILS/UZS_uzb - ILS/UZS_узб | ![]() | 1 | 3 596,9600 | -0,6900 | +0,47 | +4,31 | -0,62 | +5,01 | 3 281,6500 | 3 665,0400 |
IND/UZS_uzb - IND/UZS_узб | ![]() | 10 | 7,8100 | 0 | -0,64 | +1,17 | -1,51 | -1,26 | 7,6400 | 8,4500 |
INR/UZS_uzb - INR/UZS_узб | ![]() | 1 | 150,2700 | -1,9100 | -1,65 | -0,09 | +0,52 | -1,15 | 147,2400 | 153,5400 |
IQD/UZS_uzb - IQD/UZS_узб | ![]() | 1 | 9,8300 | -0,0300 | -0,30 | -0,71 | -0,81 | +1,44 | 9,5700 | 9,9300 |
IRR/UZS_uzb - IRR/UZS_узб | ![]() | 10 | 3,0700 | 0 | 0 | -0,65 | -0,65 | +1,66 | 2,9900 | 3,1000 |
ISK/UZS_uzb - ISK/UZS_узб | ![]() | 1 | 99,2200 | -0,9900 | -0,99 | +0,10 | +8,60 | +9,26 | 90,2000 | 102,7400 |
JOD/UZS_uzb - JOD/UZS_узб | ![]() | 1 | 18 166,9300 | -31,7600 | -0,27 | -0,68 | -0,66 | +1,46 | 17 692,6800 | 18 328,0500 |
JPY/UZS_uzb - JPY/UZS_узб | ![]() | 1 | 88,9500 | -1,1300 | -0,43 | +0,16 | +4,12 | +8,87 | 77,7400 | 91,7800 |
KGS/UZS_uzb - KGS/UZS_узб | ![]() | 1 | 147,2400 | -0,3400 | -0,27 | -1,13 | -0,77 | +2,75 | 143,6300 | 151,4600 |
KHR/UZS_uzb - KHR/UZS_узб | ![]() | 1 | 3,2200 | -0,0100 | 0 | -0,62 | -0,31 | +3,21 | 3,0500 | 3,2500 |
KRW/UZS_uzb - KRW/UZS_узб | ![]() | 1 | 9,2000 | -0,0600 | -0,33 | +3,84 | +3,02 | -1,29 | 8,7400 | 9,7200 |
KWD/UZS_uzb - KWD/UZS_узб | ![]() | 1 | 41 996,5800 | -110,8900 | -0,30 | -0,39 | -0,09 | +1,76 | 40 931,1300 | 42 391,6700 |
KZT/UZS_uzb - KZT/UZS_узб | ![]() | 1 | 24,9500 | -0,1400 | -0,24 | -0,72 | -2,65 | -13,55 | 24,2300 | 28,9200 |
LAK/UZS_uzb - LAK/UZS_узб | ![]() | 1 | 0,6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1,69 | 0,5700 | 0,6000 |
LBP/UZS_uzb - LBP/UZS_узб | ![]() | 1 | 0,1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1400 | 0,1500 |
LYD/UZS_uzb - LYD/UZS_узб | ![]() | 1 | 2 358,0900 | -6,4500 | -0,31 | +1,05 | -10,53 | -9,82 | 2 330,4200 | 2 690,7400 |
MAD/UZS_uzb - MAD/UZS_узб | ![]() | 1 | 1 394,2900 | -6,8500 | +0,07 | +1,86 | +7,84 | +10,02 | 1 257,6400 | 1 402,7200 |
MDL/UZS_uzb - MDL/UZS_узб | ![]() | 1 | 747,7700 | -7,4300 | -0,41 | +2,43 | +8,45 | +4,43 | 689,2100 | 757,4900 |
MMK/UZS_uzb - MMK/UZS_узб | ![]() | 1 | 6,1300 | -0,0200 | -0,33 | -0,81 | -0,81 | +1,32 | 5,9700 | 6,1900 |
MNT/UZS_uzb - MNT/UZS_узб | ![]() | 1 | 3,6000 | -0,0100 | -0,28 | -1,91 | -4,00 | -3,74 | 3,6000 | 3,7800 |
MXN/UZS_uzb - MXN/UZS_узб | ![]() | 1 | 657,2800 | +0,3700 | +0,06 | +3,27 | +4,35 | -12,44 | 613,9500 | 768,3000 |
MYR/UZS_uzb - MYR/UZS_узб | ![]() | 1 | 3 008,7200 | -36,8400 | -0,76 | +3,66 | +3,61 | +12,40 | 2 660,2700 | 3 089,6100 |
NOK/UZS_uzb - NOK/UZS_узб | ![]() | 1 | 1 242,3800 | -12,1800 | -0,23 | +4,01 | +7,43 | +6,89 | 1 126,6900 | 1 254,7000 |
NZD/UZS_uzb - NZD/UZS_узб | ![]() | 1 | 7 626,4600 | -98,9700 | -0,65 | +3,55 | +4,05 | +0,31 | 7 191,7200 | 8 096,2600 |
OMR/UZS_uzb - OMR/UZS_узб | ![]() | 1 | 33 455,4500 | -77,4100 | -0,27 | -0,68 | -0,77 | +1,43 | 32 574,1300 | 33 776,4900 |
PHP/UZS_uzb - PHP/UZS_узб | ![]() | 1 | 231,2400 | -1,6800 | -0,56 | +2,32 | +3,62 | +4,52 | 213,5500 | 232,9200 |
PKR/UZS_uzb - PKR/UZS_узб | ![]() | 1 | 45,7600 | -0,1200 | -0,44 | -1,02 | -1,61 | +0,24 | 45,0100 | 46,6000 |
PLN/UZS_uzb - PLN/UZS_узб | ![]() | 1 | 3 402,1000 | -25,3400 | -0,79 | +0,83 | +6,13 | +7,55 | 3 071,1400 | 3 455,7700 |
PSD/UZS_uzb - PSD/UZS_узб | ![]() | 1 | 123,9600 | -1,1300 | -0,90 | +1,27 | +8,34 | +6,37 | 112,9000 | 126,3600 |
QAR/UZS_uzb - QAR/UZS_узб | ![]() | 1 | 3 533,5100 | -8,2700 | -0,27 | -0,68 | -0,77 | +1,50 | 3 439,1000 | 3 566,8300 |
RON/UZS_uzb - RON/UZS_узб | ![]() | 1 | 2 837,0200 | -37,5900 | -3,67 | -1,53 | +5,44 | +3,44 | 2 658,7000 | 2 994,3000 |
RUB/UZS_uzb - RUB/UZS_узб | ![]() | 1 | 156,6800 | -3,1000 | +0,16 | +2,83 | +15,77 | +13,44 | 115,3100 | 159,9400 |
SAR/UZS_uzb - SAR/UZS_узб | ![]() | 1 | 3 434,0300 | -7,7600 | -0,28 | -0,60 | -0,79 | +1,45 | 3 342,8500 | 3 467,3500 |
SEK/UZS_uzb - SEK/UZS_узб | ![]() | 1 | 1 330,4400 | -13,4200 | -0,52 | +2,25 | +12,00 | +14,30 | 1 148,3900 | 1 357,8200 |
SGD/UZS_uzb - SGD/UZS_узб | ![]() | 1 | 9 936,2400 | -60,7800 | -0,37 | +2,61 | +3,73 | +6,12 | 9 252,8900 | 10 055,9700 |
SPG/UZS_uzb - SPG/UZS_узб | ![]() | 1 | 21,4500 | -0,0500 | -0,28 | -0,69 | -0,79 | +1,47 | 20,8800 | 21,6500 |
SYP/UZS_uzb - SYP/UZS_узб | ![]() | 1 | 0,9900 | 0 | 0 | -1,00 | -1,00 | +1,02 | 0,9600 | 1,0000 |
THB/UZS_uzb - THB/UZS_узб | ![]() | 1 | 392,0400 | -2,5800 | +0,35 | +3,37 | +2,89 | +14,14 | 340,5300 | 395,9600 |
TMT/UZS_uzb - TMT/UZS_узб | ![]() | 1 | 3 680,6300 | -8,5100 | -0,27 | -0,67 | -0,76 | +1,47 | 3 583,3600 | 3 715,7300 |
AND/UZS_uzb - TND/UZS_узб | ![]() | 1 | 4 288,5900 | -30,3400 | -1,05 | +0,93 | +5,60 | +5,83 | 3 989,7300 | 4 368,7400 |
TRY/UZS_uzb - TRY/UZS_узб | ![]() | 1 | 333,4000 | -0,6700 | -0,49 | -2,45 | -7,41 | -15,28 | 332,3000 | 395,2900 |
TYS/UZS_uzb - TYS/UZS_узб | ![]() | 1 | 1 241,4800 | -2,8700 | -0,51 | +4,01 | +4,25 | +6,57 | 1 162,9900 | 1 247,8300 |
UAH/UZS_uzb - UAH/UZS_узб | ![]() | 1 | 310,0500 | -1,3500 | +0,23 | -0,95 | -0,39 | -3,80 | 303,3200 | 322,9000 |
USD/UZS_uzb - USD/UZS_узб | ![]() | 1 | 12 880,3500 | -29,8000 | -0,27 | -0,68 | -0,77 | +1,46 | 12 541,0400 | 13 003,9500 |
UYU/UZS_uzb - UYU/UZS_узб | ![]() | 1 | 308,3600 | +0,0600 | +0,19 | +2,14 | +3,21 | -6,80 | 288,3500 | 331,8900 |
VEF/UZS_uzb - VEF/UZS_узб | ![]() | 1 | 140,3100 | -1,4100 | -4,98 | -18,09 | -34,64 | -59,64 | 140,3100 | 348,5000 |
VND/UZS_uzb - VND/UZS_узб | ![]() | 10 | 4,9600 | -0,0100 | -0,20 | -1,39 | -2,36 | -0,60 | 4,9300 | 5,1900 |
XDR/UZS_uzb - XDR/UZS_узб | ![]() | 1 | 17 479,6700 | -25,0700 | -0,04 | +0,90 | +3,35 | +4,20 | 16 502,1200 | 17 588,3000 |
YER/UZS_uzb - YER/UZS_узб | ![]() | 1 | 52,6700 | -0,2000 | -0,23 | -0,36 | +0,67 | +3,80 | 50,0800 | 52,9900 |
ZAR/UZS_uzb - ZAR/UZS_узб | ![]() | 1 | 706,7300 | +1,7000 | +0,88 | +6,09 | +0,64 | +3,43 | 658,9000 | 742,2000 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |