|
Валюта ▲ | Кол-во | Курс к UZS | Абс. изм-е | Изменения, % / Цены за период | Колебания 52 нед. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неделя | месяц | 3 мес. | 1 год | мин | макс | |||||
AED/UZS_uzb - AED/UZS_узб | 1 | 3 483,4400 | +3,9700 | -0,11 | +0,42 | +1,75 | +4,53 | 3 336,2400 | 3 492,3900 | |
AFN/UZS_uzb - AFN/UZS_узб | 1 | 191,2000 | +0,5900 | -0,65 | +3,13 | +7,96 | +15,22 | 166,3700 | 194,7900 | |
AMD/UZS_uzb - AMD/UZS_узб | 1 | 33,0600 | +0,0400 | -0,12 | +0,43 | +2,01 | +8,68 | 30,4500 | 33,1500 | |
ARS/UZS_uzb - ARS/UZS_узб | 1 | 12,9200 | -0,0100 | -0,62 | -1,60 | -4,37 | -63,05 | 12,9200 | 35,1500 | |
AUD/UZS_uzb - AUD/UZS_узб | 1 | 8 401,2100 | +5,9700 | -1,08 | -3,71 | +2,39 | +6,51 | 7 802,5600 | 8 819,9000 | |
AZN/UZS_uzb - AZN/UZS_узб | 1 | 7 526,4800 | +8,7800 | -0,10 | +0,42 | +1,75 | +4,53 | 7 208,2400 | 7 545,8200 | |
BDT/UZS_uzb - BDT/UZS_узб | 1 | 107,0700 | +0,1200 | -0,10 | +0,42 | +0,05 | -3,12 | 105,6500 | 115,8200 | |
BGN/UZS_uzb - BGN/UZS_узб | 1 | 7 103,6100 | +2,3800 | +0,23 | -1,19 | +2,52 | +6,85 | 6 670,6600 | 7 295,0900 | |
BHD/UZS_uzb - BHD/UZS_узб | 1 | 33 939,0500 | +39,6100 | -0,10 | +0,42 | +1,72 | +4,56 | 32 495,3600 | 34 026,2600 | |
BND/UZS_uzb - BND/UZS_узб | 1 | 9 660,9900 | -9,9100 | -0,40 | -1,64 | +2,83 | +7,70 | 8 999,7100 | 9 947,6800 | |
BRL/UZS_uzb - BRL/UZS_узб | 1 | 2 208,7000 | -8,9500 | -2,27 | -5,72 | -0,62 | -10,60 | 2 187,3500 | 2 565,2000 | |
BYR/UZS_uzb - BYR/UZS_узб | 1 | 3 909,7400 | +4,5600 | -0,10 | +0,42 | +1,75 | +5,24 | 3 719,9800 | 3 919,7900 | |
CAD/UZS_uzb - CAD/UZS_узб | 1 | 9 185,2300 | +3,4700 | -0,69 | -2,50 | +1,05 | +3,62 | 8 886,8800 | 9 494,4200 | |
CHF/UZS_uzb - CHF/UZS_узб | 1 | 14 739,1100 | -28,7300 | -0,28 | -1,48 | +2,79 | +8,75 | 13 552,3100 | 15 114,4300 | |
CNY/UZS_uzb - CNY/UZS_узб | 1 | 1 796,0200 | +0,4800 | -0,11 | -1,06 | +3,46 | +7,38 | 1 674,7800 | 1 823,0200 | |
CUP/UZS_uzb - CUP/UZS_узб | 1 | 533,1300 | +0,6300 | -0,10 | +0,42 | +1,75 | +4,54 | 510,5800 | 534,5000 | |
CZK/UZS_uzb - CZK/UZS_узб | 1 | 548,1100 | +0,5500 | -0,17 | -1,17 | +3,04 | +3,90 | 527,3900 | 567,8900 | |
DKK/UZS_uzb - DKK/UZS_узб | 1 | 1 863,1300 | +1,5500 | +0,28 | -1,16 | +2,58 | +6,92 | 1 748,5500 | 1 913,1200 | |
DZD/UZS_uzb - DZD/UZS_узб | 1 | 96,0600 | +0,2400 | +0,01 | +0,16 | +2,99 | +6,51 | 90,3300 | 96,5000 | |
EGP/UZS_uzb - EGP/UZS_узб | 1 | 261,3900 | +0,0900 | -0,45 | -0,81 | +1,26 | -33,91 | 252,7900 | 405,3800 | |
EUR/UZS_uzb - EUR/UZS_узб | 1 | 13 894,1100 | +4,7100 | +0,23 | -1,20 | +2,52 | +6,85 | 13 048,0600 | 14 268,1600 | |
GBP/UZS_uzb - GBP/UZS_узб | 1 | 16 518,3700 | -74,0200 | -0,65 | -1,16 | +2,98 | +10,75 | 14 969,4900 | 17 065,2200 | |
GEL/UZS_uzb - GEL/UZS_узб | 1 | 4 686,8200 | +22,5500 | +0,35 | +0,53 | +1,04 | +4,04 | 4 397,2300 | 4 804,9200 | |
HKD/UZS_узб - HKD/UZS_узб | 1 | 1 645,0100 | +0,9900 | -0,20 | +0,30 | +2,24 | +5,17 | 1 565,7500 | 1 650,8500 | |
HUF/UZS_uzb - HUF/UZS_узб | 1 | 33,9900 | -0,0200 | -0,93 | -3,11 | -0,76 | -0,06 | 33,8500 | 36,1300 | |
ILS/UZS_uzb - ILS/UZS_узб | 1 | 3 410,1900 | -19,8800 | +0,92 | +1,66 | +2,82 | +11,00 | 3 077,2700 | 3 512,3400 | |
IND/UZS_uzb - IND/UZS_узб | 10 | 8,1400 | 0 | -0,61 | -1,45 | +5,03 | +5,44 | 7,6600 | 8,4500 | |
INR/UZS_uzb - INR/UZS_узб | 1 | 152,2000 | +0,2200 | -0,09 | +0,30 | +1,33 | +3,50 | 147,1800 | 152,9000 | |
IQD/UZS_uzb - IQD/UZS_узб | 1 | 9,7700 | +0,0100 | -0,10 | +0,41 | +1,66 | +4,49 | 9,3500 | 9,7900 | |
IRR/UZS_uzb - IRR/UZS_узб | 10 | 3,0500 | +0,0100 | 0 | +0,66 | +2,01 | +4,81 | 2,9200 | 3,0500 | |
ISK/UZS_uzb - ISK/UZS_узб | 1 | 93,1800 | -0,3500 | -0,04 | -0,94 | +2,93 | +5,84 | 85,7500 | 94,7200 | |
JOD/UZS_uzb - JOD/UZS_узб | 1 | 18 046,5700 | +33,7600 | -0,10 | +0,35 | +1,69 | +4,61 | 17 276,1900 | 18 092,9500 | |
JPY/UZS_uzb - JPY/UZS_узб | 1 | 83,7500 | -0,0200 | -0,61 | -3,42 | -0,13 | +2,84 | 77,7400 | 90,7900 | |
KGS/UZS_uzb - KGS/UZS_узб | 1 | 149,0800 | +0,1800 | -0,45 | -1,40 | -0,35 | +8,83 | 137,1500 | 151,4600 | |
KHR/UZS_uzb - KHR/UZS_узб | 1 | 3,1500 | 0 | 0 | +0,32 | +2,94 | +6,42 | 2,9700 | 3,1600 | |
KRW/UZS_uzb - KRW/UZS_узб | 1 | 9,2900 | +0,0200 | +0,76 | -2,82 | +0,98 | +1,42 | 9,0500 | 9,7200 | |
KWD/UZS_uzb - KWD/UZS_узб | 1 | 41 718,3600 | +35,0900 | -0,23 | +0,16 | +1,42 | +5,32 | 39 669,8000 | 41 866,5100 | |
KZT/UZS_uzb - KZT/UZS_узб | 1 | 26,1800 | +0,0200 | -0,61 | -0,83 | -1,17 | -0,04 | 25,9500 | 28,9200 | |
LAK/UZS_uzb - LAK/UZS_узб | 1 | 0,5800 | 0 | 0 | 0 | +1,75 | -1,69 | 0,5700 | 0,6000 | |
LBP/UZS_uzb - LBP/UZS_узб | 1 | 0,1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | -82,72 | 0,1400 | 0,8300 | |
LYD/UZS_uzb - LYD/UZS_узб | 1 | 2 655,0600 | +5,5100 | -0,14 | -0,91 | +2,09 | +6,20 | 2 506,6000 | 2 690,4300 | |
MAD/UZS_uzb - MAD/UZS_узб | 1 | 1 301,6200 | +2,8300 | +0,39 | -0,20 | +3,12 | +9,06 | 1 194,8700 | 1 321,4900 | |
MDL/UZS_uzb - MDL/UZS_узб | 1 | 715,8100 | +1,8400 | +0,32 | -1,68 | +0,61 | +6,06 | 675,9000 | 733,2300 | |
MMK/UZS_uzb - MMK/UZS_узб | 1 | 6,0900 | 0 | -0,16 | +0,33 | +1,67 | +4,46 | 5,8400 | 6,1100 | |
MNT/UZS_uzb - MNT/UZS_узб | 1 | 3,7500 | 0 | -0,27 | 0 | +1,35 | +5,93 | 3,5400 | 3,7800 | |
MXN/UZS_uzb - MXN/UZS_узб | 1 | 639,4500 | +4,4800 | -1,08 | -2,28 | -4,96 | -7,60 | 634,2700 | 777,6300 | |
MYR/UZS_uzb - MYR/UZS_узб | 1 | 2 922,2400 | +3,7400 | -0,98 | -3,18 | +6,18 | +13,44 | 2 590,9700 | 3 089,6100 | |
NOK/UZS_uzb - NOK/UZS_узб | 1 | 1 162,4300 | -3,0900 | -0,77 | -3,15 | +0,78 | +5,84 | 1 096,6500 | 1 223,2600 | |
NZD/UZS_uzb - NZD/UZS_узб | 1 | 7 634,7900 | +1,2400 | -0,72 | -3,68 | +2,18 | +5,63 | 7 225,2800 | 8 096,2600 | |
OMR/UZS_uzb - OMR/UZS_узб | 1 | 33 233,8200 | +38,7800 | -0,10 | +0,42 | +1,62 | +4,53 | 31 828,5700 | 33 319,2200 | |
PHP/UZS_uzb - PHP/UZS_узб | 1 | 218,9400 | -0,5800 | -0,38 | -3,00 | +1,51 | +1,64 | 213,5500 | 229,1500 | |
PKR/UZS_uzb - PKR/UZS_узб | 1 | 46,0700 | +0,0700 | -0,15 | +0,44 | +2,08 | +6,52 | 42,6500 | 46,1900 | |
PLN/UZS_uzb - PLN/UZS_узб | 1 | 3 187,8400 | -2,7200 | +0,02 | -2,52 | +1,02 | +9,29 | 2 928,5700 | 3 347,6700 | |
PSD/UZS_uzb - PSD/UZS_узб | 1 | 118,6800 | +0,0400 | +0,24 | -1,20 | +2,52 | +6,99 | 111,0900 | 121,8600 | |
QAR/UZS_uzb - QAR/UZS_узб | 1 | 3 509,8100 | +4,5700 | -0,09 | +0,41 | +1,81 | +4,55 | 3 360,3900 | 3 518,3500 | |
RON/UZS_uzb - RON/UZS_узб | 1 | 2 792,7000 | +0,8200 | +0,19 | -1,16 | +2,54 | +6,72 | 2 625,4400 | 2 867,2100 | |
RUB/UZS_uzb - RUB/UZS_узб | 1 | 131,6200 | -0,0500 | -0,76 | -2,05 | -10,18 | +0,02 | 131,1500 | 151,5900 | |
SAR/UZS_uzb - SAR/UZS_узб | 1 | 3 406,7400 | +3,9800 | -0,10 | +0,36 | +1,65 | +4,41 | 3 266,6900 | 3 416,1300 | |
SEK/UZS_uzb - SEK/UZS_узб | 1 | 1 195,6400 | -0,9200 | -1,29 | -3,30 | +1,70 | +8,58 | 1 108,3400 | 1 262,2000 | |
SGD/UZS_uzb - SGD/UZS_узб | 1 | 9 660,9900 | -9,9100 | -0,40 | -1,64 | +2,83 | +7,70 | 8 999,7100 | 9 947,6800 | |
SPG/UZS_uzb - SPG/UZS_узб | 1 | 21,3100 | +0,0300 | -0,09 | +0,42 | +1,77 | +4,51 | 20,4100 | 21,3600 | |
SYP/UZS_uzb - SYP/UZS_узб | 1 | 0,9800 | 0 | 0 | 0 | +1,03 | +4,26 | 0,9400 | 0,9900 | |
THB/UZS_uzb - THB/UZS_узб | 1 | 377,3800 | -1,4000 | -0,41 | -1,84 | +6,85 | +10,76 | 339,9000 | 395,9600 | |
TMT/UZS_uzb - TMT/UZS_узб | 1 | 3 656,0300 | +4,2600 | -0,10 | +0,43 | +1,75 | +4,39 | 3 506,1500 | 3 665,4300 | |
AND/UZS_uzb - TND/UZS_узб | 1 | 4 132,0900 | -2,7900 | +0,32 | -0,87 | +2,11 | +6,86 | 3 872,8200 | 4 221,3400 | |
TRY/UZS_uzb - TRY/UZS_узб | 1 | 372,7900 | -0,3600 | -0,19 | +0,00 | -1,84 | -13,66 | 370,4400 | 431,5600 | |
TYS/UZS_uzb - TYS/UZS_узб | 1 | 1 202,5400 | +2,5300 | -0,08 | +0,42 | +1,22 | +7,73 | 1 118,0000 | 1 204,5000 | |
UAH/UZS_uzb - UAH/UZS_узб | 1 | 309,6800 | -0,3600 | -0,06 | +0,20 | +1,37 | -8,22 | 303,3200 | 341,5400 | |
USD/UZS_uzb - USD/UZS_узб | 1 | 12 795,0200 | +14,9300 | -0,10 | +0,42 | +1,75 | +4,53 | 12 254,0000 | 12 827,9000 | |
UYU/UZS_uzb - UYU/UZS_узб | 1 | 308,9500 | -1,2100 | +0,38 | +1,59 | -1,00 | +0,94 | 301,3100 | 336,6200 | |
VEF/UZS_uzb - VEF/UZS_узб | 1 | 299,9500 | -0,6900 | -4,39 | -13,19 | -12,72 | -13,96 | 299,9500 | 350,7500 | |
VND/UZS_uzb - VND/UZS_узб | 10 | 5,0600 | +0,0100 | +0,20 | -1,75 | +1,61 | +1,61 | 4,9300 | 5,1900 | |
XDR/UZS_uzb - XDR/UZS_узб | 1 | 17 038,2400 | +45,5900 | +0,04 | -0,83 | +2,00 | +6,33 | 16 100,0400 | 17 262,5500 | |
YER/UZS_uzb - YER/UZS_узб | 1 | 51,1600 | +0,0700 | -0,06 | +0,55 | +1,79 | +4,58 | 48,9700 | 51,2600 | |
ZAR/UZS_uzb - ZAR/UZS_узб | 1 | 725,2800 | +4,6400 | +0,04 | -0,69 | +5,15 | +8,94 | 645,1000 | 742,2000 |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |