|
Валюта ▲ | Кол-во | Курс к UZS | Абс. изм-е | Изменения, % / Цены за период | Колебания 52 нед. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неделя | месяц | 3 мес. | 1 год | мин | макс | |||||
AED/UZS_uzb - AED/UZS_узб | ![]() | 1 | 3 506,7700 | -8,1100 | 3 516,1200 | 3 530,6400 | 3 533,8000 | 3 456,3000 | 3 414,3900 | 3 540,3200 |
AFN/UZS_uzb - AFN/UZS_узб | ![]() | 1 | 183,1900 | +0,9500 | 182,3100 | 179,3700 | 176,2400 | 175,8300 | 164,8700 | 194,7900 |
AMD/UZS_uzb - AMD/UZS_узб | ![]() | 1 | 33,1100 | -0,0800 | 33,2000 | 33,1000 | 32,8200 | 32,7300 | 31,8500 | 33,3100 |
ARS/UZS_uzb - ARS/UZS_узб | ![]() | 1 | 11,2500 | +0,4500 | 11,0100 | 12,0500 | 12,2900 | 14,4100 | 10,7500 | 14,4100 |
AUD/UZS_uzb - AUD/UZS_узб | ![]() | 1 | 8 258,8800 | -91,4100 | 8 319,8900 | 7 984,6300 | 8 147,5400 | 8 341,8800 | 7 796,6800 | 8 819,9000 |
AZN/UZS_uzb - AZN/UZS_узб | ![]() | 1 | 7 576,6800 | -17,5300 | 7 597,1000 | 7 628,4600 | 7 635,2900 | 7 467,6500 | 7 377,0800 | 7 649,3800 |
BDT/UZS_uzb - BDT/UZS_узб | ![]() | 1 | 106,0100 | -0,2500 | 106,3000 | 106,7400 | 106,8300 | 115,6700 | 105,6500 | 108,7000 |
BGN/UZS_uzb - BGN/UZS_узб | ![]() | 1 | 7 431,5400 | -64,3400 | 7 495,2500 | 7 332,9800 | 6 847,7900 | 6 978,3400 | 6 760,5200 | 7 567,4000 |
BHD/UZS_uzb - BHD/UZS_узб | ![]() | 1 | 34 165,3800 | -79,0500 | 34 257,4800 | 34 398,8900 | 34 438,8200 | 33 673,7400 | 33 265,3600 | 34 502,3900 |
BND/UZS_uzb - BND/UZS_узб | ![]() | 1 | 9 936,2400 | -60,7800 | 9 973,0300 | 9 683,6800 | 9 578,6200 | 9 363,4800 | 9 252,8900 | 10 055,9700 |
BRL/UZS_uzb - BRL/UZS_узб | ![]() | 1 | 2 241,8500 | -17,3000 | 2 276,4300 | 2 228,5500 | 2 242,6900 | 2 501,5800 | 2 046,8800 | 2 489,7400 |
BYR/UZS_uzb - BYR/UZS_узб | ![]() | 1 | 3 936,4200 | -8,5000 | 3 946,4200 | 3 962,7100 | 3 966,2600 | 3 879,1800 | 3 832,1300 | 3 973,5800 |
CAD/UZS_uzb - CAD/UZS_узб | ![]() | 1 | 9 277,1200 | -76,0300 | 9 351,2900 | 9 213,1100 | 9 056,0200 | 9 234,0700 | 8 836,9500 | 9 494,4200 |
CHF/UZS_uzb - CHF/UZS_узб | ![]() | 1 | 15 591,7600 | -68,3000 | 15 696,4900 | 15 374,4900 | 14 235,5700 | 13 972,0400 | 13 849,9700 | 16 026,8700 |
CNY/UZS_uzb - CNY/UZS_узб | ![]() | 1 | 1 779,5200 | -6,8800 | 1 776,1500 | 1 766,9800 | 1 776,3800 | 1 757,0000 | 1 727,2700 | 1 823,0200 |
CUP/UZS_uzb - CUP/UZS_узб | ![]() | 1 | 536,6800 | -1,2400 | 538,1300 | 540,3500 | 540,8300 | 528,9600 | 522,5400 | 541,8300 |
CZK/UZS_uzb - CZK/UZS_узб | ![]() | 1 | 583,1900 | -4,7600 | 588,1200 | 571,2700 | 533,6700 | 544,7800 | 525,5900 | 594,9400 |
DKK/UZS_uzb - DKK/UZS_узб | ![]() | 1 | 1 948,3200 | -16,5500 | 1 964,6900 | 1 921,1600 | 1 795,5900 | 1 829,9400 | 1 772,2900 | 1 996,5100 |
DZD/UZS_uzb - DZD/UZS_узб | ![]() | 1 | 97,0700 | -0,4500 | 97,3900 | 97,3500 | 95,6600 | 94,3200 | 93,0600 | 98,6400 |
EGP/UZS_uzb - EGP/UZS_узб | ![]() | 1 | 254,4500 | -0,1900 | 254,2800 | 252,8000 | 257,3900 | 266,8700 | 251,4200 | 272,5500 |
EUR/UZS_uzb - EUR/UZS_узб | ![]() | 1 | 14 535,4700 | -125,3000 | 14 659,9000 | 14 343,0300 | 13 392,7500 | 13 648,3900 | 13 223,7400 | 14 908,0500 |
GBP/UZS_uzb - GBP/UZS_узб | ![]() | 1 | 17 099,9500 | -113,1500 | 17 191,2500 | 16 720,1300 | 16 049,7600 | 15 859,8600 | 15 705,3000 | 17 323,9700 |
GEL/UZS_uzb - GEL/UZS_узб | ![]() | 1 | 4 697,4300 | -9,1500 | 4 704,9400 | 4 707,2200 | 4 624,1500 | 4 736,9400 | 4 397,2300 | 4 787,5500 |
HKD/UZS_узб - HKD/UZS_узб | ![]() | 1 | 1 657,2800 | -6,8300 | 1 666,2500 | 1 670,9200 | 1 665,5300 | 1 624,0900 | 1 605,4800 | 1 674,7300 |
HUF/UZS_uzb - HUF/UZS_узб | ![]() | 1 | 35,8400 | -0,4300 | 36,2900 | 35,3400 | 33,1900 | 35,0500 | 31,9200 | 36,5900 |
ILS/UZS_uzb - ILS/UZS_узб | ![]() | 1 | 3 596,9600 | -0,6900 | 3 580,0600 | 3 448,3000 | 3 619,2300 | 3 425,4300 | 3 281,6500 | 3 665,0400 |
IND/UZS_uzb - IND/UZS_узб | ![]() | 10 | 7,8100 | 0 | 7,8600 | 7,7200 | 7,9300 | 7,9100 | 7,6400 | 8,4500 |
INR/UZS_uzb - INR/UZS_узб | ![]() | 1 | 150,2700 | -1,9100 | 152,7900 | 150,4100 | 149,5000 | 152,0200 | 147,2400 | 153,5400 |
IQD/UZS_uzb - IQD/UZS_узб | ![]() | 1 | 9,8300 | -0,0300 | 9,8600 | 9,9000 | 9,9100 | 9,6900 | 9,5700 | 9,9300 |
IRR/UZS_uzb - IRR/UZS_узб | ![]() | 10 | 3,0700 | 0 | 3,0700 | 3,0900 | 3,0900 | 3,0200 | 2,9900 | 3,1000 |
ISK/UZS_uzb - ISK/UZS_узб | ![]() | 1 | 99,2200 | -0,9900 | 100,2100 | 99,1200 | 91,3600 | 90,8100 | 90,2000 | 102,7400 |
JOD/UZS_uzb - JOD/UZS_узб | ![]() | 1 | 18 166,9300 | -31,7600 | 18 215,9000 | 18 291,0900 | 18 286,8300 | 17 905,5000 | 17 692,6800 | 18 328,0500 |
JPY/UZS_uzb - JPY/UZS_узб | ![]() | 1 | 88,9500 | -1,1300 | 89,3300 | 88,8100 | 85,4300 | 81,7000 | 77,7400 | 91,7800 |
KGS/UZS_uzb - KGS/UZS_узб | ![]() | 1 | 147,2400 | -0,3400 | 147,6400 | 148,9200 | 148,3800 | 143,3000 | 143,6300 | 151,4600 |
KHR/UZS_uzb - KHR/UZS_узб | ![]() | 1 | 3,2200 | -0,0100 | 3,2200 | 3,2400 | 3,2300 | 3,1200 | 3,0500 | 3,2500 |
KRW/UZS_uzb - KRW/UZS_узб | ![]() | 1 | 9,2000 | -0,0600 | 9,2300 | 8,8600 | 8,9300 | 9,3200 | 8,7400 | 9,7200 |
KWD/UZS_uzb - KWD/UZS_узб | ![]() | 1 | 41 996,5800 | -110,8900 | 42 123,5200 | 42 159,8800 | 42 033,6500 | 41 271,1300 | 40 931,1300 | 42 391,6700 |
KZT/UZS_uzb - KZT/UZS_узб | ![]() | 1 | 24,9500 | -0,1400 | 25,0100 | 25,1300 | 25,6300 | 28,8600 | 24,2300 | 28,9200 |
LAK/UZS_uzb - LAK/UZS_узб | ![]() | 1 | 0,6000 | 0 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,5900 | 0,5700 | 0,6000 |
LBP/UZS_uzb - LBP/UZS_узб | ![]() | 1 | 0,1400 | 0 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1500 |
LYD/UZS_uzb - LYD/UZS_узб | ![]() | 1 | 2 358,0900 | -6,4500 | 2 365,4800 | 2 333,6600 | 2 635,7500 | 2 614,9400 | 2 330,4200 | 2 690,7400 |
MAD/UZS_uzb - MAD/UZS_узб | ![]() | 1 | 1 394,2900 | -6,8500 | 1 393,3800 | 1 368,8400 | 1 292,9000 | 1 267,2600 | 1 257,6400 | 1 402,7200 |
MDL/UZS_uzb - MDL/UZS_узб | ![]() | 1 | 747,7700 | -7,4300 | 750,8800 | 730,0000 | 689,5100 | 716,0200 | 689,2100 | 757,4900 |
MMK/UZS_uzb - MMK/UZS_узб | ![]() | 1 | 6,1300 | -0,0200 | 6,1500 | 6,1800 | 6,1800 | 6,0500 | 5,9700 | 6,1900 |
MNT/UZS_uzb - MNT/UZS_узб | ![]() | 1 | 3,6000 | -0,0100 | 3,6100 | 3,6700 | 3,7500 | 3,7400 | 3,6000 | 3,7800 |
MXN/UZS_uzb - MXN/UZS_узб | ![]() | 1 | 657,2800 | +0,3700 | 656,8800 | 636,4400 | 629,8900 | 750,6500 | 613,9500 | 768,3000 |
MYR/UZS_uzb - MYR/UZS_узб | ![]() | 1 | 3 008,7200 | -36,8400 | 3 031,7100 | 2 902,5000 | 2 903,8000 | 2 676,8600 | 2 660,2700 | 3 089,6100 |
NOK/UZS_uzb - NOK/UZS_узб | ![]() | 1 | 1 242,3800 | -12,1800 | 1 245,2700 | 1 194,4300 | 1 156,4300 | 1 162,3000 | 1 126,6900 | 1 254,7000 |
NZD/UZS_uzb - NZD/UZS_узб | ![]() | 1 | 7 626,4600 | -98,9700 | 7 676,7200 | 7 364,7400 | 7 329,8000 | 7 603,0400 | 7 191,7200 | 8 096,2600 |
OMR/UZS_uzb - OMR/UZS_узб | ![]() | 1 | 33 455,4500 | -77,4100 | 33 545,6400 | 33 684,1000 | 33 714,2600 | 32 982,5900 | 32 574,1300 | 33 776,4900 |
PHP/UZS_uzb - PHP/UZS_узб | ![]() | 1 | 231,2400 | -1,6800 | 232,5400 | 225,9900 | 223,1700 | 221,2400 | 213,5500 | 232,9200 |
PKR/UZS_uzb - PKR/UZS_узб | ![]() | 1 | 45,7600 | -0,1200 | 45,9600 | 46,2300 | 46,5100 | 45,6500 | 45,0100 | 46,6000 |
PLN/UZS_uzb - PLN/UZS_узб | ![]() | 1 | 3 402,1000 | -25,3400 | 3 429,1100 | 3 374,1100 | 3 205,4900 | 3 163,2300 | 3 071,1400 | 3 455,7700 |
PSD/UZS_uzb - PSD/UZS_узб | ![]() | 1 | 123,9600 | -1,1300 | 125,0900 | 122,4000 | 114,4200 | 116,5400 | 112,9000 | 126,3600 |
QAR/UZS_uzb - QAR/UZS_узб | ![]() | 1 | 3 533,5100 | -8,2700 | 3 543,2300 | 3 557,5600 | 3 560,9400 | 3 481,4200 | 3 439,1000 | 3 566,8300 |
RON/UZS_uzb - RON/UZS_узб | ![]() | 1 | 2 837,0200 | -37,5900 | 2 945,0200 | 2 881,1600 | 2 690,6600 | 2 742,7300 | 2 658,7000 | 2 994,3000 |
RUB/UZS_uzb - RUB/UZS_узб | ![]() | 1 | 156,6800 | -3,1000 | 156,4300 | 152,3700 | 135,3400 | 138,1200 | 115,3100 | 159,9400 |
SAR/UZS_uzb - SAR/UZS_узб | ![]() | 1 | 3 434,0300 | -7,7600 | 3 443,8300 | 3 454,8300 | 3 461,2400 | 3 384,8800 | 3 342,8500 | 3 467,3500 |
SEK/UZS_uzb - SEK/UZS_узб | ![]() | 1 | 1 330,4400 | -13,4200 | 1 337,4100 | 1 301,1400 | 1 187,9000 | 1 164,0400 | 1 148,3900 | 1 357,8200 |
SGD/UZS_uzb - SGD/UZS_узб | ![]() | 1 | 9 936,2400 | -60,7800 | 9 973,0300 | 9 683,6800 | 9 578,6200 | 9 363,4800 | 9 252,8900 | 10 055,9700 |
SPG/UZS_uzb - SPG/UZS_узб | ![]() | 1 | 21,4500 | -0,0500 | 21,5100 | 21,6000 | 21,6200 | 21,1400 | 20,8800 | 21,6500 |
SYP/UZS_uzb - SYP/UZS_узб | ![]() | 1 | 0,9900 | 0 | 0,9900 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9800 | 0,9600 | 1,0000 |
THB/UZS_uzb - THB/UZS_узб | ![]() | 1 | 392,0400 | -2,5800 | 390,6600 | 379,2500 | 381,0400 | 343,4800 | 340,5300 | 395,9600 |
TMT/UZS_uzb - TMT/UZS_узб | ![]() | 1 | 3 680,6300 | -8,5100 | 3 690,5500 | 3 705,5700 | 3 708,8900 | 3 627,1400 | 3 583,3600 | 3 715,7300 |
AND/UZS_uzb - TND/UZS_узб | ![]() | 1 | 4 288,5900 | -30,3400 | 4 333,9200 | 4 249,0000 | 4 061,2000 | 4 052,2900 | 3 989,7300 | 4 368,7400 |
TRY/UZS_uzb - TRY/UZS_узб | ![]() | 1 | 333,4000 | -0,6700 | 335,0300 | 341,7600 | 360,0900 | 393,5500 | 332,3000 | 395,2900 |
TYS/UZS_uzb - TYS/UZS_узб | ![]() | 1 | 1 241,4800 | -2,8700 | 1 247,8300 | 1 193,5900 | 1 190,8200 | 1 164,9500 | 1 162,9900 | 1 247,8300 |
UAH/UZS_uzb - UAH/UZS_узб | ![]() | 1 | 310,0500 | -1,3500 | 309,3400 | 313,0200 | 311,2700 | 322,3000 | 303,3200 | 322,9000 |
USD/UZS_uzb - USD/UZS_узб | ![]() | 1 | 12 880,3500 | -29,8000 | 12 915,0700 | 12 968,3800 | 12 979,9900 | 12 695,0000 | 12 541,0400 | 13 003,9500 |
UYU/UZS_uzb - UYU/UZS_узб | ![]() | 1 | 308,3600 | +0,0600 | 307,7600 | 301,9100 | 298,7700 | 330,8600 | 288,3500 | 331,8900 |
VEF/UZS_uzb - VEF/UZS_узб | ![]() | 1 | 140,3100 | -1,4100 | 147,6700 | 171,3000 | 214,6600 | 347,6500 | 140,3100 | 348,5000 |
VND/UZS_uzb - VND/UZS_узб | ![]() | 10 | 4,9600 | -0,0100 | 4,9700 | 5,0300 | 5,0800 | 4,9900 | 4,9300 | 5,1900 |
XDR/UZS_uzb - XDR/UZS_узб | ![]() | 1 | 17 479,6700 | -25,0700 | 17 487,5100 | 17 323,4200 | 16 912,9200 | 16 774,8000 | 16 502,1200 | 17 588,3000 |
YER/UZS_uzb - YER/UZS_узб | ![]() | 1 | 52,6700 | -0,2000 | 52,7900 | 52,8600 | 52,3200 | 50,7400 | 50,0800 | 52,9900 |
ZAR/UZS_uzb - ZAR/UZS_узб | ![]() | 1 | 706,7300 | +1,7000 | 700,5700 | 666,1800 | 702,2600 | 683,2800 | 658,9000 | 742,2000 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |