|
за 7 дней
|
за 30 дней |
Валюта | Изменения за период | Средние дневные изменения | Вверх | Вниз | ||
---|---|---|---|---|---|---|
макс. | дней (> сред.). | макс. | дней (> сред.). | |||
UZS - Узбекский сум | +0,25% | 0,46% | 0,84% | 2 (1) | -0,46% | 3 (1) |
UAH - Украинская гривна | +0,40% | 0,28% | 0,37% | 3 (2) | -0,25% | 2 (0) |
CNY - Китайский юань Жэньминьби | +0,47% | 0,14% | 0,35% | 4 (1) | -0,12% | 1 (0) |
TRY - Турецкая лира | +0,50% | 0,17% | 0,28% | 3 (3) | -0,14% | 2 (0) |
GBP - Фунт стерлингов | +0,51% | 0,51% | 1,13% | 2 (1) | -0,74% | 3 (1) |
KGS - Киргизский сом | +0,55% | 0,18% | 0,30% | 4 (2) | -0,16% | 1 (0) |
VND - Вьетнамский донг | +0,58% | 0,18% | 0,35% | 4 (2) | -0,16% | 1 (0) |
BYN - Белорусский рубль | +0,58% | 0,14% | 0,21% | 4 (3) | -0,05% | 1 (0) |
AZN - Азербайджанский манат | +0,73% | 0,20% | 0,33% | 4 (2) | -0,14% | 1 (0) |
USD - Доллар США | +0,73% | 0,20% | 0,33% | 4 (2) | -0,14% | 1 (0) |
AED - Дирхам ОАЭ | +0,73% | 0,20% | 0,33% | 4 (2) | -0,14% | 1 (0) |
QAR - Катарский риал | +0,73% | 0,20% | 0,33% | 4 (2) | -0,14% | 1 (0) |
TMT - Новый туркменский манат | +0,73% | 0,20% | 0,33% | 4 (2) | -0,14% | 1 (0) |
KZT - Казахстанский тенге | +0,76% | 0,28% | 0,37% | 4 (3) | -0,32% | 1 (1) |
SEK - Шведская крона | +0,81% | 0,57% | 0,96% | 2 (2) | -0,67% | 3 (1) |
KRW - Вона Республики Корея | +0,84% | 0,30% | 0,57% | 4 (2) | -0,34% | 1 (1) |
AMD - Армянский драм | +0,85% | 0,31% | 0,51% | 4 (2) | -0,36% | 1 (1) |
GEL - Грузинский лари | +0,90% | 0,22% | 0,35% | 4 (2) | -0,11% | 1 (0) |
THB - Тайландский бат | +0,95% | 0,21% | 0,53% | 4 (2) | -0,06% | 1 (0) |
PLN - Польский злотый | +0,97% | 0,25% | 0,51% | 4 (2) | -0,14% | 1 (0) |
SGD - Сингапурский доллар | +0,98% | 0,20% | 0,45% | 5 (2) | 0,00% | 0 (0) |
INR - Индийская рупия | +1,01% | 0,29% | 0,56% | 4 (2) | -0,23% | 1 (0) |
IDR - Индонезийская рупия | +1,08% | 0,31% | 0,54% | 3 (3) | -0,13% | 2 (0) |
ZAR - Южноафриканский рэнд | +1,26% | 0,79% | 1,17% | 3 (2) | -1,18% | 2 (1) |
NOK - Норвежская крона | +1,27% | 0,63% | 0,99% | 3 (2) | -0,58% | 2 (0) |
XDR - СДР спец прав заим-я | +1,33% | 0,33% | 0,79% | 3 (2) | -0,10% | 2 (0) |
NZD - Новозеландский доллар | +1,37% | 0,29% | 0,77% | 4 (2) | -0,03% | 1 (0) |
HUF - Венгерский форинт | +1,40% | 0,28% | 0,55% | 5 (2) | 0,00% | 0 (0) |
AUD - Австралийский доллар | +1,41% | 0,28% | 0,56% | 5 (2) | 0,00% | 0 (0) |
RON - Румынский лей | +1,52% | 0,30% | 0,72% | 5 (2) | 0,00% | 0 (0) |
JPY - Японская йена | +1,57% | 0,33% | 0,62% | 4 (2) | -0,06% | 1 (0) |
CAD - Канадский доллар | +1,58% | 0,39% | 1,04% | 4 (1) | -0,19% | 1 (0) |
EUR - ЕВРО | +1,60% | 0,35% | 0,67% | 3 (3) | -0,07% | 2 (0) |
CHF - Швейцарский франк | +1,70% | 0,37% | 0,91% | 4 (2) | -0,09% | 1 (0) |
RSD - Сербский динар | +1,70% | 0,34% | 0,49% | 5 (4) | 0,00% | 0 (0) |
EGP - Египетский фунт | +1,88% | 0,37% | 0,70% | 5 (2) | 0,00% | 0 (0) |
MDL - Молдавский лей | +1,98% | 0,56% | 1,28% | 4 (2) | -0,41% | 1 (0) |
CZK - Чешская крона | +2,01% | 0,40% | 0,92% | 5 (2) | 0,00% | 0 (0) |
TJS - Таджикский сомони | +2,03% | 0,40% | 1,05% | 5 (1) | 0,00% | 0 (0) |
DKK - Датская крона | +2,08% | 0,54% | 1,17% | 4 (2) | -0,31% | 1 (0) |
BGN - Болгарский лев | +2,09% | 0,54% | 1,17% | 3 (2) | -0,30% | 2 (0) |
BRL - Бразильский реал | +2,42% | 0,48% | 0,84% | 5 (2) | 0,00% | 0 (0) |
HKD - Гонконгский доллар | -89,93% | 0,20% | 0,33% | 4 (2) | -0,14% | 1 (0) |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |