|
за 7 дней
|
за 30 дней |
Валюта | Изменения за период | Средние дневные изменения | Вверх | Вниз | ||
---|---|---|---|---|---|---|
макс. | дней (> сред.). | макс. | дней (> сред.). | |||
CZK - Чешская крона | +0,01% | 0,85% | 1,34% | 3 (1) | -1,19% | 2 (2) |
GBP - Фунт стерлингов | -0,08% | 1,21% | 2,05% | 2 (1) | -1,54% | 3 (2) |
BGN - Болгарский лев | +0,10% | 1,21% | 2,43% | 3 (1) | -1,69% | 2 (2) |
PLN - Польский злотый | -0,10% | 0,91% | 1,34% | 3 (1) | -1,20% | 2 (2) |
NGN - Нигерийская найра | +0,13% | 1,28% | 2,07% | 2 (1) | -1,58% | 3 (2) |
EUR - ЕВРО | -0,15% | 0,93% | 1,83% | 2 (1) | -1,89% | 3 (1) |
DKK - Датская крона | -0,15% | 1,16% | 2,15% | 3 (1) | -1,50% | 2 (2) |
RON - Румынский лей | +0,15% | 0,99% | 1,60% | 3 (1) | -1,20% | 2 (2) |
NZD - Новозеландский доллар | -0,18% | 1,17% | 1,71% | 2 (1) | -1,70% | 3 (1) |
MDL - Молдавский лей | +0,21% | 1,12% | 2,31% | 2 (1) | -1,47% | 3 (1) |
SGD - Сингапурский доллар | -0,21% | 1,17% | 1,98% | 2 (1) | -1,47% | 3 (2) |
BYN - Белорусский рубль | +0,27% | 0,60% | 1,19% | 2 (1) | -1,00% | 3 (1) |
UZS - Узбекский сум | +0,28% | 1,50% | 2,71% | 3 (1) | -2,18% | 2 (1) |
AUD - Австралийский доллар | +0,31% | 1,03% | 1,95% | 2 (1) | -1,51% | 3 (1) |
ZAR - Южноафриканский рэнд | +0,32% | 1,01% | 1,68% | 2 (2) | -1,24% | 3 (1) |
XDR - СДР спец прав заим-я | -0,35% | 1,20% | 2,20% | 2 (1) | -1,58% | 3 (2) |
CHF - Швейцарский франк | -0,35% | 1,00% | 1,45% | 3 (1) | -1,39% | 2 (2) |
VND - Вьетнамский донг | -0,38% | 1,25% | 2,08% | 2 (1) | -1,55% | 3 (2) |
INR - Индийская рупия | -0,38% | 1,17% | 2,03% | 2 (1) | -1,54% | 3 (2) |
CAD - Канадский доллар | -0,40% | 1,13% | 1,89% | 3 (1) | -1,58% | 2 (2) |
DZD - Алжирский динар | -0,40% | 1,15% | 1,83% | 2 (1) | -1,50% | 3 (2) |
HKD - Гонконгский доллар | -0,42% | 1,22% | 2,00% | 2 (1) | -1,50% | 3 (2) |
KRW - Вона Республики Корея | -0,42% | 1,31% | 2,30% | 2 (1) | -1,63% | 3 (2) |
RSD - Сербский динар | -0,47% | 1,02% | 1,52% | 3 (1) | -1,48% | 2 (2) |
KGS - Киргизский сом | -0,49% | 1,24% | 2,02% | 2 (1) | -1,55% | 3 (2) |
SAR - Саудовский риял | -0,49% | 1,25% | 2,02% | 2 (1) | -1,55% | 3 (2) |
AED - Дирхам ОАЭ | -0,49% | 1,25% | 2,02% | 2 (1) | -1,55% | 3 (2) |
CUP - Кубинский песо | -0,49% | 1,25% | 2,02% | 2 (1) | -1,55% | 3 (2) |
MMK - Кьят Мьянма | -0,49% | 1,25% | 2,02% | 2 (1) | -1,55% | 3 (2) |
OMR - Оманский риал | -0,49% | 1,25% | 2,02% | 2 (1) | -1,55% | 3 (2) |
BHD - Бахрейнский динар | -0,49% | 1,25% | 2,02% | 2 (1) | -1,55% | 3 (2) |
QAR - Катарский риал | -0,49% | 1,25% | 2,02% | 2 (1) | -1,55% | 3 (2) |
USD - Доллар США | -0,49% | 1,25% | 2,02% | 2 (1) | -1,55% | 3 (2) |
AZN - Азербайджанский манат | -0,49% | 1,25% | 2,02% | 2 (1) | -1,55% | 3 (2) |
TMT - Новый туркменский манат | -0,49% | 1,25% | 2,02% | 2 (1) | -1,55% | 3 (2) |
BOB - Боливийский боливиано | -0,49% | 1,25% | 2,02% | 2 (1) | -1,55% | 3 (2) |
MNT - Монгольский тугрик | -0,49% | 1,25% | 2,02% | 2 (1) | -1,54% | 3 (2) |
TJS - Таджикский сомони | -0,51% | 1,13% | 2,02% | 3 (1) | -1,56% | 2 (2) |
AMD - Армянский драм | -0,53% | 1,28% | 2,14% | 2 (1) | -1,68% | 3 (2) |
JPY - Японская йена | -0,54% | 1,22% | 1,94% | 2 (1) | -1,55% | 3 (2) |
BDT - Бангладешская така | -0,54% | 1,28% | 2,04% | 2 (1) | -1,53% | 3 (2) |
UAH - Украинская гривна | -0,61% | 1,09% | 1,79% | 2 (1) | -1,43% | 3 (2) |
SEK - Шведская крона | +0,65% | 1,31% | 2,14% | 3 (1) | -1,69% | 2 (1) |
TRY - Турецкая лира | -0,67% | 1,26% | 1,99% | 2 (1) | -1,54% | 3 (2) |
EGP - Египетский фунт | -0,72% | 1,12% | 1,72% | 2 (1) | -1,51% | 3 (2) |
THB - Тайландский бат | -0,74% | 1,16% | 1,63% | 3 (1) | -2,10% | 2 (1) |
CNY - Китайский юань Жэньминьби | -0,75% | 1,01% | 1,73% | 3 (1) | -1,96% | 2 (1) |
HUF - Венгерский форинт | +0,80% | 0,94% | 1,48% | 3 (2) | -0,97% | 2 (2) |
IDR - Индонезийская рупия | -0,83% | 1,05% | 1,31% | 2 (1) | -1,57% | 3 (2) |
GEL - Грузинский лари | -0,95% | 1,35% | 2,03% | 2 (1) | -1,78% | 3 (2) |
IRR - Иранский риал | -1,06% | 1,01% | 2,02% | 1 (1) | -1,50% | 4 (1) |
NOK - Норвежская крона | +1,18% | 1,31% | 2,17% | 3 (2) | -1,62% | 2 (1) |
ETB - Эфиопский быр | -1,23% | 1,47% | 2,21% | 2 (1) | -1,87% | 3 (2) |
BRL - Бразильский реал | +1,51% | 1,20% | 2,02% | 3 (1) | -1,22% | 2 (1) |
KZT - Казахстанский тенге | -1,60% | 1,24% | 1,71% | 2 (1) | -1,91% | 3 (2) |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |