за 7 дней
|
за 30 дней |
Валюта | Изменения за период | Средние дневные изменения | Вверх | Вниз | ||
---|---|---|---|---|---|---|
макс. | дней (> сред.). | макс. | дней (> сред.). | |||
KZT - Казахстанский тенге | -0,14% | 0,63% | 1,09% | 4 (1) | -1,07% | 2 (2) |
GBP - Фунт стерлингов | +0,28% | 0,83% | 1,51% | 3 (2) | -1,37% | 3 (1) |
TRY - Турецкая лира | +0,71% | 0,63% | 1,56% | 2 (1) | -0,87% | 4 (2) |
INR - Индийская рупия | -1,03% | 0,60% | 0,70% | 3 (1) | -1,07% | 3 (1) |
AUD - Австралийский доллар | +1,05% | 0,73% | 1,88% | 3 (2) | -0,84% | 3 (1) |
UZS - Узбекский сум | +1,13% | 0,73% | 1,87% | 4 (1) | -0,97% | 2 (1) |
HKD/RUB_rus - HKD/RUB_рус | +1,16% | 0,70% | 1,73% | 4 (2) | -0,86% | 2 (1) |
CAD - Канадский доллар | +1,16% | 0,67% | 1,31% | 4 (3) | -0,91% | 2 (1) |
USD - Доллар США | +1,18% | 0,70% | 1,82% | 4 (1) | -0,86% | 2 (1) |
TJS - Таджикский сомони | +1,18% | 0,70% | 1,82% | 4 (1) | -0,86% | 2 (1) |
TMT - Новый туркменский манат | +1,18% | 0,70% | 1,82% | 4 (1) | -0,86% | 2 (1) |
AZN - Азербайджанский манат | +1,18% | 0,70% | 1,82% | 4 (1) | -0,86% | 2 (1) |
KGS - Киргизский сом | +1,20% | 0,70% | 1,82% | 4 (1) | -0,85% | 2 (1) |
UAH - Украинская гривна | +1,20% | 0,78% | 1,69% | 5 (1) | -1,35% | 1 (1) |
ZAR - Южноафриканский рэнд | +1,23% | 0,67% | 2,05% | 4 (1) | -0,59% | 2 (0) |
AMD - Армянский драм | +1,27% | 0,61% | 1,59% | 4 (1) | -0,86% | 2 (1) |
BYN - Нов белорусский рубль | +1,29% | 0,75% | 1,29% | 4 (2) | -0,71% | 2 (0) |
NOK - Норвежская крона | +1,29% | 0,67% | 2,11% | 3 (1) | -0,70% | 3 (1) |
SGD - Сингапурский доллар | +1,41% | 0,63% | 1,83% | 4 (1) | -0,83% | 2 (1) |
CNY - Китайский юань Жэньминьби | +1,42% | 0,68% | 1,89% | 3 (1) | -0,91% | 3 (1) |
KRW - Вона Республики Корея | +1,45% | 0,67% | 2,06% | 4 (1) | -0,66% | 2 (0) |
XDR - СДР спец прав заим-я | +1,55% | 0,70% | 1,99% | 3 (2) | -0,57% | 3 (0) |
BRL - Бразильский реал | +1,63% | 1,35% | 3,15% | 4 (1) | -1,58% | 2 (1) |
MDL - Молдавский лей | +2,06% | 0,77% | 2,28% | 4 (1) | -0,64% | 2 (0) |
RON - Румынский лей | +2,11% | 0,69% | 2,32% | 5 (1) | -0,81% | 1 (1) |
BGN - Болгарский лев | +2,23% | 0,71% | 2,35% | 5 (1) | -0,75% | 1 (1) |
DKK - Датская крона | +2,24% | 0,70% | 2,38% | 5 (1) | -0,73% | 1 (1) |
JPY - Японская йена | +2,25% | 0,67% | 2,24% | 3 (1) | -0,47% | 3 (0) |
EUR - ЕВРО | +2,30% | 0,72% | 2,38% | 5 (1) | -0,77% | 1 (1) |
CZK - Чешская крона | +2,36% | 0,72% | 2,70% | 4 (1) | -0,59% | 2 (0) |
CHF - Швейцарский франк | +3,03% | 0,80% | 2,63% | 5 (1) | -0,59% | 1 (0) |
SEK - Шведская крона | +3,22% | 0,77% | 2,88% | 5 (1) | -0,51% | 1 (0) |
HUF - Венгерский форинт | +3,45% | 0,71% | 2,57% | 5 (2) | -0,25% | 1 (0) |
PLN - Польский злотый | +3,90% | 0,66% | 2,63% | 6 (1) | 0,00% | 0 (0) |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |