за 7 дней
|
за 30 дней |
Валюта | Изменения за период | Средние дневные изменения | Вверх | Вниз | ||
---|---|---|---|---|---|---|
макс. | дней (> сред.). | макс. | дней (> сред.). | |||
GEL - Грузинский лари | -0,18% | 0,64% | 1,00% | 4 (2) | -1,72% | 2 (1) |
SEK - Шведская крона | +0,45% | 0,21% | 0,47% | 3 (2) | -0,20% | 3 (0) |
CHF - Швейцарский франк | +0,82% | 0,32% | 0,68% | 4 (2) | -0,34% | 2 (1) |
BYN - Нов белорусский рубль | +1,06% | 0,28% | 0,53% | 5 (2) | -0,19% | 1 (0) |
KZT - Казахстанский тенге | +1,09% | 0,48% | 1,07% | 3 (2) | -0,27% | 3 (0) |
CNY - Китайский юань Жэньминьби | +1,11% | 0,22% | 0,63% | 4 (2) | -0,13% | 2 (0) |
RSD - Сербский динар | +1,23% | 0,29% | 0,65% | 4 (2) | -0,16% | 2 (0) |
IDR - Индонезийская рупия | +1,29% | 0,27% | 0,69% | 4 (3) | -0,11% | 2 (0) |
AMD - Армянский драм | +1,30% | 0,35% | 0,70% | 4 (3) | -0,17% | 2 (0) |
EUR - ЕВРО | +1,32% | 0,25% | 0,71% | 3 (2) | -0,08% | 3 (0) |
UZS - Узбекский сум | +1,48% | 0,34% | 0,74% | 5 (3) | -0,19% | 1 (0) |
HKD/RUB_rus - HKD/RUB_рус | +1,50% | 0,34% | 0,75% | 4 (3) | -0,16% | 2 (0) |
AED - Дирхам ОАЭ | +1,57% | 0,33% | 0,78% | 4 (3) | -0,11% | 2 (0) |
EGP - Египетский фунт | +1,58% | 0,33% | 0,78% | 4 (3) | -0,11% | 2 (0) |
QAR - Катарский риал | +1,59% | 0,33% | 0,79% | 4 (3) | -0,11% | 2 (0) |
AZN - Азербайджанский манат | +1,59% | 0,33% | 0,79% | 4 (3) | -0,11% | 2 (0) |
USD - Доллар США | +1,59% | 0,33% | 0,79% | 4 (3) | -0,11% | 2 (0) |
TMT - Новый туркменский манат | +1,59% | 0,33% | 0,79% | 4 (3) | -0,11% | 2 (0) |
TJS - Таджикский сомони | +1,61% | 0,33% | 0,79% | 4 (3) | -0,11% | 2 (0) |
UAH - Украинская гривна | +1,62% | 0,36% | 0,80% | 4 (3) | -0,11% | 2 (0) |
CZK - Чешская крона | +1,63% | 0,54% | 1,35% | 5 (2) | -0,68% | 1 (1) |
VND - Вьетнамский донг | +1,67% | 0,36% | 0,78% | 4 (3) | -0,10% | 2 (0) |
BGN - Болгарский лев | +1,70% | 0,53% | 1,18% | 5 (2) | -0,60% | 1 (1) |
DKK - Датская крона | +1,71% | 0,53% | 1,17% | 5 (2) | -0,59% | 1 (1) |
KGS - Киргизский сом | +1,72% | 0,35% | 0,79% | 4 (3) | -0,11% | 2 (0) |
MDL - Молдавский лей | +1,73% | 0,39% | 0,80% | 3 (3) | -0,18% | 3 (0) |
SGD - Сингапурский доллар | +1,77% | 0,35% | 0,69% | 5 (3) | -0,11% | 1 (0) |
XDR - СДР спец прав заим-я | +1,78% | 0,43% | 0,88% | 5 (2) | -0,29% | 1 (0) |
NZD - Новозеландский доллар | +1,83% | 0,43% | 0,85% | 3 (3) | -0,25% | 3 (0) |
INR - Индийская рупия | +1,90% | 0,36% | 0,79% | 3 (3) | -0,08% | 3 (0) |
HUF - Венгерский форинт | +1,96% | 0,38% | 0,87% | 5 (2) | -0,11% | 1 (0) |
RON - Румынский лей | +1,98% | 0,41% | 0,89% | 3 (3) | -0,18% | 3 (0) |
JPY - Японская йена | +2,03% | 0,58% | 1,17% | 4 (2) | -0,56% | 2 (0) |
NOK - Норвежская крона | +2,12% | 0,97% | 1,48% | 4 (2) | -1,30% | 2 (2) |
THB - Тайландский бат | +2,13% | 0,41% | 0,88% | 4 (3) | -0,25% | 2 (0) |
PLN - Польский злотый | +2,47% | 0,63% | 1,62% | 4 (2) | -0,46% | 2 (0) |
AUD - Австралийский доллар | +2,52% | 0,52% | 1,44% | 6 (2) | 0,00% | 0 (0) |
ZAR - Южноафриканский рэнд | +2,56% | 0,62% | 1,57% | 5 (1) | -0,47% | 1 (0) |
GBP - Фунт стерлингов | +2,64% | 0,51% | 1,02% | 5 (3) | -0,17% | 1 (0) |
BRL - Бразильский реал | +2,73% | 1,03% | 2,17% | 3 (3) | -0,89% | 3 (0) |
TRY - Турецкая лира | -2,76% | 0,63% | 0,32% | 2 (0) | -1,74% | 4 (2) |
KRW - Вона Республики Корея | +2,86% | 0,49% | 1,11% | 6 (2) | 0,00% | 0 (0) |
CAD - Канадский доллар | +3,01% | 0,55% | 1,01% | 5 (3) | -0,07% | 1 (0) |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |