|
за 7 дней
|
за 30 дней |
Валюта | Изменения за период | Средние дневные изменения | Вверх | Вниз | ||
---|---|---|---|---|---|---|
макс. | дней (> сред.). | макс. | дней (> сред.). | |||
KGS - Киргизский сом | -0,03% | 0,41% | 0,69% | 3 (1) | -0,61% | 2 (2) |
AMD - Армянский драм | -0,04% | 0,51% | 0,68% | 2 (2) | -0,69% | 3 (1) |
GBP - Фунт стерлингов | -0,07% | 0,13% | 0,18% | 3 (1) | -0,21% | 2 (2) |
BGN - Болгарский лев | +0,17% | 0,32% | 0,77% | 2 (1) | -0,33% | 3 (1) |
DKK - Датская крона | +0,17% | 0,32% | 0,77% | 2 (1) | -0,32% | 3 (1) |
MDL - Молдавский лей | -0,18% | 0,29% | 0,65% | 1 (1) | -0,51% | 4 (1) |
EUR - ЕВРО | -0,18% | 0,56% | 1,33% | 1 (1) | -0,89% | 4 (1) |
TRY - Турецкая лира | +0,19% | 0,46% | 0,65% | 3 (2) | -0,64% | 2 (1) |
SEK - Шведская крона | +0,25% | 0,33% | 0,75% | 2 (1) | -0,40% | 3 (1) |
HUF - Венгерский форинт | +0,27% | 0,74% | 1,83% | 2 (1) | -0,83% | 3 (1) |
CZK - Чешская крона | -0,29% | 0,54% | 0,88% | 2 (1) | -0,89% | 3 (1) |
INR - Индийская рупия | -0,31% | 0,35% | 0,58% | 2 (1) | -0,55% | 3 (2) |
GEL - Грузинский лари | +0,33% | 0,70% | 0,98% | 3 (2) | -1,15% | 2 (1) |
IDR - Индонезийская рупия | -0,37% | 0,56% | 1,05% | 2 (1) | -0,70% | 3 (1) |
UZS - Узбекский сум | +0,37% | 0,46% | 0,65% | 3 (2) | -0,60% | 2 (1) |
PLN - Польский злотый | +0,38% | 0,52% | 1,31% | 2 (1) | -0,67% | 3 (1) |
KZT - Казахстанский тенге | -0,44% | 0,41% | 0,39% | 3 (0) | -0,93% | 2 (1) |
RON - Румынский лей | +0,45% | 0,46% | 1,22% | 2 (1) | -0,59% | 3 (1) |
HKD - Гонконгский доллар | +0,46% | 0,52% | 0,75% | 3 (2) | -0,62% | 2 (1) |
TJS - Таджикский сомони | +0,47% | 0,51% | 0,81% | 3 (2) | -0,63% | 2 (1) |
QAR - Катарский риал | +0,49% | 0,51% | 0,78% | 3 (2) | -0,61% | 2 (1) |
AED - Дирхам ОАЭ | +0,49% | 0,51% | 0,78% | 3 (2) | -0,61% | 2 (1) |
TMT - Новый туркменский манат | +0,49% | 0,51% | 0,78% | 3 (2) | -0,61% | 2 (1) |
USD - Доллар США | +0,49% | 0,51% | 0,78% | 3 (2) | -0,61% | 2 (1) |
AZN - Азербайджанский манат | +0,49% | 0,51% | 0,78% | 3 (2) | -0,61% | 2 (1) |
VND - Вьетнамский донг | +0,49% | 0,49% | 0,77% | 3 (2) | -0,58% | 2 (1) |
XDR - СДР спец прав заим-я | +0,49% | 0,34% | 0,77% | 3 (1) | -0,39% | 2 (1) |
CAD - Канадский доллар | +0,54% | 0,44% | 0,79% | 2 (2) | -0,34% | 3 (0) |
RSD - Сербский динар | +0,55% | 0,37% | 0,96% | 3 (1) | -0,53% | 2 (1) |
AUD - Австралийский доллар | +0,59% | 0,53% | 1,63% | 1 (1) | -0,51% | 4 (0) |
BYN - Нов белорусский рубль | +0,62% | 0,29% | 0,71% | 3 (1) | -0,35% | 2 (1) |
SGD - Сингапурский доллар | +0,67% | 0,47% | 0,97% | 3 (1) | -0,49% | 2 (1) |
NOK - Норвежская крона | +0,72% | 0,31% | 0,80% | 3 (1) | -0,24% | 2 (0) |
KRW - Вона Республики Корея | +0,73% | 0,26% | 0,61% | 2 (2) | -0,21% | 3 (0) |
CHF - Швейцарский франк | +0,73% | 0,35% | 0,84% | 3 (2) | -0,35% | 2 (1) |
UAH - Украинская гривна | +0,75% | 0,56% | 0,77% | 3 (2) | -0,62% | 2 (1) |
NZD - Новозеландский доллар | +0,80% | 0,52% | 1,30% | 3 (1) | -0,57% | 2 (1) |
EGP - Египетский фунт | +0,89% | 0,48% | 0,90% | 3 (2) | -0,46% | 2 (0) |
THB - Тайландский бат | +0,89% | 0,49% | 0,95% | 4 (1) | -0,78% | 1 (1) |
BRL - Бразильский реал | +1,45% | 0,29% | 0,66% | 5 (2) | 0,00% | 0 (0) |
ZAR - Южноафриканский рэнд | +1,62% | 0,66% | 1,85% | 2 (1) | -0,44% | 3 (0) |
CNY - Китайский юань Жэньминьби | +1,81% | 0,46% | 0,96% | 3 (2) | -0,21% | 2 (0) |
JPY - Японская йена | +2,59% | 0,89% | 1,26% | 4 (1) | -0,92% | 1 (1) |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |