Среда, 3 марта 2021
02.03. 19:15 2 марта. IFX-News - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 405 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,1656 руб.
Минимальный курс доллара США составил 73,5975 руб., максимальный - 74,7275 руб. Было заключено 66374 сделки. Объем торгов составил 279175,38 млн руб., что на 35% выше среднего значения за последний... |
|
02.03. 19:15 2 марта. IFX-News - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2446 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,1041 руб.
Минимальный курс евро составил 88,505 руб., максимальный - 89,72 руб. Была заключена 9601 сделка. Объем торгов составил 38617,61 млн руб., что на 60% выше среднего значения за последний месяц. Последняя... |
|
наличная валюта
HKD/RUB_rus | средний курс покупки |
 |
н/д |
 |
|
знач. |
изм. |
покупка | н/д |
 | +0 |
продажа | н/д |
 | +0 |
Курсы HKD/RUB_rus ЦБ РФ
дата | курс | +/- |
---|
03.03.21 | 96,1235 | +0,6791 |
02.03.21 | 95,4444 | -0,5220 |
27.02.21 | 95,9664 | +1,2166 |
26.02.21 | 94,7498 | -0,3530 |
25.02.21 | 95,1028 | -0,3152 |
21.02.21 | 95,4180 | +0,0100 |
20.02.21 | 95,4080 | +0,2482 |
19.02.21 | 95,1598 | +0,0123 |
18.02.21 | 95,1475 | +0,6133 |
17.02.21 | 94,5342 | -0,0229 |
16.02.21 | 94,5571 | -0,8084 |
13.02.21 | 95,3655 | +0,2308 |
12.02.21 | 95,1347 | -0,1270 |
11.02.21 | 95,2617 | -0,3488 |
10.02.21 | 95,6105 | -0,1770 |
09.02.21 | 95,7875 | -1,0983 |
06.02.21 | 96,8858 | -0,8004 |
05.02.21 | 97,6862 | -0,4665 |
04.02.21 | 98,1527 | +0,2397 |
03.02.21 | 97,9130 | +0,5220 |
02.02.21 | 97,3910 | -0,9640 |
03.03.21 | 1,2889 | -0,0001 |
02.03.21 | 1,2890 | -0,0002 |
27.02.21 | 1,2892 | -0,0004 |
26.02.21 | 1,2896 | +0,0001 |
25.02.21 | 1,2895 | -0,0002 |
21.02.21 | 1,2897 | -0,0001 |
20.02.21 | 1,2898 | -0,0001 |
19.02.21 | 1,2899 | +0,0001 |
18.02.21 | 1,2898 | -0,0001 |
17.02.21 | 1,2899 | +0,0001 |
16.02.21 | 1,2898 | +0,0000 |
13.02.21 | 1,2898 | +0,0000 |
12.02.21 | 1,2898 | -0,0001 |
11.02.21 | 1,2899 | -0,0001 |
10.02.21 | 1,2900 | +0,0001 |
09.02.21 | 1,2899 | +0,0000 |
06.02.21 | 1,2899 | +0,0000 |
05.02.21 | 1,2899 | -0,0002 |
04.02.21 | 1,2901 | +0,0002 |
03.02.21 | 1,2899 | +0,0000 |
Динамика курса HKD/RUB_rus
.
.
.
ЦБ РФ:
Сегодня, 03.03.2021 курс HKD/RUB_rus вырос на 68 коп. и составил 96 руб. 12 коп.
+0,6791