08.05. 19:15 8 мая. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 10,74 коп. и составил 11,2936 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,201 руб., максимальный - 11,3675 руб. Было заключено 15293 сделки. Объем торгов составил 17373,54 млн руб., что на 80% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
|
Курсы ЦБ по всем валютам

Все курсы валют на 08.05.2025:
Валюта | Кол-во | Курс к рублю | Курс к USD | |
Австралийский доллар | 1 | 52,4304 | 0.6484 | архив |
 |
Азербайджанский манат | 1 | 47,5654 | 0.5882 | архив |
 |
Армянский драм | 100 | 20,7720 | 0.2569 | архив |
 |
Белорусский рубль | 1 | 26,8981 | 0.3326 | архив |
 |
Болгарский лев | 1 | 46,8962 | 0.5800 | архив |
 |
Бразильский реал | 1 | 14,1348 | 0.1748 | архив |
 |
Венгерский форинт | 100 | 22,7017 | 0.2807 | архив |
 |
Вона Республики Корея | 1 000 | 56,6811 | 0.7010 | архив |
 |
Вьетнамский донг | 10 000 | 32,4353 | 0.4011 | архив |
 |
Гонконгский доллар | 1 | 10,4404 | 0.1291 | архив |
 |
Грузинский лари | 1 | 29,4330 | 0.3640 | архив |
 |
Датская крона | 1 | 12,2735 | 0.1518 | архив |
 |
Дирхам ОАЭ | 1 | 22,0180 | 0.2723 | архив |
 |
Доллар США | 1 | 80,8612 | 1.0000 | архив |
 |
ЕВРО | 1 | 92,1439 | 1.1395 | архив |
 |
Египетский фунт | 10 | 15,9673 | 0.1975 | архив |
 |
Индийская рупия | 100 | 95,6128 | 1.1824 | архив |
 |
Индонезийская рупия | 10 000 | 49,0901 | 0.6071 | архив |
 |
Казахстанский тенге | 100 | 15,7165 | 0.1944 | архив |
 |
Канадский доллар | 1 | 58,6673 | 0.7255 | архив |
 |
Катарский риал | 1 | 22,2146 | 0.2747 | архив |
 |
Киргизский сом | 100 | 92,4656 | 1.1435 | архив |
 |
Китайский юань Жэньминьби | 1 | 11,1819 | 0.1383 | архив |
 |
Молдавский лей | 10 | 47,1510 | 0.5831 | архив |
 |
Новозеландский доллар | 1 | 48,5733 | 0.6007 | архив |
 |
Новый туркменский манат | 1 | 23,1032 | 0.2857 | архив |
 |
Норвежская крона | 10 | 78,2591 | 0.9678 | архив |
 |
Польский злотый | 1 | 21,4816 | 0.2657 | архив |
 |
Румынский лей | 1 | 18,0100 | 0.2227 | архив |
 |
СДР спец прав заим-я | 1 | 109,6389 | 1.3559 | архив |
 |
Сербский динар | 100 | 78,2654 | 0.9679 | архив |
 |
Сингапурский доллар | 1 | 62,6151 | 0.7744 | архив |
 |
Таджикский сомони | 10 | 77,5915 | 0.9596 | архив |
 |
Тайландский бат | 10 | 24,7025 | 0.3055 | архив |
 |
Турецкая лира | 10 | 20,9699 | 0.2593 | архив |
 |
Узбекский сум | 10 000 | 62,5622 | 0.7737 | архив |
 |
Украинская гривна | 10 | 19,5134 | 0.2413 | архив |
 |
Фунт стерлингов | 1 | 108,1276 | 1.3372 | архив |
 |
Чешская крона | 10 | 36,8522 | 0.4557 | архив |
 |
Шведская крона | 10 | 84,1685 | 1.0409 | архив |
 |
Швейцарский франк | 1 | 97,9542 | 1.2114 | архив |
 |
Южноафриканский рэнд | 10 | 44,2307 | 0.5470 | архив |
 |
Японская йена | 100 | 56,5463 | 0.6993 | архив |
Архив курсов валют
Отображение динамики курсов валют за период
дата | значение | +/- |
---|
08.05.25 | 52,4304 | +0,1841 |
07.05.25 | 52,2463 | -0,8256 |
06.05.25 | 53,0719 | +0,7858 |
01.05.25 | 52,2861 | -0,0194 |
30.04.25 | 52,3055 | -0,5574 |
дата | значение | +/- |
---|
08.05.25 | 47,5654 | -0,0607 |
07.05.25 | 47,6261 | -0,5584 |
06.05.25 | 48,1845 | +0,2473 |
01.05.25 | 47,9372 | -0,0402 |
30.04.25 | 47,9774 | -0,5795 |
дата | значение | +/- |
---|
08.05.25 | 20,7720 | -0,0169 |
07.05.25 | 20,7889 | -0,2437 |
06.05.25 | 21,0326 | +0,1337 |
01.05.25 | 20,8989 | -0,0439 |
30.04.25 | 20,9428 | -0,2524 |
дата | значение | +/- |
---|
08.05.25 | 26,8981 | +0,0237 |
07.05.25 | 26,8744 | -0,1366 |
06.05.25 | 27,0110 | +0,0995 |
01.05.25 | 26,9115 | +0,1805 |
30.04.25 | 26,7310 | -0,3228 |
дата | значение | +/- |
---|
08.05.25 | 46,8962 | -0,0598 |
07.05.25 | 46,9560 | -0,5506 |
06.05.25 | 47,5066 | +0,1188 |
01.05.25 | 47,3878 | +0,0228 |
30.04.25 | 47,3650 | -0,5676 |
дата | значение | +/- |
---|
08.05.25 | 14,1348 | -0,1909 |
07.05.25 | 14,3257 | -0,2003 |
06.05.25 | 14,5260 | +0,0932 |
01.05.25 | 14,4328 | +0,0425 |
30.04.25 | 14,3903 | -0,1316 |
дата | значение | +/- |
---|
08.05.25 | 22,7017 | +0,0752 |
07.05.25 | 22,6265 | -0,3224 |
06.05.25 | 22,9489 | +0,0421 |
01.05.25 | 22,9068 | -0,0683 |
30.04.25 | 22,9751 | -0,1142 |
дата | значение | +/- |
---|
08.05.25 | 56,6811 | -0,0604 |
07.05.25 | 56,7415 | -0,6653 |
06.05.25 | 57,4068 | +0,7552 |
01.05.25 | 56,6516 | -0,0159 |
30.04.25 | 56,6675 | -0,8724 |
дата | значение | +/- |
---|
08.05.25 | 32,4353 | -0,0310 |
07.05.25 | 32,4663 | -0,3727 |
06.05.25 | 32,8390 | +0,1842 |
01.05.25 | 32,6548 | -0,0274 |
30.04.25 | 32,6822 | -0,3894 |
дата | значение | +/- |
---|
08.05.25 | 10,4404 | -0,0255 |
07.05.25 | 10,4659 | -0,1227 |
06.05.25 | 10,5886 | +0,0638 |
01.05.25 | 10,5248 | -0,0061 |
30.04.25 | 10,5309 | -0,1299 |
дата | значение | +/- |
---|
08.05.25 | 29,4330 | -0,0332 |
07.05.25 | 29,4662 | -0,3390 |
06.05.25 | 29,8052 | +0,1885 |
01.05.25 | 29,6167 | -0,0464 |
30.04.25 | 29,6631 | -0,3582 |
дата | значение | +/- |
---|
08.05.25 | 12,2735 | -0,0336 |
07.05.25 | 12,3071 | -0,1448 |
06.05.25 | 12,4519 | +0,0341 |
01.05.25 | 12,4178 | +0,0071 |
30.04.25 | 12,4107 | -0,1466 |
дата | значение | +/- |
---|
08.05.25 | 22,0180 | -0,0281 |
07.05.25 | 22,0461 | -0,2585 |
06.05.25 | 22,3046 | +0,1145 |
01.05.25 | 22,1901 | -0,0186 |
30.04.25 | 22,2087 | -0,2683 |
дата | значение | +/- |
---|
08.05.25 | 80,8612 | -0,1032 |
07.05.25 | 80,9644 | -0,9493 |
06.05.25 | 81,9137 | +0,4204 |
01.05.25 | 81,4933 | -0,0683 |
30.04.25 | 81,5616 | -0,9851 |
дата | значение | +/- |
---|
08.05.25 | 92,1439 | +0,2270 |
07.05.25 | 91,9169 | -0,9913 |
06.05.25 | 92,9082 | +0,0712 |
01.05.25 | 92,8370 | -0,3360 |
30.04.25 | 93,1730 | -0,0071 |
дата | значение | +/- |
---|
08.05.25 | 15,9673 | -0,0126 |
07.05.25 | 15,9799 | -0,1830 |
06.05.25 | 16,1629 | +0,1242 |
01.05.25 | 16,0387 | -0,0143 |
30.04.25 | 16,0530 | -0,1924 |
дата | значение | +/- |
---|
08.05.25 | 95,6128 | -0,1536 |
07.05.25 | 95,7664 | -1,4757 |
06.05.25 | 97,2421 | +1,4279 |
01.05.25 | 95,8142 | +0,0852 |
30.04.25 | 95,7290 | -1,1591 |
дата | значение | +/- |
---|
08.05.25 | 49,0901 | -0,2153 |
07.05.25 | 49,3054 | -0,3603 |
06.05.25 | 49,6657 | +1,1202 |
01.05.25 | 48,5455 | +0,1754 |
30.04.25 | 48,3701 | -0,6802 |
дата | значение | +/- |
---|
08.05.25 | 15,7165 | +0,1023 |
07.05.25 | 15,6142 | -0,2556 |
06.05.25 | 15,8698 | -0,0369 |
01.05.25 | 15,9067 | +0,0288 |
30.04.25 | 15,8779 | -0,1497 |
дата | значение | +/- |
---|
08.05.25 | 58,6673 | +0,0527 |
07.05.25 | 58,6146 | -0,7432 |
06.05.25 | 59,3578 | +0,5051 |
01.05.25 | 58,8527 | -0,0365 |
30.04.25 | 58,8892 | -0,6554 |
дата | значение | +/- |
---|
08.05.25 | 22,2146 | -0,0284 |
07.05.25 | 22,2430 | -0,2608 |
06.05.25 | 22,5038 | +0,1155 |
01.05.25 | 22,3883 | -0,0187 |
30.04.25 | 22,4070 | -0,2707 |
дата | значение | +/- |
---|
08.05.25 | 92,4656 | -0,1180 |
07.05.25 | 92,5836 | -1,0856 |
06.05.25 | 93,6692 | +0,4807 |
01.05.25 | 93,1885 | -0,0781 |
30.04.25 | 93,2666 | -1,1264 |
дата | значение | +/- |
---|
08.05.25 | 11,1819 | -0,0336 |
07.05.25 | 11,2155 | -0,0870 |
06.05.25 | 11,3025 | +0,1312 |
01.05.25 | 11,1713 | -0,0303 |
30.04.25 | 11,2016 | -0,0745 |
дата | значение | +/- |
---|
08.05.25 | 47,1510 | -0,0613 |
07.05.25 | 47,2123 | -0,4078 |
06.05.25 | 47,6201 | +0,2496 |
01.05.25 | 47,3705 | +0,0802 |
30.04.25 | 47,2903 | -0,5712 |
дата | значение | +/- |
---|
08.05.25 | 48,5733 | +0,3833 |
07.05.25 | 48,1900 | -0,7657 |
06.05.25 | 48,9557 | +0,6342 |
01.05.25 | 48,3215 | -0,3341 |
30.04.25 | 48,6556 | -0,4390 |
дата | значение | +/- |
---|
08.05.25 | 23,1032 | -0,0295 |
07.05.25 | 23,1327 | -0,2712 |
06.05.25 | 23,4039 | +0,1201 |
01.05.25 | 23,2838 | -0,0195 |
30.04.25 | 23,3033 | -0,2815 |
дата | значение | +/- |
---|
08.05.25 | 78,2591 | +0,3548 |
07.05.25 | 77,9043 | -1,1149 |
06.05.25 | 79,0192 | +0,5047 |
01.05.25 | 78,5145 | +0,4150 |
30.04.25 | 78,0995 | -1,0698 |
дата | значение | +/- |
---|
08.05.25 | 21,4816 | +0,0562 |
07.05.25 | 21,4254 | -0,2724 |
06.05.25 | 21,6978 | +0,0338 |
01.05.25 | 21,6640 | -0,1101 |
30.04.25 | 21,7741 | -0,1210 |
дата | значение | +/- |
---|
08.05.25 | 18,0100 | -0,1773 |
07.05.25 | 18,1873 | -0,4706 |
06.05.25 | 18,6579 | +0,0466 |
01.05.25 | 18,6113 | -0,0480 |
30.04.25 | 18,6593 | -0,1676 |
дата | значение | +/- |
---|
08.05.25 | 109,6389 | -0,1529 |
07.05.25 | 109,7918 | -1,1226 |
06.05.25 | 110,9144 | +0,3223 |
01.05.25 | 110,5921 | +0,1096 |
30.04.25 | 110,4825 | -1,3658 |
дата | значение | +/- |
---|
08.05.25 | 78,2654 | +0,0238 |
07.05.25 | 78,2416 | -1,0162 |
06.05.25 | 79,2578 | +0,1652 |
01.05.25 | 79,0926 | -0,0892 |
30.04.25 | 79,1818 | -0,9057 |
дата | значение | +/- |
---|
08.05.25 | 62,6151 | +0,0170 |
07.05.25 | 62,5981 | -0,7683 |
06.05.25 | 63,3664 | +1,0484 |
01.05.25 | 62,3180 | +0,0002 |
30.04.25 | 62,3178 | -0,4601 |
дата | значение | +/- |
---|
08.05.25 | 77,5915 | -0,1580 |
07.05.25 | 77,7495 | -1,1039 |
06.05.25 | 78,8534 | +1,8414 |
01.05.25 | 77,0120 | +0,0620 |
30.04.25 | 76,9500 | -0,8039 |
дата | значение | +/- |
---|
08.05.25 | 24,7025 | +0,0460 |
07.05.25 | 24,6565 | +0,0334 |
06.05.25 | 24,6231 | +0,1514 |
01.05.25 | 24,3999 | -0,0718 |
30.04.25 | 24,4717 | -0,0556 |
дата | значение | +/- |
---|
08.05.25 | 20,9699 | -0,0352 |
07.05.25 | 21,0051 | -0,3243 |
06.05.25 | 21,3294 | +0,0900 |
01.05.25 | 21,2212 | -0,0182 |
30.04.25 | 21,2394 | -0,3246 |
дата | значение | +/- |
---|
08.05.25 | 62,5622 | -0,0165 |
07.05.25 | 62,5787 | -0,8462 |
06.05.25 | 63,4249 | +0,4337 |
01.05.25 | 63,0111 | +0,0199 |
30.04.25 | 62,9912 | -0,7163 |
дата | значение | +/- |
---|
08.05.25 | 19,5134 | -0,0176 |
07.05.25 | 19,5310 | -0,1581 |
06.05.25 | 19,6891 | +0,0663 |
01.05.25 | 19,6509 | +0,0281 |
30.04.25 | 19,6228 | -0,1517 |
дата | значение | +/- |
---|
08.05.25 | 108,1276 | +0,2749 |
07.05.25 | 107,8527 | -1,0598 |
06.05.25 | 108,9125 | -0,3230 |
01.05.25 | 109,1114 | -0,1241 |
30.04.25 | 109,2355 | -0,6259 |
дата | значение | +/- |
---|
08.05.25 | 36,8522 | +0,1020 |
07.05.25 | 36,7502 | -0,5155 |
06.05.25 | 37,2657 | +0,0383 |
01.05.25 | 37,2031 | -0,0243 |
30.04.25 | 37,2274 | -0,3365 |
дата | значение | +/- |
---|
08.05.25 | 84,1685 | +0,1871 |
07.05.25 | 83,9814 | -0,9692 |
06.05.25 | 84,9506 | +0,7115 |
01.05.25 | 84,5487 | +0,3096 |
30.04.25 | 84,2391 | -0,9750 |
дата | значение | +/- |
---|
08.05.25 | 97,9542 | -0,3155 |
07.05.25 | 98,2697 | -0,9956 |
06.05.25 | 99,2653 | +0,4147 |
01.05.25 | 98,7080 | -0,1426 |
30.04.25 | 98,8506 | -0,5194 |
дата | значение | +/- |
---|
08.05.25 | 44,2307 | -0,1906 |
07.05.25 | 44,4213 | -0,2327 |
06.05.25 | 44,6540 | +0,6698 |
01.05.25 | 43,7372 | -0,2470 |
30.04.25 | 43,9842 | +0,0839 |
дата | значение | +/- |
---|
08.05.25 | 56,5463 | +1,0494 |
07.05.25 | 55,4969 | -0,6507 |
06.05.25 | 56,1476 | -0,7373 |
01.05.25 | 57,1803 | +0,2954 |
30.04.25 | 56,8849 | -0,6871 |
Валютный курс (курс валюты) - цена, по которой валюта одной страны может быть куплена (конвертирована) в обмен на валюту другой страны.Обмен валюты (валютный обмен) - перевод валюты одной страны в валюту другой по курсу, действующему на данный момент.Официальный валютный курс - курс валюты, устанавливаемый государством.