18.07. 19:15 18 июля. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3,37 коп. и составил 10,9056 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,8695 руб., максимальный - 10,9595 руб. Было заключено 66132 сделки. Объем торгов составил 105993,25 млн руб., что на 20% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
|
Курсы ЦБ по всем валютам

Все курсы валют на 19.07.2025:
Валюта | Кол-во | Курс к рублю | Курс к USD | |
Австралийский доллар | 1 | 50,9190 | 0.6502 | архив |
 |
Азербайджанский манат | 1 | 46,0664 | 0.5882 | архив |
 |
Алжирский динар | 100 | 60,2056 | 0.7688 | архив |
 |
Армянский драм | 100 | 20,3818 | 0.2603 | архив |
 |
Бангладешская така | 100 | 64,2902 | 0.8209 | архив |
 |
Бахрейнский динар | 1 | 208,2340 | 2.6590 | архив |
 |
Белорусский рубль | 1 | 26,6824 | 0.3407 | архив |
 |
Болгарский лев | 1 | 46,3631 | 0.5920 | архив |
 |
Боливийский боливиано | 1 | 11,3333 | 0.1447 | архив |
 |
Бразильский реал | 1 | 14,0512 | 0.1794 | архив |
 |
Венгерский форинт | 100 | 22,8371 | 0.2916 | архив |
 |
Вона Республики Корея | 1 000 | 56,3078 | 0.7190 | архив |
 |
Вьетнамский донг | 10 000 | 31,0951 | 0.3971 | архив |
 |
Гонконгский доллар | 10 | 99,9526 | 1.2763 | архив |
 |
Грузинский лари | 1 | 28,8754 | 0.3687 | архив |
 |
Датская крона | 1 | 12,1508 | 0.1552 | архив |
 |
Дирхам ОАЭ | 1 | 21,3241 | 0.2723 | архив |
 |
Доллар США | 1 | 78,3129 | 1.0000 | архив |
 |
ЕВРО | 1 | 91,0821 | 1.1631 | архив |
 |
Египетский фунт | 10 | 15,8439 | 0.2023 | архив |
 |
Индийская рупия | 100 | 90,8495 | 1.1601 | архив |
 |
Индонезийская рупия | 10 000 | 47,9594 | 0.6124 | архив |
 |
Иранский риал | 100 000 | 13,4902 | 0.1723 | архив |
 |
Казахстанский тенге | 100 | 14,7000 | 0.1877 | архив |
 |
Канадский доллар | 1 | 56,9424 | 0.7271 | архив |
 |
Катарский риал | 1 | 21,5145 | 0.2747 | архив |
 |
Киргизский сом | 100 | 89,5516 | 1.1435 | архив |
 |
Китайский юань Жэньминьби | 1 | 10,8959 | 0.1391 | архив |
 |
Кубинский песо | 10 | 32,6304 | 0.4167 | архив |
 |
Кьят Мьянма | 1 000 | 37,2919 | 0.4762 | архив |
 |
Молдавский лей | 10 | 45,9364 | 0.5866 | архив |
 |
Монгольский тугрик | 1 000 | 21,8492 | 0.2790 | архив |
 |
Нигерийская найра | 1 000 | 51,0810 | 0.6523 | архив |
 |
Новозеландский доллар | 1 | 46,6510 | 0.5957 | архив |
 |
Новый туркменский манат | 1 | 22,3751 | 0.2857 | архив |
 |
Норвежская крона | 10 | 75,7708 | 0.9675 | архив |
 |
Оманский риал | 1 | 203,6746 | 2.6008 | архив |
 |
Польский злотый | 1 | 21,4350 | 0.2737 | архив |
 |
Румынский лей | 1 | 17,9567 | 0.2293 | архив |
 |
Саудовский риял | 1 | 20,8834 | 0.2667 | архив |
 |
СДР спец прав заим-я | 1 | 106,7428 | 1.3630 | архив |
 |
Сербский динар | 100 | 77,6612 | 0.9917 | архив |
 |
Сингапурский доллар | 1 | 60,9297 | 0.7780 | архив |
 |
Таджикский сомони | 10 | 81,5674 | 1.0416 | архив |
 |
Тайландский бат | 10 | 24,1580 | 0.3085 | архив |
 |
Турецкая лира | 10 | 19,4626 | 0.2485 | архив |
 |
Узбекский сум | 10 000 | 61,8674 | 0.7900 | архив |
 |
Украинская гривна | 10 | 18,7570 | 0.2395 | архив |
 |
Фунт стерлингов | 1 | 105,0176 | 1.3410 | архив |
 |
Чешская крона | 10 | 37,0730 | 0.4734 | архив |
 |
Шведская крона | 10 | 80,1684 | 1.0237 | архив |
 |
Швейцарский франк | 1 | 97,6348 | 1.2467 | архив |
 |
Эфиопский быр | 100 | 57,3816 | 0.7327 | архив |
 |
Южноафриканский рэнд | 10 | 44,2989 | 0.5657 | архив |
 |
Японская йена | 100 | 52,7040 | 0.6730 | архив |
Архив курсов валют
Отображение динамики курсов валют за период
дата | значение | +/- |
---|
19.07.25 | 50,9190 | +0,1922 |
18.07.25 | 50,7268 | -0,1645 |
17.07.25 | 50,8913 | -0,2104 |
16.07.25 | 51,1017 | -0,3183 |
15.07.25 | 51,4200 | +0,1713 |
дата | значение | +/- |
---|
19.07.25 | 46,0664 | +0,0749 |
18.07.25 | 45,9915 | +0,1336 |
17.07.25 | 45,8579 | +0,0000 |
16.07.25 | 45,8579 | -0,2434 |
15.07.25 | 46,1013 | +0,2863 |
дата | значение | +/- |
---|
19.07.25 | 60,2056 | +0,1808 |
18.07.25 | 60,0248 | +0,1211 |
17.07.25 | 59,9037 | -0,1392 |
16.07.25 | 60,0429 | -0,3240 |
15.07.25 | 60,3669 | +0,3615 |
дата | значение | +/- |
---|
19.07.25 | 20,3818 | +0,0273 |
18.07.25 | 20,3545 | +0,0507 |
17.07.25 | 20,3038 | +0,0085 |
16.07.25 | 20,2953 | -0,1067 |
15.07.25 | 20,4020 | +0,1146 |
дата | значение | +/- |
---|
19.07.25 | 64,2902 | -0,1244 |
18.07.25 | 64,4146 | -0,0895 |
17.07.25 | 64,5041 | +0,0312 |
16.07.25 | 64,4729 | -0,4742 |
15.07.25 | 64,9471 | +0,8916 |
дата | значение | +/- |
---|
19.07.25 | 208,2340 | +0,3385 |
18.07.25 | 207,8955 | +0,6038 |
17.07.25 | 207,2917 | +0,0003 |
16.07.25 | 207,2914 | -1,1003 |
15.07.25 | 208,3917 | +1,2942 |
дата | значение | +/- |
---|
19.07.25 | 26,6824 | +0,0561 |
18.07.25 | 26,6263 | +0,0719 |
17.07.25 | 26,5544 | -0,0118 |
16.07.25 | 26,5662 | -0,0702 |
15.07.25 | 26,6364 | +0,0307 |
дата | значение | +/- |
---|
19.07.25 | 46,3631 | -0,0167 |
18.07.25 | 46,3798 | -0,1162 |
17.07.25 | 46,4960 | -0,0997 |
16.07.25 | 46,5957 | -0,2194 |
15.07.25 | 46,8151 | +0,1871 |
дата | значение | +/- |
---|
19.07.25 | 11,3333 | +0,0185 |
18.07.25 | 11,3148 | +0,0328 |
17.07.25 | 11,2820 | +0,0000 |
16.07.25 | 11,2820 | -0,0599 |
15.07.25 | 11,3419 | +0,0705 |
дата | значение | +/- |
---|
19.07.25 | 14,0512 | +0,0191 |
18.07.25 | 14,0321 | +0,0038 |
17.07.25 | 14,0283 | +0,0050 |
16.07.25 | 14,0233 | -0,0423 |
15.07.25 | 14,0656 | +0,0145 |
дата | значение | +/- |
---|
19.07.25 | 22,8371 | +0,1292 |
18.07.25 | 22,7079 | +0,0567 |
17.07.25 | 22,6512 | -0,1117 |
16.07.25 | 22,7629 | -0,1188 |
15.07.25 | 22,8817 | +0,1142 |
дата | значение | +/- |
---|
19.07.25 | 56,3078 | -0,0584 |
18.07.25 | 56,3662 | -0,0152 |
17.07.25 | 56,3814 | -0,1717 |
16.07.25 | 56,5531 | -0,4573 |
15.07.25 | 57,0104 | +0,2839 |
дата | значение | +/- |
---|
19.07.25 | 31,0951 | +0,0395 |
18.07.25 | 31,0556 | +0,0804 |
17.07.25 | 30,9752 | -0,0246 |
16.07.25 | 30,9998 | -0,1919 |
15.07.25 | 31,1917 | +0,1962 |
дата | значение | +/- |
---|
19.07.25 | 99,9526 | +0,1624 |
18.07.25 | 99,7902 | +0,3026 |
17.07.25 | 99,4876 | +0,0001 |
16.07.25 | 99,4875 | -0,5285 |
15.07.25 | 10,0016 | +0,0622 |
дата | значение | +/- |
---|
19.07.25 | 28,8754 | +0,0533 |
18.07.25 | 28,8221 | +0,0954 |
17.07.25 | 28,7267 | +0,0117 |
16.07.25 | 28,7150 | -0,1407 |
15.07.25 | 28,8557 | +0,1939 |
дата | значение | +/- |
---|
19.07.25 | 12,1508 | -0,0034 |
18.07.25 | 12,1542 | -0,0301 |
17.07.25 | 12,1843 | -0,0272 |
16.07.25 | 12,2115 | -0,0598 |
15.07.25 | 12,2713 | +0,0484 |
дата | значение | +/- |
---|
19.07.25 | 21,3241 | +0,0346 |
18.07.25 | 21,2895 | +0,0619 |
17.07.25 | 21,2276 | +0,0000 |
16.07.25 | 21,2276 | -0,1127 |
15.07.25 | 21,3403 | +0,1325 |
дата | значение | +/- |
---|
19.07.25 | 78,3129 | +0,1273 |
18.07.25 | 78,1856 | +0,2271 |
17.07.25 | 77,9585 | +0,0001 |
16.07.25 | 77,9584 | -0,4138 |
15.07.25 | 78,3722 | +0,4867 |
дата | значение | +/- |
---|
19.07.25 | 91,0821 | +0,1105 |
18.07.25 | 90,9716 | +0,4081 |
17.07.25 | 90,5635 | -0,5896 |
16.07.25 | 91,1531 | -0,6207 |
15.07.25 | 91,7738 | +0,6537 |
дата | значение | +/- |
---|
19.07.25 | 15,8439 | +0,0258 |
18.07.25 | 15,8181 | +0,0458 |
17.07.25 | 15,7723 | -0,0057 |
16.07.25 | 15,7780 | -0,0660 |
15.07.25 | 15,8440 | +0,1145 |
дата | значение | +/- |
---|
19.07.25 | 90,8495 | -0,1540 |
18.07.25 | 91,0035 | +0,1482 |
17.07.25 | 90,8553 | +0,0224 |
16.07.25 | 90,8329 | -0,3071 |
15.07.25 | 91,1400 | +0,4210 |
дата | значение | +/- |
---|
19.07.25 | 47,9594 | -0,0426 |
18.07.25 | 48,0020 | +0,1189 |
17.07.25 | 47,8831 | -0,1002 |
16.07.25 | 47,9833 | -0,3320 |
15.07.25 | 48,3153 | +0,2971 |
дата | значение | +/- |
---|
19.07.25 | 13,4902 | +0,0220 |
18.07.25 | 13,4682 | +0,0973 |
17.07.25 | 13,3709 | +0,0776 |
16.07.25 | 13,2933 | +0,0049 |
15.07.25 | 13,2884 | +0,2316 |
дата | значение | +/- |
---|
19.07.25 | 14,7000 | -0,1501 |
18.07.25 | 14,8501 | +0,0254 |
17.07.25 | 14,8247 | -0,0460 |
16.07.25 | 14,8707 | -0,1740 |
15.07.25 | 15,0447 | +0,0188 |
дата | значение | +/- |
---|
19.07.25 | 56,9424 | -0,0774 |
18.07.25 | 57,0198 | +0,1573 |
17.07.25 | 56,8625 | -0,0705 |
16.07.25 | 56,9330 | -0,3399 |
15.07.25 | 57,2729 | +0,3515 |
дата | значение | +/- |
---|
19.07.25 | 21,5145 | +0,0349 |
18.07.25 | 21,4796 | +0,0624 |
17.07.25 | 21,4172 | +0,0001 |
16.07.25 | 21,4171 | -0,1137 |
15.07.25 | 21,5308 | +0,1337 |
дата | значение | +/- |
---|
19.07.25 | 89,5516 | +0,1455 |
18.07.25 | 89,4061 | +0,2597 |
17.07.25 | 89,1464 | +0,0001 |
16.07.25 | 89,1463 | -0,4801 |
15.07.25 | 89,6264 | +0,5635 |
дата | значение | +/- |
---|
19.07.25 | 10,8959 | +0,0172 |
18.07.25 | 10,8787 | +0,0373 |
17.07.25 | 10,8414 | +0,0061 |
16.07.25 | 10,8353 | -0,0579 |
15.07.25 | 10,8932 | +0,0497 |
дата | значение | +/- |
---|
19.07.25 | 32,6304 | +0,0531 |
18.07.25 | 32,5773 | +0,0946 |
17.07.25 | 32,4827 | +0,0000 |
16.07.25 | 32,4827 | -0,1724 |
15.07.25 | 32,6551 | +0,2028 |
дата | значение | +/- |
---|
19.07.25 | 37,2919 | +0,0607 |
18.07.25 | 37,2312 | +0,1081 |
17.07.25 | 37,1231 | +0,0001 |
16.07.25 | 37,1230 | -0,1971 |
15.07.25 | 37,3201 | +0,2318 |
дата | значение | +/- |
---|
19.07.25 | 45,9364 | -0,0595 |
18.07.25 | 45,9959 | -0,0982 |
17.07.25 | 46,0941 | +0,0656 |
16.07.25 | 46,0285 | -0,1889 |
15.07.25 | 46,2174 | +0,1675 |
дата | значение | +/- |
---|
19.07.25 | 21,8492 | +0,0351 |
18.07.25 | 21,8141 | +0,0634 |
17.07.25 | 21,7507 | +0,0000 |
16.07.25 | 21,7507 | -0,1154 |
15.07.25 | 21,8661 | +0,1357 |
дата | значение | +/- |
---|
19.07.25 | 51,0810 | -0,0121 |
18.07.25 | 51,0931 | -0,2330 |
17.07.25 | 51,3261 | +0,0001 |
16.07.25 | 51,3260 | +0,1112 |
15.07.25 | 51,2148 | +0,1751 |
дата | значение | +/- |
---|
19.07.25 | 46,6510 | +0,2478 |
18.07.25 | 46,4032 | -0,0133 |
17.07.25 | 46,4165 | -0,2221 |
16.07.25 | 46,6386 | -0,2868 |
15.07.25 | 46,9254 | -0,0473 |
дата | значение | +/- |
---|
19.07.25 | 22,3751 | +0,0364 |
18.07.25 | 22,3387 | +0,0648 |
17.07.25 | 22,2739 | +0,0001 |
16.07.25 | 22,2738 | -0,1183 |
15.07.25 | 22,3921 | +0,1391 |
дата | значение | +/- |
---|
19.07.25 | 75,7708 | -0,1634 |
18.07.25 | 75,9342 | -0,6684 |
17.07.25 | 76,6026 | -0,6092 |
16.07.25 | 77,2118 | -0,1829 |
15.07.25 | 77,3947 | +0,1296 |
дата | значение | +/- |
---|
19.07.25 | 203,6746 | +0,3310 |
18.07.25 | 203,3436 | +0,5907 |
17.07.25 | 202,7529 | +0,0002 |
16.07.25 | 202,7527 | -1,0762 |
15.07.25 | 203,8289 | +1,2658 |
дата | значение | +/- |
---|
19.07.25 | 21,4350 | +0,1229 |
18.07.25 | 21,3121 | +0,0300 |
17.07.25 | 21,2821 | -0,1374 |
16.07.25 | 21,4195 | -0,0671 |
15.07.25 | 21,4866 | +0,1083 |
дата | значение | +/- |
---|
19.07.25 | 17,9567 | +0,0865 |
18.07.25 | 17,8702 | +0,0136 |
17.07.25 | 17,8566 | -0,0752 |
16.07.25 | 17,9318 | -0,0981 |
15.07.25 | 18,0299 | +0,1091 |
дата | значение | +/- |
---|
19.07.25 | 20,8834 | +0,0339 |
18.07.25 | 20,8495 | +0,0606 |
17.07.25 | 20,7889 | +0,0000 |
16.07.25 | 20,7889 | -0,1104 |
15.07.25 | 20,8993 | +0,1298 |
дата | значение | +/- |
---|
19.07.25 | 106,7428 | +0,0742 |
18.07.25 | 106,6686 | +0,0260 |
17.07.25 | 106,6426 | -0,0910 |
16.07.25 | 106,7336 | -0,6065 |
15.07.25 | 107,3401 | +0,5022 |
дата | значение | +/- |
---|
19.07.25 | 77,6612 | +0,0873 |
18.07.25 | 77,5739 | +0,2589 |
17.07.25 | 77,3150 | -0,3754 |
16.07.25 | 77,6904 | -0,4047 |
15.07.25 | 78,0951 | +0,4533 |
дата | значение | +/- |
---|
19.07.25 | 60,9297 | +0,1180 |
18.07.25 | 60,8117 | +0,1719 |
17.07.25 | 60,6398 | -0,1417 |
16.07.25 | 60,7815 | -0,3703 |
15.07.25 | 61,1518 | +0,3323 |
дата | значение | +/- |
---|
19.07.25 | 81,5674 | -0,0085 |
18.07.25 | 81,5759 | +0,3319 |
17.07.25 | 81,2440 | +0,0001 |
16.07.25 | 81,2439 | +0,3411 |
15.07.25 | 80,9028 | +0,5024 |
дата | значение | +/- |
---|
19.07.25 | 24,1580 | +0,0979 |
18.07.25 | 24,0601 | +0,0810 |
17.07.25 | 23,9791 | -0,0303 |
16.07.25 | 24,0094 | -0,1669 |
15.07.25 | 24,1763 | +0,2491 |
дата | значение | +/- |
---|
19.07.25 | 19,4626 | +0,0135 |
18.07.25 | 19,4491 | +0,0199 |
17.07.25 | 19,4292 | +0,0000 |
16.07.25 | 19,4292 | -0,1425 |
15.07.25 | 19,5717 | +0,1069 |
дата | значение | +/- |
---|
19.07.25 | 61,8674 | +0,5855 |
18.07.25 | 61,2819 | +0,2725 |
17.07.25 | 61,0094 | -0,3793 |
16.07.25 | 61,3887 | -0,7372 |
15.07.25 | 62,1259 | +0,4800 |
дата | значение | +/- |
---|
19.07.25 | 18,7570 | +0,0581 |
18.07.25 | 18,6989 | +0,0543 |
17.07.25 | 18,6446 | +0,0037 |
16.07.25 | 18,6409 | -0,0925 |
15.07.25 | 18,7334 | +0,0935 |
дата | значение | +/- |
---|
19.07.25 | 105,0176 | +0,3114 |
18.07.25 | 104,7062 | +0,2652 |
17.07.25 | 104,4410 | -0,3897 |
16.07.25 | 104,8307 | -1,0110 |
15.07.25 | 105,8417 | +0,2679 |
дата | значение | +/- |
---|
19.07.25 | 37,0730 | +0,3213 |
18.07.25 | 36,7517 | +0,0619 |
17.07.25 | 36,6898 | -0,1891 |
16.07.25 | 36,8789 | -0,2837 |
15.07.25 | 37,1626 | +0,2658 |
дата | значение | +/- |
---|
19.07.25 | 80,1684 | +0,0315 |
18.07.25 | 80,1369 | -0,5540 |
17.07.25 | 80,6909 | -0,6418 |
16.07.25 | 81,3327 | -0,8006 |
15.07.25 | 82,1333 | +0,3577 |
дата | значение | +/- |
---|
19.07.25 | 97,6348 | +0,3285 |
18.07.25 | 97,3063 | +0,0163 |
17.07.25 | 97,2900 | -0,6723 |
16.07.25 | 97,9623 | -0,3594 |
15.07.25 | 98,3217 | +0,6474 |
дата | значение | +/- |
---|
19.07.25 | 57,3816 | +0,0796 |
18.07.25 | 57,3020 | +0,1470 |
17.07.25 | 57,1550 | +0,2406 |
16.07.25 | 56,9144 | -0,4988 |
15.07.25 | 57,4132 | +0,5305 |
дата | значение | +/- |
---|
19.07.25 | 44,2989 | +0,5871 |
18.07.25 | 43,7118 | +0,2074 |
17.07.25 | 43,5044 | -0,2917 |
16.07.25 | 43,7961 | -0,0414 |
15.07.25 | 43,8375 | +0,1459 |
дата | значение | +/- |
---|
19.07.25 | 52,7040 | +0,0183 |
18.07.25 | 52,6857 | +0,3646 |
17.07.25 | 52,3211 | -0,4855 |
16.07.25 | 52,8066 | -0,5078 |
15.07.25 | 53,3144 | +0,1793 |
Валютный курс (курс валюты) - цена, по которой валюта одной страны может быть куплена (конвертирована) в обмен на валюту другой страны.Обмен валюты (валютный обмен) - перевод валюты одной страны в валюту другой по курсу, действующему на данный момент.Официальный валютный курс - курс валюты, устанавливаемый государством.