|
23.03. 16:22 23 марта. IFX-News - ЦБ РФ с 24 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4782,4 (-48,46) руб./грамм; на серебро - 54,82 (-0,76) руб./грамм; на платину - 2416,53 (-15,6) руб./грамм; на палладий - 3503,36 (+24,64) руб./грамм.
Это автоматическое сообщение. |
наличная валюта - покупка
|
Валюта | Курс ЦБ РФ | Изменение | Изменение курса, % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
неделя | месяц | 3 мес. | год | |||
USD, за 1 Доллар США на 24.03.23 | 76,3072 | ![]() | -0,1300 | +2,14 | +11,11 | -26,03 |
EUR, за 1 ЕВРО на 24.03.23 | 83,1452 | ![]() | +2,4700 | +4,49 | +13,83 | -26,59 |
GBP, за 1 Фунт стерлингов на 24.03.23 | 93,339 | ![]() | +1,5600 | +2,92 | +12,98 | -31,39 |
Валюта | средний курс | Изменение | Изменение курса, % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
неделя | месяц | 3 мес. | год | |||
USD, за 1 Доллар США на 23.03.23 | 77,01225 | ![]() | -0,6300 | +0,87 | +6,97 | -29,07 |
EUR, за 1 ЕВРО на 23.03.23 | 83,8113 | ![]() | +2,0200 | +3,64 | +10,79 | -27,68 |
GBP, за 1 Фунт стерлингов на 23.03.23 | 96,97725 | ![]() | +0,9300 | +1,51 | +7,78 | -30,23 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |