05.06. 17:25 5 июня. IFX-News - Депутаты хотят обязать ЦБ передавать Счетной палате (СП) корпоративную информацию, которая раскрывается эмитентами в ограниченном объеме, сейчас полной информацией владеет только регулятор, в то время как СП с 2020 г. наделена правом проводить аудит дочерних компаний госкорпораций и юридических лиц в части использования ими субсидий из федерального бюджета.
Законопроект... |
соотношение USD/EUR
|
Валюта | Курс ЦБ РФ | Изменение | Изменение курса, % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
неделя | месяц | 3 мес. | год | |||
USD, за 1 Доллар США на 06.06.23 | 81,3294 | ![]() | +1,5900 | +5,87 | +7,78 | +31,25 |
EUR, за 1 ЕВРО на 06.06.23 | 87,0318 | ![]() | +1,3200 | +2,50 | +8,73 | +32,03 |
GBP, за 1 Фунт стерлингов на 06.06.23 | 101,5398 | ![]() | +2,6400 | +5,14 | +12,57 | +30,04 |
Валюта | средний курс | Изменение | Изменение курса, % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
неделя | месяц | 3 мес. | год | |||
USD, за 1 Доллар США на 05.06.23 | 80,9408 | ![]() | +0,8000 | +3,71 | +5,08 | +21,39 |
EUR, за 1 ЕВРО на 05.06.23 | 88,02215 | ![]() | +0,8100 | +1,61 | +8,22 | +21,00 |
GBP, за 1 Фунт стерлингов на 05.06.23 | 102,95625 | ![]() | +0,3800 | +3,67 | +9,83 | +23,78 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |