|
15.02. 10:58 15 февраля. IFX-News - Банк непрофильных активов "Траст" в 2024 году увеличил чистый убыток по МСФО в 2,5 раза до 130,7 млрд рублей по сравнению с 53,3 млрд рублей убытка годом ранее, следует из отчета банка.
Расходы "Траста" по депозитам Банка России, рассчитанные по эффективной процентной ставке, в 2024 году выросли на 7,6% - до 140,9 млрд рублей.
ЦБ с марта 2018 года предоставлял "Трасту"... |
ЦБ РФ
|
Валюта | Курс ЦБ РФ | Изменение | Изменение курса, % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
неделя | месяц | 3 мес. | год | |||
USD, за 1 Доллар США на 15.02.25 | 90,3099 | ![]() | -7,1600 | -12,69 | -8,79 | -1,23 |
EUR, за 1 ЕВРО на 15.02.25 | 94,8876 | ![]() | -6,2600 | -10,69 | -9,20 | -2,99 |
GBP, за 1 Фунт стерлингов на 15.02.25 | 113,0951 | ![]() | -6,3500 | -10,03 | -10,24 | -1,84 |
Валюта | средний курс | Изменение | Изменение курса, % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
неделя | месяц | 3 мес. | год | |||
USD, за 1 Доллар США на 14.02.25 | 95,26 | ![]() | -3,9000 | -8,05 | -3,03 | +3,01 |
EUR, за 1 ЕВРО на 14.02.25 | 100,4205 | ![]() | -2,8900 | -6,85 | -4,22 | +0,65 |
GBP, за 1 Фунт стерлингов на 14.02.25 | 119,35205 | ![]() | -4,2600 | -5,93 | -6,71 | +4,87 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |