|
25.06. 12:37 25 июня. IFX-News - Банковские счета типа "С", введенные в РФ президентским указом от 5 марта "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами", теперь можно будет открывать не только нерезидентам. Новый режим для счетов "С" взамен действовавшего с 18 марта совет директоров ЦБ РФ утвердил 24 июня, сообщил регулятор. Документ вводит счета типа "С" для... |
25.06. 09:02 25 июня. IFX-News - 245июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 25 июня, составляет 53,3234 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 3,44 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 25 июня, составляет 55,964 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 2,46 коп. |
|
| Код валюты | Краткое наименование стран и территорий | |||
---|---|---|---|---|---|
|
| ||||
Австралийский доллар | AUD | 036 | Австралия | ||
![]() | |||||
Азербайджанский манат | AZN | 944 | Азербайджанская Республика | ||
![]() | |||||
Армянский драм | AMD | 051 | Республика Армения | ||
![]() | |||||
Белорусский рубль | BYN | 000 | Республика Беларусь | ||
![]() | |||||
Болгарский лев | BGN | 975 | Республика Болгария | ||
![]() | |||||
Бразильский реал | BRL | 986 | Федеративная Республика Бразилия | ||
![]() | |||||
Венгерский форинт | HUF | 348 | Венгерская Республика | ||
![]() | |||||
Вона Республики Корея | KRW | 410 | Республика Корея | ||
![]() | |||||
Датская крона | DKK | 208 | Королевство Дания | ||
![]() | |||||
Доллар США | USD | 840 | Соединенные Штаты Америки (США) | ||
![]() | |||||
ЕВРО | EUR | 978 | Европейский Союз | ||
![]() | |||||
Индийская рупия | INR | 356 | Республика Индия | ||
![]() | |||||
Казахстанский тенге | KZT | 398 | Республика Казахстан | ||
![]() | |||||
Канадский доллар | CAD | 124 | Канада | ||
![]() | |||||
Киргизский сом | KGS | 417 | Киргизская Республика | ||
![]() | |||||
Китайский юань Жэньминьби | CNY | 156 | Китайская Народная Республика (КНР) | ||
![]() | |||||
Молдавский лей | MDL | 498 | Республика Молдова | ||
![]() | |||||
Новый туркменский манат | TMT | 934 | Туркменистан | ||
![]() | |||||
Норвежская крона | NOK | 578 | Королевство Норвегия | ||
![]() | |||||
Польский злотый | PLN | 985 | Польская Республика | ||
![]() | |||||
Румынский лей | RON | 946 | Республика Румыния | ||
![]() | |||||
СДР (специальные права заимствования) | XDR | 960 | МВФ (Международный валютный фонд) | ||
![]() | |||||
Сингапурский доллар | SGD | 702 | Республика Сингапур | ||
![]() | |||||
Таджикский сомони | TJS | 972 | Республика Таджикистан | ||
![]() | |||||
Турецкая лира | TRY | 949 | Турецкая Республика | ||
![]() | |||||
Узбекский сум | UZS | 860 | Республика Узбекистан | ||
![]() | |||||
Украинская гривна | UAH | 980 | Украина | ||
![]() | |||||
Фунт стерлингов Соединенного королевства | GBP | 826 | Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии | ||
![]() | |||||
Чешская крона | CZK | 203 | Чешская Республика | ||
![]() | |||||
Шведская крона | SEK | 752 | Королевство Швеция | ||
![]() | |||||
Швейцарский франк | CHF | 756 | Швейцарская Конфедерация | ||
![]() | |||||
Южноафриканский рэнд | ZAR | 710 | Южно-Африканская Республика (ЮАР) | ||
![]() | |||||
Японская йена | JPY | 392 | Япония |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |