|
21.04. 10:45 21 апреля. IFX-News - Объединенный Т-Банк в 1-м квартале 2025 года получил 15 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ без учета разовых резервов и списаний по прочим активам, говорится в сообщении группы.
"Операционные тренды, которые мы наблюдаем по итогам первых трех месяцев работы, подтверждают те прогнозы, которые мы озвучили ранее на 2025 год: рост чистой прибыли не менее чем на 40%,... |
21.04. 10:26 21 апреля. IFX-News - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 21 апреля по данным на начало операционного дня снизилось до 2443,3 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 2494,4 млрд руб.
Это автоматическое сообщение. |
|
| Код валюты | Краткое наименование стран и территорий | |||
---|---|---|---|---|---|
|
| ||||
Австралийский доллар | AUD | 036 | Австралия | ||
![]() | |||||
Азербайджанский манат | AZN | 944 | Азербайджанская Республика | ||
![]() | |||||
Албанский лек | ALL | 008 | Республика Албания | ||
![]() | |||||
Алжирский динар | DZD | 012 | Алжирская Народная Демократическая Республика | ||
![]() | |||||
Ангольская кванза | AOA | 973 | Народная Республика Ангола | ||
![]() | |||||
Аргентинское песо | ARS | 032 | Аргентинская Республика | ||
![]() | |||||
Армянский драм | AMD | 051 | Республика Армения | ||
![]() | |||||
Арубанский флорин | AWG | 533 | Остров Аруба | ||
![]() | |||||
Афганский афгани | AFN | 971 | Исламское Государство Афганистан | ||
![]() | |||||
Багамский доллар | BSD | 044 | Содружество Багамских Островов | ||
![]() | |||||
Бангладешская така | BDT | 050 | Народная Республика Бангладеш | ||
![]() | |||||
Барбадосский доллар | BBD | 052 | Барбадос | ||
![]() | |||||
Бахрейнский динар | BHD | 048 | Королевство Бахрейн | ||
![]() | |||||
Белизский доллар | BZD | 084 | Белиз | ||
![]() | |||||
Белорусский рубль | BYN | 000 | Республика Беларусь | ||
![]() | |||||
Бермудский доллар | BMD | 060 | Бермудские Острова | ||
![]() | |||||
Болгарский лев | BGN | 975 | Республика Болгария | ||
![]() | |||||
Боливийский боливиано | BOB | 068 | Республика Боливия | ||
![]() | |||||
Ботсванская пула | BWP | 072 | Республика Ботсвана | ||
![]() | |||||
Бразильский реал | BRL | 986 | Федеративная Республика Бразилия | ||
![]() | |||||
Брунейский доллар | BND | 096 | Бруней-Даруссалам | ||
![]() | |||||
Бурундийский франк | BIF | 108 | Республика Бурунди | ||
![]() | |||||
Вату Вануату | VUV | 548 | Республика Вануату | ||
![]() | |||||
Венгерский форинт | HUF | 348 | Венгерская Республика | ||
![]() | |||||
Венесуэльский боливар cоберано | VES | 928 | Республика Венесуэла | ||
![]() | |||||
Вона Республики Корея | KRW | 410 | Республика Корея | ||
![]() | |||||
Восточно-карибский доллар | XCD | 951 | Денежная единица Организации Восточно-Карибских государств: Ангилья; Антигуа и Барбуда; Гренада; Доминика; Монсеррат; Сент-Винсент и Гренадины; Сент-Китс и Невис; Сент-Люсия | ||
![]() | |||||
Вьетнамский донг | VND | 704 | Народная Республика Вьетнам | ||
![]() | |||||
Гаитянский гурд | HTG | 332 | Республика Гаити | ||
![]() | |||||
Гайанский доллар | GYD | 328 | Кооперативная Республика Гайана | ||
![]() | |||||
Гамбийский даласи | GMD | 270 | Республика Гамбия | ||
![]() | |||||
Ганский седи | GHS | 936 | Республика Гана | ||
![]() | |||||
Гватемальский кетсаль | GTQ | 320 | Республика Гватемала | ||
![]() | |||||
Гвинейский франк | GNF | 324 | Гвинейская Республика | ||
![]() | |||||
Гвинея-бисау песо | GWP | 624 | Республика Гвинея-Бисау | ||
![]() | |||||
Гибралтарский фунт | GIP | 292 | Гибралтар (брит.) | ||
![]() | |||||
Гондурасская лемпира | HNL | 340 | Республика Гондурас | ||
![]() | |||||
Гонконгский доллар | HKD | 344 | Сянган (Гонконг) | ||
![]() | |||||
Грузинский лари | GEL | 981 | Республика Грузия | ||
![]() | |||||
Датская крона | DKK | 208 | Королевство Дания | ||
![]() | |||||
Денар Республики Македония | MKD | 807 | Республика Северная Македония | ||
![]() | |||||
Дирхам ОАЭ | AED | 784 | Объединенные Арабские Эмираты | ||
![]() | |||||
Добра Сан-Томе и Принсипи | STD | 678 | Демократическая Республика Сан-Томе и Принсипи | ||
![]() | |||||
Доллар Намибии | NAD | 516 | Намибия | ||
![]() | |||||
Доллар США | USD | 840 | Соединенные Штаты Америки (США) | ||
![]() | |||||
Доллары США по расч. с Индией | USD_India | 255 | Соединенные Штаты Америки (США) | ||
![]() | |||||
Доминиканское песо | DOP | 214 | Доминиканская Республика | ||
![]() | |||||
ЕВРО | EUR | 978 | Европейский Союз | ||
![]() | |||||
Египетский фунт | EGP | 818 | Арабская Республика Египет (АРЕ) | ||
![]() | |||||
Замбийская квача новая | ZMW | 967 | Республика Замбия | ||
![]() | |||||
Зимбабвийский золотой (ZiG) | ZWG | 935 | Республика Зимбабве | ||
![]() | |||||
Индийская рупия | INR | 356 | Республика Индия | ||
![]() | |||||
Индонезийская рупия | IDR | 360 | Республика Индонезия | ||
![]() | |||||
Иорданский динар | JOD | 400 | Иорданское Хашимитское Королевство | ||
![]() | |||||
Иракский динар | IQD | 368 | Иракская Республика | ||
![]() | |||||
Иранский риал | IRR | 364 | Исламская Республика Иран (ИРИ) | ||
![]() | |||||
Исландская крона | ISK | 352 | Республика Исландия | ||
![]() | |||||
Йеменский риал | YER | 886 | Республика Йемен | ||
![]() | |||||
Казахстанский тенге | KZT | 398 | Республика Казахстан | ||
![]() | |||||
Каимановых островов доллар | KYD | 136 | Острова Кайман | ||
![]() | |||||
Камбоджийский риель | KHR | 116 | Государство Камбоджа | ||
![]() | |||||
Канадский доллар | CAD | 124 | Канада | ||
![]() | |||||
Катарский риал | QAR | 634 | Государство Катар | ||
![]() | |||||
Кенийский шиллинг | KES | 404 | Республика Кения | ||
![]() | |||||
Кина Папуа - Новая гвинея | PGK | 598 | Папуа-Новая Гвинея | ||
![]() | |||||
Кип Лаосской НДР | LAK | 418 | Лаосская Народно-Демократическая Республика | ||
![]() | |||||
Киргизский сом | KGS | 417 | Киргизская Республика | ||
![]() | |||||
Китайский юань Жэньминьби | CNY | 156 | Китайская Народная Республика (КНР) | ||
![]() | |||||
Колумбийский песо | COP | 170 | Республика Колумбия | ||
![]() | |||||
Конвертируемая марка | BAM | 977 | Босния и Герцеговина | ||
![]() | |||||
Конголезский франк | CDF | 976 | Народная Республика Конго (НРК) | ||
![]() | |||||
Костариканский колон | CRC | 188 | Республика Коста-Рика | ||
![]() | |||||
Криптовалюта Биткойн (Bitcoin) | BTC | 000 | - | ||
![]() | |||||
Кубинский песо | CUP | 192 | Республика Куба | ||
![]() | |||||
Кувейтский динар | KWD | 414 | Государство Кувейт | ||
![]() | |||||
Кьят Мьянма | MMK | 104 | Союз Мьянма | ||
![]() | |||||
Латвийский лат | LVL | 428 | Латвийская Республика | ||
![]() | |||||
Либерийский доллар | LRD | 430 | Республика Либерия | ||
![]() | |||||
Ливанский фунт | LBP | 422 | Ливанская Республика | ||
![]() | |||||
Ливийский динар | LYD | 434 | Ливия | ||
![]() | |||||
Литовский лит | LTL | 440 | Литовская Республика | ||
![]() | |||||
Лоти Лесото | LSL | 426 | Королевство Лесото | ||
![]() | |||||
Маврикийская рупия | MUR | 480 | Маврикий | ||
![]() | |||||
Мавританская угия | MRO | 478 | Исламская Республика Мавритания | ||
![]() | |||||
Малавийская квача | MWK | 454 | Республика Малави | ||
![]() | |||||
Малагасийский ариари | MGA | 969 | Демократическая Республика Мадагаскар | ||
![]() | |||||
Малайзийский ринггит | MYR | 458 | Малайзия | ||
![]() | |||||
Мальдивская руфия | MVR | 462 | Мальдивская Республика | ||
![]() | |||||
Марокканский дирхам | MAD | 504 | Королевство Марокко | ||
![]() | |||||
Мексиканский песо | MXN | 484 | Мексиканские Соединенные Штаты | ||
![]() | |||||
Мозамбикский метикал | MZN | 943 | Народная Республика Мозамбик (НРМ) | ||
![]() | |||||
Молдавский лей | MDL | 498 | Республика Молдова | ||
![]() | |||||
Монгольский тугрик | MNT | 496 | Монголия | ||
![]() | |||||
Нацбанк Украины: курс валюты Доллар США расч с Инд к валюте Украинская гривна | USD_India/UAH_ukr | 000 | Украина | ||
![]() | |||||
Нгултрум Бутана | BTN | 064 | Королевство Бутан | ||
![]() | |||||
Непальская рупия | NPR | 524 | Королевство Непал | ||
![]() | |||||
Нигерийская найра | NGN | 566 | Федеративная Республика Нигерия | ||
![]() | |||||
Нидерландский антильский гульден | ANG | 532 | Кюрасао | ||
![]() | |||||
Никарагуанская золотая кордоба | NIO | 558 | Республика Никарагуа | ||
![]() | |||||
Новозеландские доллары | NZD | 554 | Новая Зеландия | ||
![]() | |||||
Новый израильский шекель | ILS | 376 | Государство Израиль | ||
![]() | |||||
Новый тайваньский доллар | TWD | 901 | Тайвань (в составе Китая) | ||
![]() | |||||
Новый туркменский манат | TMT | 934 | Туркменистан | ||
![]() | |||||
Норвежская крона | NOK | 578 | Королевство Норвегия | ||
![]() | |||||
Оманский риал | OMR | 512 | Султанат Оман | ||
![]() | |||||
Пакистанская рупия | PKR | 586 | Исламская Республика Пакистан | ||
![]() | |||||
Панамский бальбоа | PAB | 590 | Республика Панама | ||
![]() | |||||
Парагвайский гуарани | PYG | 600 | Республика Парагвай | ||
![]() | |||||
Патака Макао | MOP | 446 | Аомынь (Макао) | ||
![]() | |||||
Перуанский новый соль | PEN | 604 | Республика Перу | ||
![]() | |||||
Польский злотый | PLN | 985 | Польская Республика | ||
![]() | |||||
Российский рубль | RUB | 643 | Российская Федерация | ||
![]() | |||||
Руандийский франк | RWF | 646 | Руандийская Республика | ||
![]() | |||||
Румынский лей | RON | 946 | Республика Румыния | ||
![]() | |||||
Сальвадорский колон | SVC | 222 | Республика Эль-Сальвадор | ||
![]() | |||||
Самоа тала | WST | 882 | Независимое государство Самоа | ||
![]() | |||||
Саудовский риял | SAR | 682 | Королевство Саудовская Аравия | ||
![]() | |||||
Свазилендский лилангени | SZL | 748 | Королевство Эсватини | ||
![]() | |||||
СДР (специальные права заимствования) | XDR | 960 | МВФ (Международный валютный фонд) | ||
![]() | |||||
Северокорейская вона | KPW | 408 | Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) | ||
![]() | |||||
Сейшельская рупия | SCR | 690 | Республика Сейшельские Острова | ||
![]() | |||||
Сербский динар | RSD | 941 | Сербия и Черногория | ||
![]() | |||||
Сингапурский доллар | SGD | 702 | Республика Сингапур | ||
![]() | |||||
Сирийский фунт | SYP | 760 | Сирийская Арабская Республика | ||
![]() | |||||
Соломоновых островов доллар | SBD | 090 | Соломоновы Острова | ||
![]() | |||||
Сомалийский шиллинг | SOS | 706 | Сомалийская Демократическая Республика | ||
![]() | |||||
Суданский фунт | SDG | 938 | Республика Судан | ||
![]() | |||||
Суринамский доллар | SRD | 968 | Республика Суринам | ||
![]() | |||||
Сьерра-Леонский леоне | SLL | 694 | Республика Сьерра-Леоне | ||
![]() | |||||
Таджикский сомони | TJS | 972 | Республика Таджикистан | ||
![]() | |||||
Тайландский бат | THB | 764 | Королевство Таиланд | ||
![]() | |||||
Танзанийский шиллинг | TZS | 834 | Объединенная Республика Танзания (ОРТ) | ||
![]() | |||||
Тонганская паанга | TOP | 776 | Королевство Тонга | ||
![]() | |||||
Тринидада и Тобаго доллар | TTD | 780 | Республика Тринидад и Тобаго | ||
![]() | |||||
Тунисский динар | TND | 788 | Тунисская Республика | ||
![]() | |||||
Турецкая лира | TRY | 949 | Турецкая Республика | ||
![]() | |||||
Угандийский шиллинг | UGX | 800 | Республика Уганда | ||
![]() | |||||
Узбекский сум | UZS | 860 | Республика Узбекистан | ||
![]() | |||||
Украинская гривна | UAH | 980 | Украина | ||
![]() | |||||
Уругвайские песо | UYU | 858 | Восточная Республика Уругвай | ||
![]() | |||||
Фиджийский доллар | FJD | 242 | Республика Фиджи | ||
![]() | |||||
Филиппинское песо | PHP | 608 | Республика Филиппины | ||
![]() | |||||
Фолклендский фунт | FKP | 238 | Фолклендские (Мальвинские) острова (спорн.брит/арг.) | ||
![]() | |||||
Франк Джибути | DJF | 262 | Республика Джибути | ||
![]() | |||||
Франк Коморских островов | KMF | 174 | Федеральная Исламская Республика Коморские острова | ||
![]() | |||||
Франк КФА ВЕАС | XAF | 950 | Денежная единица Банка государств Центральной Африки: Габон, Камерун, Конго, Центрально-Африканская Республика, Чад, Экваториальная Гвинея. | ||
![]() | |||||
Франк КФА ВСЕАО | XOF | 952 | Денежная единица Центрального Банка государств Западной Африки: Бенин; Буркина-Фасо; Гвинея-Бисау; Кот д'Ивуар; Мали; Нигер; Сенегал; Того. | ||
![]() | |||||
Французский тихоокеанский Франк | XPF | 953 | Денежная единица заморских владений Франции: Французская Полинезия, Новая Каледония, Уоллис и Футуна. | ||
![]() | |||||
Фунт о-ва Святой Елены | SHP | 654 | Остров Святой Елены (брит.) | ||
![]() | |||||
Фунт стерлингов Соединенного королевства | GBP | 826 | Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии | ||
![]() | |||||
Хорватская куна | HRK | 191 | Республика Хорватия | ||
![]() | |||||
Чешская крона | CZK | 203 | Чешская Республика | ||
![]() | |||||
Чилийские песо | CLP | 152 | Республика Чили | ||
![]() | |||||
Шведская крона | SEK | 752 | Королевство Швеция | ||
![]() | |||||
Швейцарский франк | CHF | 756 | Швейцарская Конфедерация | ||
![]() | |||||
Шри-ланкийская рупия | LKR | 144 | Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка | ||
![]() | |||||
Эквадорские сукре | ECS | 218 | Республика Эквадор | ||
![]() | |||||
Эритрейская накфа | ERN | 232 | Эритрея | ||
![]() | |||||
Эскудо кабо-верде | CVE | 132 | Республика Кабо-Верде | ||
![]() | |||||
Эфиопский быр | ETB | 230 | Эфиопия | ||
![]() | |||||
Южноафриканский рэнд | ZAR | 710 | Южно-Африканская Республика (ЮАР) | ||
![]() | |||||
Ямайский доллар | JMD | 388 | Ямайка | ||
![]() | |||||
Японская йена | JPY | 392 | Япония |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |