|
Валюта ▲ | Кол-во | Курс к RUB | Абс. изм-е | Изменения, % / Цены за период | Колебания 52 нед. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неделя | месяц | 3 мес. | 1 год | мин | макс | |||||
AED/RUB_rus - AED/RUB_рус | ![]() | 1 | 21,3828 | +0,0163 | +0,30 | -0,11 | -8,15 | -8,42 | 21,2923 | 29,8375 |
AMD/RUB_rus - AMD/RUB_рус | ![]() | 100 | 20,4251 | +0,0076 | +0,72 | -0,25 | -6,45 | -7,54 | 20,2788 | 27,8846 |
AUD/RUB_rus - AUD/RUB_рус | ![]() | 1 | 51,4361 | +0,0942 | +2,46 | +1,66 | -4,20 | -9,44 | 50,2010 | 71,1382 |
AZN/RUB_rus - AZN/RUB_рус | ![]() | 1 | 46,1932 | +0,0353 | +0,30 | -0,11 | -8,15 | -8,42 | 45,9976 | 64,4578 |
BGN/RUB_rus - BGN/RUB_рус | ![]() | 1 | 46,9926 | +0,0718 | +1,95 | +3,63 | -0,43 | +0,21 | 45,3454 | 59,0015 |
BRL/RUB_rus - BRL/RUB_рус | ![]() | 1 | 14,3415 | +0,1112 | +0,66 | +3,17 | -3,28 | -7,63 | 13,7876 | 18,7994 |
BYN/RUB_rus - BYN/RUB_рус | ![]() | 1 | 26,4780 | +0,0247 | +0,37 | +0,90 | -3,00 | -2,23 | 26,1936 | 30,5719 |
CAD/RUB_rus - CAD/RUB_рус | ![]() | 1 | 57,4206 | -0,1076 | +0,68 | +0,84 | -3,91 | -8,33 | 56,7749 | 78,0694 |
CHF/RUB_rus - CHF/RUB_рус | ![]() | 1 | 98,4435 | +0,1613 | +2,85 | +3,18 | +1,41 | +3,29 | 92,6578 | 123,8592 |
CNY/RUB_rus - CNY/RUB_рус | ![]() | 1 | 10,9298 | -0,0135 | +0,56 | +0,37 | -6,69 | -5,58 | 10,8605 | 14,8382 |
CZK/RUB_rus - CZK/RUB_рус | ![]() | 10 | 37,1697 | +0,0196 | +2,90 | +3,86 | +0,34 | +1,37 | 35,4849 | 45,6652 |
DKK/RUB_rus - DKK/RUB_рус | ![]() | 1 | 12,3182 | +0,0173 | +1,93 | +3,27 | -0,43 | +0,17 | 11,9101 | 15,4723 |
EGP/RUB_rus - EGP/RUB_рус | ![]() | 10 | 15,8332 | +0,1100 | +2,51 | +0,18 | -6,32 | -11,31 | 15,4456 | 22,0937 |
EUR/RUB_rus - EUR/RUB_рус | ![]() | 1 | 92,2672 | -0,0113 | +2,70 | +3,38 | -0,17 | -0,16 | 87,5697 | 116,1410 |
GBP/RUB_rus - GBP/RUB_рус | ![]() | 1 | 107,7017 | -0,0591 | +2,16 | +1,61 | -2,66 | -0,72 | 105,4041 | 138,9123 |
GEL/RUB_rus - GEL/RUB_рус | ![]() | 1 | 28,8326 | +0,0284 | +0,42 | +0,28 | -6,68 | -4,75 | 28,6936 | 39,9600 |
HKD/RUB_rus - HKD/RUB_рус | ![]() | 1 | 10,0215 | +0,0077 | -89,97 | -0,20 | -8,98 | -8,90 | 10,0037 | 99,9136 |
HUF/RUB_rus - HUF/RUB_рус | ![]() | 100 | 23,0688 | +0,0629 | +3,59 | +4,70 | +0,15 | -0,62 | 21,8819 | 27,8421 |
IDR/RUB_rus - IDR/RUB_рус | ![]() | 10 000 | 48,3758 | +0,2120 | +1,33 | +0,02 | -6,14 | -7,36 | 47,5547 | 68,7873 |
INR/RUB_rus - INR/RUB_рус | ![]() | 100 | 91,7989 | +0,0866 | +1,78 | -0,19 | -8,11 | +793,42 | 9,4036 | 99,9006 |
JPY/RUB_rus - JPY/RUB_рус | ![]() | 100 | 54,2548 | -0,0299 | +1,49 | -0,71 | -5,14 | +1,84 | 53,4601 | 72,2478 |
KGS/RUB_rus - KGS/RUB_рус | ![]() | 100 | 89,8194 | +0,0323 | +0,28 | -0,09 | -9,12 | -9,45 | 9,3664 | 99,2588 |
KRW/RUB_rus - KRW/RUB_рус | ![]() | 1 000 | 57,8947 | +0,0953 | +1,26 | +1,73 | -0,69 | -7,05 | 56,2858 | 78,4495 |
KZT/RUB_rus - KZT/RUB_рус | ![]() | 100 | 15,0903 | -0,0481 | +0,53 | -2,25 | -11,15 | -18,08 | 14,9752 | 21,9371 |
MDL/RUB_rus - MDL/RUB_рус | ![]() | 10 | 46,6121 | +0,0106 | +1,97 | +2,72 | -1,60 | -2,54 | 45,3778 | 59,9083 |
NOK/RUB_rus - NOK/RUB_рус | ![]() | 10 | 77,9423 | +0,2546 | +0,27 | +0,70 | -4,64 | -3,14 | 75,9598 | 98,7138 |
NZD/RUB_rus - NZD/RUB_рус | ![]() | 1 | 47,6510 | +0,0206 | +2,36 | +1,60 | -2,38 | -8,59 | 46,5526 | 64,6292 |
PLN/RUB_rus - PLN/RUB_рус | ![]() | 1 | 21,7145 | +0,0243 | +3,21 | +3,68 | -1,85 | +2,10 | 20,8835 | 26,7872 |
QAR/RUB_rus - QAR/RUB_рус | ![]() | 1 | 21,5737 | +0,0164 | +0,30 | -0,11 | -8,15 | -8,42 | 21,4824 | 30,1039 |
RON/RUB_rus - RON/RUB_рус | ![]() | 1 | 18,1238 | +0,0310 | +1,82 | +3,05 | -2,48 | -1,74 | 17,4733 | 23,2162 |
RSD/RUB_rus - RSD/RUB_рус | ![]() | 100 | 78,6195 | +0,3819 | +2,42 | +3,29 | -0,52 | +0,42 | 75,3280 | 98,7965 |
SEK/RUB_rus - SEK/RUB_рус | ![]() | 10 | 82,6652 | -0,0766 | +1,80 | +1,03 | -3,11 | +2,19 | 78,8573 | 100,0926 |
SGD/RUB_rus - SGD/RUB_рус | ![]() | 1 | 61,5523 | +0,0470 | +1,47 | +0,88 | -3,46 | -2,48 | 60,6588 | 81,6043 |
THB/RUB_rus - THB/RUB_рус | ![]() | 10 | 24,1403 | +0,0266 | +1,73 | +0,27 | -4,25 | +3,74 | 23,6181 | 31,8107 |
TJS/RUB_rus - TJS/RUB_рус | ![]() | 10 | 79,3200 | +0,0605 | +0,30 | +0,74 | +1,16 | -1,36 | 74,5725 | 102,4622 |
TMT/RUB_rus - TMT/RUB_рус | ![]() | 1 | 22,4367 | +0,0171 | +0,30 | -0,11 | -8,15 | -8,42 | 22,3417 | 31,3081 |
TRY/RUB_rus - TRY/RUB_рус | ![]() | 10 | 19,7416 | -0,0065 | -0,21 | -1,93 | -12,72 | -24,32 | 19,7131 | 31,6664 |
UAH/RUB_rus - UAH/RUB_рус | ![]() | 10 | 18,7962 | -0,0479 | +0,52 | -0,72 | -8,81 | -11,14 | 18,6988 | 26,3403 |
USD/RUB_rus - USD/RUB_рус | ![]() | 1 | 78,5284 | +0,0599 | +0,30 | -0,11 | -8,15 | -8,42 | 78,1959 | 109,5782 |
UZS/RUB_rus - UZS/RUB_рус | ![]() | 10 000 | 62,0575 | -0,2863 | -0,94 | +0,79 | -6,27 | -9,14 | 61,0565 | 85,2856 |
VND/RUB_rus - VND/RUB_рус | ![]() | 10 000 | 31,3462 | +0,0189 | +0,21 | -0,41 | -8,94 | -11,31 | 31,2097 | 45,1478 |
XDR/RUB_rus - XDR/RUB_рус | ![]() | 1 | 107,8493 | +0,0563 | +1,02 | +1,26 | -4,84 | -4,35 | 106,4977 | 143,9759 |
ZAR/RUB_rus - ZAR/RUB_рус | ![]() | 10 | 44,1771 | +0,2482 | +1,86 | +0,28 | -5,47 | -6,16 | 42,7918 | 60,0409 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |