Валюта ▲ | Кол-во | Курс к UAH | Абс. изм-е | Изменения, % / Цены за период | Колебания 52 нед. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неделя | месяц | 3 мес. | 1 год | мин | макс | |||||
AED/UAH_ukr - AED/UAH_укр | ![]() | 1 | 9,9566 | 0 | -0,02 | -0,02 | +0,00 | +25,01 | 7,9649 | 9,9585 |
AMD/UAH_ukr - AMD/UAH_укр | ![]() | 100 | 9,4585 | 0 | +0,01 | +0,01 | +0,70 | +44,84 | 7,1842 | 9,4585 |
AZN/UAH_ukr - AZN/UAH_укр | ![]() | 1 | 21,5299 | -0,0064 | -0,04 | -0,06 | -0,04 | +24,86 | 17,2646 | 21,5808 |
BDT/UAH_ukr - BDT/UAH_укр | ![]() | 10 | 3,3704 | 0 | -1,38 | -1,38 | -2,53 | +2,53 | 3,1305 | 3,8615 |
BRL/UAH_ukr - BRL/UAH_укр | ![]() | 1 | 7,2563 | 0 | -1,19 | -1,19 | +3,22 | +17,89 | 5,6474 | 7,3434 |
BYN/UAH_ukr - BYN/UAH_укр | ![]() | 10 | 132,9190 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4,99 | 106,3350 | 132,9190 |
DZD/UAH_ukr - DZD/UAH_укр | ![]() | 10 | 2,6744 | 0 | -1,06 | -1,06 | +0,08 | +32,99 | 1,9974 | 2,7031 |
GEL/UAH_ukr - GEL/UAH_укр | ![]() | 1 | 14,0773 | 0 | -4,02 | -4,02 | +0,58 | +43,40 | 9,9931 | 14,6673 |
IQD/UAH_ukr - IQD/UAH_укр | ![]() | 100 | 2,7915 | 0 | 0 | 0 | 0 | +39,31 | 2,0038 | 2,7915 |
IRR/UAH_ukr - IRR/UAH_укр | ![]() | 10 000 | 8,7068 | 0 | 0 | 0 | 0 | +25,00 | 6,9655 | 8,7068 |
KGS/UAH_ukr - KGS/UAH_укр | ![]() | 10 | 4,1750 | 0 | -0,08 | -0,08 | -0,19 | +16,32 | 3,6799 | 4,5610 |
LBP/UAH_ukr - LBP/UAH_укр | ![]() | 100 | 0,2438 | 0 | 0 | 0 | 0 | -87,44 | 0,2438 | 2,4258 |
LYD/UAH_ukr - LYD/UAH_укр | ![]() | 1 | 7,5680 | 0 | -1,41 | -1,41 | +0,12 | +23,03 | 6,0549 | 7,6759 |
MAD/UAH_ukr - MAD/UAH_укр | ![]() | 1 | 3,5919 | 0 | -0,93 | -0,93 | +2,03 | +21,41 | 2,8798 | 3,6257 |
MYR/UAH_ukr - MYR/UAH_укр | ![]() | 1 | 7,9273 | 0 | -3,26 | -3,26 | -2,73 | +18,62 | 6,6357 | 8,5637 |
PKR/UAH_ukr - PKR/UAH_укр | ![]() | 10 | 1,2814 | 0 | -0,61 | -0,61 | -8,45 | -13,16 | 1,2814 | 1,6619 |
RSD/UAH_ukr - RSD/UAH_укр | ![]() | 10 | 3,3308 | 0 | -2,70 | -2,70 | +0,67 | +24,89 | 2,5896 | 3,4232 |
SAR/UAH_ukr - SAR/UAH_укр | ![]() | 1 | 9,7501 | 0 | +0,00 | +0,00 | +0,06 | +25,00 | 7,7961 | 9,7501 |
THB/UAH_ukr - THB/UAH_укр | ![]() | 10 | 10,5188 | 0 | -1,84 | -1,84 | +1,70 | +23,37 | 8,2706 | 11,0760 |
TMT/UAH_ukr - TMT/UAH_укр | ![]() | 1 | 10,4482 | 0 | 0 | 0 | 0 | +25,00 | 8,3585 | 10,4482 |
TND/UAH_ukr - TND/UAH_укр | ![]() | 1 | 11,7610 | 0 | -2,14 | -2,14 | +1,03 | +22,78 | 9,3880 | 12,0181 |
TWD/UAH_ukr - TWD/UAH_укр | ![]() | 10 | 11,8822 | 0 | -0,07 | -0,07 | -0,73 | +17,80 | 9,8362 | 12,2234 |
UZS/UAH_ukr - UZS/UAH_укр | ![]() | 1 000 | 3,2077 | 0 | -0,09 | -0,09 | -0,56 | +20,45 | 2,6923 | 3,3511 |
VND/UAH_ukr - VND/UAH_укр | ![]() | 1 000 | 1,5568 | 0 | -0,10 | -0,10 | +1,28 | +23,41 | 1,2565 | 1,5659 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |