|
Валюта ▲ | Кол-во | Курс к UAH | Абс. изм-е | Изменения, % / Цены за период | Колебания 52 нед. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неделя | месяц | 3 мес. | 1 год | мин | макс | |||||
AED/UAH_ukr - AED/UAH_укр | ![]() | 1 | 9,8994 | +0,0216 | +0,22 | +0,22 | -0,57 | -0,57 | 9,8778 | 9,9585 |
AMD/UAH_ukr - AMD/UAH_укр | ![]() | 100 | 9,0286 | +0,0258 | +0,29 | +0,29 | -4,75 | -2,51 | 9,0028 | 9,4791 |
BDT/UAH_ukr - BDT/UAH_укр | ![]() | 10 | 3,2899 | +0,0065 | +0,20 | +0,20 | -1,49 | -7,80 | 3,2834 | 3,5684 |
BRL/UAH_ukr - BRL/UAH_укр | ![]() | 1 | 7,3703 | +0,1702 | +2,36 | +2,36 | -1,47 | +6,84 | 6,8983 | 7,7304 |
DOP/UAH_ukr - DOP/UAH_укр | ![]() | 10 | 6,4008 | -0,0103 | -0,16 | -0,16 | -0,90 | -4,62 | 6,4008 | 6,7228 |
DZD/UAH_ukr - DZD/UAH_укр | ![]() | 10 | 2,7072 | +0,0353 | +1,32 | +1,32 | +0,85 | +2,63 | 2,6377 | 2,7072 |
GEL/UAH_ukr - GEL/UAH_укр | ![]() | 1 | 13,4518 | +0,0153 | +0,11 | +0,11 | -3,39 | -0,22 | 13,4365 | 14,6673 |
IQD/UAH_ukr - IQD/UAH_укр | ![]() | 100 | 2,7751 | +0,0055 | +0,20 | +0,20 | -0,59 | +10,80 | 2,5047 | 2,7915 |
IRR/UAH_ukr - IRR/UAH_укр | ![]() | 10 000 | 8,6556 | +0,0172 | +0,20 | +0,20 | -0,59 | -0,59 | 8,6384 | 8,7068 |
KGS/UAH_ukr - KGS/UAH_укр | ![]() | 10 | 4,0771 | +0,0151 | +0,37 | +0,37 | -1,60 | -5,85 | 4,0620 | 4,3303 |
LBP/UAH_ukr - LBP/UAH_укр | ![]() | 100 | 0,2424 | +0,0005 | +0,21 | +0,21 | -0,57 | -90,01 | 0,2419 | 2,4258 |
LYD/UAH_ukr - LYD/UAH_укр | ![]() | 1 | 7,5741 | +0,1542 | +2,08 | +2,08 | -0,22 | +1,37 | 7,4199 | 7,6759 |
MAD/UAH_ukr - MAD/UAH_укр | ![]() | 1 | 3,6122 | +0,0827 | +2,34 | +2,34 | +0,25 | +5,65 | 3,4191 | 3,7289 |
MYR/UAH_ukr - MYR/UAH_укр | ![]() | 1 | 7,7980 | +0,1812 | +2,38 | +2,38 | -1,08 | -5,24 | 7,6168 | 8,5637 |
PKR/UAH_ukr - PKR/UAH_укр | ![]() | 10 | 1,2750 | -0,0158 | -1,22 | -1,22 | +6,61 | -21,66 | 1,1959 | 1,6275 |
RSD/UAH_ukr - RSD/UAH_укр | ![]() | 10 | 3,3902 | +0,1021 | +3,11 | +3,11 | -0,04 | +4,91 | 3,2316 | 3,4410 |
SAR/UAH_ukr - SAR/UAH_укр | ![]() | 1 | 9,6904 | +0,0198 | +0,20 | +0,20 | -0,61 | -0,40 | 9,6706 | 9,7503 |
THB/UAH_ukr - THB/UAH_укр | ![]() | 10 | 10,3210 | +0,2502 | +2,48 | +2,48 | -1,30 | -0,45 | 10,0150 | 11,0760 |
TJS/UAH_ukr - TJS/UAH_укр | ![]() | 1 | 3,3195 | +0,0070 | +0,21 | +0,21 | -0,49 | -7,32 | 3,3125 | 3,5843 |
TMT/UAH_ukr - TMT/UAH_укр | ![]() | 1 | 10,3867 | +0,0206 | +0,20 | +0,20 | -0,59 | -0,59 | 10,3661 | 10,4482 |
TND/UAH_ukr - TND/UAH_укр | ![]() | 1 | 11,7077 | +0,2629 | +2,30 | +2,30 | -0,81 | +3,30 | 11,3342 | 12,0181 |
TWD/UAH_ukr - TWD/UAH_укр | ![]() | 10 | 11,6242 | +0,4270 | +3,81 | +3,81 | +1,34 | -2,05 | 11,1972 | 12,1725 |
UZS/UAH_ukr - UZS/UAH_укр | ![]() | 1 000 | 2,9561 | -0,0094 | -0,32 | -0,32 | -2,27 | -9,44 | 2,9561 | 3,2641 |
VND/UAH_ukr - VND/UAH_укр | ![]() | 1 000 | 1,4984 | +0,0216 | +1,46 | +1,46 | -1,31 | +1,22 | 1,4768 | 1,5592 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |