|
Валюта ▲ | Кол-во | Курс к UAH | Абс. изм-е | Изменения, % / Цены за период | Колебания 52 нед. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неделя | месяц | 3 мес. | 1 год | мин | макс | |||||
AED/UAH_ukr - AED/UAH_укр | 1 | 11,4425 | +0,1211 | +1,07 | +1,07 | +1,96 | +10,59 | 10,2267 | 11,4425 | |
AMD/UAH_ukr - AMD/UAH_укр | 100 | 10,5985 | +0,0611 | +0,58 | +0,58 | -0,42 | +12,89 | 9,3046 | 10,6432 | |
BDT/UAH_ukr - BDT/UAH_укр | 10 | 3,5025 | +0,0371 | +1,07 | +1,07 | +1,97 | +1,38 | 3,4148 | 3,5923 | |
BRL/UAH_ukr - BRL/UAH_укр | 1 | 6,8049 | -0,0566 | -0,82 | -0,82 | -10,29 | -13,11 | 6,8049 | 7,7877 | |
DOP/UAH_ukr - DOP/UAH_укр | 10 | 6,9023 | -0,0058 | -0,08 | -0,08 | +0,47 | +5,17 | 6,4211 | 6,9258 | |
DZD/UAH_ukr - DZD/UAH_укр | 10 | 3,1003 | -0,0190 | -0,61 | -0,61 | -0,66 | +9,44 | 2,7910 | 3,1210 | |
GEL/UAH_ukr - GEL/UAH_укр | 1 | 14,9041 | +0,0514 | +0,35 | +0,35 | -1,38 | +5,40 | 14,0238 | 15,2807 | |
IQD/UAH_ukr - IQD/UAH_укр | 100 | 3,2084 | +0,0340 | +1,07 | +1,07 | +1,96 | +10,60 | 2,8674 | 3,2084 | |
IRR/UAH_ukr - IRR/UAH_укр | 10 000 | 0,7364 | -0,1616 | -18,00 | -18,00 | -19,76 | -91,86 | 0,7364 | 9,6517 | |
KGS/UAH_ukr - KGS/UAH_укр | 10 | 4,8312 | +0,0403 | +0,84 | +0,84 | -1,31 | +13,25 | 4,2054 | 4,8953 | |
LBP/UAH_ukr - LBP/UAH_укр | 100 | 0,0470 | +0,0005 | +1,08 | +1,08 | +1,95 | -81,44 | 0,0425 | 0,2504 | |
LYD/UAH_ukr - LYD/UAH_укр | 1 | 8,5497 | +0,0260 | +0,31 | +0,31 | -1,79 | +7,21 | 7,7800 | 8,7057 | |
MAD/UAH_ukr - MAD/UAH_укр | 1 | 4,1564 | +0,0004 | +0,01 | +0,01 | -2,28 | +7,99 | 3,7502 | 4,2532 | |
MYR/UAH_ukr - MYR/UAH_укр | 1 | 9,3977 | +0,0476 | +0,51 | +0,51 | -5,99 | +13,63 | 7,9367 | 9,9961 | |
PKR/UAH_ukr - PKR/UAH_укр | 10 | 1,5092 | +0,0132 | +0,88 | +0,88 | +1,73 | +11,97 | 1,3439 | 1,5092 | |
RSD/UAH_ukr - RSD/UAH_укр | 10 | 3,7323 | -0,0216 | -0,58 | -0,58 | -5,32 | +4,17 | 3,4735 | 3,9422 | |
SAR/UAH_ukr - SAR/UAH_укр | 1 | 11,1903 | +0,1211 | +1,09 | +1,09 | +1,84 | +10,43 | 10,0165 | 11,1903 | |
THB/UAH_ukr - THB/UAH_укр | 10 | 12,2407 | +0,1109 | +0,91 | +0,91 | -4,23 | +10,63 | 10,5885 | 12,7814 | |
TJS/UAH_ukr - TJS/UAH_укр | 1 | 3,8434 | +0,0275 | +0,72 | +0,72 | -0,69 | +10,79 | 3,4278 | 3,8702 | |
TMT/UAH_ukr - TMT/UAH_укр | 1 | 12,0084 | +0,1271 | +1,07 | +1,07 | +1,96 | +10,60 | 10,7322 | 12,0084 | |
TND/UAH_ukr - TND/UAH_укр | 1 | 13,1903 | -0,0250 | -0,19 | -0,19 | -3,23 | +6,60 | 12,0513 | 13,6305 | |
TWD/UAH_ukr - TWD/UAH_укр | 10 | 12,8166 | +0,0237 | +0,19 | +0,19 | -1,55 | +3,15 | 12,0032 | 13,0179 | |
UZS/UAH_ukr - UZS/UAH_укр | 1 000 | 3,2529 | +0,0205 | +0,63 | +0,63 | +0,35 | +6,04 | 3,0243 | 3,2690 | |
VND/UAH_ukr - VND/UAH_укр | 1 000 | 1,6491 | +0,0084 | +0,51 | +0,51 | -1,71 | +5,31 | 1,5379 | 1,6778 |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |