|
Валюта ▲ | Кол-во | Курс к UAH | Абс. изм-е | Изменения, % / Цены за период | Колебания 52 нед. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неделя | месяц | 3 мес. | 1 год | мин | макс | |||||
AED/UAH_ukr - AED/UAH_укр | ![]() | 1 | 11,3835 | +0,0077 | 11,3443 | 11,3312 | 11,2486 | 0,0000 | 11,1845 | 11,4010 |
AUD/UAH_ukr - AUD/UAH_укр | ![]() | 1 | 27,4033 | +0,1134 | 27,0636 | 26,9646 | 26,0540 | 27,0972 | 24,7733 | 28,2482 |
AZN/UAH_ukr - AZN/UAH_укр | ![]() | 1 | 24,5907 | +0,0193 | 24,5027 | 24,4771 | 24,3094 | 23,9734 | 23,8524 | 24,8701 |
BDT/UAH_ukr - BDT/UAH_укр | ![]() | 10 | 3,4076 | +0,0021 | 3,3954 | 3,3850 | 3,3866 | 0,0000 | 3,3673 | 3,4222 |
BGN/UAH_ukr - BGN/UAH_укр | ![]() | 1 | 25,1287 | +0,0815 | 24,7076 | 24,2899 | 22,8191 | 22,3397 | 21,9190 | 25,1287 |
CAD/UAH_ukr - CAD/UAH_укр | ![]() | 1 | 30,6368 | -0,0990 | 30,3394 | 30,3629 | 28,8531 | 29,6691 | 28,4717 | 30,7358 |
CHF/UAH_ukr - CHF/UAH_укр | ![]() | 1 | 52,7059 | +0,2924 | 51,6578 | 50,8907 | 46,7748 | 45,0848 | 45,0659 | 52,7059 |
CNY/UAH_ukr - CNY/UAH_укр | ![]() | 1 | 5,8323 | -0,0067 | 5,8072 | 5,7811 | 5,6836 | 5,6038 | 5,5771 | 5,8730 |
CZK/UAH_ukr - CZK/UAH_укр | ![]() | 1 | 1,9929 | -0,0090 | 1,9508 | 1,9075 | 1,7880 | 1,7343 | 1,6953 | 2,0019 |
DKK/UAH_ukr - DKK/UAH_укр | ![]() | 1 | 6,5853 | -0,0375 | 6,4773 | 6,3672 | 5,9821 | 5,8582 | 5,7443 | 6,6228 |
DZD/UAH_ukr - DZD/UAH_укр | ![]() | 10 | 3,2303 | -0,0008 | 3,2111 | 3,1651 | 3,0886 | 0,0000 | 3,0771 | 3,2311 |
EGP/UAH_ukr - EGP/UAH_укр | ![]() | 1 | 0,8471 | +0,0047 | 0,8348 | 0,8375 | 0,8171 | 0,8459 | 0,7988 | 0,8601 |
EUR/UAH_ukr - EUR/UAH_укр | ![]() | 1 | 49,1328 | +0,1472 | 48,3238 | 47,5032 | 44,6339 | 43,6977 | 42,8627 | 49,1328 |
GBP/UAH_ukr - GBP/UAH_укр | ![]() | 1 | 57,1460 | -0,1244 | 56,6895 | 56,3243 | 53,4921 | 51,5559 | 51,2556 | 57,2704 |
GEL/UAH_ukr - GEL/UAH_укр | ![]() | 1 | 15,3702 | +0,0228 | 15,2972 | 15,2393 | 14,9426 | 0,0000 | 14,9194 | 15,3702 |
HKD/UAH_ukr - HKD/UAH_укр | ![]() | 1 | 5,3264 | -0,0009 | 5,3073 | 5,3058 | 5,3095 | 5,2150 | 5,1903 | 5,4450 |
HUF/UAH_ukr - HUF/UAH_укр | ![]() | 100 | 12,3113 | -0,0630 | 12,0459 | 11,7866 | 11,1316 | 11,0355 | 10,4335 | 12,3743 |
IDR/UAH_ukr - IDR/UAH_укр | ![]() | 1 000 | 2,5735 | +0,0008 | 2,5558 | 2,5611 | 2,4722 | 2,4852 | 2,4378 | 2,6818 |
ILS/UAH_ukr - ILS/UAH_укр | ![]() | 1 | 12,3941 | +0,0060 | 12,2251 | 11,7613 | 11,1668 | 10,8115 | 10,6687 | 12,3941 |
INR/UAH_ukr - INR/UAH_укр | ![]() | 10 | 4,8786 | +0,0067 | 4,8390 | 4,8745 | 4,8310 | 4,8796 | 4,7283 | 4,9603 |
JPY/UAH_ukr - JPY/UAH_укр | ![]() | 10 | 2,9000 | +0,0052 | 2,8583 | 2,9155 | 2,7688 | 2,5213 | 2,5174 | 2,9607 |
KRW/UAH_ukr - KRW/UAH_укр | ![]() | 100 | 3,0749 | -0,0089 | 3,0568 | 3,0223 | 2,8253 | 2,9359 | 2,7822 | 3,1180 |
KZT/UAH_ukr - KZT/UAH_укр | ![]() | 100 | 8,0618 | +0,0222 | 8,0317 | 8,1370 | 8,2141 | 8,6222 | 7,8632 | 8,7303 |
LBP/UAH_ukr - LBP/UAH_укр | ![]() | 100 | 0,0467 | 0 | 0,0465 | 0,0465 | 0,0462 | 0,0000 | 0,0459 | 0,0468 |
MDL/UAH_ukr - MDL/UAH_укр | ![]() | 1 | 2,4748 | +0,0020 | 2,4342 | 2,4043 | 2,3008 | 2,2808 | 2,2131 | 2,4748 |
MXN/UAH_ukr - MXN/UAH_укр | ![]() | 1 | 2,2292 | +0,0117 | 2,1944 | 2,1553 | 2,0293 | 2,2148 | 1,9708 | 2,3376 |
MYR/UAH_ukr - MYR/UAH_укр | ![]() | 1 | 9,8920 | -0,0310 | 9,8338 | 9,7751 | 9,2766 | 0,0000 | 9,1624 | 9,9230 |
NOK/UAH_ukr - NOK/UAH_укр | ![]() | 1 | 4,1375 | -0,0040 | 4,1037 | 4,1253 | 3,9611 | 3,8092 | 3,6609 | 4,2049 |
NZD/UAH_ukr - NZD/UAH_укр | ![]() | 1 | 25,3420 | +0,0157 | 25,0764 | 25,0251 | 23,7362 | 24,6849 | 22,9189 | 25,7345 |
PLN/UAH_ukr - PLN/UAH_укр | ![]() | 1 | 11,5604 | +0,0126 | 11,3753 | 11,1515 | 10,6829 | 10,0983 | 9,9118 | 11,5604 |
RON/UAH_ukr - RON/UAH_укр | ![]() | 1 | 9,7020 | +0,0504 | 9,5570 | 9,3966 | 8,9670 | 8,7797 | 8,6124 | 9,7020 |
RSD/UAH_ukr - RSD/UAH_укр | ![]() | 10 | 4,1930 | +0,0122 | 4,1228 | 4,0520 | 3,8080 | 0,0000 | 3,8064 | 4,1930 |
SAR/UAH_ukr - SAR/UAH_укр | ![]() | 1 | 11,1489 | +0,0094 | 11,1084 | 11,0947 | 11,0132 | 7,7994 | 10,9411 | 11,1591 |
SEK/UAH_ukr - SEK/UAH_укр | ![]() | 1 | 4,3860 | -0,0107 | 4,3723 | 4,3748 | 4,1484 | 3,8250 | 3,7214 | 4,3997 |
SGD/UAH_ukr - SGD/UAH_укр | ![]() | 1 | 32,8037 | +0,0206 | 32,5256 | 32,3501 | 30,7641 | 29,9946 | 30,0006 | 32,8037 |
THB/UAH_ukr - THB/UAH_укр | ![]() | 10 | 12,8885 | +0,0434 | 12,7660 | 12,7864 | 12,0843 | 80,8274 | 11,8497 | 12,8885 |
TND/UAH_ukr - TND/UAH_укр | ![]() | 1 | 14,4822 | +0,0349 | 14,3588 | 14,0579 | 13,3261 | 0,0000 | 13,3062 | 14,4898 |
TRY/UAH_ukr - TRY/UAH_укр | ![]() | 1 | 1,0505 | +0,0004 | 1,0484 | 1,0620 | 1,0896 | 1,2462 | 1,0440 | 1,2555 |
USD/UAH_ukr - USD/UAH_укр | ![]() | 1 | 41,8116 | -0,0075 | 41,6620 | 41,6184 | 41,3162 | 40,7476 | 40,5420 | 42,2841 |
VND/UAH_ukr - VND/UAH_укр | ![]() | 1 000 | 1,5980 | -0,0028 | 1,5933 | 1,5995 | 1,6111 | 0,0000 | 1,5832 | 1,6626 |
XDR/UAH_ukr - XDR/UAH_укр | ![]() | 1 | 57,4717 | +0,0720 | 56,9622 | 56,6490 | 54,8683 | 53,6124 | 53,5057 | 57,4717 |
ZAR/UAH_ukr - ZAR/UAH_укр | ![]() | 1 | 2,3669 | +0,0161 | 2,3417 | 2,3206 | 2,2184 | 2,2052 | 2,0916 | 2,3790 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |