|
Валюта ▲ | Кол-во | Курс к UAH | Абс. изм-е | Изменения, % / Цены за период | Колебания 52 нед. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неделя | месяц | 3 мес. | 1 год | мин | макс | |||||
AUD/UAH_ukr - AUD/UAH_укр | 1 | 27,0976 | 0 | 27,4564 | 28,0143 | 26,8843 | 23,0612 | 22,9492 | 28,2482 | |
AZN/UAH_ukr - AZN/UAH_укр | 1 | 24,2610 | 0 | 24,2681 | 24,2917 | 24,2137 | 21,3666 | 21,1974 | 24,4224 | |
BGN/UAH_ukr - BGN/UAH_укр | 1 | 22,9239 | 0 | 22,7834 | 23,5708 | 22,7024 | 19,5480 | 19,6611 | 23,6135 | |
BYN/UAH_ukr - BYN/UAH_укр | 1 | 14,9823 | 0 | 14,9982 | 15,0119 | 14,9531 | 13,1817 | 13,0904 | 15,0811 | |
CAD/UAH_ukr - CAD/UAH_укр | 1 | 29,6393 | 0 | 29,8639 | 30,6488 | 29,7613 | 26,1458 | 26,1226 | 30,6488 | |
CHF/UAH_ukr - CHF/UAH_укр | 1 | 47,6415 | 0 | 47,6643 | 48,8131 | 46,8981 | 39,9400 | 39,9612 | 48,8157 | |
CNY/UAH_ukr - CNY/UAH_укр | 1 | 5,7927 | 0 | 5,7994 | 5,7953 | 5,6756 | 4,9550 | 4,9465 | 5,8730 | |
CZK/UAH_ukr - CZK/UAH_укр | 1 | 1,7706 | 0 | 1,7654 | 1,8415 | 1,7439 | 1,5497 | 1,5584 | 1,8455 | |
DKK/UAH_ukr - DKK/UAH_укр | 1 | 6,0116 | 0 | 5,9710 | 6,1793 | 5,9511 | 5,1217 | 5,1559 | 6,1898 | |
EGP/UAH_ukr - EGP/UAH_укр | 1 | 0,8419 | 0 | 0,8459 | 0,8480 | 0,8451 | 1,1739 | 0,7630 | 1,2490 | |
EUR/UAH_ukr - EUR/UAH_укр | 1 | 44,8467 | 0 | 44,5413 | 46,1041 | 44,4013 | 38,2311 | 38,4518 | 46,1816 | |
GBP/UAH_ukr - GBP/UAH_укр | 1 | 53,4904 | 0 | 53,5264 | 54,6059 | 52,6435 | 43,9719 | 44,0944 | 54,6059 | |
HKD/UAH_ukr - HKD/UAH_укр | 1 | 5,3021 | 0 | 5,3103 | 5,2942 | 5,2640 | 4,6353 | 4,6076 | 5,3254 | |
HUF/UAH_ukr - HUF/UAH_укр | 100 | 10,9743 | 0 | 11,0545 | 11,7116 | 11,2267 | 9,9661 | 10,1290 | 11,7116 | |
IDR/UAH_ukr - IDR/UAH_укр | 1 000 | 2,6251 | 0 | 2,6476 | 2,6656 | 2,5332 | 2,2740 | 2,2855 | 2,6818 | |
ILS/UAH_ukr - ILS/UAH_укр | 1 | 11,0933 | 0 | 10,9213 | 11,2112 | 10,8669 | 9,0056 | 9,1082 | 11,4244 | |
INR/UAH_ukr - INR/UAH_укр | 10 | 4,9019 | 0 | 4,9078 | 4,9211 | 4,9134 | 4,3543 | 4,3212 | 4,9603 | |
JPY/UAH_ukr - JPY/UAH_укр | 10 | 2,6989 | 0 | 2,7144 | 2,8573 | 2,7338 | 2,3990 | 2,3823 | 2,8914 | |
KRW/UAH_ukr - KRW/UAH_укр | 100 | 2,9919 | 0 | 2,9915 | 3,1025 | 3,0111 | 2,6724 | 2,7003 | 3,1180 | |
KZT/UAH_ukr - KZT/UAH_укр | 100 | 8,4414 | 0 | 8,4895 | 8,5950 | 8,6608 | 7,7294 | 7,6926 | 9,1348 | |
MDL/UAH_ukr - MDL/UAH_укр | 1 | 2,3078 | 0 | 2,2911 | 2,3687 | 2,3223 | 2,0003 | 1,9976 | 2,3721 | |
MXN/UAH_ukr - MXN/UAH_укр | 1 | 2,0562 | 0 | 2,0850 | 2,1246 | 2,2186 | 2,0167 | 2,0248 | 2,4249 | |
NOK/UAH_ukr - NOK/UAH_укр | 1 | 3,7572 | 0 | 3,7742 | 3,9296 | 3,7757 | 3,2394 | 3,2182 | 3,9308 | |
NZD/UAH_ukr - NZD/UAH_укр | 1 | 24,6368 | 0 | 24,8733 | 25,7345 | 24,4530 | 21,1464 | 21,2662 | 25,7345 | |
PLN/UAH_ukr - PLN/UAH_укр | 1 | 10,3033 | 0 | 10,2568 | 10,7767 | 10,3375 | 8,5627 | 8,6108 | 10,7877 | |
RON/UAH_ukr - RON/UAH_укр | 1 | 9,0144 | 0 | 8,9568 | 9,2626 | 8,9241 | 7,6956 | 7,7422 | 9,2815 | |
RUB/UAH_ukr - RUB/UAH_укр | 10 | 4,2450 | 0 | 4,2572 | 4,5190 | 4,7909 | 3,9040 | 3,8919 | 4,8483 | |
SEK/UAH_ukr - SEK/UAH_укр | 1 | 3,8560 | 0 | 3,9023 | 4,0504 | 3,8507 | 3,2373 | 3,2750 | 4,0504 | |
SGD/UAH_ukr - SGD/UAH_укр | 1 | 31,2008 | 0 | 31,2693 | 31,6773 | 30,7489 | 26,4596 | 26,5302 | 31,7983 | |
TRY/UAH_ukr - TRY/UAH_укр | 1 | 1,2035 | 0 | 1,2052 | 1,2135 | 1,2431 | 1,2801 | 1,1932 | 1,2913 | |
USD/UAH_ukr - USD/UAH_укр | 1 | 41,2194 | 0 | 41,2630 | 41,3008 | 41,1390 | 36,2655 | 36,0143 | 41,4912 | |
XDR/UAH_ukr - XDR/UAH_укр | 1 | 54,9178 | 0 | 54,8598 | 55,7409 | 54,5544 | 47,4867 | 47,4349 | 55,8285 | |
ZAR/UAH_ukr - ZAR/UAH_укр | 1 | 2,3352 | 0 | 2,3325 | 2,3290 | 2,2622 | 1,9460 | 1,9078 | 2,3689 |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |