|
Валюта ▲ | Кол-во | Курс к UAH | Абс. изм-е | Изменения, % / Цены за период | Колебания 52 нед. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неделя | месяц | 3 мес. | 1 год | мин | макс | |||||
AED/UAH_ukr - AED/UAH_укр | ![]() | 1 | 11,3867 | +0,0133 | 11,3593 | 11,3147 | 11,2723 | 0,0000 | 11,1845 | 11,4010 |
AUD/UAH_ukr - AUD/UAH_укр | ![]() | 1 | 27,3984 | +0,1698 | 27,4251 | 27,0970 | 25,6120 | 27,4277 | 24,7733 | 28,2482 |
AZN/UAH_ukr - AZN/UAH_укр | ![]() | 1 | 24,5975 | +0,0286 | 24,5391 | 24,4407 | 24,3505 | 23,9454 | 24,0527 | 24,8701 |
BDT/UAH_ukr - BDT/UAH_укр | ![]() | 10 | 3,4451 | +0,0167 | 3,4033 | 3,3800 | 3,3937 | 0,0000 | 3,3673 | 3,4451 |
BGN/UAH_ukr - BGN/UAH_укр | ![]() | 1 | 25,0513 | +0,0651 | 25,1455 | 24,2851 | 23,4379 | 22,5360 | 21,9190 | 25,1455 |
CAD/UAH_ukr - CAD/UAH_укр | ![]() | 1 | 30,5546 | +0,0723 | 30,7030 | 30,3521 | 29,4046 | 29,8518 | 28,4717 | 30,7358 |
CHF/UAH_ukr - CHF/UAH_укр | ![]() | 1 | 52,5681 | +0,1731 | 52,5854 | 50,6109 | 49,3041 | 45,4089 | 45,5259 | 52,7059 |
CNY/UAH_ukr - CNY/UAH_укр | ![]() | 1 | 5,8290 | +0,0119 | 5,8265 | 5,7840 | 5,6560 | 5,5987 | 5,6102 | 5,8730 |
CZK/UAH_ukr - CZK/UAH_укр | ![]() | 1 | 1,9878 | +0,0049 | 1,9950 | 1,9177 | 1,8261 | 1,7522 | 1,6953 | 2,0019 |
DKK/UAH_ukr - DKK/UAH_укр | ![]() | 1 | 6,5640 | +0,0176 | 6,5905 | 6,3679 | 6,1405 | 5,9099 | 5,7443 | 6,6228 |
DZD/UAH_ukr - DZD/UAH_укр | ![]() | 10 | 3,2286 | +0,0060 | 3,2236 | 3,1658 | 3,1107 | 0,0000 | 3,0771 | 3,2318 |
EGP/UAH_ukr - EGP/UAH_укр | ![]() | 1 | 0,8447 | +0,0028 | 0,8455 | 0,8392 | 0,8066 | 0,8486 | 0,7988 | 0,8601 |
EUR/UAH_ukr - EUR/UAH_укр | ![]() | 1 | 48,9750 | +0,1323 | 49,1758 | 47,5033 | 45,8415 | 44,0781 | 42,8627 | 49,1758 |
GBP/UAH_ukr - GBP/UAH_укр | ![]() | 1 | 56,7792 | +0,0661 | 56,9907 | 56,1263 | 53,5321 | 52,2161 | 51,2556 | 57,2704 |
GEL/UAH_ukr - GEL/UAH_укр | ![]() | 1 | 15,3926 | +0,0174 | 15,3493 | 15,2278 | 15,0283 | 0,0000 | 14,9194 | 15,4079 |
HKD/UAH_ukr - HKD/UAH_укр | ![]() | 1 | 5,3278 | +0,0062 | 5,3151 | 5,2947 | 5,3348 | 5,2105 | 5,2354 | 5,4450 |
HUF/UAH_ukr - HUF/UAH_укр | ![]() | 100 | 12,2749 | +0,0737 | 12,3058 | 11,8469 | 11,2695 | 11,1675 | 10,4335 | 12,3743 |
IDR/UAH_ukr - IDR/UAH_укр | ![]() | 1 000 | 2,5772 | +0,0071 | 2,5759 | 2,5532 | 2,4612 | 2,5037 | 2,4378 | 2,6818 |
ILS/UAH_ukr - ILS/UAH_укр | ![]() | 1 | 12,6568 | +0,1217 | 12,4363 | 11,8869 | 10,9834 | 11,0238 | 10,6687 | 12,6568 |
INR/UAH_ukr - INR/UAH_укр | ![]() | 10 | 4,8830 | +0,0069 | 4,8911 | 4,8533 | 4,7756 | 4,8742 | 4,7283 | 4,9603 |
JPY/UAH_ukr - JPY/UAH_укр | ![]() | 10 | 2,8589 | +0,0123 | 2,8999 | 2,8748 | 2,8455 | 2,5276 | 2,5306 | 2,9607 |
KRW/UAH_ukr - KRW/UAH_укр | ![]() | 100 | 3,0463 | +0,0121 | 3,0636 | 3,0420 | 2,8436 | 2,9414 | 2,7822 | 3,1180 |
KZT/UAH_ukr - KZT/UAH_укр | ![]() | 100 | 8,0570 | +0,0024 | 8,0334 | 8,1753 | 8,0291 | 8,4871 | 7,8632 | 8,7303 |
LBP/UAH_ukr - LBP/UAH_укр | ![]() | 100 | 0,0467 | 0 | 0,0466 | 0,0464 | 0,0463 | 0,0000 | 0,0459 | 0,0468 |
MDL/UAH_ukr - MDL/UAH_укр | ![]() | 1 | 2,4697 | -0,0074 | 2,4769 | 2,4084 | 2,3316 | 2,2846 | 2,2131 | 2,4771 |
MXN/UAH_ukr - MXN/UAH_укр | ![]() | 1 | 2,2420 | -0,0046 | 2,2230 | 2,1822 | 2,0304 | 2,2552 | 1,9708 | 2,3376 |
MYR/UAH_ukr - MYR/UAH_укр | ![]() | 1 | 9,8426 | +0,0154 | 9,8837 | 9,8066 | 9,2624 | 0,0000 | 9,1624 | 9,9230 |
NOK/UAH_ukr - NOK/UAH_укр | ![]() | 1 | 4,1504 | +0,0206 | 4,1422 | 4,1284 | 3,8295 | 3,8499 | 3,6609 | 4,2049 |
NZD/UAH_ukr - NZD/UAH_укр | ![]() | 1 | 25,1399 | +0,1420 | 25,3181 | 25,1542 | 23,6143 | 24,9695 | 22,9189 | 25,7345 |
PLN/UAH_ukr - PLN/UAH_укр | ![]() | 1 | 11,5279 | +0,0090 | 11,5733 | 11,1678 | 10,7703 | 10,3075 | 9,9118 | 11,5733 |
RON/UAH_ukr - RON/UAH_укр | ![]() | 1 | 9,6447 | +0,0248 | 9,7170 | 9,4357 | 9,2097 | 8,8609 | 8,6124 | 9,7170 |
RSD/UAH_ukr - RSD/UAH_укр | ![]() | 10 | 4,1796 | +0,0112 | 4,1961 | 4,0527 | 3,9118 | 0,0000 | 3,8064 | 4,1961 |
SAR/UAH_ukr - SAR/UAH_укр | ![]() | 1 | 11,1508 | +0,0130 | 11,1255 | 11,0800 | 11,0294 | 7,7994 | 10,9411 | 11,1591 |
SEK/UAH_ukr - SEK/UAH_укр | ![]() | 1 | 4,3937 | +0,0193 | 4,3706 | 4,3401 | 4,1668 | 3,8748 | 3,7214 | 4,3997 |
SGD/UAH_ukr - SGD/UAH_укр | ![]() | 1 | 32,6769 | +0,0864 | 32,7709 | 32,3196 | 30,9672 | 30,1638 | 30,3416 | 32,8037 |
THB/UAH_ukr - THB/UAH_укр | ![]() | 10 | 12,8257 | +0,0662 | 12,8905 | 12,7334 | 12,1435 | 80,8274 | 11,8497 | 12,9072 |
TND/UAH_ukr - TND/UAH_укр | ![]() | 1 | 14,4767 | +0,0523 | 14,4679 | 14,0808 | 13,5752 | 0,0000 | 13,3062 | 14,5031 |
TRY/UAH_ukr - TRY/UAH_укр | ![]() | 1 | 1,0439 | +0,0008 | 1,0468 | 1,0594 | 1,0918 | 1,2435 | 1,0431 | 1,2555 |
USD/UAH_ukr - USD/UAH_укр | ![]() | 1 | 41,8232 | +0,0487 | 41,7239 | 41,5566 | 41,4031 | 40,7000 | 40,8823 | 42,2841 |
VND/UAH_ukr - VND/UAH_укр | ![]() | 1 000 | 1,6013 | +0,0027 | 1,5922 | 1,5966 | 1,6053 | 0,0000 | 1,5832 | 1,6626 |
XDR/UAH_ukr - XDR/UAH_укр | ![]() | 1 | 57,3310 | +0,1126 | 57,4182 | 56,5458 | 55,4460 | 53,7833 | 54,0029 | 57,4717 |
ZAR/UAH_ukr - ZAR/UAH_укр | ![]() | 1 | 2,3528 | +0,0134 | 2,3793 | 2,3500 | 2,1315 | 2,2436 | 2,0916 | 2,3793 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |