|
Валюта ▲ | Кол-во | Курс к UAH | Абс. изм-е | Изменения, % / Цены за период | Колебания 52 нед. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неделя | месяц | 3 мес. | 1 год | мин | макс | |||||
AUD/UAH_ukr - AUD/UAH_укр | ![]() | 1 | 23,7074 | +0,3346 | +0,48 | +0,14 | -2,30 | -0,08 | 22,8060 | 26,0734 |
AZN/UAH_ukr - AZN/UAH_укр | ![]() | 1 | 21,5312 | -0,0063 | -0,08 | -0,06 | -0,05 | -0,18 | 21,5109 | 21,5782 |
BGN/UAH_ukr - BGN/UAH_укр | ![]() | 1 | 19,8193 | +0,1079 | -0,37 | -2,45 | -3,08 | +9,00 | 18,1293 | 21,0394 |
BYN/UAH_ukr - BYN/UAH_укр | ![]() | 1 | 13,2919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,2919 | 13,2919 |
CAD/UAH_ukr - CAD/UAH_укр | ![]() | 1 | 27,2270 | +0,1050 | +0,02 | +0,86 | -1,30 | +1,85 | 26,4482 | 27,8692 |
CHF/UAH_ukr - CHF/UAH_укр | ![]() | 1 | 40,0620 | +0,2399 | -0,69 | -3,42 | -2,01 | +7,41 | 36,0584 | 42,6655 |
CNY/UAH_ukr - CNY/UAH_укр | ![]() | 1 | 5,0106 | +0,0037 | +0,08 | -0,15 | -0,86 | -2,32 | 4,9824 | 5,4385 |
CZK/UAH_ukr - CZK/UAH_укр | ![]() | 1 | 1,5926 | +0,0112 | -0,27 | -3,51 | -5,72 | +10,56 | 1,4451 | 1,7313 |
DKK/UAH_ukr - DKK/UAH_укр | ![]() | 1 | 5,1953 | +0,0244 | -0,42 | -2,57 | -3,28 | +8,64 | 4,7671 | 5,5230 |
EGP/UAH_ukr - EGP/UAH_укр | ![]() | 1 | 1,1836 | -0,0005 | 0 | +0,09 | 0 | -36,74 | 1,1815 | 1,8717 |
EUR/UAH_ukr - EUR/UAH_укр | ![]() | 1 | 38,7408 | +0,1865 | -0,40 | -2,51 | -3,15 | +8,94 | 35,4587 | 41,1506 |
GBP/UAH_ukr - GBP/UAH_укр | ![]() | 1 | 44,8185 | +0,1682 | 0 | -3,34 | -3,16 | +12,74 | 40,3461 | 47,9542 |
HKD/UAH_ukr - HKD/UAH_укр | ![]() | 1 | 4,6699 | -0,0021 | -0,13 | +0,17 | +0,07 | +0,25 | 4,6407 | 4,7074 |
HUF/UAH_ukr - HUF/UAH_укр | ![]() | 100 | 9,9371 | +0,1266 | -1,21 | -4,96 | -7,86 | +17,52 | 8,2581 | 11,0176 |
IDR/UAH_ukr - IDR/UAH_укр | ![]() | 1 000 | 2,3652 | +0,0096 | -0,49 | -1,44 | -3,03 | -1,26 | 2,3227 | 2,4924 |
ILS/UAH_ukr - ILS/UAH_укр | ![]() | 1 | 9,5664 | +0,0639 | -0,38 | -0,62 | -3,31 | -7,36 | 9,4954 | 10,8615 |
INR/UAH_ukr - INR/UAH_укр | ![]() | 10 | 4,4038 | +0,0083 | -0,14 | -0,31 | -1,18 | -1,42 | 4,3920 | 4,5252 |
JPY/UAH_ukr - JPY/UAH_укр | ![]() | 10 | 2,4504 | +0,0014 | -0,66 | -2,28 | -3,32 | -3,04 | 2,4134 | 2,8480 |
KRW/UAH_ukr - KRW/UAH_укр | ![]() | 100 | 2,7124 | +0,0169 | -0,85 | -1,90 | -2,25 | +6,76 | 2,5361 | 2,9963 |
KZT/UAH_ukr - KZT/UAH_укр | ![]() | 100 | 7,6503 | -0,0631 | -0,94 | -4,14 | -4,98 | -0,19 | 7,6326 | 8,4812 |
MDL/UAH_ukr - MDL/UAH_укр | ![]() | 1 | 2,0043 | -0,0142 | -0,48 | -2,49 | +0,10 | +7,16 | 1,8659 | 2,1016 |
MXN/UAH_ukr - MXN/UAH_укр | ![]() | 1 | 2,0905 | +0,0171 | -1,94 | -4,30 | -2,34 | +15,17 | 1,8143 | 2,1897 |
NOK/UAH_ukr - NOK/UAH_укр | ![]() | 1 | 3,4411 | +0,0382 | +1,10 | +0,27 | +1,12 | +1,10 | 3,2556 | 3,7596 |
NZD/UAH_ukr - NZD/UAH_укр | ![]() | 1 | 22,0399 | +0,2706 | +0,92 | +1,29 | -1,16 | +5,62 | 20,4290 | 23,8336 |
PLN/UAH_ukr - PLN/UAH_укр | ![]() | 1 | 8,3704 | +0,0539 | -1,09 | -5,91 | -6,82 | +14,12 | 7,2799 | 9,2520 |
RON/UAH_ukr - RON/UAH_укр | ![]() | 1 | 7,7902 | +0,0418 | -0,49 | -3,12 | -3,33 | +8,40 | 7,1783 | 8,3338 |
RUB/UAH_ukr - RUB/UAH_укр | ![]() | 10 | 3,7526 | -0,0167 | -1,29 | -1,10 | -10,72 | -40,52 | 3,6156 | 6,2117 |
SEK/UAH_ukr - SEK/UAH_укр | ![]() | 1 | 3,3600 | +0,0426 | +2,71 | +0,16 | -0,82 | +3,46 | 3,2185 | 3,6014 |
SGD/UAH_ukr - SGD/UAH_укр | ![]() | 1 | 26,8197 | +0,1117 | +0,11 | -0,89 | -0,84 | +5,37 | 25,4461 | 27,9919 |
TRY/UAH_ukr - TRY/UAH_укр | ![]() | 1 | 1,3335 | -0,0004 | -0,94 | -2,74 | -5,06 | -32,38 | 1,3335 | 1,9728 |
USD/UAH_ukr - USD/UAH_укр | ![]() | 1 | 36,5686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,5686 | 36,5686 |
XDR/UAH_ukr - XDR/UAH_укр | ![]() | 1 | 48,0512 | +0,0893 | -0,16 | -1,20 | -1,54 | +2,92 | 46,5416 | 49,6011 |
ZAR/UAH_ukr - ZAR/UAH_укр | ![]() | 1 | 1,9379 | +0,0272 | -0,45 | -0,44 | -0,86 | -4,82 | 1,8447 | 2,1743 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |