|
Валюта ▲ | Кол-во | Курс к UAH | Абс. изм-е | Изменения, % / Цены за период | Колебания 52 нед. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неделя | месяц | 3 мес. | 1 год | мин | макс | |||||
AED/UAH_ukr - AED/UAH_укр | ![]() | 1 | 11,2667 | +0,0459 | -0,05 | 0 | 0 | 0 | 11,1845 | 11,2776 |
AUD/UAH_ukr - AUD/UAH_укр | ![]() | 1 | 26,3151 | +0,0528 | +2,75 | +0,07 | +0,64 | +3,56 | 24,7733 | 28,2482 |
AZN/UAH_ukr - AZN/UAH_укр | ![]() | 1 | 24,3384 | +0,0984 | -0,05 | -0,14 | -1,92 | +4,64 | 23,1129 | 24,8701 |
BDT/UAH_ukr - BDT/UAH_укр | ![]() | 10 | 3,3920 | +0,0137 | -0,05 | 0 | 0 | 0 | 3,3673 | 3,3953 |
BGN/UAH_ukr - BGN/UAH_укр | ![]() | 1 | 24,0330 | +0,0943 | +2,54 | +4,07 | +8,50 | +11,77 | 21,5692 | 24,0457 |
CAD/UAH_ukr - CAD/UAH_укр | ![]() | 1 | 29,7662 | +0,1640 | +1,23 | +3,01 | +1,49 | +3,95 | 28,4717 | 30,6488 |
CHF/UAH_ukr - CHF/UAH_укр | ![]() | 1 | 50,6332 | +0,1244 | +2,70 | +7,82 | +9,57 | +16,64 | 43,0790 | 50,7671 |
CNY/UAH_ukr - CNY/UAH_укр | ![]() | 1 | 5,6695 | +0,0284 | +0,24 | -1,04 | -1,44 | +3,78 | 5,4407 | 5,8730 |
CZK/UAH_ukr - CZK/UAH_укр | ![]() | 1 | 1,8802 | +0,0081 | +2,96 | +4,21 | +9,52 | +12,80 | 1,6715 | 1,8802 |
DKK/UAH_ukr - DKK/UAH_укр | ![]() | 1 | 6,2948 | +0,0243 | +2,51 | +3,98 | +8,41 | +11,68 | 5,6565 | 6,2976 |
DZD/UAH_ukr - DZD/UAH_укр | ![]() | 10 | 3,1205 | +0,0074 | +0,32 | 0 | 0 | 0 | 3,0771 | 3,1448 |
EGP/UAH_ukr - EGP/UAH_укр | ![]() | 1 | 0,8096 | +0,0029 | +0,37 | -1,32 | -3,27 | -0,58 | 0,7988 | 0,8601 |
EUR/UAH_ukr - EUR/UAH_укр | ![]() | 1 | 47,0043 | +0,1838 | +2,54 | +4,07 | +8,50 | +11,77 | 42,1833 | 47,0271 |
GBP/UAH_ukr - GBP/UAH_укр | ![]() | 1 | 54,7449 | +0,0503 | +2,27 | +1,85 | +6,44 | +11,13 | 48,9915 | 54,7449 |
GEL/UAH_ukr - GEL/UAH_укр | ![]() | 1 | 15,0564 | +0,0772 | +0,19 | 0 | 0 | 0 | 14,9194 | 15,0564 |
HKD/UAH_ukr - HKD/UAH_укр | ![]() | 1 | 5,3302 | +0,0195 | -0,09 | -0,05 | -1,56 | +5,56 | 5,0248 | 5,4450 |
HUF/UAH_ukr - HUF/UAH_укр | ![]() | 100 | 11,5317 | +0,0444 | +2,33 | +1,95 | +9,74 | +7,83 | 10,4335 | 11,7116 |
IDR/UAH_ukr - IDR/UAH_укр | ![]() | 1 000 | 2,4584 | +0,0107 | -0,11 | -2,70 | -4,54 | +0,84 | 2,4302 | 2,6818 |
ILS/UAH_ukr - ILS/UAH_укр | ![]() | 1 | 11,2199 | +0,0283 | +2,15 | -1,19 | -3,54 | +7,02 | 10,4009 | 11,8779 |
INR/UAH_ukr - INR/UAH_укр | ![]() | 10 | 4,8476 | +0,0370 | +1,51 | +1,54 | -0,52 | +2,41 | 4,7054 | 4,9603 |
JPY/UAH_ukr - JPY/UAH_укр | ![]() | 10 | 2,9028 | +0,0141 | +2,01 | +4,27 | +7,47 | +13,51 | 2,5106 | 2,9029 |
KRW/UAH_ukr - KRW/UAH_укр | ![]() | 100 | 2,9206 | +0,0139 | +2,71 | +2,10 | +1,04 | +2,37 | 2,7822 | 3,1180 |
KZT/UAH_ukr - KZT/UAH_укр | ![]() | 100 | 7,9107 | +0,0475 | -1,47 | -4,82 | -0,55 | -10,30 | 7,8632 | 9,1348 |
LBP/UAH_ukr - LBP/UAH_укр | ![]() | 100 | 0,0462 | +0,0001 | -0,22 | 0 | 0 | 0 | 0,0459 | 0,0463 |
MDL/UAH_ukr - MDL/UAH_укр | ![]() | 1 | 2,3893 | +0,0080 | +2,47 | +3,50 | +6,13 | +7,97 | 2,2073 | 2,3893 |
MXN/UAH_ukr - MXN/UAH_укр | ![]() | 1 | 2,0778 | +0,0209 | +2,33 | -0,17 | +1,45 | -10,67 | 1,9708 | 2,4249 |
MYR/UAH_ukr - MYR/UAH_укр | ![]() | 1 | 9,3897 | +0,0430 | +1,37 | 0 | 0 | 0 | 9,1624 | 9,3897 |
NOK/UAH_ukr - NOK/UAH_укр | ![]() | 1 | 3,9258 | +0,0515 | +2,51 | +0,26 | +5,99 | +9,07 | 3,5726 | 4,0160 |
NZD/UAH_ukr - NZD/UAH_укр | ![]() | 1 | 24,5688 | +0,1983 | +4,04 | +2,47 | +4,22 | +5,16 | 22,9189 | 25,7345 |
PLN/UAH_ukr - PLN/UAH_укр | ![]() | 1 | 10,9990 | +0,0998 | +2,12 | +1,99 | +8,29 | +13,84 | 9,7465 | 10,9990 |
RON/UAH_ukr - RON/UAH_укр | ![]() | 1 | 9,4429 | +0,0373 | +2,53 | +4,06 | +8,45 | +11,73 | 8,4785 | 9,4478 |
RSD/UAH_ukr - RSD/UAH_укр | ![]() | 10 | 4,0095 | +0,0162 | +2,50 | 0 | 0 | 0 | 3,8064 | 4,0120 |
SAR/UAH_ukr - SAR/UAH_укр | ![]() | 1 | 11,0289 | +0,0452 | -0,00 | +41,41 | +41,41 | +41,41 | 10,9411 | 11,0425 |
SEK/UAH_ukr - SEK/UAH_укр | ![]() | 1 | 4,2586 | +0,0673 | +2,20 | +3,96 | +12,90 | +18,11 | 3,6053 | 4,2771 |
SGD/UAH_ukr - SGD/UAH_укр | ![]() | 1 | 31,5319 | +0,1657 | +1,82 | +1,38 | +2,33 | +8,66 | 28,9955 | 31,7983 |
THB/UAH_ukr - THB/UAH_укр | ![]() | 10 | 12,4361 | +0,0264 | +2,41 | -84,61 | -84,61 | -84,61 | 11,8497 | 12,4361 |
TND/UAH_ukr - TND/UAH_укр | ![]() | 1 | 13,8380 | +0,0716 | +1,94 | 0 | 0 | 0 | 13,3062 | 13,8380 |
TRY/UAH_ukr - TRY/UAH_укр | ![]() | 1 | 1,0866 | +0,0056 | -0,48 | -3,87 | -8,67 | -10,61 | 1,0807 | 1,2599 |
USD/UAH_ukr - USD/UAH_укр | ![]() | 1 | 41,3825 | +0,1673 | -0,05 | -0,14 | -1,87 | +4,65 | 39,2966 | 42,2841 |
VND/UAH_ukr - VND/UAH_укр | ![]() | 1 000 | 1,5988 | +0,0040 | -0,40 | 0 | 0 | 0 | 1,5832 | 1,6205 |
XDR/UAH_ukr - XDR/UAH_укр | ![]() | 1 | 56,0588 | +0,2197 | +1,11 | +1,50 | +2,50 | +7,78 | 51,9252 | 56,0588 |
ZAR/UAH_ukr - ZAR/UAH_укр | ![]() | 1 | 2,1965 | +0,0109 | +3,05 | -3,78 | -1,69 | +5,85 | 2,0570 | 2,3790 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |