|
Валюта ▲ | Кол-во | Курс к UAH | Абс. изм-е | Изменения, % / Цены за период | Колебания 52 нед. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неделя | месяц | 3 мес. | 1 год | мин | макс | |||||
AUD/UAH_ukr - AUD/UAH_укр | ![]() | 1 | 24,4845 | +0,0439 | +0,72 | -1,96 | -0,55 | +12,15 | 19,6520 | 26,0734 |
AZN/UAH_ukr - AZN/UAH_укр | ![]() | 1 | 21,5414 | -0,0076 | -0,05 | -0,01 | -0,05 | +30,85 | 17,2341 | 21,5808 |
BGN/UAH_ukr - BGN/UAH_укр | ![]() | 1 | 20,3351 | +0,1738 | +2,72 | +2,46 | +2,26 | +23,76 | 14,9695 | 20,5465 |
BYN/UAH_ukr - BYN/UAH_укр | ![]() | 1 | 13,2919 | 0 | 0 | 0 | 0 | +25,00 | 10,6335 | 13,2919 |
CAD/UAH_ukr - CAD/UAH_укр | ![]() | 1 | 26,7412 | +0,0595 | +0,47 | -1,06 | -0,40 | +15,21 | 22,2699 | 28,6296 |
CHF/UAH_ukr - CHF/UAH_укр | ![]() | 1 | 39,8872 | +0,2679 | +1,08 | +1,65 | +1,01 | +27,42 | 29,1224 | 40,2450 |
CNY/UAH_ukr - CNY/UAH_укр | ![]() | 1 | 5,3545 | +0,0420 | +0,96 | +1,01 | +2,22 | +16,66 | 4,3047 | 5,4385 |
CZK/UAH_ukr - CZK/UAH_укр | ![]() | 1 | 1,6802 | +0,0188 | +4,14 | +2,52 | +4,63 | +28,60 | 1,1940 | 1,6874 |
DKK/UAH_ukr - DKK/UAH_укр | ![]() | 1 | 5,3391 | +0,0455 | +2,69 | +2,36 | +2,08 | +23,56 | 3,9336 | 5,4000 |
EGP/UAH_ukr - EGP/UAH_укр | ![]() | 1 | 1,1819 | -0,0013 | -0,06 | -1,05 | -20,10 | -25,77 | 1,1819 | 1,9331 |
EUR/UAH_ukr - EUR/UAH_укр | ![]() | 1 | 39,7665 | +0,3401 | +2,71 | +2,43 | +2,24 | +23,74 | 29,2754 | 40,1724 |
GBP/UAH_ukr - GBP/UAH_укр | ![]() | 1 | 44,8861 | +0,0201 | +1,76 | +1,87 | +1,83 | +16,30 | 34,5851 | 45,3323 |
HKD/UAH_ukr - HKD/UAH_укр | ![]() | 1 | 4,6587 | -0,0008 | +0,00 | -0,05 | -0,70 | +24,60 | 3,7175 | 4,7074 |
HUF/UAH_ukr - HUF/UAH_укр | ![]() | 100 | 10,3348 | +0,1791 | +5,82 | +1,54 | +6,84 | +19,65 | 7,1495 | 10,4565 |
IDR/UAH_ukr - IDR/UAH_укр | ![]() | 1 000 | 2,3814 | 0 | +0,22 | -1,07 | +1,49 | +16,79 | 1,9499 | 2,4927 |
ILS/UAH_ukr - ILS/UAH_укр | ![]() | 1 | 10,1130 | +0,0639 | +1,45 | -0,07 | -3,90 | +11,46 | 8,3047 | 11,2758 |
INR/UAH_ukr - INR/UAH_укр | ![]() | 10 | 4,4452 | +0,0216 | +0,58 | +0,58 | +0,61 | +16,00 | 3,6547 | 4,6451 |
JPY/UAH_ukr - JPY/UAH_укр | ![]() | 10 | 2,7810 | +0,0272 | +0,64 | +2,65 | +0,46 | +14,76 | 2,1064 | 2,8480 |
KRW/UAH_ukr - KRW/UAH_укр | ![]() | 100 | 2,8589 | +0,0623 | +2,59 | +1,39 | -0,25 | +18,60 | 2,2064 | 2,9963 |
KZT/UAH_ukr - KZT/UAH_укр | ![]() | 100 | 7,8749 | 0 | -0,08 | -3,45 | -0,04 | +36,57 | 5,9238 | 8,4812 |
MDL/UAH_ukr - MDL/UAH_укр | ![]() | 1 | 1,9693 | +0,0034 | +0,40 | +1,02 | +4,03 | +24,14 | 1,5145 | 1,9693 |
MXN/UAH_ukr - MXN/UAH_укр | ![]() | 1 | 1,9703 | -0,0030 | +2,84 | -1,32 | +5,77 | +36,19 | 1,3983 | 2,0399 |
NOK/UAH_ukr - NOK/UAH_укр | ![]() | 1 | 3,5194 | +0,0402 | +3,69 | -0,74 | -5,93 | +5,57 | 2,8569 | 3,8499 |
NZD/UAH_ukr - NZD/UAH_укр | ![]() | 1 | 22,8865 | +0,1701 | +1,37 | +0,42 | -0,45 | +12,62 | 17,8075 | 23,8336 |
PLN/UAH_ukr - PLN/UAH_укр | ![]() | 1 | 8,4883 | +0,0711 | +2,94 | +3,70 | +1,44 | +24,33 | 6,0719 | 8,5397 |
RON/UAH_ukr - RON/UAH_укр | ![]() | 1 | 8,0786 | +0,0688 | +2,65 | +2,22 | +1,76 | +24,33 | 5,9240 | 8,1972 |
RUB/UAH_ukr - RUB/UAH_укр | ![]() | 10 | 4,8063 | +0,0599 | +0,44 | -1,01 | -5,71 | +63,16 | 2,9666 | 6,3130 |
SEK/UAH_ukr - SEK/UAH_укр | ![]() | 1 | 3,5410 | +0,0086 | +2,27 | +0,83 | +0,58 | +14,49 | 2,7581 | 3,6449 |
SGD/UAH_ukr - SGD/UAH_укр | ![]() | 1 | 27,5532 | +0,1528 | +1,54 | +1,12 | +1,73 | +27,89 | 20,7954 | 27,9919 |
TRY/UAH_ukr - TRY/UAH_укр | ![]() | 1 | 1,9202 | -0,0003 | -0,22 | -0,90 | -1,95 | -2,56 | 1,6627 | 2,0689 |
USD/UAH_ukr - USD/UAH_укр | ![]() | 1 | 36,5686 | 0 | 0 | 0 | 0 | +25,00 | 29,2549 | 36,5686 |
XDR/UAH_ukr - XDR/UAH_укр | ![]() | 1 | 49,2628 | +0,2115 | +1,10 | +1,18 | +1,10 | +22,12 | 38,2487 | 49,6011 |
ZAR/UAH_ukr - ZAR/UAH_укр | ![]() | 1 | 2,0093 | +0,0223 | +1,04 | +0,50 | -5,99 | +1,64 | 1,7019 | 2,2583 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |