|
Валюта ▲ | Кол-во | Курс к UAH | Абс. изм-е | Изменения, % / Цены за период | Колебания 52 нед. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неделя | месяц | 3 мес. | 1 год | мин | макс | |||||
AED/UAH_ukr - AED/UAH_укр | ![]() | 1 | 11,3017 | +0,0197 | -0,20 | +0,82 | 0 | 0 | 11,1845 | 11,3668 |
AUD/UAH_ukr - AUD/UAH_укр | ![]() | 1 | 26,6337 | -0,1855 | +0,21 | +6,88 | +2,46 | +3,03 | 24,7733 | 28,2482 |
AZN/UAH_ukr - AZN/UAH_укр | ![]() | 1 | 24,4141 | +0,0426 | -0,20 | +0,82 | +0,03 | +5,40 | 23,1897 | 24,8701 |
BDT/UAH_ukr - BDT/UAH_укр | ![]() | 10 | 3,4026 | +0,0060 | -0,20 | +0,82 | 0 | 0 | 3,3673 | 3,4222 |
BGN/UAH_ukr - BGN/UAH_укр | ![]() | 1 | 23,9728 | -0,0971 | -0,42 | +4,14 | +9,07 | +10,81 | 21,6960 | 24,3954 |
CAD/UAH_ukr - CAD/UAH_укр | ![]() | 1 | 29,8879 | -0,1533 | -0,70 | +2,89 | +3,36 | +4,42 | 28,4717 | 30,6488 |
CHF/UAH_ukr - CHF/UAH_укр | ![]() | 1 | 50,3076 | +0,0635 | +0,15 | +4,42 | +9,81 | +16,13 | 43,3838 | 51,3827 |
CNY/UAH_ukr - CNY/UAH_укр | ![]() | 1 | 5,7354 | 0 | +0,27 | +2,23 | +0,76 | +5,26 | 5,4555 | 5,8730 |
CZK/UAH_ukr - CZK/UAH_укр | ![]() | 1 | 1,8804 | -0,0082 | -0,49 | +4,98 | +9,97 | +11,23 | 1,6953 | 1,9069 |
DKK/UAH_ukr - DKK/UAH_укр | ![]() | 1 | 6,2849 | -0,0241 | -0,38 | +4,20 | +9,08 | +10,77 | 5,6888 | 6,3975 |
DZD/UAH_ukr - DZD/UAH_укр | ![]() | 10 | 3,1268 | -0,0050 | -0,46 | +1,43 | 0 | 0 | 3,0771 | 3,1555 |
EGP/UAH_ukr - EGP/UAH_укр | ![]() | 1 | 0,8198 | +0,0017 | +0,10 | +2,07 | -0,62 | -1,01 | 0,7988 | 0,8601 |
EUR/UAH_ukr - EUR/UAH_укр | ![]() | 1 | 46,8870 | -0,1875 | -0,41 | +4,13 | +9,09 | +10,80 | 42,4312 | 47,7653 |
GBP/UAH_ukr - GBP/UAH_укр | ![]() | 1 | 55,3283 | +0,0158 | -0,17 | +5,16 | +7,80 | +12,53 | 49,3270 | 55,6845 |
GEL/UAH_ukr - GEL/UAH_укр | ![]() | 1 | 15,1313 | +0,0352 | -0,07 | +1,25 | 0 | 0 | 14,9194 | 15,1906 |
HKD/UAH_ukr - HKD/UAH_укр | ![]() | 1 | 5,3411 | +0,0004 | -0,41 | +0,78 | +0,23 | +6,03 | 5,0535 | 5,4450 |
HUF/UAH_ukr - HUF/UAH_укр | ![]() | 100 | 11,5547 | -0,0962 | -0,83 | +4,50 | +9,14 | +6,16 | 10,4335 | 11,7293 |
IDR/UAH_ukr - IDR/UAH_укр | ![]() | 1 000 | 2,5158 | +0,0100 | +0,27 | +3,20 | -0,92 | +2,60 | 2,4378 | 2,6818 |
ILS/UAH_ukr - ILS/UAH_укр | ![]() | 1 | 11,5989 | +0,0419 | +0,66 | +5,98 | -0,55 | +9,36 | 10,5762 | 11,8779 |
INR/UAH_ukr - INR/UAH_укр | ![]() | 10 | 4,8446 | -0,0405 | -1,58 | +1,49 | +2,27 | +2,74 | 4,7283 | 4,9603 |
JPY/UAH_ukr - JPY/UAH_укр | ![]() | 10 | 2,8695 | -0,0204 | -0,30 | +2,38 | +5,37 | +13,28 | 2,5174 | 2,9607 |
KRW/UAH_ukr - KRW/UAH_укр | ![]() | 100 | 2,9659 | -0,0125 | +1,85 | +6,60 | +3,69 | +2,80 | 2,7822 | 3,1180 |
KZT/UAH_ukr - KZT/UAH_укр | ![]() | 100 | 8,0453 | -0,0040 | -0,52 | +1,24 | -0,33 | -10,18 | 7,8632 | 9,1348 |
LBP/UAH_ukr - LBP/UAH_укр | ![]() | 100 | 0,0464 | +0,0001 | -0,22 | +0,87 | 0 | 0 | 0,0459 | 0,0466 |
MDL/UAH_ukr - MDL/UAH_укр | ![]() | 1 | 2,4170 | +0,0043 | -0,10 | +4,33 | +9,17 | +8,86 | 2,2131 | 2,4360 |
MXN/UAH_ukr - MXN/UAH_укр | ![]() | 1 | 2,1193 | +0,0087 | +0,02 | +5,72 | +5,24 | -8,96 | 1,9708 | 2,4249 |
MYR/UAH_ukr - MYR/UAH_укр | ![]() | 1 | 9,6939 | -0,0766 | +0,57 | +5,74 | 0 | 0 | 9,1624 | 9,9044 |
NOK/UAH_ukr - NOK/UAH_укр | ![]() | 1 | 4,0106 | -0,0247 | +0,48 | +6,48 | +8,67 | +11,32 | 3,6201 | 4,0353 |
NZD/UAH_ukr - NZD/UAH_укр | ![]() | 1 | 24,5954 | -0,2140 | -0,18 | +6,73 | +4,75 | +4,31 | 22,9189 | 25,7345 |
PLN/UAH_ukr - PLN/UAH_укр | ![]() | 1 | 10,9792 | -0,0245 | -0,22 | +4,19 | +7,46 | +11,75 | 9,8875 | 11,1734 |
RON/UAH_ukr - RON/UAH_укр | ![]() | 1 | 9,1580 | -0,0590 | -3,17 | +1,23 | +6,04 | +7,68 | 8,5285 | 9,5981 |
RSD/UAH_ukr - RSD/UAH_укр | ![]() | 10 | 3,9993 | -0,0162 | -0,42 | +4,08 | 0 | 0 | 3,8064 | 4,0716 |
SAR/UAH_ukr - SAR/UAH_укр | ![]() | 1 | 11,0670 | +0,0199 | -0,21 | +0,90 | +41,90 | +41,90 | 10,9411 | 11,1301 |
SEK/UAH_ukr - SEK/UAH_укр | ![]() | 1 | 4,2994 | -0,0198 | +0,42 | +4,77 | +13,17 | +19,17 | 3,6215 | 4,3668 |
SGD/UAH_ukr - SGD/UAH_укр | ![]() | 1 | 32,0180 | -0,0728 | +0,75 | +4,96 | +4,47 | +10,26 | 29,1551 | 32,2759 |
THB/UAH_ukr - THB/UAH_укр | ![]() | 10 | 12,6482 | -0,0207 | +1,88 | +6,74 | -84,35 | -84,35 | 11,8497 | 12,7013 |
TND/UAH_ukr - TND/UAH_укр | ![]() | 1 | 13,8523 | -0,0161 | -0,60 | +3,46 | 0 | 0 | 13,3062 | 14,0057 |
TRY/UAH_ukr - TRY/UAH_укр | ![]() | 1 | 1,0745 | +0,0022 | -0,67 | -0,80 | -7,06 | -11,98 | 1,0723 | 1,2599 |
USD/UAH_ukr - USD/UAH_укр | ![]() | 1 | 41,5113 | +0,0725 | -0,20 | +0,82 | +0,05 | +5,40 | 39,4272 | 42,2841 |
VND/UAH_ukr - VND/UAH_укр | ![]() | 1 000 | 1,5985 | +0,0023 | -0,11 | +0,97 | 0 | 0 | 1,5832 | 1,6626 |
XDR/UAH_ukr - XDR/UAH_укр | ![]() | 1 | 56,1642 | -0,0543 | -0,22 | +2,44 | +3,77 | +8,09 | 52,1457 | 56,5856 |
ZAR/UAH_ukr - ZAR/UAH_укр | ![]() | 1 | 2,2859 | +0,0193 | +2,38 | +8,08 | +2,43 | +8,16 | 2,0916 | 2,3790 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |