|
Валюта ▲ | Кол-во | Курс к UAH | Абс. изм-е | Изменения, % / Цены за период | Колебания 52 нед. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неделя | месяц | 3 мес. | 1 год | мин | макс | |||||
AUD/UAH_ukr - AUD/UAH_укр | 1 | 28,1712 | -0,0770 | +0,56 | +0,56 | +3,25 | +21,16 | 22,9492 | 28,2482 | |
AZN/UAH_ukr - AZN/UAH_укр | 1 | 24,2227 | -0,0202 | -0,28 | -0,28 | +1,54 | +12,34 | 21,1974 | 24,4224 | |
BGN/UAH_ukr - BGN/UAH_укр | 1 | 23,2295 | -0,0443 | -1,45 | -1,45 | +3,78 | +17,91 | 19,5480 | 23,6135 | |
BYN/UAH_ukr - BYN/UAH_укр | 1 | 14,9702 | -0,0124 | -0,28 | -0,28 | +1,58 | +12,46 | 13,0904 | 15,0811 | |
CAD/UAH_ukr - CAD/UAH_укр | 1 | 30,3843 | -0,0849 | -0,86 | -0,86 | +2,06 | +14,12 | 26,1226 | 30,6488 | |
CHF/UAH_ukr - CHF/UAH_укр | 1 | 48,3658 | -0,1371 | -0,92 | -0,92 | +7,32 | +20,76 | 39,9400 | 48,8157 | |
CNY/UAH_ukr - CNY/UAH_укр | 1 | 5,8681 | -0,0049 | +1,26 | +1,26 | +5,22 | +16,95 | 4,9465 | 5,8730 | |
CZK/UAH_ukr - CZK/UAH_укр | 1 | 1,7924 | -0,0027 | -2,67 | -2,67 | +2,91 | +13,55 | 1,5497 | 1,8455 | |
DKK/UAH_ukr - DKK/UAH_укр | 1 | 6,0921 | -0,0107 | -1,41 | -1,41 | +3,79 | +17,88 | 5,1217 | 6,1898 | |
EGP/UAH_ukr - EGP/UAH_укр | 1 | 0,8520 | -0,0006 | +0,47 | +0,47 | +0,94 | -28,26 | 0,7630 | 1,2490 | |
EUR/UAH_ukr - EUR/UAH_укр | 1 | 45,4322 | -0,0914 | -1,46 | -1,46 | +3,77 | +17,88 | 38,2311 | 46,1816 | |
GBP/UAH_ukr - GBP/UAH_укр | 1 | 54,2315 | +0,1753 | -0,69 | -0,69 | +4,88 | +21,89 | 43,9719 | 54,6059 | |
HKD/UAH_ukr - HKD/UAH_укр | 1 | 5,3048 | -0,0026 | +0,20 | +0,20 | +2,17 | +13,41 | 4,6076 | 5,3128 | |
HUF/UAH_ukr - HUF/UAH_укр | 100 | 11,3182 | -0,0210 | -3,36 | -3,36 | +1,71 | +13,71 | 9,8742 | 11,7116 | |
IDR/UAH_ukr - IDR/UAH_укр | 1 000 | 2,6599 | -0,0150 | -0,21 | -0,21 | +7,13 | +13,42 | 2,2740 | 2,6818 | |
ILS/UAH_ukr - ILS/UAH_укр | 1 | 10,8085 | -0,0690 | -3,59 | -3,59 | -0,19 | +14,03 | 8,9474 | 11,4244 | |
INR/UAH_ukr - INR/UAH_укр | 10 | 4,9048 | -0,0044 | -0,33 | -0,33 | +1,01 | +11,51 | 4,3212 | 4,9603 | |
JPY/UAH_ukr - JPY/UAH_укр | 10 | 2,8096 | -0,0011 | -1,67 | -1,67 | +11,58 | +14,18 | 2,3823 | 2,8914 | |
KRW/UAH_ukr - KRW/UAH_укр | 100 | 3,0747 | -0,0153 | -0,90 | -0,90 | +4,71 | +13,37 | 2,6724 | 3,1180 | |
KZT/UAH_ukr - KZT/UAH_укр | 100 | 8,5237 | -0,0163 | -0,83 | -0,83 | -0,05 | +11,31 | 7,6184 | 9,1348 | |
MDL/UAH_ukr - MDL/UAH_укр | 1 | 2,3575 | -0,0020 | -0,47 | -0,47 | +3,73 | +17,36 | 1,9976 | 2,3721 | |
MXN/UAH_ukr - MXN/UAH_укр | 1 | 2,1363 | +0,0198 | +0,55 | +0,55 | -4,49 | +5,48 | 1,9861 | 2,4249 | |
NOK/UAH_ukr - NOK/UAH_укр | 1 | 3,8882 | +0,0025 | -1,05 | -1,05 | +1,20 | +16,72 | 3,2182 | 3,9308 | |
NZD/UAH_ukr - NZD/UAH_укр | 1 | 25,5517 | -0,1079 | -0,71 | -0,71 | +2,97 | +17,40 | 21,1464 | 25,7345 | |
PLN/UAH_ukr - PLN/UAH_укр | 1 | 10,5302 | -0,0429 | -2,29 | -2,29 | +3,24 | +25,80 | 8,4014 | 10,7877 | |
RON/UAH_ukr - RON/UAH_укр | 1 | 9,1285 | -0,0183 | -1,45 | -1,45 | +3,77 | +17,72 | 7,6956 | 9,2815 | |
RUB/UAH_ukr - RUB/UAH_укр | 10 | 4,3274 | -0,0009 | -4,24 | -4,24 | -6,23 | +17,99 | 3,5888 | 4,8483 | |
SEK/UAH_ukr - SEK/UAH_укр | 1 | 4,0070 | -0,0017 | -1,07 | -1,07 | +3,76 | +20,52 | 3,2373 | 4,0504 | |
SGD/UAH_ukr - SGD/UAH_укр | 1 | 31,7327 | -0,0656 | +0,17 | +0,17 | +5,77 | +18,72 | 26,4596 | 31,7983 | |
TRY/UAH_ukr - TRY/UAH_укр | 1 | 1,2024 | -0,0045 | -0,91 | -0,91 | -3,41 | -9,52 | 1,1932 | 1,3248 | |
USD/UAH_ukr - USD/UAH_укр | 1 | 41,1859 | -0,0343 | -0,28 | -0,28 | +1,58 | +12,46 | 36,0143 | 41,4912 | |
XDR/UAH_ukr - XDR/UAH_укр | 1 | 55,4089 | -0,0466 | -0,60 | -0,60 | +3,56 | +15,43 | 47,4349 | 55,8285 | |
ZAR/UAH_ukr - ZAR/UAH_укр | 1 | 2,3574 | -0,0016 | +1,22 | +1,22 | +6,66 | +25,95 | 1,8841 | 2,3590 |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |