|
Валюта ▲ | Кол-во | Курс к TMM | Абс. изм-е | Изменения, % / Цены за период | Колебания 52 нед. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неделя | месяц | 3 мес. | 1 год | мин | макс | |||||
AED/TMT_trm - AED/TMT_трм | ![]() | 1 | 0,9531 | 0 | -0,01 | +0,01 | +0,01 | +0,02 | 0,9529 | 0,9532 |
AFN/TMT_trm - AFN/TMT_трм | ![]() | 100 | 4,9907 | 0 | +1,03 | -0,74 | +1,04 | +1,18 | 4,4552 | 5,3281 |
AMD/TMT_trm - AMD/TMT_трм | ![]() | 100 | 0,9131 | -0,0055 | +0,18 | +0,03 | +1,22 | +1,00 | 0,8723 | 0,9211 |
AUD/TMT_trm - AUD/TMT_трм | ![]() | 1 | 2,2855 | -0,0046 | +1,24 | +1,38 | +3,82 | -1,75 | 2,0976 | 2,4238 |
AZN/TMT_trm - AZN/TMT_трм | ![]() | 1 | 2,0649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0649 | 2,0710 |
BYR/TMT_trm - BYR/TMT_трм | ![]() | 1 | 1,0716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0716 | 1,0736 |
CAD/TMT_trm - CAD/TMT_трм | ![]() | 1 | 2,5583 | -0,0064 | +0,38 | +1,07 | +4,71 | +0,17 | 2,3847 | 2,6044 |
CHF/TMT_trm - CHF/TMT_трм | ![]() | 1 | 4,3810 | -0,0061 | +2,31 | +3,81 | +10,55 | +12,57 | 3,8164 | 4,3871 |
CNY/TMT_trm - CNY/TMT_трм | ![]() | 1 | 0,4880 | -0,0002 | +0,08 | +0,25 | +1,27 | +1,29 | 0,4762 | 0,4992 |
CZK/TMT_trm - CZK/TMT_трм | ![]() | 1 | 0,1660 | +0,0003 | +2,03 | +4,86 | +9,79 | +10,89 | 0,1419 | 0,1660 |
DKK/TMT_trm - DKK/TMT_трм | ![]() | 1 | 0,5499 | +0,0006 | +1,70 | +3,93 | +8,83 | +9,54 | 0,4781 | 0,5499 |
EGP/TMT_trm - EGP/TMT_трм | ![]() | 1 | 0,0703 | +0,0001 | +1,74 | -0,14 | +1,44 | -3,57 | 0,0679 | 0,0731 |
EUR/TMT_trm - EUR/TMT_трм | ![]() | 1 | 4,1017 | +0,0046 | +1,71 | +3,93 | +8,80 | +9,57 | 3,5665 | 4,1017 |
GBP/USD_trm - GBP/USD_трм | ![]() | 1 | 4,7999 | -0,0088 | +1,97 | +1,85 | +5,94 | +8,51 | 4,2392 | 4,8087 |
GEL/TMT_trm - GEL/TMT_трм | ![]() | 1 | 1,2992 | 0 | +0,08 | +0,33 | +1,52 | +2,83 | 1,2281 | 1,3158 |
HKD/TMT_trm - HKD/TMT_трм | ![]() | 1 | 0,4459 | 0 | 0 | -0,13 | -0,91 | -0,51 | 0,4459 | 0,4516 |
ILS/TMT_trm - ILS/TMT_трм | ![]() | 1 | 1,0358 | +0,0028 | +3,05 | +3,93 | +8,97 | +11,11 | 0,9138 | 1,0358 |
INR/TMT_trm - INR/TMT_трм | ![]() | 100 | 4,0964 | +0,0019 | +1,31 | +0,01 | +0,02 | -2,39 | 3,9942 | 4,1989 |
IQD/TMT_trm - IQD/TMT_трм | ![]() | 1 000 | 2,6738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,6738 | 2,6758 |
IRR/TMT_trm - IRR/TMT_трм | ![]() | 10 000 | 0,0569 | 0 | +5,76 | -4,69 | -31,69 | -31,69 | 0,0538 | 0,0833 |
JPY/TMT_trm - JPY/TMT_трм | ![]() | 100 | 2,4196 | -0,0047 | +0,98 | +0,32 | +4,11 | +11,11 | 2,1629 | 2,4964 |
KGS/TMT_trm - KGS/TMT_трм | ![]() | 100 | 4,0096 | -0,0027 | +0,18 | +0,18 | -0,96 | -0,96 | 4,0023 | 4,1652 |
KRW/TMT_trm - KRW/TMT_трм | ![]() | 1 000 | 2,5654 | -0,0100 | +0,62 | +0,71 | +7,69 | +0,96 | 2,3641 | 2,6752 |
KWD/TMT_trm - KWD/TMT_трм | ![]() | 1 | 11,4454 | -0,0037 | +0,10 | +0,43 | +0,82 | +0,33 | 11,3269 | 11,4867 |
KZT/TMT_trm - KZT/TMT_трм | ![]() | 100 | 0,6733 | +0,0012 | +0,21 | -2,22 | -3,04 | -8,96 | 0,6601 | 0,7406 |
MDL/TMT_trm - MDL/TMT_трм | ![]() | 1 | 0,2090 | 0 | +1,85 | +2,80 | +6,91 | +6,31 | 0,1860 | 0,2090 |
MKD/TMT_tmr - MKD/TMT_трм | ![]() | 100 | 6,6960 | 0 | +1,86 | +3,69 | +8,61 | +9,85 | 5,8188 | 6,6960 |
MMK/RUB_trm - MMK/TMT_трм | ![]() | 100 | 0,1672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1672 | 0,1672 |
MOR/TMT_trm - MOR/TMT_трм | ![]() | 1 | 0,4328 | -0,0005 | -0,14 | -0,16 | -0,94 | -0,64 | 0,4328 | 0,4389 |
MRO/RUB_trm - MRO/TMT_трм | ![]() | 10 | 0,8821 | +0,0005 | -0,62 | -0,32 | +0,26 | -0,60 | 0,8761 | 0,8910 |
MYR/TMT_trm - MYR/TMT_трм | ![]() | 1 | 0,8282 | 0 | +0,57 | +0,35 | +4,85 | +11,57 | 0,7418 | 0,8495 |
NOK/TMT_trm - NOK/TMT_трм | ![]() | 1 | 0,3482 | +0,0001 | +0,20 | +1,19 | +4,53 | +5,93 | 0,3040 | 0,3553 |
PKR/TMT_trm - PKR/TMT_трм | ![]() | 100 | 1,2350 | +0,0004 | 0 | -0,53 | -1,20 | -1,84 | 1,2294 | 1,2631 |
PLN/TMT_trm - PLN/TMT_трм | ![]() | 1 | 0,9681 | +0,0004 | +2,35 | +3,90 | +7,41 | +11,52 | 0,8355 | 0,9681 |
QAR/TMT_trm - QAR/TMT_трм | ![]() | 1 | 0,9626 | +0,0037 | -0,05 | +0,12 | +0,23 | +0,25 | 0,9589 | 0,9651 |
RON/TMT_trm - RON/TMT_трм | ![]() | 1 | 0,8078 | +0,0003 | +0,67 | +3,67 | +6,61 | +7,35 | 0,7175 | 0,8137 |
RUB/TMT_trm - RUB/TMT_трм | ![]() | 100 | 4,4589 | +0,0003 | 0 | +0,26 | +6,50 | +8,54 | 3,1675 | 4,5164 |
SAR/TMT_trm - SAR/TMT_трм | ![]() | 1 | 0,9332 | 0 | +0,04 | +0,01 | +0,01 | +0,02 | 0,9314 | 0,9336 |
SEK/TMT_trm - SEK/TMT_трм | ![]() | 1 | 0,3698 | -0,0002 | +1,93 | +1,87 | +6,17 | +12,30 | 0,3096 | 0,3706 |
SGD/TMT_trm - SGD/TMT_трм | ![]() | 1 | 2,7438 | -0,0015 | +0,92 | +1,11 | +5,15 | +6,32 | 2,5471 | 2,7453 |
THB/TMT_trm - THB/TMT_трм | ![]() | 100 | 10,7825 | +0,0397 | +1,02 | +0,83 | +4,65 | +13,25 | 9,5005 | 10,8729 |
TJS/TMT_trm - TJS/TMT_трм | ![]() | 1 | 0,3571 | 0 | +0,51 | 0 | +10,80 | +8,34 | 0,3202 | 0,3586 |
TRY/TMT_trm - TRY/TMT_трм | ![]() | 1 | 0,0878 | 0 | -0,57 | -1,90 | -4,67 | -17,56 | 0,0878 | 0,1076 |
TWD/TMT_trm - TWD/TMT_трм | ![]() | 100 | 12,0353 | +0,0132 | +1,69 | +2,53 | +13,94 | +11,49 | 10,5453 | 12,0353 |
UAH/TMT_trm - UAH/TMT_трм | ![]() | 1 | 0,0839 | -0,0001 | +0,48 | -0,36 | -0,59 | -3,01 | 0,0827 | 0,0866 |
USD/TMT_trm - USD/TMT_трм | ![]() | 1 | 3,5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5000 | 3,5000 |
UZS/TMT_trm - UZS/TMT_трм | ![]() | 1 000 | 0,2767 | -0,0028 | -1,25 | +0,95 | +2,07 | -1,25 | 0,2695 | 0,2834 |
XDR/TMT_trm - XDR/TMT_трм | ![]() | 1 | 4,8068 | +0,0206 | +0,72 | +1,23 | +3,56 | +4,44 | 4,5223 | 4,8068 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |