|
Валюта ▲ | Кол-во | Курс к TMM | Абс. изм-е | Изменения, % / Цены за период | Колебания 52 нед. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неделя | месяц | 3 мес. | 1 год | мин | макс | |||||
AED/TMT_trm - AED/TMT_трм | ![]() | 1 | 0,9531 | -0,0001 | +0,01 | +0,01 | +0,02 | +0,02 | 0,9529 | 0,9534 |
AFN/TMT_trm - AFN/TMT_трм | ![]() | 100 | 5,0201 | -0,0239 | -0,57 | +5,21 | +5,11 | +26,55 | 3,8854 | 5,0761 |
AMD/TMT_trm - AMD/TMT_трм | ![]() | 100 | 0,8714 | -0,0003 | -0,06 | +0,09 | -4,20 | -2,55 | 0,8175 | 0,9155 |
AUD/TMT_trm - AUD/TMT_трм | ![]() | 1 | 2,3191 | +0,0014 | +0,96 | +4,61 | +2,35 | -2,63 | 2,2019 | 2,4913 |
AZN/TMT_trm - AZN/TMT_трм | ![]() | 1 | 2,0649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0606 | 2,0651 |
BYR/TMT_trm - BYR/TMT_трм | ![]() | 1 | 1,0644 | 0 | 0 | 0 | -23,42 | -23,39 | 1,0644 | 1,4170 |
CAD/TMT_trm - CAD/TMT_трм | ![]() | 1 | 2,5889 | +0,0157 | +1,24 | +2,71 | -0,13 | -0,73 | 2,5205 | 2,6703 |
CHF/TMT_trm - CHF/TMT_трм | ![]() | 1 | 4,0082 | +0,0055 | +1,21 | +4,16 | +1,05 | +8,06 | 3,7120 | 4,0874 |
CNY/TMT_trm - CNY/TMT_трм | ![]() | 1 | 0,4903 | -0,0007 | +0,18 | +2,53 | +1,72 | -0,77 | 0,4766 | 0,5223 |
CZK/TMT_trm - CZK/TMT_трм | ![]() | 1 | 0,1567 | -0,0008 | 0 | +4,47 | -0,51 | +4,47 | 0,1491 | 0,1658 |
DKK/TMT_trm - DKK/TMT_трм | ![]() | 1 | 0,5115 | -0,0019 | -0,12 | +3,42 | +0,33 | +4,11 | 0,4920 | 0,5280 |
EGP/TMT_trm - EGP/TMT_трм | ![]() | 1 | 0,1135 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20,24 | 0,1131 | 0,1427 |
EUR/TMT_trm - EUR/TMT_трм | ![]() | 1 | 3,8129 | -0,0133 | -0,12 | +3,30 | +0,39 | +4,37 | 3,6666 | 3,9333 |
GBP/USD_trm - GBP/USD_трм | ![]() | 1 | 4,4321 | -0,0014 | +0,89 | +4,33 | -0,13 | +4,40 | 4,1531 | 4,5938 |
GEL/TMT_trm - GEL/TMT_трм | ![]() | 1 | 1,3109 | +0,0049 | +0,57 | +0,75 | -2,43 | +0,38 | 1,3001 | 1,4286 |
HKD/TMT_trm - HKD/TMT_трм | ![]() | 1 | 0,4480 | -0,0002 | -0,24 | +0,11 | +0,40 | -0,36 | 0,4459 | 0,4508 |
ILS/TMT_trm - ILS/TMT_трм | ![]() | 1 | 0,9371 | -0,0113 | +0,11 | +7,79 | +1,53 | -8,72 | 0,8575 | 1,0458 |
INR/TMT_trm - INR/TMT_трм | ![]() | 100 | 4,2014 | +0,0039 | +0,05 | -0,06 | -0,69 | -2,45 | 4,1971 | 4,3221 |
IQD/TMT_trm - IQD/TMT_трм | ![]() | 1 000 | 2,6738 | -0,0020 | 0 | 0 | -0,03 | +11,42 | 2,3989 | 2,6799 |
IRR/TMT_trm - IRR/TMT_трм | ![]() | 1 000 | 0,0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0833 | 0,0846 |
JPY/TMT_trm - JPY/TMT_трм | ![]() | 100 | 2,3682 | -0,0100 | +1,21 | +2,32 | -1,58 | -7,67 | 2,3072 | 2,7369 |
KGS/TMT_trm - KGS/TMT_трм | ![]() | 100 | 3,9253 | -0,0056 | -0,26 | +0,17 | -1,02 | -5,29 | 3,9185 | 4,1445 |
KRW/TMT_trm - KRW/TMT_трм | ![]() | 1 000 | 2,6894 | -0,0114 | +0,40 | +4,41 | +1,28 | +0,11 | 2,5745 | 2,8607 |
KWD/TMT_trm - KWD/TMT_трм | ![]() | 1 | 11,3415 | -0,0037 | -0,10 | +0,19 | -0,13 | -0,52 | 11,3122 | 11,4829 |
KZT/TMT_trm - KZT/TMT_трм | ![]() | 100 | 0,7591 | -0,0048 | -0,01 | +1,85 | -0,89 | +1,52 | 0,7299 | 0,8146 |
MDL/TMT_trm - MDL/TMT_трм | ![]() | 1 | 0,1984 | +0,0004 | +0,20 | +2,27 | +0,51 | +10,28 | 0,1799 | 0,2029 |
MKD/TMT_tmr - MKD/TMT_трм | ![]() | 100 | 6,2101 | -0,0121 | 0 | +3,44 | +0,18 | +4,52 | 5,9564 | 6,3962 |
MMK/RUB_trm - MMK/TMT_трм | ![]() | 100 | 0,1672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1672 | 0,1672 |
MOR/TMT_trm - MOR/TMT_трм | ![]() | 1 | 0,4350 | -0,0002 | -0,23 | +0,14 | +0,42 | -0,34 | 0,4328 | 0,4371 |
MRO/RUB_trm - MRO/TMT_трм | ![]() | 10 | 0,8852 | +0,0109 | +1,42 | -2,52 | -4,22 | -4,29 | 0,8728 | 1,0282 |
MYR/TMT_trm - MYR/TMT_трм | ![]() | 1 | 0,7488 | -0,0028 | +0,19 | +2,03 | -0,66 | -5,80 | 0,7310 | 0,8264 |
NOK/TMT_trm - NOK/TMT_трм | ![]() | 1 | 0,3262 | -0,0011 | +0,34 | +4,48 | -1,12 | -8,50 | 0,3108 | 0,3589 |
PKR/TMT_trm - PKR/TMT_трм | ![]() | 100 | 1,2517 | +0,0226 | 0 | -1,03 | +9,25 | -19,80 | 1,1386 | 1,5677 |
PLN/TMT_trm - PLN/TMT_трм | ![]() | 1 | 0,8760 | -0,0045 | +0,19 | +5,82 | +3,20 | +12,35 | 0,7796 | 0,8883 |
QAR/TMT_trm - QAR/TMT_трм | ![]() | 1 | 0,9601 | -0,0013 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,15 | 0,9531 | 0,9619 |
RON/TMT_trm - RON/TMT_трм | ![]() | 1 | 0,7678 | -0,0025 | -0,10 | +3,25 | -0,14 | +3,44 | 0,7380 | 0,7971 |
RUB/TMT_trm - RUB/TMT_трм | ![]() | 100 | 3,8946 | -0,0601 | -1,41 | +3,63 | +7,04 | -31,96 | 3,4655 | 5,6911 |
SAR/TMT_trm - SAR/TMT_трм | ![]() | 1 | 0,9330 | 0 | -0,02 | 0 | -0,02 | +0,18 | 0,9304 | 0,9341 |
SEK/TMT_trm - SEK/TMT_трм | ![]() | 1 | 0,3353 | -0,0003 | +0,60 | +7,26 | +4,91 | +0,33 | 0,3122 | 0,3451 |
SGD/TMT_trm - SGD/TMT_трм | ![]() | 1 | 2,6196 | -0,0039 | +0,37 | +2,60 | +1,04 | +1,60 | 2,5469 | 2,6787 |
THB/TMT_trm - THB/TMT_трм | ![]() | 100 | 9,9800 | +0,0198 | +1,17 | +3,28 | -0,29 | -0,26 | 9,4441 | 10,7198 |
TJS/TMT_trm - TJS/TMT_трм | ![]() | 1 | 0,3223 | +0,0009 | +0,28 | +0,66 | +1,00 | -7,91 | 0,3188 | 0,3490 |
TRY/TMT_trm - TRY/TMT_трм | ![]() | 1 | 0,1209 | -0,0012 | -0,25 | -2,18 | -7,71 | -35,62 | 0,1209 | 0,1891 |
TWD/TMT_trm - TWD/TMT_трм | ![]() | 100 | 11,1486 | -0,0349 | +0,72 | +3,45 | +1,45 | -2,52 | 10,7769 | 11,7758 |
UAH/TMT_trm - UAH/TMT_трм | ![]() | 1 | 0,0960 | -0,0003 | -1,23 | -0,62 | +1,27 | +0,31 | 0,0948 | 0,0974 |
USD/TMT_trm - USD/TMT_трм | ![]() | 1 | 3,5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5000 | 3,5000 |
UZS/TMT_trm - UZS/TMT_трм | ![]() | 1 000 | 0,2856 | +0,0009 | +0,21 | -0,38 | -1,28 | -8,75 | 0,2844 | 0,3140 |
XDR/TMT_trm - XDR/TMT_трм | ![]() | 1 | 4,6665 | -0,0113 | +0,18 | +1,46 | +0,25 | +1,40 | 0,0000 | 4,7508 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |