|
Валюта ▲ | Кол-во | Курс к TMM | Абс. изм-е | Изменения, % / Цены за период | Колебания 52 нед. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неделя | месяц | 3 мес. | 1 год | мин | макс | |||||
AED/TMT_trm - AED/TMT_трм | ![]() | 1 | 0,9531 | 0 | 0 | +0,01 | +0,01 | +0,02 | 0,9529 | 0,9532 |
AFN/TMT_trm - AFN/TMT_трм | ![]() | 100 | 4,9907 | 0 | +1,03 | -0,74 | +1,04 | +1,18 | 4,4552 | 5,3281 |
AMD/TMT_trm - AMD/TMT_трм | ![]() | 100 | 0,9186 | +0,0055 | +0,53 | +0,64 | +2,51 | +1,62 | 0,8723 | 0,9211 |
AUD/TMT_trm - AUD/TMT_трм | ![]() | 1 | 2,2876 | +0,0021 | +2,43 | +1,92 | +3,96 | -1,97 | 2,0976 | 2,4238 |
AZN/TMT_trm - AZN/TMT_трм | ![]() | 1 | 2,0649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0649 | 2,0710 |
BYR/TMT_trm - BYR/TMT_трм | ![]() | 1 | 1,0716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0716 | 1,0736 |
CAD/TMT_trm - CAD/TMT_трм | ![]() | 1 | 2,5600 | +0,0017 | +0,91 | +1,05 | +4,72 | +0,04 | 2,3847 | 2,6044 |
CHF/TMT_trm - CHF/TMT_трм | ![]() | 1 | 4,3937 | +0,0127 | +2,81 | +3,38 | +10,51 | +12,82 | 3,8164 | 4,3937 |
CNY/TMT_trm - CNY/TMT_трм | ![]() | 1 | 0,4885 | +0,0005 | +0,35 | +0,43 | +1,37 | +1,43 | 0,4762 | 0,4992 |
CZK/TMT_trm - CZK/TMT_трм | ![]() | 1 | 0,1660 | 0 | +2,85 | +4,27 | +9,07 | +10,74 | 0,1419 | 0,1660 |
DKK/TMT_trm - DKK/TMT_трм | ![]() | 1 | 0,5502 | +0,0003 | +2,36 | +3,52 | +8,31 | +9,41 | 0,4781 | 0,5502 |
EGP/TMT_trm - EGP/TMT_трм | ![]() | 1 | 0,0707 | +0,0004 | +2,17 | +0,28 | +2,02 | -3,02 | 0,0679 | 0,0731 |
EUR/TMT_trm - EUR/TMT_трм | ![]() | 1 | 4,1048 | +0,0031 | +2,41 | +3,56 | +8,32 | +9,47 | 3,5665 | 4,1048 |
GBP/USD_trm - GBP/USD_трм | ![]() | 1 | 4,7940 | -0,0059 | +2,44 | +1,72 | +5,87 | +8,35 | 4,2392 | 4,8087 |
GEL/TMT_trm - GEL/TMT_трм | ![]() | 1 | 1,3001 | +0,0009 | +0,11 | +0,40 | +1,59 | +3,08 | 1,2281 | 1,3158 |
HKD/TMT_trm - HKD/TMT_трм | ![]() | 1 | 0,4459 | 0 | 0 | -0,07 | -0,91 | -0,54 | 0,4459 | 0,4516 |
ILS/TMT_trm - ILS/TMT_трм | ![]() | 1 | 1,0393 | +0,0035 | +2,99 | +4,22 | +9,53 | +11,81 | 0,9138 | 1,0393 |
INR/TMT_trm - INR/TMT_трм | ![]() | 100 | 4,0867 | -0,0097 | +1,35 | -0,03 | -0,13 | -2,67 | 3,9942 | 4,1948 |
IQD/TMT_trm - IQD/TMT_трм | ![]() | 1 000 | 2,6738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,6738 | 2,6758 |
IRR/TMT_trm - IRR/TMT_трм | ![]() | 10 000 | 0,0583 | +0,0014 | +6,39 | -2,35 | -30,01 | -30,01 | 0,0538 | 0,0833 |
JPY/TMT_trm - JPY/TMT_трм | ![]() | 100 | 2,4279 | +0,0083 | +2,61 | -0,00 | +3,92 | +11,57 | 2,1629 | 2,4964 |
KGS/TMT_trm - KGS/TMT_трм | ![]() | 100 | 4,0096 | 0 | +0,18 | +0,18 | -0,90 | -0,97 | 4,0023 | 4,1652 |
KRW/TMT_trm - KRW/TMT_трм | ![]() | 1 000 | 2,5866 | +0,0212 | +2,72 | +1,92 | +8,63 | +2,04 | 2,3641 | 2,6752 |
KWD/TMT_trm - KWD/TMT_трм | ![]() | 1 | 11,4491 | +0,0037 | +0,23 | +0,39 | +0,79 | +0,33 | 11,3269 | 11,4867 |
KZT/TMT_trm - KZT/TMT_трм | ![]() | 100 | 0,6735 | +0,0002 | +0,70 | -1,69 | -3,04 | -8,91 | 0,6601 | 0,7406 |
MDL/TMT_trm - MDL/TMT_трм | ![]() | 1 | 0,2098 | +0,0008 | +2,24 | +3,35 | +7,31 | +6,55 | 0,1860 | 0,2098 |
MKD/TMT_tmr - MKD/TMT_трм | ![]() | 100 | 6,6998 | +0,0038 | +1,91 | +3,54 | +8,23 | +9,92 | 5,8188 | 6,6998 |
MMK/RUB_trm - MMK/TMT_трм | ![]() | 100 | 0,1672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1672 | 0,1672 |
MOR/TMT_trm - MOR/TMT_трм | ![]() | 1 | 0,4329 | +0,0001 | -0,12 | -0,07 | -0,89 | -0,53 | 0,4328 | 0,4389 |
MRO/RUB_trm - MRO/TMT_трм | ![]() | 10 | 0,8832 | +0,0011 | -0,43 | -0,39 | +0,41 | -0,23 | 0,8761 | 0,8910 |
MYR/TMT_trm - MYR/TMT_трм | ![]() | 1 | 0,8317 | +0,0035 | +1,94 | +1,07 | +5,39 | +12,04 | 0,7418 | 0,8495 |
NOK/TMT_trm - NOK/TMT_трм | ![]() | 1 | 0,3472 | -0,0010 | +1,17 | +1,14 | +3,43 | +5,79 | 0,3040 | 0,3553 |
PKR/TMT_trm - PKR/TMT_трм | ![]() | 100 | 1,2341 | -0,0009 | 0 | -0,64 | -1,27 | -1,91 | 1,2294 | 1,2631 |
PLN/TMT_trm - PLN/TMT_трм | ![]() | 1 | 0,9687 | +0,0006 | +3,33 | +3,86 | +6,70 | +11,27 | 0,8355 | 0,9687 |
QAR/TMT_trm - QAR/TMT_трм | ![]() | 1 | 0,9612 | -0,0014 | 0 | -0,02 | +0,08 | +0,10 | 0,9589 | 0,9651 |
RON/TMT_trm - RON/TMT_трм | ![]() | 1 | 0,8092 | +0,0014 | +1,73 | +3,31 | +6,22 | +7,18 | 0,7175 | 0,8137 |
RUB/TMT_trm - RUB/TMT_трм | ![]() | 100 | 4,4614 | +0,0025 | -0,13 | +0,25 | +8,28 | +9,30 | 3,1675 | 4,5164 |
SAR/TMT_trm - SAR/TMT_трм | ![]() | 1 | 0,9332 | 0 | +0,03 | +0,02 | +0,01 | +0,02 | 0,9314 | 0,9336 |
SEK/TMT_trm - SEK/TMT_трм | ![]() | 1 | 0,3688 | -0,0010 | +2,62 | +1,18 | +5,43 | +11,59 | 0,3096 | 0,3706 |
SGD/TMT_trm - SGD/TMT_трм | ![]() | 1 | 2,7473 | +0,0035 | +1,54 | +1,38 | +5,37 | +6,39 | 2,5471 | 2,7473 |
THB/TMT_trm - THB/TMT_трм | ![]() | 100 | 10,7759 | -0,0066 | +1,63 | +1,05 | +4,28 | +13,18 | 9,5005 | 10,8729 |
TJS/TMT_trm - TJS/TMT_трм | ![]() | 1 | 0,3586 | +0,0015 | +0,42 | +0,93 | +11,68 | +8,40 | 0,3202 | 0,3586 |
TRY/TMT_trm - TRY/TMT_трм | ![]() | 1 | 0,0882 | +0,0004 | +0,11 | -1,12 | -4,55 | -17,72 | 0,0878 | 0,1076 |
TWD/TMT_trm - TWD/TMT_трм | ![]() | 100 | 11,9797 | -0,0556 | +2,00 | +2,24 | +13,59 | +11,25 | 10,5453 | 12,0353 |
UAH/TMT_trm - UAH/TMT_трм | ![]() | 1 | 0,0837 | -0,0002 | +0,24 | -0,71 | -0,95 | -3,35 | 0,0827 | 0,0866 |
USD/TMT_trm - USD/TMT_трм | ![]() | 1 | 3,5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5000 | 3,5000 |
UZS/TMT_trm - UZS/TMT_трм | ![]() | 1 000 | 0,2767 | 0 | -1,25 | +0,44 | +2,25 | -0,75 | 0,2695 | 0,2834 |
XDR/TMT_trm - XDR/TMT_трм | ![]() | 1 | 4,8068 | 0 | +0,82 | +1,38 | +3,60 | +4,41 | 4,5223 | 4,8068 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |