|
Валюта ▲ | Кол-во | Курс к TMM | Абс. изм-е | Изменения, % / Цены за период | Колебания 52 нед. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неделя | месяц | 3 мес. | 1 год | мин | макс | |||||
AED/TMT_trm - AED/TMT_трм | ![]() | 1 | 0,9529 | 0 | 0 | -0,01 | -0,01 | -0,02 | 0,9529 | 0,9531 |
AFN/TMT_trm - AFN/TMT_трм | ![]() | 100 | 4,8699 | 0 | +0,82 | -1,47 | +1,93 | +0,03 | 4,4552 | 5,3281 |
AMD/TMT_trm - AMD/TMT_трм | ![]() | 100 | 0,8977 | -0,0055 | +0,04 | -0,49 | +2,02 | +0,82 | 0,8723 | 0,9115 |
AUD/TMT_trm - AUD/TMT_трм | ![]() | 1 | 2,2316 | +0,0028 | +1,45 | +0,84 | +2,84 | -0,72 | 2,0976 | 2,4238 |
AZN/TMT_trm - AZN/TMT_трм | ![]() | 1 | 2,0649 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,01 | 2,0649 | 2,0710 |
BYR/TMT_trm - BYR/TMT_трм | ![]() | 1 | 1,0716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0716 | 1,0736 |
CAD/TMT_trm - CAD/TMT_трм | ![]() | 1 | 2,5274 | +0,0016 | +0,11 | +3,43 | +4,50 | -0,69 | 2,3847 | 2,6044 |
CHF/TMT_trm - CHF/TMT_трм | ![]() | 1 | 4,2882 | +0,0116 | -0,14 | +7,45 | +11,88 | +11,28 | 3,8002 | 4,2966 |
CNY/TMT_trm - CNY/TMT_трм | ![]() | 1 | 0,4795 | +0,0004 | -0,10 | -0,89 | +0,23 | -0,79 | 0,4762 | 0,4992 |
CZK/TMT_trm - CZK/TMT_трм | ![]() | 1 | 0,1594 | +0,0005 | +0,50 | +4,52 | +11,47 | +7,92 | 0,1419 | 0,1594 |
DKK/TMT_trm - DKK/TMT_трм | ![]() | 1 | 0,5342 | +0,0011 | +0,32 | +4,44 | +10,42 | +6,84 | 0,4781 | 0,5343 |
EGP/TMT_trm - EGP/TMT_трм | ![]() | 1 | 0,0685 | 0 | +0,29 | -0,87 | -1,58 | -5,52 | 0,0679 | 0,0751 |
EUR/TMT_trm - EUR/TMT_трм | ![]() | 1 | 3,9869 | +0,0077 | +0,27 | +4,51 | +10,49 | +6,88 | 3,5665 | 3,9890 |
GBP/USD_trm - GBP/USD_трм | ![]() | 1 | 4,6529 | +0,0084 | +1,64 | +2,54 | +9,13 | +6,78 | 4,2392 | 4,6921 |
GEL/TMT_trm - GEL/TMT_трм | ![]() | 1 | 1,2882 | 0 | +0,09 | +1,04 | +3,42 | -2,65 | 1,2281 | 1,3258 |
HKD/TMT_trm - HKD/TMT_трм | ![]() | 1 | 0,4509 | 0 | -0,11 | +0,11 | +0,27 | +0,90 | 0,4466 | 0,4514 |
ILS/TMT_trm - ILS/TMT_трм | ![]() | 1 | 0,9503 | -0,0023 | +0,84 | -0,54 | -2,91 | +2,75 | 0,9138 | 0,9924 |
INR/TMT_trm - INR/TMT_трм | ![]() | 100 | 4,0970 | +0,0008 | +0,89 | +1,22 | +1,32 | -2,26 | 3,9942 | 4,2138 |
IQD/TMT_trm - IQD/TMT_трм | ![]() | 1 000 | 2,6738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,6718 | 2,6758 |
IRR/TMT_trm - IRR/TMT_трм | ![]() | 10 000 | 0,0605 | 0 | -1,31 | -27,37 | -27,37 | -27,37 | 0,0605 | 0,0833 |
JPY/TMT_trm - JPY/TMT_трм | ![]() | 100 | 2,4618 | +0,0036 | +0,94 | +5,27 | +9,87 | +8,64 | 2,1629 | 2,4964 |
KGS/TMT_trm - KGS/TMT_трм | ![]() | 100 | 4,0122 | +0,0084 | +0,25 | +0,18 | +0,25 | +2,03 | 3,9319 | 4,1652 |
KRW/TMT_trm - KRW/TMT_трм | ![]() | 1 000 | 2,4587 | -0,0008 | -0,28 | +2,29 | +1,84 | -3,07 | 2,3641 | 2,6752 |
KWD/TMT_trm - KWD/TMT_трм | ![]() | 1 | 11,4230 | +0,0038 | 0 | +0,52 | +0,72 | +0,56 | 11,3269 | 11,4867 |
KZT/TMT_trm - KZT/TMT_трм | ![]() | 100 | 0,6722 | +0,0021 | -0,50 | -3,53 | +1,80 | -14,36 | 0,6601 | 0,7972 |
MDL/TMT_trm - MDL/TMT_трм | ![]() | 1 | 0,2050 | 0 | +3,22 | +4,81 | +8,93 | +4,59 | 0,1860 | 0,2052 |
MKD/TMT_tmr - MKD/TMT_трм | ![]() | 100 | 6,4899 | +0,0060 | +0,30 | +4,19 | +10,24 | +6,99 | 5,8188 | 6,4971 |
MMK/RUB_trm - MMK/TMT_трм | ![]() | 100 | 0,1672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1672 | 0,1672 |
MOR/TMT_trm - MOR/TMT_трм | ![]() | 1 | 0,4377 | -0,0005 | -0,09 | 0 | +0,25 | +0,88 | 0,4336 | 0,4382 |
MRO/RUB_trm - MRO/TMT_трм | ![]() | 10 | 0,8870 | +0,0003 | +0,36 | +0,51 | +0,49 | +0,18 | 0,8759 | 0,8951 |
MYR/TMT_trm - MYR/TMT_трм | ![]() | 1 | 0,7937 | -0,0001 | +0,23 | +0,57 | +1,82 | +8,46 | 0,7321 | 0,8495 |
NOK/TMT_trm - NOK/TMT_трм | ![]() | 1 | 0,3349 | +0,0008 | +1,55 | +1,39 | +9,19 | +5,48 | 0,3040 | 0,3403 |
PKR/TMT_trm - PKR/TMT_трм | ![]() | 100 | 1,2491 | +0,0058 | -0,02 | -0,07 | -0,60 | -0,72 | 1,2433 | 1,2631 |
PLN/TMT_trm - PLN/TMT_трм | ![]() | 1 | 0,9340 | +0,0038 | +0,60 | +2,65 | +10,21 | +8,34 | 0,8355 | 0,9340 |
QAR/TMT_trm - QAR/TMT_трм | ![]() | 1 | 0,9638 | +0,0023 | +0,18 | +0,35 | +0,25 | +0,40 | 0,9600 | 0,9638 |
RON/TMT_trm - RON/TMT_трм | ![]() | 1 | 0,8014 | +0,0015 | +0,28 | +4,50 | +10,46 | +6,85 | 0,7175 | 0,8016 |
RUB/TMT_trm - RUB/TMT_трм | ![]() | 100 | 4,2631 | -0,0632 | +1,40 | +0,49 | +23,81 | +13,64 | 3,1675 | 4,3263 |
SAR/TMT_trm - SAR/TMT_трм | ![]() | 1 | 0,9329 | 0 | +0,05 | -0,03 | 0 | -0,02 | 0,9314 | 0,9336 |
SEK/TMT_trm - SEK/TMT_трм | ![]() | 1 | 0,3642 | +0,0005 | +1,68 | +5,05 | +16,10 | +14,03 | 0,3096 | 0,3642 |
SGD/TMT_trm - SGD/TMT_трм | ![]() | 1 | 2,6703 | +0,0028 | +0,64 | +1,71 | +4,11 | +3,82 | 2,5471 | 2,7348 |
THB/TMT_trm - THB/TMT_трм | ![]() | 100 | 10,4948 | +0,0220 | -0,06 | +0,81 | +2,73 | +10,47 | 9,4162 | 10,8729 |
TJS/TMT_trm - TJS/TMT_трм | ![]() | 1 | 0,3318 | +0,0016 | +2,57 | +2,85 | +2,85 | +3,43 | 0,3202 | 0,3340 |
TRY/TMT_trm - TRY/TMT_трм | ![]() | 1 | 0,0930 | +0,0013 | +0,65 | +2,88 | -5,49 | -13,41 | 0,0904 | 0,1090 |
TWD/TMT_trm - TWD/TMT_трм | ![]() | 100 | 10,7415 | -0,0089 | -0,68 | +1,37 | +0,55 | -0,24 | 10,5453 | 11,0847 |
UAH/TMT_trm - UAH/TMT_трм | ![]() | 1 | 0,0847 | +0,0001 | 0 | +0,59 | +2,05 | -3,75 | 0,0827 | 0,0891 |
USD/TMT_trm - USD/TMT_трм | ![]() | 1 | 3,5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5000 | 3,5000 |
UZS/TMT_trm - UZS/TMT_трм | ![]() | 1 000 | 0,2706 | -0,0007 | +0,33 | -0,48 | +0,22 | -1,89 | 0,2695 | 0,2805 |
XDR/TMT_trm - XDR/TMT_трм | ![]() | 1 | 4,7470 | +0,0065 | +0,30 | +1,75 | +4,50 | +2,99 | 4,5223 | 4,7473 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |