Валюта ▲ | Кол-во | Курс к TMM | Абс. изм-е | Изменения, % / Цены за период | Колебания 52 нед. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неделя | месяц | 3 мес. | 1 год | мин | макс | |||||
AED/TMT_trm - AED/TMT_трм | ![]() | 1 | 0,9531 | +0,0001 | +0,01 | +0,01 | 0 | +0,01 | 0,9529 | 0,9532 |
AFN/TMT_trm - AFN/TMT_трм | ![]() | 100 | 4,0064 | 0 | +0,65 | +1,96 | -0,07 | +0,85 | 3,8567 | 4,0950 |
AMD/TMT_trm - AMD/TMT_трм | ![]() | 100 | 0,9037 | -0,0044 | -0,03 | +1,19 | +0,96 | +25,51 | 0,7153 | 0,9103 |
AUD/TMT_trm - AUD/TMT_трм | ![]() | 1 | 2,3433 | -0,0028 | +1,79 | -2,67 | -0,43 | -9,23 | 2,1686 | 2,6716 |
AZN/TMT_trm - AZN/TMT_трм | ![]() | 1 | 2,0651 | +0,0002 | +0,01 | +0,01 | +0,01 | -0,11 | 2,0606 | 2,0673 |
BYR/TMT_trm - BYR/TMT_трм | ![]() | 1 | 1,3899 | 0 | 0 | 0 | 0 | +28,67 | 1,0561 | 1,4402 |
CAD/TMT_trm - CAD/TMT_трм | ![]() | 1 | 2,5497 | -0,0050 | +0,73 | -1,87 | -0,68 | -8,14 | 2,5216 | 2,8097 |
CHF/TMT_trm - CHF/TMT_трм | ![]() | 1 | 3,7805 | -0,0004 | -0,50 | -0,14 | +0,35 | +0,92 | 3,4588 | 3,8453 |
CNY/TMT_trm - CNY/TMT_трм | ![]() | 1 | 0,5084 | -0,0001 | +0,26 | -0,27 | +1,23 | -7,60 | 0,4784 | 0,5521 |
CZK/TMT_trm - CZK/TMT_трм | ![]() | 1 | 0,1557 | 0 | -1,21 | -1,46 | +1,24 | -0,13 | 0,1355 | 0,1616 |
DKK/TMT_trm - DKK/TMT_трм | ![]() | 1 | 0,5015 | +0,0011 | +0,22 | -0,26 | +0,06 | -3,63 | 0,4496 | 0,5250 |
EGP/TMT_trm - EGP/TMT_трм | ![]() | 1 | 0,1138 | 0 | +0,26 | -0,78 | -19,63 | -49,01 | 0,1131 | 0,2232 |
EUR/TMT_trm - EUR/TMT_трм | ![]() | 1 | 3,7331 | +0,0077 | +0,21 | -0,26 | +0,15 | -3,61 | 3,3429 | 3,9039 |
GBP/USD_trm - GBP/USD_трм | ![]() | 1 | 4,2613 | +0,0158 | +1,22 | +1,16 | -0,45 | -7,30 | 3,7349 | 4,6333 |
GEL/TMT_trm - GEL/TMT_трм | ![]() | 1 | 1,3752 | 0 | +0,39 | +2,43 | +3,34 | +24,75 | 1,0886 | 1,3752 |
HKD/TMT_trm - HKD/TMT_трм | ![]() | 1 | 0,4459 | 0 | -0,04 | -0,07 | -0,87 | -0,38 | 0,4459 | 0,4508 |
ILS/TMT_trm - ILS/TMT_трм | ![]() | 1 | 0,9548 | -0,0013 | -1,67 | -3,43 | -6,30 | -11,56 | 0,9520 | 1,1042 |
INR/TMT_trm - INR/TMT_трм | ![]() | 100 | 4,2414 | -0,0010 | -0,68 | +0,28 | +0,11 | -7,77 | 4,2208 | 4,6450 |
IQD/TMT_trm - IQD/TMT_трм | ![]() | 1 000 | 2,3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,3989 | 2,4005 |
IRR/TMT_trm - IRR/TMT_трм | ![]() | 1 000 | 0,0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0833 | 0,0846 |
JPY/TMT_trm - JPY/TMT_трм | ![]() | 100 | 2,6557 | +0,0235 | +2,42 | +1,79 | +3,18 | -9,77 | 2,3199 | 2,9370 |
KGS/TMT_trm - KGS/TMT_трм | ![]() | 100 | 4,0037 | 0 | 0 | -0,54 | -2,83 | +19,46 | 3,4017 | 4,4304 |
KRW/TMT_trm - KRW/TMT_трм | ![]() | 1 000 | 2,6751 | -0,0035 | +0,91 | -0,96 | -0,66 | -7,20 | 2,4232 | 2,8959 |
KWD/TMT_trm - KWD/TMT_трм | ![]() | 1 | 11,4081 | +0,0037 | +0,03 | -0,16 | -0,23 | -1,08 | 11,2576 | 11,5321 |
KZT/TMT_trm - KZT/TMT_трм | ![]() | 100 | 0,7643 | +0,0029 | -1,37 | -2,36 | +2,15 | +10,96 | 0,6887 | 0,8413 |
MDL/TMT_trm - MDL/TMT_трм | ![]() | 1 | 0,1887 | 0 | +0,69 | +0,59 | +3,91 | -0,79 | 0,1799 | 0,1921 |
MKD/TMT_tmr - MKD/TMT_трм | ![]() | 100 | 6,0543 | -0,0147 | -0,21 | -0,64 | -0,12 | -4,05 | 5,4365 | 6,3486 |
MMK/RUB_trm - MMK/TMT_трм | ![]() | 100 | 0,1672 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15,47 | 0,1667 | 0,1978 |
MOR/TMT_trm - MOR/TMT_трм | ![]() | 1 | 0,4329 | 0 | 0 | -0,07 | -0,87 | -0,37 | 0,4328 | 0,4371 |
MRO/RUB_trm - MRO/TMT_трм | ![]() | 10 | 1,0219 | -0,0003 | +0,09 | +5,55 | +9,22 | +5,72 | 0,9247 | 1,0222 |
MYR/TMT_trm - MYR/TMT_трм | ![]() | 1 | 0,7807 | 0 | +0,77 | -1,19 | -1,36 | -6,54 | 0,7375 | 0,8351 |
NOK/TMT_trm - NOK/TMT_трм | ![]() | 1 | 0,3281 | 0 | -0,42 | -3,61 | -7,86 | -17,36 | 0,3193 | 0,4064 |
PKR/TMT_trm - PKR/TMT_трм | ![]() | 100 | 1,2433 | -0,0011 | -0,52 | -6,85 | -20,09 | -36,02 | 1,2400 | 1,9391 |
PLN/TMT_trm - PLN/TMT_трм | ![]() | 1 | 0,7943 | +0,0021 | -0,28 | +0,91 | -0,18 | -3,53 | 0,6934 | 0,8408 |
QAR/TMT_trm - QAR/TMT_трм | ![]() | 1 | 0,9615 | 0 | 0 | +0,28 | 0 | 0 | 0,9517 | 0,9615 |
RON/TMT_trm - RON/TMT_трм | ![]() | 1 | 0,7591 | +0,0013 | +0,12 | -0,52 | +0,09 | -3,08 | 0,6763 | 0,7895 |
RUB/TMT_trm - RUB/TMT_трм | ![]() | 100 | 4,5481 | -0,0237 | -0,99 | -3,85 | -13,91 | +34,10 | 3,3697 | 6,9034 |
SAR/TMT_trm - SAR/TMT_трм | ![]() | 1 | 0,9319 | 0 | -0,04 | -0,17 | +0,16 | -0,12 | 0,9304 | 0,9341 |
SEK/TMT_trm - SEK/TMT_трм | ![]() | 1 | 0,3333 | -0,0008 | +1,86 | -0,42 | -1,83 | -10,21 | 0,3054 | 0,3777 |
SGD/TMT_trm - SGD/TMT_трм | ![]() | 1 | 2,6125 | +0,0062 | +0,69 | -0,26 | +1,07 | +1,19 | 2,4171 | 2,6787 |
THB/TMT_trm - THB/TMT_трм | ![]() | 100 | 10,2609 | +0,0300 | +2,05 | +1,03 | +2,02 | -2,49 | 9,1146 | 10,7198 |
TJS/TMT_trm - TJS/TMT_трм | ![]() | 1 | 0,3223 | +0,0015 | +0,37 | -4,59 | -6,34 | +19,33 | 0,2701 | 0,3608 |
TRY/TMT_trm - TRY/TMT_трм | ![]() | 1 | 0,1841 | -0,0001 | -0,27 | -0,97 | -1,92 | -22,19 | 0,1841 | 0,2400 |
TWD/TMT_trm - TWD/TMT_трм | ![]() | 100 | 11,4312 | -0,0082 | +0,41 | -0,93 | +0,28 | -7,47 | 10,8168 | 12,3431 |
UAH/TMT_trm - UAH/TMT_трм | ![]() | 1 | 0,0948 | -0,0009 | 0 | -0,94 | -0,94 | -20,00 | 0,0948 | 0,1197 |
USD/TMT_trm - USD/TMT_трм | ![]() | 1 | 3,5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5000 | 3,5000 |
UZS/TMT_trm - UZS/TMT_трм | ![]() | 1 000 | 0,3078 | +0,0007 | +0,13 | -0,32 | -1,12 | -0,48 | 0,3042 | 0,3247 |
XDR/TMT_trm - XDR/TMT_трм | ![]() | 1 | 4,6711 | +0,0056 | +0,56 | +0,27 | +0,35 | -3,52 | 0,0000 | 4,8415 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |