|
Валюта ▲ | Кол-во | Курс к TJS | Абс. изм-е | Изменения, % / Цены за период | Колебания 52 нед. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неделя | месяц | 3 мес. | 1 год | мин | макс | |||||
AED/TJS_tdj - AED/TJS_тдж | ![]() | 1 | 2,6496 | -0,0112 | -1,70 | -1,60 | -10,67 | -8,68 | 2,6496 | 2,9821 |
AFN/TJS_tdj - AFN/TJS_тдж | ![]() | 10 | 1,3910 | -0,0065 | -0,99 | -2,04 | -8,47 | -7,09 | 1,3847 | 1,6184 |
AMD/TJS_tdj - AMD/TJS_тдж | ![]() | 100 | 2,5316 | -0,0104 | -1,47 | -1,75 | -9,10 | -7,78 | 2,5316 | 2,7922 |
AUD/TJS_tdj - AUD/TJS_тдж | ![]() | 1 | 6,3858 | -0,0426 | -1,30 | -0,44 | -4,32 | -10,96 | 6,3132 | 7,3646 |
AZN/TJS_tdj - AZN/TJS_тдж | ![]() | 1 | 5,7253 | -0,0242 | -1,69 | -1,60 | -10,67 | -8,68 | 5,7253 | 6,4435 |
BYN/TJS_tdj - BYN/TJS_тдж | ![]() | 1 | 2,9800 | -0,0126 | -1,69 | -1,59 | -10,67 | -8,68 | 2,9800 | 3,3538 |
CAD/TJS_tdj - CAD/TJS_тдж | ![]() | 1 | 7,1603 | -0,0345 | -1,02 | -0,77 | -6,66 | -8,48 | 7,1603 | 7,9297 |
CHF/TJS_tdj - CHF/TJS_тдж | ![]() | 1 | 12,2628 | -0,0627 | -0,66 | +2,11 | -4,20 | +3,57 | 11,8628 | 13,3520 |
CNY/TJS_tdj - CNY/TJS_тдж | ![]() | 1 | 1,3590 | -0,0063 | -1,60 | -1,21 | -9,24 | -7,30 | 1,3590 | 1,5191 |
DKK/TJS_tdj - DKK/TJS_тдж | ![]() | 1 | 1,5364 | -0,0084 | -1,06 | +1,77 | -4,68 | -0,41 | 1,4916 | 1,6619 |
EUR/TJS_tdj - EUR/TJS_тдж | ![]() | 1 | 11,4645 | -0,0641 | -1,06 | +1,81 | -4,69 | -0,40 | 11,1252 | 12,4112 |
GBP/TJS_tdj - GBP/TJS_тдж | ![]() | 1 | 13,2865 | -0,0669 | -2,15 | -0,66 | -6,25 | -2,29 | 13,2452 | 14,4179 |
GEL/TJS_tdj - GEL/TJS_тдж | ![]() | 1 | 3,5790 | -0,0140 | -1,50 | -1,14 | -9,42 | -5,99 | 3,5790 | 3,9747 |
INR/TJS_tdj - INR/TJS_тдж | ![]() | 10 | 1,1395 | -0,0056 | -1,29 | -1,04 | -10,66 | -10,68 | 1,1395 | 1,2890 |
IRR/TJS_tdj - IRR/TJS_тдж | ![]() | 1 000 | 0,2317 | -0,0010 | -1,70 | -1,61 | -10,68 | -8,71 | 0,2317 | 0,2608 |
ISK/TJS_tdj - ISK/TJS_тдж | ![]() | 10 | 0,8045 | -0,0041 | -1,14 | +3,43 | -3,25 | +4,36 | 0,7624 | 0,8556 |
JPY/TJS_tdj - JPY/TJS_тдж | ![]() | 10 | 0,6743 | -0,0051 | -1,69 | -1,63 | -9,96 | +1,92 | 0,6600 | 0,7629 |
KGS/TJS_tdj - KGS/TJS_тдж | ![]() | 10 | 1,1130 | -0,0047 | -1,87 | -1,59 | -11,37 | -7,84 | 1,1130 | 1,2771 |
KRW/TJS_tdj - KRW/TJS_тдж | ![]() | 100 | 0,7141 | -0,0038 | -2,19 | -1,31 | 0 | 0 | 0,7119 | 0,7482 |
KWD/TJS_tdj - KWD/TJS_тдж | ![]() | 1 | 31,8770 | -0,1482 | -1,48 | -1,15 | -9,99 | -8,40 | 31,8770 | 35,5803 |
KZT/TJS_tdj - KZT/TJS_тдж | ![]() | 10 | 0,1873 | -0,0008 | -1,94 | -3,10 | -13,29 | -16,46 | 0,1873 | 0,2259 |
MDL/TJS_tdj - MDL/TJS_тдж | ![]() | 1 | 0,5803 | -0,0019 | -0,36 | +1,03 | -6,45 | -2,55 | 0,5728 | 0,6314 |
MYR/TJS_tdj - MYR/TJS_тдж | ![]() | 1 | 2,3042 | -0,0086 | -1,50 | -0,99 | -6,11 | +1,87 | 2,2635 | 2,5801 |
NOK/TJS_tdj - NOK/TJS_тдж | ![]() | 1 | 0,9671 | -0,0041 | -1,47 | -1,00 | -6,04 | -4,19 | 0,9524 | 1,0552 |
PKR/TJS_tdj - PKR/TJS_тдж | ![]() | 10 | 0,3427 | -0,0016 | -1,81 | -2,20 | -11,68 | -10,43 | 0,3427 | 0,3931 |
PLN/TJS_tdj - PLN/TJS_тдж | ![]() | 1 | 2,6985 | -0,0134 | -1,06 | +2,71 | -4,64 | +0,77 | 2,5626 | 2,8951 |
RUB/TJS_tdj - RUB/TJS_тдж | ![]() | 1 | 0,1234 | -0,0005 | -2,06 | -1,75 | -2,91 | +2,15 | 0,0963 | 0,1373 |
SAR/TJS_tdj - SAR/TJS_тдж | ![]() | 1 | 2,5951 | -0,0110 | -1,69 | -1,58 | -10,62 | -8,66 | 2,5951 | 2,9204 |
SEK/TJS_tdj - SEK/TJS_тдж | ![]() | 1 | 1,0189 | -0,0050 | -2,61 | -0,98 | -7,32 | +0,42 | 0,9631 | 1,1276 |
SGD/TJS_tdj - SGD/TJS_тдж | ![]() | 1 | 7,6403 | -0,0371 | -1,56 | -0,38 | -6,21 | -3,08 | 7,6403 | 8,3054 |
THB/TJS_tdj - THB/TJS_тдж | ![]() | 1 | 0,3009 | -0,0010 | -1,15 | -0,53 | -5,41 | +3,47 | 0,2917 | 0,3298 |
TMT/TJS_tdj - TMT/TJS_тдж | ![]() | 1 | 2,7809 | -0,0117 | -1,69 | -1,59 | -10,67 | -8,68 | 2,7809 | 3,1297 |
TRY/TJS_tdj - TRY/TJS_тдж | ![]() | 1 | 0,2449 | -0,0002 | -1,61 | -3,13 | -14,55 | -24,99 | 0,2449 | 0,3263 |
UAH/TJS_tdj - UAH/TJS_тдж | ![]() | 1 | 0,2333 | -0,0007 | -2,06 | -2,26 | -12,00 | -11,36 | 0,2333 | 0,2657 |
USD/TJS_tdj - USD/TJS_тдж | ![]() | 1 | 9,7330 | -0,0411 | -1,69 | -1,60 | -10,67 | -8,68 | 9,7330 | 10,9539 |
UZS/TJS_tdj - UZS/TJS_тдж | ![]() | 100 | 0,0772 | -0,0006 | -1,91 | +0,13 | -8,31 | -8,75 | 0,0769 | 0,0852 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |