|
Валюта ▲ | Кол-во | Курс к TJS | Абс. изм-е | Изменения, % / Цены за период | Колебания 52 нед. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неделя | месяц | 3 мес. | 1 год | мин | макс | |||||
AED/TJS_tdj - AED/TJS_тдж | ![]() | 1 | 2,9763 | +0,0009 | -0,09 | -0,17 | +0,08 | -0,20 | 2,8824 | 2,9839 |
AFN/TJS_tdj - AFN/TJS_тдж | ![]() | 10 | 1,5396 | -0,0063 | -0,25 | +3,75 | -0,98 | +0,30 | 1,3847 | 1,6184 |
AMD/TJS_tdj - AMD/TJS_тдж | ![]() | 100 | 2,7922 | +0,0010 | +0,40 | +1,02 | +0,87 | +2,46 | 2,7045 | 2,8194 |
AUD/TJS_tdj - AUD/TJS_тдж | ![]() | 1 | 6,9250 | -0,0347 | +0,64 | -0,40 | +1,41 | -3,02 | 6,7191 | 7,3646 |
AZN/TJS_tdj - AZN/TJS_тдж | ![]() | 1 | 6,4312 | +0,0023 | -0,08 | -0,17 | +0,08 | -0,19 | 6,2279 | 6,4466 |
BYN/TJS_tdj - BYN/TJS_тдж | ![]() | 1 | 3,3474 | +0,0011 | -0,08 | -0,17 | +0,08 | -0,19 | 3,2416 | 3,3555 |
CAD/TJS_tdj - CAD/TJS_тдж | ![]() | 1 | 7,6305 | -0,0182 | +0,53 | -1,02 | +0,50 | -5,47 | 7,4441 | 8,1128 |
CHF/TJS_tdj - CHF/TJS_тдж | ![]() | 1 | 12,4267 | +0,0086 | +0,27 | +2,59 | +1,89 | +0,75 | 11,7903 | 12,6565 |
CNY/TJS_tdj - CNY/TJS_тдж | ![]() | 1 | 1,5112 | -0,0005 | +0,05 | +0,61 | +0,96 | -0,68 | 1,4634 | 1,5222 |
DKK/TJS_tdj - DKK/TJS_тдж | ![]() | 1 | 1,5975 | -0,0026 | -0,11 | +4,35 | +4,82 | +0,25 | 1,4916 | 1,6001 |
EUR/TJS_tdj - EUR/TJS_тдж | ![]() | 1 | 11,9170 | -0,0210 | -0,11 | +4,34 | +4,79 | +0,27 | 11,1252 | 11,9380 |
GBP/TJS_tdj - GBP/TJS_тдж | ![]() | 1 | 14,1790 | -0,0082 | +0,06 | +2,88 | +2,65 | +1,96 | 13,2760 | 14,2695 |
GEL/TJS_tdj - GEL/TJS_тдж | ![]() | 1 | 3,9236 | -0,0136 | +0,03 | +0,98 | +0,65 | -2,94 | 3,7215 | 4,0923 |
INR/TJS_tdj - INR/TJS_тдж | ![]() | 10 | 1,2658 | +0,0035 | +0,93 | +0,45 | -1,33 | -4,03 | 1,2490 | 1,3174 |
IRR/TJS_tdj - IRR/TJS_тдж | ![]() | 1 000 | 0,2603 | +0,0001 | -0,08 | -0,15 | +0,08 | -0,19 | 0,2521 | 0,2609 |
ISK/TJS_tdj - ISK/TJS_тдж | ![]() | 10 | 0,8181 | +0,0008 | +0,59 | +5,21 | +4,08 | +2,58 | 0,7624 | 0,8181 |
JPY/TJS_tdj - JPY/TJS_тдж | ![]() | 10 | 0,7295 | -0,0005 | -0,84 | +1,16 | +4,75 | +0,19 | 0,6584 | 0,7609 |
KGS/TJS_tdj - KGS/TJS_тдж | ![]() | 10 | 1,2771 | +0,0211 | +2,07 | +1,98 | +1,71 | +4,36 | 1,2077 | 1,2771 |
KWD/TJS_tdj - KWD/TJS_тдж | ![]() | 1 | 35,4910 | +0,0066 | +0,01 | +0,13 | +0,10 | -0,35 | 34,5856 | 35,6179 |
KZT/TJS_tdj - KZT/TJS_тдж | ![]() | 10 | 0,2185 | -0,0017 | -2,32 | +0,46 | +4,80 | -10,38 | 0,2061 | 0,2485 |
MDL/TJS_tdj - MDL/TJS_тдж | ![]() | 1 | 0,6101 | -0,0005 | -0,41 | +3,81 | +2,54 | -1,53 | 0,5775 | 0,6212 |
MYR/TJS_tdj - MYR/TJS_тдж | ![]() | 1 | 2,4624 | +0,0053 | -0,19 | -0,05 | +1,62 | +6,46 | 2,2571 | 2,5801 |
NOK/TJS_tdj - NOK/TJS_тдж | ![]() | 1 | 1,0329 | -0,0037 | +0,74 | +5,16 | +7,36 | +0,74 | 0,9524 | 1,0366 |
PKR/TJS_tdj - PKR/TJS_тдж | ![]() | 10 | 0,3901 | +0,0003 | -0,13 | -0,43 | -0,59 | -0,74 | 0,3798 | 0,3943 |
PLN/TJS_tdj - PLN/TJS_тдж | ![]() | 1 | 2,8418 | -0,0107 | -0,06 | +3,83 | +6,37 | +3,39 | 2,5626 | 2,8525 |
RUB/TJS_tdj - RUB/TJS_тдж | ![]() | 1 | 0,1299 | -0,0036 | +3,67 | +7,09 | +20,95 | +9,62 | 0,0963 | 0,1335 |
SAR/TJS_tdj - SAR/TJS_тдж | ![]() | 1 | 2,9148 | +0,0009 | -0,09 | -0,18 | +0,26 | -0,21 | 2,8199 | 2,9221 |
SEK/TJS_tdj - SEK/TJS_тдж | ![]() | 1 | 1,0828 | -0,0004 | -0,04 | +6,15 | +9,23 | +3,43 | 0,9631 | 1,0862 |
SGD/TJS_tdj - SGD/TJS_тдж | ![]() | 1 | 8,1975 | -0,0058 | -0,04 | +0,58 | +1,94 | +0,47 | 7,8513 | 8,3054 |
THB/TJS_tdj - THB/TJS_тдж | ![]() | 1 | 0,3249 | -0,0001 | +0,59 | 0 | +2,65 | +7,09 | 0,2894 | 0,3298 |
TMT/TJS_tdj - TMT/TJS_тдж | ![]() | 1 | 3,1237 | +0,0011 | -0,08 | -0,17 | +0,08 | -0,19 | 3,0250 | 3,1312 |
TRY/TJS_tdj - TRY/TJS_тдж | ![]() | 1 | 0,2861 | -0,0120 | -4,28 | -5,14 | -8,15 | -15,53 | 0,2861 | 0,3435 |
UAH/TJS_tdj - UAH/TJS_тдж | ![]() | 1 | 0,2631 | +0,0003 | -0,11 | +0,23 | +1,04 | -6,00 | 0,2564 | 0,2820 |
USD/TJS_tdj - USD/TJS_тдж | ![]() | 1 | 10,9330 | +0,0038 | -0,08 | -0,17 | +0,08 | -0,19 | 10,5875 | 10,9593 |
UZS/TJS_tdj - UZS/TJS_тдж | ![]() | 100 | 0,0846 | +0,0001 | 0 | 0 | -0,24 | -2,98 | 0,0829 | 0,0872 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |