|
Валюта ▲ | Кол-во | Курс к TJS | Абс. изм-е | Изменения, % / Цены за период | Колебания 52 нед. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неделя | месяц | 3 мес. | 1 год | мин | макс | |||||
AED/TJS_tdj - AED/TJS_тдж | ![]() | 1 | 2,9818 | +0,0002 | -0,02 | -0,04 | -0,10 | +7,29 | 2,7772 | 2,9864 |
AFN/TJS_tdj - AFN/TJS_тдж | ![]() | 10 | 1,5663 | -0,0074 | -0,59 | +5,13 | +4,98 | +35,70 | 1,1357 | 1,5839 |
AMD/TJS_tdj - AMD/TJS_тдж | ![]() | 100 | 2,7199 | -0,0010 | -0,12 | +0,04 | -4,29 | +5,32 | 2,5552 | 2,8419 |
AUD/TJS_tdj - AUD/TJS_тдж | ![]() | 1 | 7,2467 | +0,0198 | +0,68 | +4,35 | +2,04 | +4,36 | 6,8091 | 7,5181 |
AZN/TJS_tdj - AZN/TJS_тдж | ![]() | 1 | 6,4422 | +0,0001 | -0,02 | -0,05 | -0,11 | +7,26 | 6,0005 | 6,4532 |
BYR/TJS_tdj - BYR/TJS_тдж | ![]() | 1 | 3,3307 | +0,0001 | -0,02 | +0,64 | +0,59 | +8,01 | 3,0810 | 3,3313 |
CAD/TJS_tdj - CAD/TJS_тдж | ![]() | 1 | 8,0968 | +0,0561 | +1,19 | +2,60 | -0,25 | +6,66 | 7,4574 | 8,3194 |
CHF/TJS_tdj - CHF/TJS_тдж | ![]() | 1 | 12,5220 | +0,0189 | +0,98 | +3,93 | +0,90 | +15,83 | 10,8415 | 12,7231 |
CNY/TJS_tdj - CNY/TJS_тдж | ![]() | 1 | 1,5334 | -0,0003 | +0,16 | +2,43 | +1,50 | +6,30 | 1,4544 | 1,5921 |
DKK/TJS_tdj - DKK/TJS_тдж | ![]() | 1 | 1,6000 | -0,0029 | -0,20 | +3,40 | +0,33 | +11,53 | 1,4408 | 1,6462 |
EUR/TJS_tdj - EUR/TJS_тдж | ![]() | 1 | 11,9308 | -0,0195 | -0,20 | +3,27 | +0,36 | +11,81 | 10,7196 | 12,2681 |
GBP/TJS_tdj - GBP/TJS_тдж | ![]() | 1 | 13,8561 | +0,0189 | +0,72 | +4,23 | -0,27 | +11,30 | 12,1594 | 14,3139 |
GEL/TJS_tdj - GEL/TJS_тдж | ![]() | 1 | 4,0433 | +0,0065 | +0,12 | -0,08 | -3,03 | +7,37 | 3,7643 | 4,3946 |
INR/TJS_tdj - INR/TJS_тдж | ![]() | 10 | 1,3138 | +0,0007 | +0,03 | -0,07 | -0,86 | +4,58 | 1,2310 | 1,3357 |
IRR/TJS_tdj - IRR/TJS_тдж | ![]() | 1 000 | 0,2608 | 0 | 0 | -0,04 | -0,08 | +7,28 | 0,2429 | 0,2612 |
ISK/TJS_tdj - ISK/TJS_тдж | ![]() | 10 | 0,7895 | -0,0037 | -0,37 | +1,35 | -5,22 | +10,16 | 0,7020 | 0,8361 |
JPY/TJS_tdj - JPY/TJS_тдж | ![]() | 10 | 0,7394 | -0,0019 | +0,97 | +2,06 | -1,94 | -1,31 | 0,7219 | 0,8400 |
KGS/TJS_tdj - KGS/TJS_тдж | ![]() | 10 | 1,2280 | -0,0002 | -0,64 | +0,11 | -1,14 | +1,57 | 1,1906 | 1,2515 |
KWD/TJS_tdj - KWD/TJS_тдж | ![]() | 1 | 35,4390 | -0,0154 | -0,21 | +0,08 | -0,34 | +6,59 | 33,2299 | 35,6592 |
KZT/TJS_tdj - KZT/TJS_тдж | ![]() | 10 | 0,2380 | -0,0011 | +0,63 | +2,10 | -0,92 | +9,17 | 0,2155 | 0,2532 |
MDL/TJS_tdj - MDL/TJS_тдж | ![]() | 1 | 0,6159 | +0,0021 | +0,03 | +2,09 | +0,39 | +17,56 | 0,5210 | 0,6256 |
MXN/TJS_tdj - MXN/TJS_тдж | ![]() | 1 | 0,6332 | +0,0060 | -0,89 | +4,25 | -1,19 | 0 | 0,5952 | 0,6559 |
MYR/TJS_tdj - MYR/TJS_тдж | ![]() | 1 | 2,3421 | -0,0070 | +0,20 | +2,02 | -0,66 | +1,16 | 2,2851 | 2,4804 |
NOK/TJS_tdj - NOK/TJS_тдж | ![]() | 1 | 1,0185 | -0,0029 | +0,07 | +4,32 | -1,56 | -2,14 | 0,9734 | 1,0932 |
PKR/TJS_tdj - PKR/TJS_тдж | ![]() | 10 | 0,3861 | +0,0022 | +0,10 | -0,95 | +8,12 | -14,92 | 0,3559 | 0,4546 |
PLN/TJS_tdj - PLN/TJS_тдж | ![]() | 1 | 2,7487 | +0,0013 | +0,47 | +6,30 | +3,37 | +21,14 | 2,2775 | 2,7675 |
RUB/TJS_tdj - RUB/TJS_тдж | ![]() | 1 | 0,1216 | -0,0019 | -1,30 | +3,23 | +6,95 | -25,26 | 0,1075 | 0,1615 |
SAR/TJS_tdj - SAR/TJS_тдж | ![]() | 1 | 2,9180 | -0,0011 | -0,08 | -0,09 | -0,17 | +7,47 | 2,7115 | 2,9247 |
SEK/TJS_tdj - SEK/TJS_тдж | ![]() | 1 | 1,0488 | +0,0026 | +0,30 | +7,26 | +5,05 | +7,13 | 0,9552 | 1,0720 |
SGD/TJS_tdj - SGD/TJS_тдж | ![]() | 1 | 8,1894 | -0,0023 | +0,28 | +2,45 | +0,90 | +8,92 | 7,5123 | 8,2640 |
THB/TJS_tdj - THB/TJS_тдж | ![]() | 1 | 0,3119 | +0,0014 | +0,97 | +3,14 | -0,42 | +6,78 | 0,2907 | 0,3250 |
TMT/TJS_tdj - TMT/TJS_тдж | ![]() | 1 | 3,1291 | +0,0001 | -0,02 | -0,05 | -0,11 | +7,27 | 2,9145 | 3,1344 |
TRY/TJS_tdj - TRY/TJS_тдж | ![]() | 1 | 0,3789 | -0,0006 | -0,08 | -2,02 | -7,68 | -30,87 | 0,3784 | 0,5779 |
UAH/TJS_tdj - UAH/TJS_тдж | ![]() | 1 | 0,3004 | -0,0009 | -1,02 | -0,50 | +1,21 | +7,59 | 0,2763 | 0,3042 |
USD/TJS_tdj - USD/TJS_тдж | ![]() | 1 | 10,9517 | +0,0002 | -0,02 | -0,05 | -0,11 | +7,26 | 10,2008 | 10,9704 |
UZS/TJS_tdj - UZS/TJS_тдж | ![]() | 100 | 0,0890 | -0,0001 | -0,11 | -0,56 | -1,77 | -2,09 | 0,0889 | 0,0964 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |