|
Валюта ▲ | Кол-во | Курс к TJS | Абс. изм-е | Изменения, % / Цены за период | Колебания 52 нед. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неделя | месяц | 3 мес. | 1 год | мин | макс | |||||
AED/TJS_tdj - AED/TJS_тдж | ![]() | 1 | 2,6968 | +0,0012 | -1,80 | -3,59 | -9,35 | -7,25 | 2,6911 | 2,9821 |
AFN/TJS_tdj - AFN/TJS_тдж | ![]() | 10 | 1,3921 | -0,0013 | -2,71 | -5,11 | -9,27 | -7,59 | 1,3847 | 1,6184 |
AMD/TJS_tdj - AMD/TJS_тдж | ![]() | 100 | 2,5655 | -0,0014 | -2,39 | -3,86 | -8,08 | -6,68 | 2,5655 | 2,7922 |
AUD/TJS_tdj - AUD/TJS_тдж | ![]() | 1 | 6,4501 | +0,1369 | -2,22 | -2,31 | -6,15 | -9,14 | 6,3132 | 7,3646 |
AZN/TJS_tdj - AZN/TJS_тдж | ![]() | 1 | 5,8264 | +0,0029 | -1,80 | -3,61 | -9,37 | -7,27 | 5,8149 | 6,4435 |
BYN/TJS_tdj - BYN/TJS_тдж | ![]() | 1 | 3,0326 | +0,0015 | -1,80 | -3,60 | -9,37 | -7,27 | 3,0267 | 3,3538 |
CAD/TJS_tdj - CAD/TJS_тдж | ![]() | 1 | 7,2204 | +0,0423 | -2,91 | -2,55 | -4,95 | -7,51 | 7,1781 | 7,9297 |
CHF/TJS_tdj - CHF/TJS_тдж | ![]() | 1 | 12,2419 | +0,1525 | -1,39 | -1,52 | -1,23 | +2,39 | 11,7999 | 13,3520 |
CNY/TJS_tdj - CNY/TJS_тдж | ![]() | 1 | 1,3808 | +0,0040 | -1,65 | -3,19 | -8,42 | -6,15 | 1,3748 | 1,5191 |
DKK/TJS_tdj - DKK/TJS_тдж | ![]() | 1 | 1,5411 | +0,0199 | -1,48 | -1,07 | -2,98 | +0,32 | 1,4916 | 1,6619 |
EUR/TJS_tdj - EUR/TJS_тдж | ![]() | 1 | 11,4976 | +0,1492 | -1,46 | -1,07 | -2,98 | +0,33 | 11,1252 | 12,4112 |
GBP/TJS_tdj - GBP/TJS_тдж | ![]() | 1 | 13,4895 | +0,2443 | -1,41 | -2,16 | -4,76 | -0,27 | 13,2452 | 14,4179 |
GEL/TJS_tdj - GEL/TJS_тдж | ![]() | 1 | 3,6335 | +0,0029 | -1,70 | -3,12 | -7,41 | -4,75 | 3,6184 | 3,9747 |
INR/TJS_tdj - INR/TJS_тдж | ![]() | 10 | 1,1508 | +0,0104 | -1,57 | -3,70 | -9,04 | -10,06 | 1,1404 | 1,2890 |
IRR/TJS_tdj - IRR/TJS_тдж | ![]() | 1 000 | 0,2358 | +0,0001 | -1,83 | -3,64 | -9,38 | -7,27 | 0,2354 | 0,2608 |
ISK/TJS_tdj - ISK/TJS_тдж | ![]() | 10 | 0,8067 | +0,0141 | -0,60 | +0,47 | -1,56 | +5,08 | 0,7624 | 0,8556 |
JPY/TJS_tdj - JPY/TJS_тдж | ![]() | 10 | 0,6834 | +0,0138 | -2,08 | -4,50 | -7,16 | +2,08 | 0,6584 | 0,7629 |
KGS/TJS_tdj - KGS/TJS_тдж | ![]() | 10 | 1,1350 | +0,0025 | -1,60 | -3,40 | -10,78 | -7,88 | 1,1304 | 1,2771 |
KRW/TJS_tdj - KRW/TJS_тдж | ![]() | 100 | 0,7284 | +0,0165 | -1,47 | -1,97 | 0 | 0 | 0,7119 | 0,7482 |
KWD/TJS_tdj - KWD/TJS_тдж | ![]() | 1 | 32,3869 | +0,0846 | -1,70 | -3,26 | -8,68 | -6,99 | 32,2262 | 35,5803 |
KZT/TJS_tdj - KZT/TJS_тдж | ![]() | 10 | 0,1908 | +0,0017 | -2,10 | -5,82 | -12,64 | -16,90 | 0,1891 | 0,2302 |
MDL/TJS_tdj - MDL/TJS_тдж | ![]() | 1 | 0,5757 | -0,0023 | -3,02 | -3,21 | -5,45 | -3,55 | 0,5728 | 0,6314 |
MYR/TJS_tdj - MYR/TJS_тдж | ![]() | 1 | 2,3317 | +0,0283 | -1,80 | -2,88 | -5,52 | +2,91 | 2,2577 | 2,5801 |
NOK/TJS_tdj - NOK/TJS_тдж | ![]() | 1 | 0,9817 | +0,0092 | -3,85 | -2,69 | -4,54 | -2,86 | 0,9524 | 1,0552 |
PKR/TJS_tdj - PKR/TJS_тдж | ![]() | 10 | 0,3473 | -0,0014 | -2,39 | -4,64 | -10,95 | -9,37 | 0,3473 | 0,3931 |
PLN/TJS_tdj - PLN/TJS_тдж | ![]() | 1 | 2,7006 | +0,0474 | -1,00 | -1,38 | -4,38 | +1,37 | 2,5626 | 2,8951 |
RUB/TJS_tdj - RUB/TJS_тдж | ![]() | 1 | 0,1262 | 0 | -1,87 | -2,25 | -1,94 | +5,08 | 0,0963 | 0,1373 |
SAR/TJS_tdj - SAR/TJS_тдж | ![]() | 1 | 2,6403 | +0,0019 | -1,78 | -3,61 | -9,37 | -7,26 | 2,6356 | 2,9204 |
SEK/TJS_tdj - SEK/TJS_тдж | ![]() | 1 | 1,0390 | +0,0229 | -2,65 | -2,97 | -3,20 | +2,10 | 0,9631 | 1,1276 |
SGD/TJS_tdj - SGD/TJS_тдж | ![]() | 1 | 7,7358 | +0,0827 | -1,74 | -2,79 | -5,48 | -1,98 | 7,6531 | 8,3054 |
THB/TJS_tdj - THB/TJS_тдж | ![]() | 1 | 0,3028 | +0,0027 | -2,35 | -3,20 | -6,43 | +3,95 | 0,2895 | 0,3298 |
TMT/TJS_tdj - TMT/TJS_тдж | ![]() | 1 | 2,8300 | +0,0014 | -1,80 | -3,60 | -9,36 | -7,26 | 2,8244 | 3,1297 |
TRY/TJS_tdj - TRY/TJS_тдж | ![]() | 1 | 0,2498 | +0,0007 | -2,46 | -5,38 | -13,02 | -23,07 | 0,2491 | 0,3273 |
UAH/TJS_tdj - UAH/TJS_тдж | ![]() | 1 | 0,2373 | +0,0008 | -2,27 | -4,20 | -9,81 | -9,87 | 0,2362 | 0,2657 |
USD/TJS_tdj - USD/TJS_тдж | ![]() | 1 | 9,9049 | +0,0049 | -1,80 | -3,60 | -9,37 | -7,27 | 9,8854 | 10,9539 |
UZS/TJS_tdj - UZS/TJS_тдж | ![]() | 100 | 0,0795 | -0,0003 | -0,13 | -0,13 | -5,92 | -6,25 | 0,0769 | 0,0852 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |