|
Валюта ▲ | Кол-во | Курс к TJS | Абс. изм-е | Изменения, % / Цены за период | Колебания 52 нед. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неделя | месяц | 3 мес. | 1 год | мин | макс | |||||
AED/TJS_tdj - AED/TJS_тдж | ![]() | 1 | 2,5896 | -0,0008 | +0,48 | +1,80 | -6,20 | -10,80 | 2,5439 | 2,9821 |
AFN/TJS_tdj - AFN/TJS_тдж | ![]() | 10 | 1,3942 | +0,0003 | +0,88 | +2,01 | -3,94 | -9,02 | 1,3597 | 1,6184 |
AMD/TJS_tdj - AMD/TJS_тдж | ![]() | 100 | 2,4806 | -0,0053 | +0,30 | +1,82 | -6,18 | -9,92 | 2,4362 | 2,7922 |
AUD/TJS_tdj - AUD/TJS_тдж | ![]() | 1 | 6,3342 | +0,0088 | +2,00 | +3,86 | -3,53 | -11,28 | 6,0284 | 7,3646 |
AZN/TJS_tdj - AZN/TJS_тдж | ![]() | 1 | 5,5955 | -0,0014 | +0,48 | +1,80 | -6,19 | -10,80 | 5,4965 | 6,4435 |
BYN/TJS_tdj - BYN/TJS_тдж | ![]() | 1 | 2,8142 | +0,0001 | +0,34 | -0,13 | -9,35 | -13,81 | 2,7856 | 3,3538 |
CAD/TJS_tdj - CAD/TJS_тдж | ![]() | 1 | 6,8805 | +0,0057 | +0,52 | +1,49 | -7,46 | -12,29 | 6,7528 | 7,9211 |
CHF/TJS_tdj - CHF/TJS_тдж | ![]() | 1 | 11,9591 | +0,0165 | +0,84 | +3,14 | -4,05 | -4,96 | 11,5237 | 13,3520 |
CNY/TJS_tdj - CNY/TJS_тдж | ![]() | 1 | 1,3353 | -0,0004 | +0,53 | +2,50 | -5,36 | -11,15 | 1,3002 | 1,5191 |
DKK/TJS_tdj - DKK/TJS_тдж | ![]() | 1 | 1,4983 | +0,0039 | +0,85 | +2,40 | -4,18 | -5,40 | 1,4542 | 1,6619 |
EUR/TJS_tdj - EUR/TJS_тдж | ![]() | 1 | 11,1846 | +0,0277 | +0,80 | +2,42 | -4,11 | -5,38 | 10,8541 | 12,4112 |
GBP/TJS_tdj - GBP/TJS_тдж | ![]() | 1 | 12,9491 | +0,0510 | +1,23 | +2,02 | -5,67 | -7,46 | 12,5095 | 14,4179 |
GEL/TJS_tdj - GEL/TJS_тдж | ![]() | 1 | 3,5228 | -0,0091 | +0,22 | +2,64 | -5,15 | -10,86 | 3,4285 | 3,9747 |
INR/TJS_tdj - INR/TJS_тдж | ![]() | 10 | 1,0787 | +0,0011 | +0,51 | +1,12 | -8,36 | -15,08 | 1,0661 | 1,2890 |
IRR/TJS_tdj - IRR/TJS_тдж | ![]() | 1 000 | 0,2265 | 0 | +0,49 | +1,80 | -6,17 | -10,79 | 0,2225 | 0,2608 |
ISK/TJS_tdj - ISK/TJS_тдж | ![]() | 10 | 0,7801 | +0,0016 | +0,70 | +2,42 | -3,44 | +0,62 | 0,7581 | 0,8556 |
JPY/TJS_tdj - JPY/TJS_тдж | ![]() | 10 | 0,6450 | +0,0010 | +0,45 | +1,19 | -8,24 | -14,77 | 0,6301 | 0,7629 |
KGS/TJS_tdj - KGS/TJS_тдж | ![]() | 10 | 1,0877 | -0,0003 | +0,48 | +1,71 | -6,19 | -13,76 | 1,0690 | 1,2771 |
KRW/TJS_tdj - KRW/TJS_тдж | ![]() | 100 | 0,6847 | +0,0008 | +0,29 | +1,59 | -7,42 | 0 | 0,6696 | 0,7482 |
KWD/TJS_tdj - KWD/TJS_тдж | ![]() | 1 | 31,1521 | +0,0044 | +0,68 | +1,82 | -5,95 | -10,85 | 30,5910 | 35,5803 |
KZT/TJS_tdj - KZT/TJS_тдж | ![]() | 10 | 0,1758 | -0,0001 | -0,11 | +1,21 | -11,26 | -20,99 | 0,1725 | 0,2239 |
MDL/TJS_tdj - MDL/TJS_тдж | ![]() | 1 | 0,5734 | +0,0030 | +1,27 | +2,16 | -4,15 | -6,08 | 0,5466 | 0,6314 |
MYR/TJS_tdj - MYR/TJS_тдж | ![]() | 1 | 2,2595 | -0,0005 | +0,97 | +1,92 | -5,34 | -8,79 | 2,2079 | 2,5801 |
NOK/TJS_tdj - NOK/TJS_тдж | ![]() | 1 | 0,9682 | +0,0047 | +2,89 | +5,64 | -4,95 | -2,88 | 0,9114 | 1,0552 |
PKR/TJS_tdj - PKR/TJS_тдж | ![]() | 10 | 0,3344 | 0 | +0,51 | +1,83 | -6,41 | -12,76 | 0,3284 | 0,3931 |
PLN/TJS_tdj - PLN/TJS_тдж | ![]() | 1 | 2,6307 | +0,0094 | +0,86 | +2,60 | -3,57 | -4,49 | 2,5430 | 2,8951 |
RUB/TJS_tdj - RUB/TJS_тдж | ![]() | 1 | 0,1154 | +0,0020 | -0,94 | -1,54 | -9,06 | -1,28 | 0,0963 | 0,1373 |
SAR/TJS_tdj - SAR/TJS_тдж | ![]() | 1 | 2,5359 | -0,0001 | +0,52 | +1,84 | -6,13 | -10,75 | 2,4902 | 2,9204 |
SEK/TJS_tdj - SEK/TJS_тдж | ![]() | 1 | 1,0252 | +0,0061 | +1,99 | +4,94 | -3,56 | -1,42 | 0,9631 | 1,1276 |
SGD/TJS_tdj - SGD/TJS_тдж | ![]() | 1 | 7,4216 | +0,0085 | +0,77 | +1,78 | -6,01 | -9,54 | 7,2673 | 8,3054 |
THB/TJS_tdj - THB/TJS_тдж | ![]() | 1 | 0,2984 | -0,0013 | +1,26 | +3,50 | -4,45 | -6,57 | 0,2876 | 0,3298 |
TMT/TJS_tdj - TMT/TJS_тдж | ![]() | 1 | 2,7178 | -0,0007 | +0,48 | +1,80 | -6,19 | -10,80 | 2,6697 | 3,1297 |
TRY/TJS_tdj - TRY/TJS_тдж | ![]() | 1 | 0,2304 | -0,0001 | +0,30 | +0,57 | -10,39 | -26,62 | 0,2285 | 0,3144 |
UAH/TJS_tdj - UAH/TJS_тдж | ![]() | 1 | 0,2314 | +0,0005 | +0,65 | +2,43 | -5,40 | -10,34 | 0,2254 | 0,2657 |
USD/TJS_tdj - USD/TJS_тдж | ![]() | 1 | 9,5123 | -0,0024 | +0,48 | +1,80 | -6,18 | -10,80 | 9,3441 | 10,9539 |
UZS/TJS_tdj - UZS/TJS_тдж | ![]() | 100 | 0,0771 | +0,0007 | +1,98 | +3,77 | -3,02 | -7,78 | 0,0740 | 0,0852 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |