|
Валюта ▲ | Кол-во | Курс к MDL | Абс. изм-е | Изменения, % / Цены за период | Колебания 52 нед. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неделя | месяц | 3 мес. | 1 год | мин | макс | |||||
AED/MDL_mld - AED/MDL_млд | 1 | 4,7408 | +0,0032 | -0,44 | -1,32 | -1,63 | -3,09 | 4,7292 | 4,9688 | |
ALL/MLD_mld - ALL/MLD_млд | 10 | 1,9309 | +0,0027 | -0,36 | +0,31 | +1,87 | +7,05 | 1,7908 | 1,9503 | |
AMD/MDL_mld - AMD/MDL_млд | 10 | 0,4491 | +0,0004 | -0,49 | -1,23 | -1,60 | -3,56 | 0,4298 | 0,4704 | |
AUD/MDL_mld - AUD/MDL_млд | 1 | 11,6109 | +0,0027 | -1,13 | +0,06 | -0,59 | +0,51 | 11,3672 | 12,0322 | |
AZN/MDL_mld - AZN/MDL_млд | 1 | 10,2384 | +0,0070 | -0,44 | -1,32 | -1,65 | -3,27 | 10,2130 | 10,7444 | |
BGN/MDL_mld - BGN/MDL_млд | 1 | 9,8361 | +0,0144 | -0,47 | -0,15 | +1,20 | -0,24 | 9,6363 | 10,0199 | |
BYR/MDL_mld - BYR/MDL_млд | 1 | 5,4448 | -0,0236 | -1,75 | -3,59 | -1,99 | -1,42 | 5,3895 | 5,8063 | |
CAD/MDL_mld - CAD/MDL_млд | 1 | 12,8225 | -0,0031 | -0,66 | -0,16 | -0,24 | -2,99 | 12,7858 | 13,5919 | |
CHF/MDL_mld - CHF/MDL_млд | 1 | 20,5753 | +0,0430 | -0,00 | +0,82 | +4,26 | +2,07 | 19,2999 | 20,9123 | |
CNY/MDL_mld - CNY/MDL_млд | 1 | 2,4483 | +0,0039 | -0,37 | -0,52 | +0,34 | -0,59 | 2,4326 | 2,5054 | |
CZK/MDL_mld - CZK/MDL_млд | 1 | 0,7666 | +0,0007 | -0,48 | +0,41 | -0,17 | -2,74 | 0,7435 | 0,8065 | |
DKK/MDL_mld - DKK/MDL_млд | 1 | 2,5781 | +0,0037 | -0,49 | -0,15 | +1,16 | -0,30 | 2,5262 | 2,6285 | |
EUR/MDL_mld - EUR/MDL_млд | 1 | 19,2378 | +0,0279 | -0,47 | -0,15 | +1,21 | -0,24 | 18,8460 | 19,5992 | |
GBP/MDL_mld - GBP/MDL_млд | 1 | 22,7864 | -0,0054 | -0,64 | +1,31 | +1,03 | +1,32 | 21,8485 | 23,0910 | |
GEL/MDL_mld - GEL/MDL_млд | 1 | 6,4558 | -0,0050 | -0,53 | -1,28 | +4,48 | -5,96 | 6,1787 | 6,8615 | |
HKD/MLD_mld - HKD/MLD_млд | 1 | 2,2331 | +0,0012 | -0,43 | -1,32 | -1,47 | -2,65 | 2,2241 | 2,3307 | |
HUF/MDL_mld - HUF/MDL_млд | 100 | 4,8536 | +0,0163 | -1,24 | -0,40 | +0,88 | -3,28 | 4,7824 | 5,1804 | |
ILS/MDL_mld - ILS/MDL_млд | 1 | 4,6210 | -0,0012 | -1,66 | -2,34 | -2,64 | -1,21 | 4,4430 | 4,9896 | |
INR/MLD_mld - INR/MLD_млд | 10 | 2,0736 | +0,0015 | -0,44 | -1,35 | -2,10 | -4,18 | 2,0710 | 2,1974 | |
ISK/MDL_mld - ISK/MDL_млд | 10 | 1,2598 | -0,0015 | +0,05 | -1,20 | -0,92 | -6,12 | 1,2479 | 1,3441 | |
JPY/MDL_mld - JPY/MDL_млд | 100 | 12,3007 | +0,1342 | +2,08 | +2,56 | +9,19 | +0,56 | 11,0083 | 12,6391 | |
KGS/MDL_mld - KGS/MDL_млд | 10 | 2,0426 | -0,0018 | -0,42 | -1,87 | +0,92 | +0,58 | 1,9487 | 2,1085 | |
KRW/MLD_mld - KRW/MLD_млд | 100 | 1,3005 | +0,0031 | -0,29 | +0,67 | +1,25 | -3,63 | 1,2727 | 1,3927 | |
KWD/MDL_mld - KWD/MDL_млд | 1 | 57,0092 | +0,0461 | -0,39 | -1,07 | -1,23 | -2,08 | 56,5351 | 59,0674 | |
KZT/MDL_mld - KZT/MDL_млд | 10 | 0,3646 | +0,0001 | +0,77 | -1,11 | -7,18 | -6,13 | 0,3605 | 0,4045 | |
MKD/MLD_mld - MKD/MLD_млд | 10 | 3,1249 | +0,0057 | -0,48 | -0,23 | +1,16 | -0,28 | 3,0638 | 3,1830 | |
MYR/MLD_mld - MYR/MLD_млд | 1 | 4,0217 | +0,0143 | +0,10 | +0,82 | +7,21 | +4,62 | 3,7108 | 4,0361 | |
NOK/MDL_mld - NOK/MDL_млд | 1 | 1,6107 | -0,0026 | -1,65 | -0,96 | -2,61 | -4,52 | 1,5964 | 1,7242 | |
NZD/MDL_mld - NZD/MDL_млд | 1 | 10,7037 | -0,0189 | -1,08 | +0,86 | -1,31 | +0,69 | 10,4370 | 11,1234 | |
PLN/MDL_mld - PLN/MDL_млд | 1 | 4,4858 | +0,0001 | -0,62 | +0,78 | +2,56 | +8,02 | 4,1274 | 4,5549 | |
RON/MDL_mld - RON/MDL_млд | 1 | 3,8677 | +0,0062 | -0,50 | -0,09 | +1,26 | -0,45 | 3,7908 | 3,9421 | |
RSD/MDL_mld - RSD/MDL_млд | 100 | 16,4377 | +0,0213 | -0,49 | -0,18 | +1,23 | -0,12 | 16,0910 | 16,7198 | |
RUB/MDL_mld - RUB/MDL_млд | 1 | 0,1910 | +0,0002 | -2,20 | -4,02 | -3,83 | +2,47 | 0,1808 | 0,2141 | |
SEK/MDL_mld - SEK/MDL_млд | 1 | 1,6817 | +0,0014 | -0,81 | +0,41 | -0,18 | +3,67 | 1,6016 | 1,7538 | |
TJS/MDL_mld - TJS/MDL_млд | 1 | 1,6372 | -0,0027 | -0,31 | -1,28 | +0,02 | -0,27 | 1,5893 | 1,6809 | |
TMT/MDL_mld - TMT/MDL_млд | 1 | 4,9751 | +0,0034 | -0,44 | -1,32 | -1,63 | -3,09 | 4,9628 | 5,2144 | |
TRY/MDL_mld - TRY/MDL_млд | 1 | 0,5118 | +0,0009 | -0,39 | -2,63 | -6,35 | -23,45 | 0,5098 | 0,6729 | |
UAH/MDL_mld - UAH/MDL_млд | 1 | 0,4219 | -0,0007 | -0,59 | -1,66 | -3,54 | -13,28 | 0,4218 | 0,5015 | |
USD/MDL_mld - USD/MDL_млд | 1 | 17,4129 | +0,0118 | -0,44 | -1,32 | -1,63 | -3,09 | 17,3697 | 18,2504 | |
UZS/MDL_mld - UZS/MDL_млд | 100 | 0,1371 | -0,0001 | -0,87 | -1,79 | -2,21 | -7,49 | 0,1371 | 0,1499 | |
XDR/MDL_mld - XDR/MDL_млд | 1 | 23,4485 | +0,0432 | -0,27 | -0,39 | +0,40 | -1,31 | 23,2642 | 23,9937 |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |