|
Валюта ▲ | Кол-во | Курс к MDL | Абс. изм-е | Изменения, % / Цены за период | Колебания 52 нед. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неделя | месяц | 3 мес. | 1 год | мин | макс | |||||
AED/MDL_mld - AED/MDL_млд | ![]() | 1 | 4,6112 | -0,0055 | +0,18 | -0,08 | -1,70 | -4,61 | 4,5450 | 5,1520 |
ALL/MLD_mld - ALL/MLD_млд | ![]() | 10 | 2,0236 | -0,0033 | -0,05 | +1,14 | +2,79 | +5,00 | 1,9082 | 2,0269 |
AMD/MDL_mld - AMD/MDL_млд | ![]() | 10 | 0,4411 | 0 | +0,71 | -0,14 | +0,27 | -3,61 | 0,4348 | 0,4767 |
AUD/MDL_mld - AUD/MDL_млд | ![]() | 1 | 11,1234 | -0,0464 | +1,27 | +0,72 | +2,20 | -7,50 | 10,6863 | 12,0634 |
AZN/MDL_mld - AZN/MDL_млд | ![]() | 1 | 9,9626 | -0,0139 | +0,19 | -0,06 | -1,69 | -4,59 | 9,8205 | 11,1307 |
BGN/MDL_mld - BGN/MDL_млд | ![]() | 1 | 10,1233 | -0,0136 | -0,17 | +0,77 | +0,92 | +2,41 | 9,7079 | 10,1435 |
BYR/MDL_mld - BYR/MDL_млд | ![]() | 1 | 5,7564 | -0,0364 | +1,18 | +1,57 | +3,01 | +4,00 | 5,0865 | 5,9210 |
CAD/MDL_mld - CAD/MDL_млд | ![]() | 1 | 12,3868 | +0,0010 | +0,10 | -0,37 | -0,34 | -4,99 | 12,2733 | 13,1572 |
CHF/MDL_mld - CHF/MDL_млд | ![]() | 1 | 21,2669 | -0,0416 | +0,27 | +1,94 | +1,03 | +7,32 | 19,7704 | 21,3085 |
CNY/MDL_mld - CNY/MDL_млд | ![]() | 1 | 2,3631 | -0,0026 | +0,28 | +0,06 | +0,30 | -3,47 | 2,3309 | 2,6119 |
CZK/MDL_mld - CZK/MDL_млд | ![]() | 1 | 0,8029 | -0,0012 | -0,34 | +1,15 | +2,76 | +5,27 | 0,7488 | 0,8056 |
DKK/MDL_mld - DKK/MDL_млд | ![]() | 1 | 2,6538 | -0,0036 | -0,14 | +0,74 | +1,01 | +2,40 | 2,5455 | 2,6587 |
EUR/MDL_mld - EUR/MDL_млд | ![]() | 1 | 19,8027 | -0,0255 | -0,12 | +0,78 | +0,93 | +2,42 | 18,9842 | 19,8376 |
GBP/MDL_mld - GBP/MDL_млд | ![]() | 1 | 22,8429 | -0,1072 | -0,68 | -0,82 | +0,49 | -0,73 | 22,4201 | 23,6377 |
GEL/MDL_mld - GEL/MDL_млд | ![]() | 1 | 6,2366 | -0,0086 | +0,22 | +0,39 | -0,34 | -4,32 | 6,1351 | 6,7709 |
HKD/MLD_mld - HKD/MLD_млд | ![]() | 1 | 2,1576 | -0,0026 | +0,18 | -0,08 | -2,89 | -5,13 | 2,1265 | 2,4298 |
HUF/MDL_mld - HUF/MDL_млд | ![]() | 100 | 4,9490 | -0,0144 | -0,34 | +0,99 | +3,54 | +0,41 | 4,6033 | 4,9749 |
ILS/MDL_mld - ILS/MDL_млд | ![]() | 1 | 5,0349 | -0,0502 | -0,62 | +5,83 | +7,68 | +2,97 | 4,5916 | 5,2788 |
INR/MLD_mld - INR/MLD_млд | ![]() | 10 | 1,9696 | -0,0066 | +0,03 | -0,53 | -1,61 | -7,33 | 1,9518 | 2,1853 |
ISK/MDL_mld - ISK/MDL_млд | ![]() | 10 | 1,3906 | -0,0018 | -0,12 | +1,62 | +2,70 | +7,37 | 1,2587 | 1,3924 |
JPY/MDL_mld - JPY/MDL_млд | ![]() | 100 | 11,5038 | -0,0467 | -1,04 | -2,56 | -4,45 | +3,10 | 11,1795 | 12,4805 |
KGS/MDL_mld - KGS/MDL_млд | ![]() | 10 | 1,9374 | -0,0153 | +0,44 | -0,23 | -1,93 | -5,99 | 1,9133 | 2,1670 |
KRW/MLD_mld - KRW/MLD_млд | ![]() | 100 | 1,2267 | -0,0072 | -0,66 | -2,12 | +1,17 | -4,95 | 1,1968 | 1,3285 |
KWD/MDL_mld - KWD/MDL_млд | ![]() | 1 | 55,4465 | -0,0325 | +0,13 | +0,06 | -1,33 | -4,56 | 54,7136 | 61,2570 |
KZT/MDL_mld - KZT/MDL_млд | ![]() | 10 | 0,3225 | -0,0018 | -0,89 | -2,63 | -3,04 | -13,84 | 0,3215 | 0,3754 |
MKD/MLD_mld - MKD/MLD_млд | ![]() | 10 | 3,2145 | -0,0044 | -0,13 | +1,82 | +0,90 | +2,34 | 3,0800 | 3,2204 |
MYR/MLD_mld - MYR/MLD_млд | ![]() | 1 | 3,9820 | -0,0047 | -0,17 | -0,79 | +1,98 | +4,77 | 3,7737 | 4,2520 |
NOK/MDL_mld - NOK/MDL_млд | ![]() | 1 | 1,6766 | -0,0018 | +0,51 | -1,30 | +2,58 | +1,30 | 1,6011 | 1,7249 |
NZD/MDL_mld - NZD/MDL_млд | ![]() | 1 | 10,1485 | -0,0617 | +0,08 | -1,01 | +0,32 | -6,44 | 9,8570 | 11,0711 |
PLN/MDL_mld - PLN/MDL_млд | ![]() | 1 | 4,6495 | -0,0097 | -0,41 | +1,00 | +1,39 | +2,33 | 4,3772 | 4,7288 |
RON/MDL_mld - RON/MDL_млд | ![]() | 1 | 3,8982 | -0,0055 | -0,41 | -0,23 | -1,10 | +0,26 | 3,7949 | 3,9444 |
RSD/MDL_mld - RSD/MDL_млд | ![]() | 100 | 16,9011 | -0,0240 | -0,12 | +0,82 | +0,99 | +2,31 | 16,2293 | 16,9282 |
RUB/MDL_mld - RUB/MDL_млд | ![]() | 1 | 0,2164 | -0,0007 | +0,46 | +2,37 | +3,39 | +6,65 | 0,1650 | 0,2207 |
SEK/MDL_mld - SEK/MDL_млд | ![]() | 1 | 1,7663 | -0,0126 | -0,49 | -1,53 | -0,98 | +4,97 | 1,6384 | 1,8134 |
TJS/MDL_mld - TJS/MDL_млд | ![]() | 1 | 1,7155 | +0,0852 | +6,04 | +2,30 | +8,07 | +3,30 | 1,5783 | 1,7391 |
TMT/MDL_mld - TMT/MDL_млд | ![]() | 1 | 4,8383 | -0,0071 | +0,17 | -0,05 | -1,71 | -4,62 | 4,7711 | 5,4071 |
TRY/MDL_mld - TRY/MDL_млд | ![]() | 1 | 0,4212 | 0 | -0,26 | -1,98 | -6,90 | -21,70 | 0,4184 | 0,5413 |
UAH/MDL_mld - UAH/MDL_млд | ![]() | 1 | 0,4049 | -0,0010 | +0,20 | -0,91 | -2,92 | -6,45 | 0,3990 | 0,4530 |
USD/MDL_mld - USD/MDL_млд | ![]() | 1 | 16,9370 | -0,0203 | +0,18 | -0,07 | -1,70 | -4,61 | 16,6933 | 18,9231 |
UZS/MDL_mld - UZS/MDL_млд | ![]() | 100 | 0,1338 | -0,0007 | +0,30 | -1,25 | +0,83 | -4,70 | 0,1317 | 0,1460 |
XDR/MDL_mld - XDR/MDL_млд | ![]() | 1 | 23,1866 | -0,0367 | -0,04 | -0,04 | -0,67 | -1,49 | 23,0140 | 24,5669 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |