|
Валюта ▲ | Кол-во | Курс к MDL | Абс. изм-е | Изменения, % / Цены за период | Колебания 52 нед. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неделя | месяц | 3 мес. | 1 год | мин | макс | |||||
AED/MDL_mld - AED/MDL_млд | ![]() | 1 | 4,5875 | +0,0028 | -1,63 | -2,75 | -6,75 | -6,02 | 4,5847 | 5,1520 |
ALL/MLD_mld - ALL/MLD_млд | ![]() | 10 | 2,0108 | +0,0004 | -0,09 | +1,36 | +2,91 | +5,06 | 1,9082 | 2,0140 |
AMD/MDL_mld - AMD/MDL_млд | ![]() | 10 | 0,4373 | +0,0002 | -1,97 | -2,89 | -5,18 | -5,39 | 0,4368 | 0,4767 |
AUD/MDL_mld - AUD/MDL_млд | ![]() | 1 | 11,0071 | -0,0034 | -0,94 | -1,38 | -3,53 | -7,83 | 10,6863 | 12,0634 |
AZN/MDL_mld - AZN/MDL_млд | ![]() | 1 | 9,9120 | +0,0017 | -1,62 | -2,70 | -6,78 | -6,10 | 9,9103 | 11,1307 |
BGN/MDL_mld - BGN/MDL_млд | ![]() | 1 | 10,0876 | +0,0014 | -0,04 | +0,89 | +1,23 | +2,82 | 9,7079 | 10,0918 |
BYR/MDL_mld - BYR/MDL_млд | ![]() | 1 | 5,6804 | -0,0004 | -1,21 | -1,75 | -1,87 | +0,20 | 5,0865 | 5,9210 |
CAD/MDL_mld - CAD/MDL_млд | ![]() | 1 | 12,3318 | +0,0250 | -1,34 | -1,61 | -2,59 | -5,88 | 12,3068 | 13,1572 |
CHF/MDL_mld - CHF/MDL_млд | ![]() | 1 | 21,0984 | +0,0679 | +0,62 | +0,82 | +3,19 | +5,56 | 19,7704 | 21,2282 |
CNY/MDL_mld - CNY/MDL_млд | ![]() | 1 | 2,3490 | +0,0008 | -1,53 | -2,54 | -5,56 | -4,77 | 2,3359 | 2,6119 |
CZK/MDL_mld - CZK/MDL_млд | ![]() | 1 | 0,7970 | +0,0005 | +0,24 | +1,61 | +2,11 | +3,60 | 0,7488 | 0,7970 |
DKK/MDL_mld - DKK/MDL_млд | ![]() | 1 | 2,6448 | +0,0006 | -0,05 | +0,88 | +1,23 | +2,79 | 2,5455 | 2,6460 |
EUR/MDL_mld - EUR/MDL_млд | ![]() | 1 | 19,7314 | +0,0054 | -0,03 | +0,90 | +1,23 | +2,82 | 18,9842 | 19,7371 |
GBP/MDL_mld - GBP/MDL_млд | ![]() | 1 | 23,1193 | -0,0061 | +0,03 | -0,97 | -1,07 | +1,91 | 22,4201 | 23,6377 |
GEL/MDL_mld - GEL/MDL_млд | ![]() | 1 | 6,1859 | +0,0033 | -1,58 | -2,42 | -5,10 | -2,36 | 6,1826 | 6,7709 |
HKD/MLD_mld - HKD/MLD_млд | ![]() | 1 | 2,1460 | +0,0009 | -1,64 | -2,90 | -7,66 | -6,54 | 2,1451 | 2,4298 |
HUF/MDL_mld - HUF/MDL_млд | ![]() | 100 | 4,9454 | +0,0078 | +0,89 | +2,25 | +1,72 | +2,30 | 4,6033 | 4,9649 |
ILS/MDL_mld - ILS/MDL_млд | ![]() | 1 | 4,9745 | +0,0154 | +1,09 | +0,84 | +1,52 | +4,25 | 4,5916 | 5,2788 |
INR/MLD_mld - INR/MLD_млд | ![]() | 10 | 1,9708 | +0,0061 | -0,35 | -2,75 | -6,43 | -8,25 | 1,9647 | 2,1853 |
ISK/MDL_mld - ISK/MDL_млд | ![]() | 10 | 1,3895 | +0,0043 | +0,40 | +2,47 | +1,73 | +7,81 | 1,2587 | 1,3895 |
JPY/MDL_mld - JPY/MDL_млд | ![]() | 100 | 11,6544 | -0,0244 | -1,03 | -2,47 | -2,64 | +4,29 | 11,0083 | 12,4805 |
KGS/MDL_mld - KGS/MDL_млд | ![]() | 10 | 1,9305 | +0,0005 | -1,77 | -2,67 | -6,82 | -6,69 | 1,9300 | 2,1670 |
KRW/MLD_mld - KRW/MLD_млд | ![]() | 100 | 1,2385 | -0,0035 | -1,06 | -1,72 | +0,39 | -4,27 | 1,1968 | 1,3285 |
KWD/MDL_mld - KWD/MDL_млд | ![]() | 1 | 55,0772 | +0,0074 | -1,54 | -2,39 | -5,98 | -5,78 | 55,0698 | 61,2570 |
KZT/MDL_mld - KZT/MDL_млд | ![]() | 10 | 0,3236 | -0,0008 | -1,19 | -4,94 | -10,38 | -15,82 | 0,3236 | 0,3800 |
MKD/MLD_mld - MKD/MLD_млд | ![]() | 10 | 3,2045 | 0 | -0,02 | +0,95 | +1,27 | +2,87 | 3,0800 | 3,2084 |
MYR/MLD_mld - MYR/MLD_млд | ![]() | 1 | 3,9831 | +0,0024 | -1,09 | -2,43 | -2,31 | +4,80 | 3,7737 | 4,2520 |
NOK/MDL_mld - NOK/MDL_млд | ![]() | 1 | 1,6735 | +0,0005 | -1,77 | -1,64 | -2,44 | -0,63 | 1,6011 | 1,7249 |
NZD/MDL_mld - NZD/MDL_млд | ![]() | 1 | 10,2061 | +0,0012 | -0,55 | -1,32 | -1,72 | -6,72 | 9,8570 | 11,0711 |
PLN/MDL_mld - PLN/MDL_млд | ![]() | 1 | 4,6574 | +0,0115 | +0,66 | +1,00 | +0,33 | +4,56 | 4,3772 | 4,7288 |
RON/MDL_mld - RON/MDL_млд | ![]() | 1 | 3,8858 | -0,0050 | -0,90 | +0,54 | -0,77 | +0,79 | 3,7949 | 3,9444 |
RSD/MDL_mld - RSD/MDL_млд | ![]() | 100 | 16,8380 | +0,0077 | +0,00 | +0,93 | +1,24 | +2,68 | 16,2293 | 16,8380 |
RUB/MDL_mld - RUB/MDL_млд | ![]() | 1 | 0,2141 | -0,0009 | -2,10 | -2,99 | -0,79 | +2,59 | 0,1650 | 0,2207 |
SEK/MDL_mld - SEK/MDL_млд | ![]() | 1 | 1,7782 | -0,0037 | +0,15 | -1,11 | -1,24 | +4,99 | 1,6384 | 1,8134 |
TJS/MDL_mld - TJS/MDL_млд | ![]() | 1 | 1,7055 | +0,0003 | -1,63 | +1,05 | +3,27 | +1,70 | 1,5783 | 1,7364 |
TMT/MDL_mld - TMT/MDL_млд | ![]() | 1 | 4,8120 | +0,0005 | -1,67 | -2,77 | -6,78 | -6,06 | 4,8115 | 5,4071 |
TRY/MDL_mld - TRY/MDL_млд | ![]() | 1 | 0,4220 | -0,0003 | -2,13 | -4,44 | -10,78 | -22,53 | 0,4220 | 0,5494 |
UAH/MDL_mld - UAH/MDL_млд | ![]() | 1 | 0,4042 | -0,0007 | -1,13 | -3,12 | -7,25 | -8,74 | 0,4042 | 0,4530 |
USD/MDL_mld - USD/MDL_млд | ![]() | 1 | 16,8472 | +0,0090 | -1,63 | -2,76 | -6,77 | -6,03 | 16,8382 | 18,9231 |
UZS/MDL_mld - UZS/MDL_млд | ![]() | 100 | 0,1337 | -0,0017 | -2,41 | -1,47 | -4,50 | -6,11 | 0,1323 | 0,1460 |
XDR/MDL_mld - XDR/MDL_млд | ![]() | 1 | 23,1375 | +0,0076 | -0,93 | -1,42 | -3,45 | -1,86 | 23,1299 | 24,5669 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |