Валюта ▲ | Кол-во | Курс к MDL | Абс. изм-е | Изменения, % / Цены за период | Колебания 52 нед. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неделя | месяц | 3 мес. | 1 год | мин | макс | |||||
AED/MDL_mld - AED/MDL_млд | ![]() | 1 | 4,8477 | +0,0030 | -0,16 | -0,56 | -5,64 | -6,45 | 4,8218 | 5,3358 |
ALL/MLD_mld - ALL/MLD_млд | ![]() | 10 | 1,7349 | +0,0014 | +0,17 | -2,45 | -0,43 | +2,60 | 1,5953 | 1,8073 |
AMD/MDL_mld - AMD/MDL_млд | ![]() | 10 | 0,4616 | +0,0006 | -0,06 | -0,30 | -4,98 | +6,68 | 0,4356 | 0,4964 |
AUD/MDL_mld - AUD/MDL_млд | ![]() | 1 | 11,5304 | -0,1095 | -1,05 | -3,49 | -9,24 | -15,85 | 11,5304 | 13,7874 |
AZN/MDL_mld - AZN/MDL_млд | ![]() | 1 | 10,4811 | -0,0013 | -0,21 | -0,65 | -5,72 | -6,62 | 10,4336 | 11,5499 |
BGN/MDL_mld - BGN/MDL_млд | ![]() | 1 | 9,7169 | -0,0441 | -0,79 | -4,02 | -5,23 | -6,62 | 9,5689 | 10,6055 |
BYR/MDL_mld - BYR/MDL_млд | ![]() | 1 | 6,0967 | +0,0083 | -0,20 | -1,74 | -8,74 | -11,97 | 6,0413 | 8,0304 |
CAD/MDL_mld - CAD/MDL_млд | ![]() | 1 | 13,0438 | -0,0563 | -0,43 | -0,77 | -5,91 | -13,35 | 13,0438 | 15,1803 |
CHF/MDL_mld - CHF/MDL_млд | ![]() | 1 | 19,5539 | -0,1645 | -1,01 | -3,30 | -2,51 | -1,42 | 19,0311 | 20,9979 |
CNY/MDL_mld - CNY/MDL_млд | ![]() | 1 | 2,5046 | -0,0096 | -0,86 | -3,27 | -8,35 | -12,21 | 2,5046 | 2,8766 |
CZK/MDL_mld - CZK/MDL_млд | ![]() | 1 | 0,8009 | -0,0046 | -1,05 | -5,05 | -6,21 | -2,76 | 0,7586 | 0,8716 |
DKK/MDL_mld - DKK/MDL_млд | ![]() | 1 | 2,5521 | -0,0115 | -0,77 | -3,98 | -5,28 | -6,74 | 2,5167 | 2,7884 |
EUR/MDL_mld - EUR/MDL_млд | ![]() | 1 | 19,0058 | -0,0888 | -0,79 | -4,02 | -5,21 | -6,63 | 18,7162 | 20,7443 |
GBP/MDL_mld - GBP/MDL_млд | ![]() | 1 | 22,0111 | -0,0997 | -0,26 | -2,20 | -2,65 | -7,85 | 20,8611 | 24,0639 |
GEL/MDL_mld - GEL/MDL_млд | ![]() | 1 | 6,8612 | -0,0024 | -0,70 | -4,92 | -5,56 | +7,79 | 6,4401 | 7,2892 |
HKD/MLD_mld - HKD/MLD_млд | ![]() | 1 | 2,2727 | +0,0010 | -0,12 | -0,36 | -5,46 | -6,30 | 2,2627 | 2,5215 |
HUF/MDL_mld - HUF/MDL_млд | ![]() | 100 | 5,1216 | -0,0377 | -0,68 | -3,40 | -4,32 | -0,67 | 4,3691 | 5,3868 |
ILS/MDL_mld - ILS/MDL_млд | ![]() | 1 | 4,7915 | -0,0072 | +0,62 | -2,63 | -7,52 | -16,01 | 4,7580 | 5,9540 |
INR/MLD_mld - INR/MLD_млд | ![]() | 10 | 2,1522 | +0,0011 | -0,33 | -1,66 | -5,80 | -12,23 | 2,1409 | 2,4675 |
ISK/MDL_mld - ISK/MDL_млд | ![]() | 10 | 1,2696 | -0,0092 | -0,73 | -3,76 | -4,32 | -14,61 | 1,2595 | 1,4885 |
JPY/MDL_mld - JPY/MDL_млд | ![]() | 100 | 12,7159 | +0,0191 | -0,36 | -4,48 | -7,93 | -13,33 | 12,6968 | 14,8779 |
KGS/MDL_mld - KGS/MDL_млд | ![]() | 10 | 2,0330 | +0,0012 | -0,03 | -0,60 | -5,82 | -12,89 | 2,0205 | 2,4046 |
KRW/MLD_mld - KRW/MLD_млд | ![]() | 100 | 1,3429 | -0,0001 | -0,23 | -0,78 | -6,41 | -11,66 | 1,3257 | 1,5468 |
KWD/MDL_mld - KWD/MDL_млд | ![]() | 1 | 57,8548 | -0,0172 | -0,24 | -1,03 | -5,84 | -6,95 | 57,6246 | 63,9342 |
KZT/MDL_mld - KZT/MDL_млд | ![]() | 10 | 0,3981 | +0,0003 | -0,77 | -1,04 | -8,06 | -8,96 | 0,3929 | 0,4413 |
MKD/MLD_mld - MKD/MLD_млд | ![]() | 10 | 3,0851 | -0,0189 | -0,87 | -3,97 | -5,20 | -6,62 | 3,0388 | 3,3694 |
MYR/MLD_mld - MYR/MLD_млд | ![]() | 1 | 3,8597 | -0,0064 | -0,42 | -3,94 | -8,46 | -10,98 | 3,8426 | 4,4833 |
NOK/MDL_mld - NOK/MDL_млд | ![]() | 1 | 1,5815 | -0,0228 | -2,35 | -5,48 | -12,54 | -21,43 | 1,5815 | 2,0287 |
NZD/MDL_mld - NZD/MDL_млд | ![]() | 1 | 10,6891 | -0,0789 | -1,55 | -4,57 | -9,00 | -13,75 | 10,6891 | 12,5540 |
PLN/MDL_mld - PLN/MDL_млд | ![]() | 1 | 4,1861 | -0,0366 | -0,95 | -3,06 | -2,19 | -5,72 | 3,8698 | 4,4658 |
RON/MDL_mld - RON/MDL_млд | ![]() | 1 | 3,8257 | -0,0201 | -1,00 | -4,76 | -6,08 | -7,15 | 3,7825 | 4,2350 |
RSD/MDL_mld - RSD/MDL_млд | ![]() | 100 | 16,2085 | -0,0764 | -0,80 | -4,00 | -5,15 | -6,50 | 15,9515 | 17,6733 |
RUB/MDL_mld - RUB/MDL_млд | ![]() | 1 | 0,2196 | -0,0004 | -1,52 | -3,68 | -12,02 | -28,14 | 0,2193 | 0,3628 |
SEK/MDL_mld - SEK/MDL_млд | ![]() | 1 | 1,6324 | -0,0086 | -1,70 | -6,53 | -9,26 | -16,04 | 1,6324 | 1,9563 |
TJS/MDL_mld - TJS/MDL_млд | ![]() | 1 | 1,6344 | +0,0010 | -0,14 | -0,76 | -8,59 | +0,78 | 1,6185 | 1,9439 |
TMT/MDL_mld - TMT/MDL_млд | ![]() | 1 | 5,0871 | +0,0031 | -0,14 | -0,54 | -5,65 | -6,45 | 5,0589 | 5,5995 |
TRY/MDL_mld - TRY/MDL_млд | ![]() | 1 | 0,8604 | -0,0120 | -3,43 | -6,35 | -13,88 | -25,59 | 0,8604 | 1,1527 |
UAH/MDL_mld - UAH/MDL_млд | ![]() | 1 | 0,4821 | +0,0003 | -0,14 | -0,54 | -5,67 | -25,53 | 0,4794 | 0,6537 |
USD/MDL_mld - USD/MDL_млд | ![]() | 1 | 17,8048 | +0,0109 | -0,14 | -0,54 | -5,65 | -6,45 | 17,7063 | 19,5984 |
UZS/MDL_mld - UZS/MDL_млд | ![]() | 100 | 0,1560 | +0,0001 | 0 | -0,38 | -6,19 | -9,98 | 0,1542 | 0,1778 |
XDR/MDL_mld - XDR/MDL_млд | ![]() | 1 | 23,6379 | -0,0436 | -0,44 | -2,36 | -5,79 | -7,87 | 23,6379 | 26,0552 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |