|
Валюта ▲ | Кол-во | Курс к MDL | Абс. изм-е | Изменения, % / Цены за период | Колебания 52 нед. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неделя | месяц | 3 мес. | 1 год | мин | макс | |||||
AED/MDL_mld - AED/MDL_млд | ![]() | 1 | 4,6531 | 0 | -0,56 | -4,39 | -8,87 | -3,62 | 4,6511 | 5,1520 |
ALL/MLD_mld - ALL/MLD_млд | ![]() | 10 | 1,9817 | 0 | +0,17 | +0,33 | +0,75 | +4,50 | 1,8872 | 1,9887 |
AMD/MDL_mld - AMD/MDL_млд | ![]() | 10 | 0,4381 | 0 | -0,41 | -4,05 | -7,32 | -4,07 | 0,4368 | 0,4767 |
AUD/MDL_mld - AUD/MDL_млд | ![]() | 1 | 11,0697 | 0 | +0,73 | +2,49 | -5,78 | -5,46 | 10,6863 | 12,0634 |
AZN/MDL_mld - AZN/MDL_млд | ![]() | 1 | 10,0525 | 0 | -0,59 | -4,33 | -8,90 | -3,61 | 10,0523 | 11,1307 |
BGN/MDL_mld - BGN/MDL_млд | ![]() | 1 | 9,9309 | 0 | -0,55 | -0,54 | -0,06 | +1,73 | 9,6822 | 10,0379 |
BYR/MDL_mld - BYR/MDL_млд | ![]() | 1 | 5,6902 | 0 | +0,28 | +0,03 | +2,75 | +3,40 | 5,0865 | 5,9210 |
CAD/MDL_mld - CAD/MDL_млд | ![]() | 1 | 12,3920 | 0 | -0,28 | -1,58 | -5,15 | -4,40 | 12,3377 | 13,1572 |
CHF/MDL_mld - CHF/MDL_млд | ![]() | 1 | 20,7514 | 0 | -0,41 | -0,67 | +0,12 | +6,18 | 19,2999 | 21,2282 |
CNY/MDL_mld - CNY/MDL_млд | ![]() | 1 | 2,3654 | 0 | 0 | -2,89 | -8,06 | -3,73 | 2,3359 | 2,6119 |
CZK/MDL_mld - CZK/MDL_млд | ![]() | 1 | 0,7788 | 0 | -0,68 | +0,22 | +0,61 | +2,04 | 0,7488 | 0,7857 |
DKK/MDL_mld - DKK/MDL_млд | ![]() | 1 | 2,6030 | 0 | -0,52 | -0,51 | -0,08 | +1,67 | 2,5384 | 2,6296 |
EUR/MDL_mld - EUR/MDL_млд | ![]() | 1 | 19,4229 | 0 | -0,54 | -0,55 | -0,05 | +1,72 | 18,9355 | 19,6307 |
GBP/MDL_mld - GBP/MDL_млд | ![]() | 1 | 22,8102 | 0 | -0,65 | +0,08 | -2,10 | +2,57 | 22,2002 | 23,6377 |
GEL/MDL_mld - GEL/MDL_млд | ![]() | 1 | 6,2269 | 0 | -0,40 | -4,03 | -6,78 | -5,91 | 6,1787 | 6,7709 |
HKD/MLD_mld - HKD/MLD_млд | ![]() | 1 | 2,2022 | 0 | -0,61 | -4,29 | -8,57 | -2,88 | 2,2021 | 2,4298 |
HUF/MDL_mld - HUF/MDL_млд | ![]() | 100 | 4,8065 | 0 | -0,46 | +0,51 | +0,39 | -2,07 | 4,6033 | 5,0262 |
ILS/MDL_mld - ILS/MDL_млд | ![]() | 1 | 4,7657 | 0 | +0,72 | +0,50 | -9,71 | -0,03 | 4,5916 | 5,2788 |
INR/MLD_mld - INR/MLD_млд | ![]() | 10 | 2,0148 | 0 | -0,94 | -2,77 | -5,90 | -5,11 | 2,0019 | 2,1853 |
ISK/MDL_mld - ISK/MDL_млд | ![]() | 10 | 1,3276 | 0 | -0,81 | -1,36 | +0,15 | +4,49 | 1,2587 | 1,3659 |
JPY/MDL_mld - JPY/MDL_млд | ![]() | 100 | 11,9302 | 0 | -0,74 | -1,96 | -3,03 | +3,93 | 11,0083 | 12,4805 |
KGS/MDL_mld - KGS/MDL_млд | ![]() | 10 | 1,9554 | 0 | -0,64 | -4,59 | -8,97 | -1,79 | 1,9554 | 2,1670 |
KRW/MLD_mld - KRW/MLD_млд | ![]() | 100 | 1,2269 | 0 | +1,47 | +1,68 | -5,18 | -5,92 | 1,1968 | 1,3285 |
KWD/MDL_mld - KWD/MDL_млд | ![]() | 1 | 55,7409 | 0 | -0,61 | -4,00 | -8,26 | -3,36 | 55,7409 | 61,2570 |
KZT/MDL_mld - KZT/MDL_млд | ![]() | 10 | 0,3312 | 0 | -1,05 | -4,06 | -9,21 | -17,84 | 0,3287 | 0,4045 |
MKD/MLD_mld - MKD/MLD_млд | ![]() | 10 | 3,1534 | 0 | -0,54 | -0,56 | -0,18 | +1,64 | 3,0800 | 3,1889 |
MYR/MLD_mld - MYR/MLD_млд | ![]() | 1 | 4,0298 | 0 | +1,18 | +1,24 | -4,69 | +7,69 | 3,7337 | 4,2520 |
NOK/MDL_mld - NOK/MDL_млд | ![]() | 1 | 1,6638 | 0 | +0,36 | +2,21 | -0,22 | +1,92 | 1,6011 | 1,7249 |
NZD/MDL_mld - NZD/MDL_млд | ![]() | 1 | 10,2390 | 0 | +0,61 | +2,45 | -3,55 | -3,88 | 9,8570 | 11,0711 |
PLN/MDL_mld - PLN/MDL_млд | ![]() | 1 | 4,5424 | 0 | -0,66 | -0,28 | -1,73 | +2,63 | 4,3546 | 4,7288 |
RON/MDL_mld - RON/MDL_млд | ![]() | 1 | 3,8080 | 0 | -2,93 | -2,95 | -2,48 | -0,76 | 3,8046 | 3,9444 |
RSD/MDL_mld - RSD/MDL_млд | ![]() | 100 | 16,5673 | 0 | -0,55 | -0,59 | -0,17 | +1,63 | 16,1748 | 16,7445 |
RUB/MDL_mld - RUB/MDL_млд | ![]() | 1 | 0,2109 | 0 | 0 | +1,10 | +8,82 | +8,49 | 0,1650 | 0,2196 |
SEK/MDL_mld - SEK/MDL_млд | ![]() | 1 | 1,7826 | 0 | +0,03 | +0,26 | +3,77 | +9,07 | 1,6321 | 1,8110 |
TJS/MDL_mld - TJS/MDL_млд | ![]() | 1 | 1,6407 | 0 | +1,18 | +0,04 | -4,16 | +1,26 | 1,5783 | 1,7224 |
TMT/MDL_mld - TMT/MDL_млд | ![]() | 1 | 4,8831 | 0 | -0,57 | -4,33 | -8,92 | -3,62 | 4,8829 | 5,4071 |
TRY/MDL_mld - TRY/MDL_млд | ![]() | 1 | 0,4417 | 0 | -0,72 | -5,98 | -15,22 | -19,63 | 0,4417 | 0,5522 |
UAH/MDL_mld - UAH/MDL_млд | ![]() | 1 | 0,4125 | 0 | -0,43 | -4,98 | -8,82 | -8,58 | 0,4109 | 0,4530 |
USD/MDL_mld - USD/MDL_млд | ![]() | 1 | 17,0909 | 0 | -0,56 | -4,39 | -8,87 | -3,62 | 17,0835 | 18,9231 |
UZS/MDL_mld - UZS/MDL_млд | ![]() | 100 | 0,1323 | 0 | -0,45 | -4,06 | -8,51 | -5,57 | 0,1323 | 0,1460 |
XDR/MDL_mld - XDR/MDL_млд | ![]() | 1 | 23,1936 | 0 | -0,48 | -2,52 | -5,19 | -1,02 | 23,1936 | 24,5669 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |