|
Валюта ▲ | Кол-во | Курс к MDL | Абс. изм-е | Изменения, % / Цены за период | Колебания 52 нед. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неделя | месяц | 3 мес. | 1 год | мин | макс | |||||
AED/MDL_mld - AED/MDL_млд | 1 | 4,9821 | -0,0015 | +0,20 | +2,18 | +4,60 | +2,97 | 4,7292 | 4,9854 | |
ALL/MLD_mld - ALL/MLD_млд | 10 | 1,9565 | -0,0016 | +0,19 | -1,18 | +1,09 | +2,33 | 1,8269 | 1,9870 | |
AMD/MDL_mld - AMD/MDL_млд | 10 | 0,4579 | -0,0003 | -2,12 | -1,04 | +1,35 | +3,50 | 0,4298 | 0,4684 | |
AUD/MDL_mld - AUD/MDL_млд | 1 | 11,8765 | -0,0051 | +0,15 | +0,98 | +0,86 | +1,02 | 11,4285 | 12,0634 | |
AZN/MDL_mld - AZN/MDL_млд | 1 | 10,7620 | -0,0029 | +0,20 | +2,15 | +4,52 | +2,94 | 10,2130 | 10,7689 | |
BGN/MDL_mld - BGN/MDL_млд | 1 | 9,8462 | -0,0032 | +0,27 | -1,04 | -0,27 | -0,51 | 9,6363 | 9,9831 | |
BYR/MDL_mld - BYR/MDL_млд | 1 | 5,1948 | +0,0107 | -1,23 | -3,81 | -6,24 | -8,24 | 5,0865 | 5,7435 | |
CAD/MDL_mld - CAD/MDL_млд | 1 | 13,0349 | -0,0086 | +0,53 | +1,35 | +0,92 | -0,79 | 12,7858 | 13,3248 | |
CHF/MDL_mld - CHF/MDL_млд | 1 | 20,6917 | +0,0202 | +0,40 | +0,23 | +0,76 | +1,85 | 19,2999 | 20,9123 | |
CNY/MDL_mld - CNY/MDL_млд | 1 | 2,5117 | -0,0051 | -0,28 | -0,12 | +2,25 | +0,96 | 2,4326 | 2,5293 | |
CZK/MDL_mld - CZK/MDL_млд | 1 | 0,7635 | +0,0009 | +0,51 | -0,61 | -0,87 | -4,11 | 0,7435 | 0,7998 | |
DKK/MDL_mld - DKK/MDL_млд | 1 | 2,5823 | -0,0003 | +0,30 | -1,08 | -0,24 | -0,55 | 2,5262 | 2,6198 | |
EUR/MDL_mld - EUR/MDL_млд | 1 | 19,2604 | +0,0003 | +0,29 | -1,04 | -0,25 | -0,51 | 18,8460 | 19,5338 | |
GBP/MDL_mld - GBP/MDL_млд | 1 | 23,1783 | -0,0896 | +0,84 | +0,16 | +1,00 | +3,17 | 22,0767 | 23,3696 | |
GEL/MDL_mld - GEL/MDL_млд | 1 | 6,3884 | +0,0266 | -4,17 | -2,62 | -1,86 | -3,24 | 6,1787 | 6,7754 | |
HKD/MLD_mld - HKD/MLD_млд | 1 | 2,3510 | -0,0015 | +0,18 | +2,10 | +4,80 | +3,39 | 2,2241 | 2,3526 | |
HUF/MDL_mld - HUF/MDL_млд | 100 | 4,6517 | +0,0069 | -0,45 | -2,41 | -5,19 | -8,70 | 4,6206 | 5,1498 | |
ILS/MDL_mld - ILS/MDL_млд | 1 | 5,0355 | -0,0045 | +0,41 | +5,34 | +5,63 | +5,47 | 4,5916 | 5,0400 | |
INR/MLD_mld - INR/MLD_млд | 10 | 2,1607 | -0,0003 | -0,23 | +1,45 | +3,71 | +1,29 | 2,0710 | 2,1672 | |
ISK/MDL_mld - ISK/MDL_млд | 10 | 1,3219 | 0 | -0,12 | +1,37 | +4,95 | +3,05 | 1,2556 | 1,3311 | |
JPY/MDL_mld - JPY/MDL_млд | 100 | 12,2234 | +0,0329 | +2,92 | +4,21 | +2,03 | +1,92 | 11,0083 | 12,6391 | |
KGS/MDL_mld - KGS/MDL_млд | 10 | 2,1086 | -0,0005 | -0,45 | -0,05 | +2,64 | +5,47 | 1,9487 | 2,1386 | |
KRW/MLD_mld - KRW/MLD_млд | 100 | 1,3047 | +0,0011 | -0,17 | +0,35 | +0,08 | -4,12 | 1,2727 | 1,3798 | |
KWD/MDL_mld - KWD/MDL_млд | 1 | 59,5248 | -0,0314 | +0,27 | +1,94 | +3,96 | +3,47 | 56,5351 | 59,5980 | |
KZT/MDL_mld - KZT/MDL_млд | 10 | 0,3498 | +0,0013 | -4,43 | -4,50 | -3,34 | -9,14 | 0,3485 | 0,4045 | |
MKD/MLD_mld - MKD/MLD_млд | 10 | 3,1264 | -0,0020 | +0,24 | -1,15 | -0,35 | -0,71 | 3,0638 | 3,1741 | |
MYR/MLD_mld - MYR/MLD_млд | 1 | 4,0941 | -0,0103 | -0,07 | +0,15 | +2,25 | +7,69 | 3,7108 | 4,2288 | |
NOK/MDL_mld - NOK/MDL_млд | 1 | 1,6542 | +0,0027 | +0,66 | +1,82 | +0,96 | +0,04 | 1,5964 | 1,7239 | |
NZD/MDL_mld - NZD/MDL_млд | 1 | 10,7822 | -0,0248 | +0,87 | +0,83 | -0,37 | -1,64 | 10,4370 | 11,1234 | |
PLN/MDL_mld - PLN/MDL_млд | 1 | 4,4849 | -0,0053 | +0,65 | +0,43 | -0,67 | +0,61 | 4,3546 | 4,5769 | |
RON/MDL_mld - RON/MDL_млд | 1 | 3,8698 | -0,0001 | +0,29 | -1,10 | -0,31 | -0,63 | 3,7908 | 3,9291 | |
RSD/MDL_mld - RSD/MDL_млд | 100 | 16,4697 | -0,0013 | +0,31 | -0,98 | -0,19 | -0,27 | 16,0910 | 16,6876 | |
RUB/MDL_mld - RUB/MDL_млд | 1 | 0,1730 | +0,0003 | -0,23 | -5,57 | -12,41 | -12,36 | 0,1650 | 0,2141 | |
SEK/MDL_mld - SEK/MDL_млд | 1 | 1,6634 | -0,0068 | -0,20 | -0,65 | -1,99 | -2,31 | 1,6184 | 1,7538 | |
TJS/MDL_mld - TJS/MDL_млд | 1 | 1,6936 | -0,0028 | -0,94 | +0,60 | +2,92 | +4,38 | 1,5893 | 1,7130 | |
TMT/MDL_mld - TMT/MDL_млд | 1 | 5,2285 | -0,0014 | +0,20 | +2,18 | +4,60 | +3,00 | 4,9628 | 5,2319 | |
TRY/MDL_mld - TRY/MDL_млд | 1 | 0,5266 | -0,0006 | -0,13 | +0,98 | +2,23 | -14,33 | 0,5095 | 0,6180 | |
UAH/MDL_mld - UAH/MDL_млд | 1 | 0,4384 | -0,0005 | -0,27 | +1,18 | +3,59 | -10,02 | 0,4210 | 0,4850 | |
USD/MDL_mld - USD/MDL_млд | 1 | 18,2997 | -0,0049 | +0,20 | +2,18 | +4,60 | +3,00 | 17,3697 | 18,3115 | |
UZS/MDL_mld - UZS/MDL_млд | 100 | 0,1425 | -0,0001 | 0 | +1,79 | +2,96 | -1,32 | 0,1367 | 0,1455 | |
XDR/MDL_mld - XDR/MDL_млд | 1 | 24,0532 | -0,0113 | +0,41 | +0,88 | +2,37 | +1,61 | 23,2642 | 24,1164 |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |